Акция
"В погоню за здоровьем!"
посвящённая достижениям
Параолимпийского движения в Полоцке
7.11.2016 - Полоцк
400 м
-----------------------------------------------------------------------------------------------
п/п Фамилия Имя Регион Г.р. Номер Дистанция Результат Место Прим.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 Готовко Мария СШ 18 2007 235 0,4 км 00:02:00.0 1
2 Ерошенко Валерия paramonova ski team 2008 213 0,4 км 00:02:05.0 2
3 Скосырский Вадим СШ 18 2009 238 0,4 км 00:02:06.0 3
4 Курилович Арина paramonova ski team 2008 214 0,4 км 00:02:07.0 4
5 Бондаренко Кира СШ 18 2008 236 0,4 км 00:02:19.0 5
6 Валужина Алина Лично 2008 234 0,4 км 00:02:24.0 6
7 Жагуло Владислав СШ 18 2010 239 0,4 км 00:02:29.0 7
8 Федосов Станислав СШ 18 2010 237 0,4 км 00:03:03.0 8
9 Веснич Артем paramonova ski team 2007 219 0,4 км 00:03:11.0 9
10 Шевцов Арсений в.ч 5530 2006 217 0,4 км 00:03:23.0 10
11 Бондаренко Арина СШ 18 2011 242 0,4 км 00:03:43.0 11
-----------------------------------------------------------------------------------------------
2,5 км
-----------------------------------------------------------------------------------------------
п/п Фамилия Имя Регион Г.р. Номер Дистанция Результат Место Прим.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 Фомиченко Антон СШ 18 2004 241 2,5 км 00:13:37.0 1
2 Гайкович Александр Полоцкое кадетское у 2003 226 2,5 км 00:13:42.0 2
3 Чура Дмитрий Полоцкое кадетское у 2000 223 2,5 км 00:13:45.0 3
4 Ефимов А. в.ч 5530 1989 247 2,5 км 00:13:46.0 4
5 Пришивалко Дмитрий Полоцкое кадетское у 2002 225 2,5 км 00:14:01.0 5
6 Золоторев Валерий Полоцкий ГПП 2000 210 2,5 км 00:14:53.0 6
7 Денисенко Ю в.ч 5530 1993 243 2,5 км 00:15:16.0 7
8 Латышенок С в.ч 5530 1992 246 2,5 км 00:15:19.0 8
9 Толстиков А в.ч 5530 1990 244 2,5 км 00:15:19.0 8
10 Мавлонов Артем Полоцкое кадетское у 2002 224 2,5 км 00:15:56.4 10
11 Михалкин Игорь КСО "Эридан" 2008 201 2,5 км 00:16:32.9 11
12 Буевич Дарья КСО "Эридан" 2003 229 2,5 км 00:16:41.5 12
13 Чура Вячеслав Полоцкое кадетское у 1978 222 2,5 км 00:17:08.0 13
14 Сташенко Валерий "Витьба" 1974 204 2,5 км 00:17:28.0 14
15 Пастушок Максим "Витьба" 1991 205 2,5 км 00:17:31.2 15
16 Никитина Александра ОТКиЭ СТК АРГО 2005 233 2,5 км 00:18:08.3 16
17 Дранец Татьяна Гимназия 1 1985 227 2,5 км 00:18:10.1 17
18 Марченко Мария paramonova ski team 2004 216 2,5 км 00:18:44.3 18
19 Сафонов Глеб Эридан 2004 218 2,5 км 00:19:09.6 19
20 Дранец Андрей Практик-ЛТД 1987 228 2,5 км 00:19:36.9 20
21 Бастраков Игорь paramonova 2005 220 2,5 км 00:19:43.3 21
22 Купава Кристина paramonova ski team 2005 215 2,5 км 00:19:43.6 22
23 Киряков Валерий Эридан 1939 230 2,5 км 00:19:54.4 23
24 Блинкова Светлана paramonova ski team 2003 221 2,5 км 00:19:59.3 24
25 Сычев Сергей "Витьба" 1989 206 2,5 км 00:20:58.1 25
26 Сычева Янина "Витьба" 1986 207 2,5 км 00:21:00.3 26
27 Устин Алена "Витьба" 1989 202 2,5 км 00:21:16.1 27
28 Тетерук Екатерина "Витьба" 1994 203 2,5 км 00:23:43.7 28
29 Плоцкая Анастасия ОТКиЭ СТК АРГО 2004 232 2,5 км 00:25:00.4 29
30 Войтеховсий Олег Полоцкий ГПП 2000 208 0,0 км DNF -
31 Грибенщиов Максим Полоцкий ГПП 2001 209 0,0 км DNF -
32 Нестеренок Антон Полоцкий ГПП 211 0,0 км DNF -
33 Агафонов Глеб Полоцкий ГПП 1997 212 0,0 км DNF -
34 Князев И в.ч 5530 994 245 0,0 км DNF -
35 Ясинский А. в.ч 5530 1990 248 0,0 км DNF -
36 Гусев В. в.ч 5530 1997 249 0,0 км DNF -
37 Лодис Кирилл СШ 18 2004 240 0,0 км DNF -
-----------------------------------------------------------------------------------------------
5 км
-----------------------------------------------------------------------------------------------
п/п Фамилия Имя Регион Г.р. Номер Дистанция Результат Место Прим.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 Алексей Алексеёнок КСО "Эридан" 1988 25 5,0 км 00:19:58.4 1
2 Арсентьев Андрей Лично 1985 50 5,0 км 00:21:58.8 2
3 Афанасьев Иван КСО "Эридан" 1979 2 5,0 км 00:22:35.7 3
4 Метла Павел КСО "Эридан" 1994 51 5,0 км 00:23:19.0 4
5 Чернухин Алексей Лично 2001 4 5,0 км 00:24:15.8 5
6 Парашкин А. в.ч 5530 1993 38 5,0 км 00:25:09.1 6
7 Кругленя Анастасия Berunner 1987 42 5,0 км 00:25:14.4 7
8 Якушев Максим paramonova ski team 2004 35 5,0 км 00:26:00.0 8
9 Ковалевский Владимир Полоцкий ЗУЭС 1986 19 5,0 км 00:26:42.4 9
10 Полунин Олег СШ 18 2000 17 5,0 км 00:26:52.4 10
11 Раков Николай Эридан 1955 48 5,0 км 00:27:02.3 11
12 Скосырская Дарья СШ 18 2004 16 5,0 км 00:27:02.6 12
13 Назаренко Сергей Лично 1978 40 5,0 км 00:27:59.4 13
14 Кондратенко Роман СШ 18 2005 21 5,0 км 00:28:11.2 14
15 Афанасьева Анастасия КСО "Эридан" 1985 13 5,0 км 00:29:14.8 15
16 Дягилев Даниил СШ 18 2004 26 5,0 км 00:29:22.5 16
17 Бондаренко Злата СШ 18 1991 27 5,0 км 00:29:22.9 17
18 Недведь Екатерина СШ 18 2000 20 5,0 км 00:29:24.1 18
19 Громова Анастаси СШ 18 2004 18 5,0 км 00:29:24.1 18
20 Крупко Алексей Лично 1971 23 5,0 км 00:29:41.7 20
21 Воробьев Александр Лично 1981 12 5,0 км 00:30:09.7 21
22 Шевцов Геннадий Вентмонтаж 1973 3 5,0 км 00:30:18.4 22
23 Комисаренко Василий КСО "Эридан" 1973 22 5,0 км 00:30:22.2 23
24 Рябухин Егор paramonova ski team 2006 34 5,0 км 00:30:53.9 24
25 Мартинкевич Анастасия ПУ "Полоцкгаз" 1992 6 5,0 км 00:30:58.6 25
26 Михалкина Екатерина КСО "Эридан" 1989 15 5,0 км 00:31:17.5 26
27 Тамбасова Мария КСО "Эридан" 2001 11 5,0 км 00:31:28.7 27
28 Воробей Владимир Лично 1986 49 5,0 км 00:33:24.5 28
29 Угарова Лера ОАО "Белинвестбанк" 1993 5 2,5 км 00:19:18.6 29
-----------------------------------------------------------------------------------------------
10 км
-----------------------------------------------------------------------------------------------
п/п Фамилия Имя Регион Г.р. Номер Дистанция Результат Место Прим.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 Салин Андрей КСО "Эридан" 1988 47 10,0 км 00:39:27.3 1
2 Михалкин Дмитрий КСО "Эридан" 1980 1 10,0 км 00:39:40.2 2
3 Михалкин Сергей КСО "Эридан" 1989 14 10,0 км 00:40:45.8 3
4 Новиченко Антон КСО "Эридан" 1997 8 10,0 км 00:41:26.3 4
5 Янкулев Юрий Лично 1992 39 10,0 км 00:43:03.5 5
6 Шипунов Олег enable 1992 30 10,0 км 00:45:37.5 6
7 Старцев Павел СШ 18 1977 31 10,0 км 00:45:51.9 7
8 Терентьев Н. в.ч 5530 1997 37 10,0 км 00:46:19.8 8
9 Кругленя Александр Berunner 1983 41 10,0 км 00:46:59.4 9
10 Борсуков Андрей Лично 1992 46 10,0 км 00:48:54.3 10
11 Лесковец Александр Лично 1990 29 10,0 км 00:52:22.6 11
12 Слепцов Павел Лично 1977 28 10,0 км 00:53:32.7 12
13 Жаховский Евгений КСО "Эридан" 1998 10 10,0 км 00:54:34.2 13
14 Иванцов Вячеслав Berunner 1986 43 10,0 км 00:55:03.1 14
15 Климович С.А. в.ч 5530 1979 36 10,0 км 00:56:12.7 15
16 Гришанова Наталья КСО "Эридан" 1989 7 10,0 км 00:56:21.1 16
17 Редькова Виктория КСО "Эридан" 1999 9 10,0 км 00:56:21.6 17
18 Петров Александр СШ 18 1992 32 10,0 км 00:57:00.1 18
19 Марчук Александр Нафтан 1986 24 10,0 км 01:01:03.6 19
20 Герцен Андрей КФК "Старый пень" 1984 44 10,0 км 01:01:43.4 20
21 Морев Алексей Лично 1995 33 10,0 км 01:02:53.1 21
22 Кирьянов Евгений Нафтан 1983 45 10,0 км 01:06:59.2 22
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Главный судья Пётр Миронов
Главный секретарь Дмитрий Михалкин