Весна-2019
I Этап Кубка БФО на спринтерской дистанции среди элиты
I Этап Кубка БФО среди ветеранов
23 марта 2019,Запад-3
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Ж10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Козел Татьяна МГТЭЦ-Виктория 128 2009 14:01:00 2121625
2 Катлерова Софья КО «БГУ» 316 2012 14:02:00 237127
3 Дигмунтович Виолетта МГТЭЦ-Виктория 345 2009 14:03:00 2121623
4 Бабич Анастасия Эврика-Атаман 238 2009 14:04:00 2121675
5 Волосевич Александра КО «Случь» 272 2010 14:05:00 2121572
6 Филиповец Карина Эврика 210 2009 14:06:00 2121672
7 Пенкрат Дарья МГТЭЦ-Виктория 340 2009 14:07:00 2121628
8 Малышко Анна КСО «Белая Русь» 83 2013 14:08:00 1428627
9 Дашукевич Даша МГТЭЦ-Виктория 346 2009 14:09:00 2121621
10 Сукневич Соня Немига-Легенда 120 2010 14:10:00 2075000
11 Саванович Анастасия КО «Случь» 312 2010 14:11:00 2121579
12 Саванович Мария КСО «Эридан» 362 2011 14:12:00 2121611
13 Неверовская Майя КО «Случь» 313 2009 14:13:00 2121578
14 Пипкина Карина МГТЭЦ-Виктория 342 2010 14:14:00 2121629
15 Холод Ирина СКО «Орион» Iю 78 2009 14:15:00 2121662
Ж12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Обухова Мария Orient-school.pro 49 2008 14:18:00 2121554
2 Бильдюкевич Владислава КО «Случь» Iю 271 2007 14:19:00 2121571
3 Журавлёва Виктория КСО «Немига-Норд» 152 2007 14:20:00 440321
4 Томанова Валерия КО «Случь» Iю 288 2007 14:21:00 2120900
5 Катлерова Анна КО «БГУ» 317 2008 14:22:00 250519
6 Кузнецова Алина КО «Случь» 281 2008 14:23:00 2121576
7 Стиба Ксения ФСЦДиМ Фрунзенского 195 2008 14:24:00 2121666
8 Гомон Лиза КСО «Белая Русь» 239 2007 14:25:00 2121586
9 Колядко Полина КО «Случь» 277 2008 14:26:00 2121575
10 Малиновская Софья Эврика-Атаман 227 2008 14:27:00 2121680
11 Гурская Анна Orient-school.pro IIю 18 2007 14:28:00 8007025
12 Абрамчик Анастасия Эврика-Атаман 223 2008 14:29:00 2121674
13 Балбуцкая Мария МГТЭЦ-Виктория 130 2007 14:30:00 2121619
14 Лисаченко Ксения Эврика-Атаман 229 2008 14:31:00 2121679
Ж14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Липовская Анна КСО «Белая Русь» Iю 191 2005 14:18:00 2121591
2 Дичковская Екатерина КО «Случь» II 275 2005 14:19:00 2120880
3 Дудинская Алёна КСО «Белая Русь» IIю 243 2005 14:20:00 2121587
4 Афанасьева Анна КСО «Эридан» II 268 2005 14:21:00 2076556
5 Скельничева Богдана КСО «Белая Русь» 245 2005 14:22:00 2121596
Ж16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Позднева Мария КО «Сильван люкс» II 32 2003 14:16:00 2121569
2 Савченко Яна СТК «Мэта» IIю 149 2004 14:17:00 9102577
3 Логвин Полина КО «Случь» Iю 284 2003 14:18:00 2120890
4 Буевич Дарья КСО «Эридан» III 298 2003 14:19:00 259934
5 Жуковская Стефания КСО «Стандарт» II 96 2003 14:20:00 2066955
6 Шиманская Надежда Эврика-Атаман Iю 230 2003 14:21:00 2121683
7 Дичковская Алеся КО «Случь» I 274 2003 14:22:00 8668569
8 Пищулина Мария МГТЭЦДиМ-Атаман 242 2004 14:23:00 2121648
9 Карелина Софья КО «Случь» I 8 2005 14:24:00 1428639
10 Миронова Ксения КСО «Эридан» II 364 2004 14:25:00 1428865
11 Комаровская Елизавета КСО «Березино» II 178 2003 14:26:00 7202608
Ж18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Рябцева Марианна КО «Сильван люкс» I 171 2001 14:01:00 1729111
2 Шумская Виктория КСО «Эридан» II 169 2001 14:02:00 2121612
3 Кравченко Карина КО «Случь» I 280 2001 14:03:00 9201612
4 Карачун Мария МГТЭЦ-Виктория II 132 2001 14:04:00 2121624
5 Карпович Полина лично I 303 2001 14:05:00 2121686
6 Тамбасова Мария КСО «Эридан» I 60 2001 14:06:00 254646
7 Бабич Алеся МГТЭЦДиМ-Атаман IIю 217 2002 14:07:00 2121645
Ж21E
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Черник Юлия СКО «Орион» I 133 1986 14:02:00 250528
2 Костромина Анна лично I 155 1986 14:03:00 425496
3 Редькова Виктория КСО «Эридан» КМС 291 1999 14:04:00 1428866
4 Павлова Анна КО «Легенда» МС 41 1992 14:05:00 682475
5 Каржова Марина КСО «Немига-Норд» МС 21 1994 14:06:00 254641
6 Томашева Ольга КСО «Белая Русь» КМС 9 2003 14:07:00 8660499
7 Кунцевич Наталья КО «Сильван люкс» МС 165 1983 14:08:00 1401659
8 Шахметова Наталья СК «Камволь» МС 61 1992 14:09:00 8271000
9 Кевра Анастасия КО «Случь» КМС 50 1995 14:10:00 9020118
10 Скиндер Людмила СТК «Мэта» КМС 258 1980 14:11:00 7209693
11 Солодкина Дарина КСО «Немига-Норд» I 141 1991 14:12:00 682510
12 Повх Евгения лично 80 1997 14:13:00 1419881
13 Буякова Оксана СТК «Мэта» МС 15 1990 14:14:00 1401291
14 Мохорева Анна КО «Сильван люкс» I 30 1991 14:15:00 1530414
15 Гришанова Наталья КСО «Эридан» КМС 290 1989 14:16:00 888039
16 Черник Глафира СК «Камволь» I 134 1995 14:17:00 224988
17 Илькевич Анастасия КСО «Эридан» КМС 54 1996 14:18:00 2121609
18 Черник Вероника СК «Камволь» МС 135 1991 14:19:00 888037
19 Гомонова Наталья лично КМС 306 1990 14:20:00 1301929
20 Новикова Анастасия КСО «БНТУ» II 59 1999 14:21:00 7209691
21 Мальченкова Анна Смоленск IIю 371 2001 14:22:00 9777711
22 Казакевич Ирина КО «Сильван люкс» I 46 1969 14:23:00 1402542
23 Кругленя Анастасия СК «Камволь» МС 42 1987 14:24:00 504166
24 Орочко Анна лично II 335 1990 14:25:00 2121692
25 Сахаревич Виктория КСО «Белая Русь» КМС 237 1996 14:26:00 224970
26 Громова Ксения КО «БГУ» I 367 1990 14:27:00 682137
27 Воскобойникова Татьяна КСО «Белая Русь» МС 4 1980 14:28:00 501237
28 Добрицкая Ксения БГМУ II 302 1993 14:29:00 2120882
Ж35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Гацук Наталия СК «Камволь» I 6 1982 14:37:00 8660076
2 Малышко Татьяна КО «БГУ» I 82 1983 14:38:00 224979
3 Савастюк Инна лично 297 1980 14:39:00 2121694
4 Михадюк Екатерина КСО «Эридан» I 359 1983 14:40:00 224984
5 Ткачук Дарья Orient-school.pro II 47 1981 14:41:00 2121555
Ж40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Крукович Оксана КО «Случь» 380 1975 14:42:00 1428853
2 Полекшанова Дарья КСО «Немига-Норд» КМС 117 1977 14:43:00 440330
3 Туровец Ольга лично II 326 1979 14:44:00 1424194
4 Кшановская Ирина КСО «Немига-Норд» КМС 28 1977 14:45:00 1419888
5 Макей Ирина КО «Сильван люкс» II 79 1977 14:46:00 2121567
6 Демиденко Ольга СК «БГПУ» II 187 1977 14:47:00 7207395
7 Кравченко Екатерина КО «Случь» II 279 1976 14:48:00 8646289
8 Хлопкова Юлия КСО «Простор» КМС 153 1975 14:49:00 2040075
9 Клеменок Елена КСО «Немига-Норд» I 379 1977 14:50:00 1428851
10 Зятева Алеся КСО «Азимут-Спартак» I 261 1977 14:51:00 2121580
Ж45
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Миронова Анна СК «Камволь» КМС 76 1973 14:48:00 7207955
2 Воронович Наталия КСО «Турлан» II 87 1973 14:49:00 2091630
3 Грохольская Алла СКО «Орион» КМС 25 1972 14:50:00 2091590
4 Карелина Елена Variant I 7 1974 14:51:00 2066940
5 Алексеева Ольга КСО «БНТУ» I 67 1971 14:52:00 250545
Ж50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Васильева Зинаида Смоленск I 369 1965 14:43:00 1007976
2 Рудаковская Татьяна КО «Легенда» II 255 1969 14:44:00 224388
Ж55
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Барковская Наталья КО «БГУ» III 102 1960 14:47:00 2066914
2 Горбачик Ольга КСО «Пеленг-Вымпел» II 198 1961 14:48:00 224973
3 Варыгина Светлана ОК «Пралеска» I 151 1960 14:49:00 259965
4 Якубович Светлана КСО «Стандарт» II 90 1960 14:50:00 2091588
5 Брок Елена КСО «Белая Русь» I 24 1961 14:51:00 259967
6 Лебедева Елена КО «БГУ» I 111 1960 14:52:00 237223
7 Денисова Наталья КСО «Белая Русь» КМС 122 1962 14:53:00 981995
Ж60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Конон Ирина КСО «Стандарт» II 92 1956 14:38:00 337643
2 Мелешко Татьяна КО «БГУ» 337 1956 14:39:00 7205512
3 Черник Любовь СКО «Орион» 143 1959 14:40:00 250529
4 Бауло Ирина КСО «Пеленг-Вымпел» II 19 1958 14:41:00 250507
5 Атаманович Светлана КСО «Турлан» I 85 1956 14:42:00 7203864
6 Гончарова Галина КО «Легенда» II 256 1959 14:43:00 224395
7 Никитина Татьяна КСО «Белая Русь» I 121 1957 14:44:00 222498
8 Авраменко Лариса КСО «Стандарт» II 91 1955 14:45:00 8644989
9 Свиточ Наталия КСО «Турлан» III 106 1958 14:46:00 2121608
Ж65
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Стрельцова Татьяна СКО «Торпедо» II 44 1953 14:34:00 2076552
2 Карагодина Ольга КО «Камертон» 23 1953 14:35:00 2107697
3 Кшановская Лариса КСО «Немига-Норд» 29 1951 14:36:00 2107660
4 Роговская Татьяна ОК «Пралеска» I 56 1953 14:37:00 8300653
Ж70
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Макаревич Лидия КСО «Эридан» II 116 1946 14:27:00 440326
2 Кондратьева Татьяна КСО «Белая Русь» I 251 1947 14:28:00 2066932
М10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Вашетьков Макар КСО «Белая Русь» 181 2010 14:16:00 2121585
2 Лабкович Егор КО «Случь» 282 2010 14:17:00 2121577
3 Лычков Александр КСО «Белая Русь» 193 2009 14:18:00 2121592
4 Миронов Ярослав СК «Камволь» IIю 248 2010 14:19:00 500585
5 Голубев Владислав КСО «Березино» IIю 172 2009 14:20:00 1412442
6 Егоркин Павел СШ159 197 2010 14:21:00 2121665
7 Самошкин Иван КСО «Березино» 175 2010 14:22:00 2121605
8 Васильков Аким Эврика-Атаман 225 2009 14:23:00 2121676
9 Обернихин Петр СКО «Орион» 110 2009 14:24:00 2076555
10 Крученок Павел МГТЭЦ-Виктория 343 2010 14:25:00 2121626
11 Красько Павел СК «Камволь» 103 2010 14:26:00 2074999
12 Сукневич Миша Немига-Легенда 119 2010 14:27:00 2080500
13 Палько Алексей КСО «Березино» 174 2009 14:28:00 2121603
14 Алексеев Игорь КСО «БНТУ» 333 2010 14:29:00 2121581
15 Пацко Данила МГТЭЦ-Виктория 129 2009 14:30:00 2121627
16 Костромин Матвей лично 157 2010 14:31:00 2121687
17 Машук Никита Эврика-Атаман 235 2009 14:32:00 2121681
18 АльЮсефи Карим СШ159 200 2009 14:33:00 2121663
19 Григорьев Михаил Эврика-Атаман 376 2009 14:34:00 2121700
20 Савельев Захар КСО «Березино» 173 2010 14:35:00 2121604
21 Курныш Максим КСО «Белая Русь» 247 2010 14:36:00 2121590
22 Филиповец Лев Эврика 208 2010 14:37:00 2121673
23 Сирочинский Тимофей КСО «Белая Русь» 252 2010 14:38:00 2121595
24 Волков Артем Эврика-Атаман 236 2010 14:39:00 2121677
М12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Ярук Никита КСО «Белая Русь» 240 2008 14:01:00 2121599
2 Холенков Андрей КСО «Березино» 176 2008 14:02:00 254624
3 Доманский Алексей КО «Случь» Iю 276 2008 14:03:00 2121574
4 Герасимов Владимир Orient-school.pro 38 2008 14:04:00 2121551
5 Журихо Влад КСО «Белая Русь» 241 2007 14:05:00 2121588
6 Мельник Тимур СКО «Орион» 232 2007 14:06:00 2121661
7 Какунин Артем КСО «Белая Русь» IIю 188 2007 14:07:00 2121589
8 Дубовик Никита СШ159 194 2008 14:08:00 2121664
9 Мурашка Усяслау СКО «Орион» Iю 39 2007 14:09:00 224969
10 Сороговец Никита КО «Случь» Iю 287 2007 14:10:00 2120895
11 Обухов Иван Orient-school.pro 48 2008 14:11:00 2121553
12 Ситько Роман КО «Случь» 286 2008 14:12:00 254647
13 Микишанов Ярослав СТК «Мэта» RUS 321 2008 14:13:00 1302116
14 Лабкович Иван КО «Случь» Iю 283 2007 14:14:00 2120881
15 Жабыко Алексей Эврика-Атаман 226 2007 14:15:00 2121678
16 Бутор Дмитрий МГТЭЦДиМ-Атаман IIю 219 2007 14:16:00 2121646
17 Шиманский Григорий Эврика-Атаман 228 2007 14:17:00 2121684
М14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Садовский Матвей Эврика IIю 207 2005 14:01:00 224965
2 Скобкарев Тимофей МГТЭЦДиМ-Атаман 221 2005 14:02:00 2121650
3 Голубев Иван Эврика Iю 212 2005 14:03:00 2121667
4 Грохольский Владислав СКО «Орион» 26 2005 14:04:00 224966
5 Сушко Даниил КСО «Белая Русь» IIю 246 2005 14:05:00 2121598
6 Шабанов Ян Orient-school.pro IIю 75 2005 14:06:00 2121556
7 Романовский Руслан КСО «Белая Русь» Iю 184 2005 14:07:00 2121593
8 Пунько Владислав СК «Люсерж» IIю 196 2006 14:08:00 2121660
9 Гомза Павел КСО «Белая Русь» III 33 2006 14:09:00 2066930
10 Некрашевич Александр Эврика Iю 201 2005 14:10:00 254639
11 Лисаченко Иван МГТЭЦДиМ-Атаман Iю 205 2005 14:11:00 259914
12 Печур Артем СШ159 IIю 192 2006 14:12:00 553328
13 Соснович Владислав Эврика-Атаман IIю 234 2005 14:13:00 259915
14 Миранков Андрей Эврика Iю 204 2005 14:14:00 2121669
15 Батанов Артем КО «Случь» IIю 270 2006 14:15:00 2121570
16 Медведев Алексей Orient-school.pro Iю 36 2006 14:16:00 2121552
17 Кулик Владислав Эврика Iю 206 2005 14:17:00 1401577
М16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Шаповалов Илья Колледж-МГТЭЦДиМ 211 2003 14:01:00 2121618
2 Середа Андрей КСО «Белая Русь» Iю 186 2004 14:02:00 2121594
3 Гилев Даниил МГТЭЦДиМ-Атаман I 209 2003 14:03:00 2121647
4 Голубев Федор Эврика II 202 2003 14:04:00 2121668
5 Шкиндер Кирилл КСО «Березино» IIю 180 2004 14:05:00 7202610
6 Томашев Олег КСО «Белая Русь» I 81 2003 14:06:00 8640211
7 Клеменок Иван КСО «Немига-Норд» 381 2004 14:07:00 1428854
8 Филиповец Антон Эврика II 203 2004 14:08:00 2121671
9 Дарашевич Егор КО «Случь» II 273 2003 14:09:00 2121573
10 Шилак Вадим СКО «Орион» Iю 257 2004 14:10:00 250514
11 Фурик Александр КО «Случь» II 289 2004 14:11:00 2120866
12 Обернихин Александр СКО «Орион» II 109 2003 14:12:00 886516
13 Вашетьков Александр КСО «Белая Русь» Iю 182 2004 14:13:00 2121584
14 Погоржельский Стас Колледж-МГТЭЦДиМ 216 2003 14:14:00 2121614
15 Соколовский Матвей КСО «Белая Русь» II 190 2003 14:15:00 2121597
М18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Павлович Дмитрий Колледж-МГТЭЦДиМ 215 2002 14:08:00 2121616
2 Новак Илья КО «Случь» II 285 2001 14:09:00 8664495
3 Варламов Дмитрий Колледж-МГТЭЦДиМ IIю 218 2001 14:10:00 2121613
4 Скиндер Андрей СТК «Мэта» II 294 2002 14:11:00 7002137
5 Конышев Тимофей Колледж-МГТЭЦДиМ 220 2001 14:12:00 2121615
6 Чуйкин Даниил КСО «Белая Русь» КМС 222 2001 14:13:00 981991
7 Страничкин Антон Колледж-МГТЭЦДиМ IIю 213 2001 14:14:00 2121617
8 Решетов Александр КСО «Стандарт» I 97 2001 14:15:00 2121607
9 Шкут Максим лично II 35 2001 14:16:00 2121695
10 Марчанка Андрэй КО «БГУ» III 58 2001 14:17:00 2121562
11 Плаксенок Павел КО «Сильван люкс» II 52 2002 14:18:00 7202613
12 Шубин Андрей Смоленск 368 2002 14:19:00 8860048
13 Миронов Арсений СК «Камволь» I 249 2002 14:20:00 682472
М21E
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Чагарин Иван КО «БГУ» КМС 150 1988 14:01:00 682466
2 Лычков Игорь КСО «Немига-Норд» КМС 160 1983 14:30:00 8308300
3 Костромин Олег лично 156 1984 14:31:00 2121688
4 Крушный Илья КСО «Березино» I 13 2004 14:32:00 2121601
5 Попов Дмитрий КСО «Эридан» КМС 125 1999 14:33:00 7204645
6 Гракович Дмитрий СК «Камволь» I 162 1986 14:34:00 7208406
7 Ткачук Вадим КСО «Кронан» II 154 1989 14:35:00 8660062
8 Никитин Олег КО «Сильван люкс» I 136 2002 14:36:00 2121568
9 Копоть Алексей СК «БГПУ» I 31 1998 14:37:00 2121652
10 Васильев Сергей КСО «Немига-Норд» КМС 224 1990 14:38:00 7202605
11 Ходько Павел лично КМС 142 1996 14:39:00 8625748
12 Новиченко Антон КСО «Эридан» МС 84 1997 14:40:00 7204886
13 Гурский Олег лично II 158 1988 14:41:00 2121685
14 Стасевич Игорь КО «Сильван люкс» КМС 55 1990 14:42:00 7204868
15 Ходорёнок Алексей КСО «Немига-Норд» I 69 1988 14:43:00 224963
16 Мемелов Алексей КО «БГУ» КМС 334 1988 14:44:00 7211251
17 Сынков Михаил КСО «Эридан» МС 14 1994 14:45:00 9201669
18 Громов Алексей КО «БГУ» КМС 366 1988 14:46:00 682465
19 Гальченя Артём КО «Случь» I 51 1992 14:47:00 8643981
20 Сердитов Вадим КО «Сильван люкс» КМС 22 1993 14:48:00 7208246
21 Федоришкин Александр лично КМС 307 1988 14:49:00 2028160
22 Стрельцов Василий СК «Камволь» МС 144 1990 14:50:00 8643980
23 Жаховский Евгений КСО «Эридан» КМС 124 1998 14:51:00 7205888
24 Товпеко Дмитрий СКО «Орион» II 163 1987 14:52:00 7211255
25 Алексеёнок Алексей КСО «Эридан» МС 293 1988 14:53:00 895797
26 Злобин Денис СТК «Мэта» МС 137 1982 14:54:00 7209701
27 Севрук Глеб КО «Случь» КМС 265 2000 14:55:00 9201613
28 Грибовский Сергей nabaidarke.by II 118 1992 14:56:00 2121557
29 Веринский Владислав КО «Случь» КМС 264 1999 14:57:00 9201615
30 Досин Егор СК «БГПУ» I 177 1998 14:58:00 2121651
31 Мальков Валентин СК «Камволь» КМС 262 1988 14:59:00 9454506
32 Яроцкий Женя Orient-school.pro 53 1987 15:00:00 9201999
33 Кудрявцев Алексей КСО «Березино» II 3 1991 15:01:00 2121602
34 Амеличкин Василий КСО «Белая Русь» КМС 37 1986 15:02:00 7204902
35 Валькович Виталий КСО «Березино» I 126 2000 15:03:00 1419886
36 Рожко Павел КСО «Турлан» III 86 1988 15:04:00 2074988
37 Чучва Дмитрий СК «Камволь» I 292 1987 15:05:00 8655968
38 Михалкин Дмитрий КСО «Эридан» МС 27 1980 15:06:00 501480
39 Красько Павел СК «Камволь» МС 5 1980 15:07:00 8660070
40 Солодкин Сергей КСО «Немига-Норд» МС 140 1984 15:08:00 8643975
41 Иванцов Вячеслав СК «Камволь» 45 1986 15:09:00 8642401
42 Ходан Александр КО «Сильван люкс» КМС 17 1988 15:10:00 8311177
43 Крапивко Дмитрий СК «Камволь» КМС 263 1983 15:11:00 8666167
М35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Минчуков Александр СК «Камволь» КМС 373 1973 14:23:00 8643984
2 Савастюк Игорь КЛ «Баклан» I 65 1979 14:24:00 1404398
3 Роговский Алексей ОК «Пралеска» I 57 1982 14:25:00 8030682
4 Яковлев Андрей КЛ «Баклан» КМС 1 1981 14:26:00 682469
5 Беспалов Михаил КСО «Белая Русь» I 168 1979 14:27:00 7202627
6 Кухто Пётр КЛ «Баклан» КМС 112 1981 14:28:00 7207942
7 Давидович Дмитрий КО «БГУ» I 166 1981 14:29:00 2121559
8 Обернихин Игорь СКО «Орион» КМС 64 1981 14:30:00 8645000
9 Афанасьев Иван КСО «Эридан» КМС 267 1979 14:31:00 888510
10 Майоров Виталий СТК «Мэта» RUS 113 1981 14:32:00 659924
11 Саванович Виталий КСО «Эридан» МС 361 1978 14:33:00 8644999
12 Войтов Денис СТК «Мэта» RUS 323 1983 14:34:00 8655999
13 Загришев Денис КО «Сильван люкс» II 73 1983 14:35:00 2120855
14 Мелешко Евгений КО «БГУ» II 365 1984 14:36:00 2121563
15 Кунцевич Сергей КО «Сильван люкс» I 164 1982 14:37:00 8660074
М40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Корнилов Алексей Смоленск 372 1971 14:38:00 237116
2 Рябцев Андрей КО «Сильван люкс» I 170 1974 14:39:00 9155555
3 Лашкевич Максим КСО «Турлан» 127 1979 14:40:00 2091631
4 Мальченков Алексей Смоленск КМС 370 1970 14:41:00 1005162
5 Микишанов Алексей СТК «Мэта» RUS 320 1978 14:42:00 8660080
6 Дубинин Михаил лично RUS 16 1977 14:43:00 7208264
7 Мельник Сергей СКО «Орион» I 233 1975 14:44:00 9200301
М45
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Латокурский Сергей КСО «Турлан» III 88 1970 14:27:00 1419884
2 Гомза Николай КСО «Белая Русь» КМС 34 1971 14:28:00 2066947
3 Кононов Сергей КСО «Эридан» I 266 1973 14:29:00 2121610
4 Кравченко Дмитрий КО «Случь» I 278 1974 14:30:00 8646288
5 Комисаренко Василий КСО «Эридан» II 77 1973 14:31:00 2066957
6 Менченков Андрей лично RUS 322 1974 14:32:00 1600807
М50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Дыко Дмитрий СТК «Мэта» RUS 114 1969 14:33:00 1421059
2 Молоток Александр СКО «Орион» III 12 1969 14:34:00 1412456
3 Соболев Олег СТК «Мэта» RUS 115 1967 14:35:00 8266667
4 Мурашко Андрэй СКО «Орион» КМС 40 1968 14:36:00 8668544
М55
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Морозов Андрей КСО «Белая Русь» I 179 1964 14:45:00 682502
2 Корф Александр СКО «Орион» 2 1961 14:46:00 682134
3 Денисов Валерий КСО «Белая Русь» 123 1963 14:47:00 1412444
М60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Цымбал Георгий лично I 341 1955 14:32:00 1422830
2 Триденский Геннадий КСО «Пеленг-Вымпел» I 383 1955 14:33:00 7204875
3 Зюзь Александр КО «Трактор» II 63 1955 14:34:00 2082444
4 Парфенов Сергей КСО «Пеленг-Вымпел» II 20 1956 14:35:00 237133
5 Мелешко Андрей КО «БГУ» 336 1955 14:36:00 237137
6 Мороз Иван КО «Камертон» II 11 1955 14:37:00 254880
7 Карась Олег КО «Трактор» 139 1956 14:38:00 250542
8 Алексеев Юрий КСО «БНТУ» I 66 1958 14:39:00 250540
9 Важник Александр КСО «Стандарт» I 93 1958 14:40:00 1404498
10 Яковкин Игорь КСО «БНТУ» I 299 1956 14:41:00 259953
11 Раков Николай КСО «Эридан» I 74 1955 14:42:00 254610
М65
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Бульбенов Владимир КО «Трактор» II 62 1951 14:29:00 250531
2 Лабановский Анатолий лично I 101 1952 14:30:00 2077787
3 Печерный Валентин КО «Трактор» I 10 1951 14:31:00 1401555
4 Орехов Геннадий КСО «БНТУ» I 68 1951 14:32:00 2091586
5 Стрельцов Владимир СКО «Торпедо» I 43 1953 14:33:00 7208125
М70
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Сальников Вячеслав лично 314 1939 14:21:00 2120872
2 Ковальчук Виктор КСО «Стандарт» II 95 1947 14:22:00 2000535
3 Черемисинов Дмитрий КО «Камертон» II 108 1947 14:23:00 224392
4 Нехай Геннадий КСО «Стандарт» II 94 1949 14:24:00 2000290
5 Жук Виталий КО «Трактор» I 70 1949 14:25:00 250533
6 Кондратьев Владимир КСО «Белая Русь» I 250 1938 14:26:00 223441
ОPEN1
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Марчанка Алена лично 138 1969 00:00:00 2121690
2 Жукова Юна КО «Легенда» II 145 2008 00:00:00 7711111
3 Качановская Наталия КО «Легенда» III 146 1982 00:00:00 7204891
4 Жуков Алексей КО «Легенда» I 148 1983 00:00:00 8633637
5 Мойсеюк Артем лично 296 1984 00:00:00 2121691
6 Зеленцова Галина лично RUS 325 1988 00:00:00 2121696
ОPEN2
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Мойсеюк Ирина КЛ «Баклан» I 98 1987 00:00:00 2121558
2 Яньшина Людмила КСО «Турлан» II 104 1957 00:00:00 254889
3 Жукова Наталья КО «Легенда» 147 1953 00:00:00 1407872
4 Кондратьева Юлия КО «БГУ» II 159 1994 00:00:00 2121560
5 Литвин Екатерина КО «БГУ» II 167 1996 00:00:00 2054465
6 Рогач Анастасия Эврика-Атаман II 231 2000 00:00:00 2121682
7 Фадеева Александра СК «БГПУ» 300 1999 00:00:00 2121659
8 Фадеева Александра СК «БГПУ» 330 1999 00:00:00 2121658
9 Устинович Елена СК «БГПУ» 332 2000 00:00:00 2121657
ОPEN3
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Прыткова Александра лично 259 2011 00:00:00 9800859
2 Прыткова Дарья лично 260 2014 00:00:00 2121693