Белорусская федерация ориентирования
Клуб спортивного ориентирования "Эридан"
"Весна-2018"
I и II Этап Кубка БФО на спринтерской дистанции среди элиты
I и II Этап Кубка БФО среди ветеранов
24 марта 2018 г.
Сумма 2-х дней.
Ж10
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Холод Ирина 2009 248 КСО «Эридан» 00:06:34 00:06:48 00:13:22 1
2 Сукневич София 2010 55 КСО «Немига-Норд» 00:07:32 00:07:56 00:15:29 2
3 Лисаченко Ксения 2008 227 Эврика 00:13:18 00:08:52 00:22:11 3
4 Саванович Мария 2011 271 КСО «Эридан» 00:17:28 00:15:43 00:33:11 4
5 Саванович Анастасия 2009 86 КО «Случь» 00:42:37 00:36:16 01:18:53 5
6 Мурашко Полина 2012 309 СКО «Орион» 00:09:32 Н.СТАРТ
7 Некрашевич Екатерина 2010 297 Эврика Н.СТАРТ 00:11:51
8 Буховец Яна 2010 264 КО «БГУ» 00:24:56 Н.СТАРТ
9 Вечер-Ковалевская Женя 2009 320 КО «Случь» СНЯТ СНЯТ
10 Казючиц Виктория 2008 82 КО «Случь» СНЯТ СНЯТ
11 Шилович Елизавета 2009 85 КО «Случь» СНЯТ СНЯТ
12 Неверовская Майя 2009 90 КО «Случь» СНЯТ СНЯТ
13 Филиповец Карина 2008 181 Эврика Н.СТАРТ Н.СТАРТ
Ж12
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Бильдюкевич Владислава 2007 91 Iю КО «Случь» 00:08:26 00:06:46 00:15:12 1
2 Томанова Валерия 2007 92 Iю КО «Случь» 00:08:21 00:08:09 00:16:30 2
3 Журавлёва Виктория 2007 16 КСО «Немига-Норд» 00:12:05 00:08:35 00:20:40 3
4 Городова София 2008 64 Оrient-school.pro 00:16:23 00:13:54 00:30:18 4
5 Калиновская Полина 2006 78 Оrient-school.pro СНЯТ СНЯТ
6 Шоломицкая Анастасия 2007 154 лично СНЯТ Н.СТАРТ
Ж14
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Миронова Ксения 2004 299 II КСО «Эридан» 00:12:38 00:11:45 00:24:23 1
2 Афанасьева Анна 2005 168 IIю КСО «Эридан» 00:15:30 00:12:48 00:28:19 2
3 Савченко Яна 2004 179 II ФСЦДиМ Фр.р-на 00:15:42 00:14:39 00:30:21 3
4 Веринская Виолетта 2004 153 IIю КО «Случь» 00:18:27 00:18:09 00:36:37 4
5 Черницкая Лия 2004 218 МГТЭЦДиМ 00:22:36 00:16:39 00:39:15 5
6 Липовская Анна 2005 257 Iю КСО «Белая Русь» 00:21:43 00:18:00 00:39:43 6
7 Болтик Анастасия 2005 111 СКО «Орион» 00:43:27 00:27:11 01:10:39 7
8 Дудинская Алена 2005 204 КСО «Белая Русь» Н.СТАРТ 00:33:33
9 Мессауди Амина 2005 107 СКО «Орион» Н.СТАРТ Н.СТАРТ
10 Дичковская Екатерина 2005 96 Iю КО «Случь» Н.СТАРТ Н.СТАРТ
Ж16
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Дичковская Алеся 2003 95 II КО «Случь» 00:15:38 00:14:40 00:30:19 1
2 Логвин Полина 2003 99 Iю КО «Случь» 00:20:00 00:17:41 00:37:41 2
3 Шевцова Анастасия 2003 222 МГТЭЦДиМ 00:20:08 00:20:17 00:40:25 3
4 Жуковская Стефания 2003 200 II КСО «Стандарт» 00:22:27 00:19:57 00:42:25 4
5 Позднева Мария 2003 156 II КО «Сильван люкс» 00:22:32 00:20:02 00:42:35 5
6 Акула Дарья 2002 290 лично 00:30:58 00:33:41 01:04:39 6
7 Шиманская Надежда 2003 225 МГТЭЦДиМ 00:44:48 00:36:11 01:21:00 7
8 Алехнович Полина 2003 291 лично 00:40:32 Н.СТАРТ
9 Ганичева Елихавета 2002 123 III СКО «Орион» Н.СТАРТ Н.СТАРТ
Ж18
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Тамбасова Мария 2001 273 II КСО «Эридан» 00:19:33 00:21:40 00:41:13 1
2 Рябцева Марианна 2001 135 I КО «Сильван люкс» 00:20:53 00:20:20 00:41:14 2
3 Кравченко Карина 2001 103 I КО «Случь» 00:21:26 00:21:18 00:42:44 3
4 Бордюкова Полина 2000 109 I лично 00:22:46 00:21:46 00:44:32 4
5 Степанюк Алиса 2000 120 I СКО «Орион» 00:23:26 00:23:05 00:46:32 5
6 Маргай Анна 2000 106 II лично 00:23:08 00:23:26 00:46:35 6
7 Игнатова Маргарита 2000 194 лично 00:24:53 00:24:40 00:49:33 7
8 Рогач Валерия 2000 224 МГТЭЦДиМ 00:31:23 00:35:10 01:06:33 8
9 Волкова Яна 2000 245 КМС КСО «Белая Русь» СНЯТ 00:18:20
10 Шумская Виктория 2001 294 II КСО «Меридиан» СНЯТ 00:26:03
11 Рогач Анастасия 2000 223 лично СНЯТ 00:28:22
12 Галенкина Анна 2001 234 МГТЭЦДиМ Н.СТАРТ 00:33:37
13 Лях Настя 2000 50 Iю БГМУ Н.СТАРТ 00:38:18
14 Шаритон Мария 2000 145 БГМУ Н.СТАРТ Н.СТАРТ
15 Карачун Мария 2001 121 II СКО «Орион» Н.СТАРТ Н.СТАРТ
Ж21A
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Черник Глафира 1995 119 I СК «Камволь» 00:26:09 00:23:10 00:49:19 1
2 Кевра Анастасия 1995 58 КМС КО «Случь» 00:26:57 00:23:28 00:50:25 2
3 Повх Евгения 1977 45 КМС БГМУ 00:28:24 00:25:08 00:53:33 3
4 Житенец Карина 1999 27 I КСО «Белая Русь» 00:31:05 00:26:38 00:57:43 4
5 Добрицкая Ксения 1993 49 II БГМУ 00:33:24 00:24:47 00:58:11 5
6 Качановская Наталия 1982 167 КО «Легенда» 00:39:18 00:34:32 01:13:50 6
7 Черник Юлия 1986 330 II СКО «Орион» СНЯТ 00:23:41
8 Шаблыко Ольга 1992 38 I лично 00:30:19 Н.СТАРТ
9 Солодкина Дарина 1991 289 I КСО «Немига-Норд» 00:31:24 Н.СТАРТ
10 Балутина Ольга 1984 305 IIю СК «Камволь» СНЯТ СНЯТ
11 Гаврилова Валерия 1999 67 КМС Оrient-school.pro Н.СТАРТ Н.СТАРТ
12 Черник Юлия 1986 118 I СКО «Орион» Н.СТАРТ Н.СТАРТ
13 Кечик Юлия 1987 306 лично Н.СТАРТ Н.СТАРТ
Ж21E
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Якубкина Кристина 1992 70 МС КСО «Немига-Норд» 00:19:51 00:17:49 00:37:41 1
2 Кунцевич Наталья 1983 14 МС КСО «Белая Русь» 00:21:33 00:19:06 00:40:39 2
3 Каржова Марина 1994 32 КМС лично 00:22:23 00:20:29 00:42:52 3
4 Воскобойникова Татьяна 1980 131 МС КСО «Белая Русь» 00:23:19 00:20:24 00:43:43 4
5 Илькевич Анастасия 1996 4 КМС КСО «Эридан» 00:24:08 00:21:09 00:45:17 5
6 Скиндер Людмила 1980 139 КМС СТК «Мэта» 00:23:11 00:22:13 00:45:24 6
7 Атаманович Анастасия 1994 215 КМС КСО «Турлан» 00:24:41 00:20:52 00:45:33 7
8 Полекшанова Дарья 1977 53 КМС КСО «Немига-Норд» 00:24:34 00:21:27 00:46:01 8
9 Буякова Оксана 1990 57 МС СТК «Мэта» 00:23:53 00:23:19 00:47:13 9
10 Кулик Ольга 1971 18 КМС КСО «Немига-Норд» 00:24:47 00:23:42 00:48:29 10
11 Журавлева Оксана 1980 240 КМС КСО «Немига-Норд» 00:26:26 00:22:06 00:48:33 11
12 Бердова Екатерина 1993 79 КМС БГМУ 00:25:01 00:23:52 00:48:53 12
13 Кондратьева Александра 1974 238 МС СК «Камволь» 00:25:37 00:23:23 00:49:01 13
14 Гомонова Наталья 1990 199 КМС лично 00:26:06 00:24:36 00:50:42 14
15 Казакевич Ирина 1969 63 I КО «Сильван люкс» 00:28:50 00:22:47 00:51:37 15
16 Титкина Дарья 1986 304 КЛ «Баклан» 00:28:48 00:24:15 00:53:03 16
17 Новикова Анастасия 1999 171 I КСО «БНТУ» 00:28:45 00:25:34 00:54:19 17
18 Потяг Елизавета 1999 43 II КО «БГУ» 00:29:02 00:25:19 00:54:22 18
19 Мемелова Надежда 1986 279 I КО «БГУ» 00:29:27 00:26:04 00:55:31 19
20 Леонова Дарья 1998 56 I КО «Сильван люкс» 00:30:11 00:26:05 00:56:17 20
21 Макей Ирина 1977 19 II КО «Сильван люкс» 00:40:41 00:29:45 01:10:26 21
22 Черник Вероника 1991 117 МС СК «Камволь» СНЯТ 00:19:35
23 Кулик Татьяна 1996 17 I КСО «Немига-Норд» СНЯТ 00:25:22
24 Ильясова Анна 1999 48 КО «БГУ» СНЯТ 00:30:21
25 Титова Инна 1986 213 МС СК «Камволь» Н.СТАРТ 00:20:15
26 Сахаревич Виктория 1996 266 МС КСО «Белая Русь» Н.СТАРТ 00:21:59
27 Лабчевская Наталья 1988 283 I лично 00:30:35 Н.СТАРТ
28 Кастромина Анна 1991 44 I БГМУ Н.СТАРТ Н.СТАРТ
Ж35
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Гацук Наталья 1982 73 I КСО «Кронан» 00:29:04 00:23:40 00:52:45 1
2 Малышко Татьяна 1983 125 I КО «БГУ» 00:29:32 00:24:42 00:54:14 2
3 Туровец Ольга 1979 242 III лично 00:36:48 00:31:42 01:08:31 3
4 Ткачук Дарья 1981 68 Оrient-school.pro 00:36:08 00:33:54 01:10:03 4
5 Евсикова Ирина 1982 212 I СК «Камволь» СНЯТ Н.СТАРТ
Ж40
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Кшановская Ирина 1977 15 КМС КСО «Немига-Норд» 00:27:23 00:24:25 00:51:49 1
2 Миронова Анна 1973 196 I СК «Камволь» 00:27:22 00:24:54 00:52:17 2
3 Корзун Любовь 1974 295 I КСО «Меридиан» 00:33:32 00:27:03 01:00:36 3
4 Демиденко Ольга 1977 158 II СК «БГПУ» 00:36:40 00:33:46 01:10:27 4
5 Кравченко Екатерина 1976 80 II КО «Случь» 00:29:42 СНЯТ
6 Воронович Наталия 1973 184 КСО «Турлан» Н.СТАРТ Н.СТАРТ
Ж45
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Грохольская Алла 1972 20 I СКО «Орион» 00:23:32 00:22:57 00:46:29 1
2 Миронова Лариса 1973 298 II КСО «Эридан» 00:23:40 00:23:26 00:47:06 2
3 Алексеева Ольга 1971 34 I КСО «БНТУ» 00:33:31 00:24:59 00:58:30 3
Ж55
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Варыгина Светлана 1960 185 I ОК «Пралеска» 00:20:45 00:18:50 00:39:35 1
2 Денисова Наталья 1962 150 I КСО «Белая Русь» 00:21:55 00:20:03 00:41:58 2
3 Лебедева Елена 1960 301 I КО «БГУ» 00:25:25 00:21:51 00:47:16 3
4 Якубович Светлана 1960 207 КСО «Стандарт» 00:28:08 00:24:21 00:52:29 4
5 Барковская Наталья 1960 265 II КО «БГУ» 00:29:13 00:25:59 00:55:12 5
6 Клоповская Надежда 1959 208 II КСО «Стандарт» Н.СТАРТ 00:20:30
7 Войтехович Елена 1960 210 II КСО «Стандарт» Н.СТАРТ 00:24:14
8 Яковкина Нелли 1960 41 II КСО «БНТУ» Н.СТАРТ 00:24:15
9 Черник Любовь 1959 116 СКО «Орион» Н.СТАРТ Н.СТАРТ
Ж60
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Мелешко Татьяна 1956 112 КО «БГУ» 00:22:25 00:20:11 00:42:37 1
2 Атаманович Светлана 1956 216 I КСО «Турлан» 00:23:27 00:21:16 00:44:43 2
3 Бауло Ирина 1958 159 II КСО «Пеленг-Вымпел» 00:23:38 00:21:07 00:44:45 3
4 Яньшина Людмила 1957 263 III КСО «Белая Русь» 00:25:25 00:21:53 00:47:18 4
5 Конон Ирина 1956 205 II КСО «Стандарт» 00:28:10 00:24:55 00:53:05 5
6 Авраменко Лариса 1955 206 II КСО «Стандарт» СНЯТ 00:20:16
Ж65
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Роговская Татьяна 1953 147 I ОК «Пралеска» 00:17:12 00:15:37 00:32:50 1
2 Кондратьева Татьяна 1947 214 КСО «Белая Русь» 00:31:48 00:27:33 00:59:22 2
3 Кшановская Лариса 1951 61 КСО «Немига-Норд» 00:29:07 00:39:35 01:08:43 3
4 Карагодина Ольга 1953 37 II КО «Камертон» СНЯТ 00:28:03
М10
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Сукневич Михаил 2010 54 КСО «Немига-Норд» 00:08:45 00:07:52 00:16:38 1
2 Ситько Роман 2009 88 КО «Случь» 00:09:40 00:08:55 00:18:36 2
3 Филиповец Лев 2009 180 Эврика 00:08:47 00:10:11 00:18:58 3
4 Хиневич Максим 2008 220 СШ 159 00:09:14 00:10:37 00:19:51 4
5 Лабкович Егор 2010 87 КО «Случь» 00:16:25 00:10:23 00:26:48 5
6 Бажанский Борис 2014 303 СК «Камволь» 00:16:32 00:19:50 00:36:22 6
7 Тройно Артем 2008 89 КО «Случь» 00:13:24 00:25:07 00:38:31 7
8 Полидовец Данила 2008 183 Эврика 00:38:20 00:09:45 00:48:05 8
9 Кононов Артем 2008 322 КО «Случь» СНЯТ Н.СТАРТ
10 Козлов Влад 2008 325 лично СНЯТ Н.СТАРТ
11 Щербицкий Тимофей 2010 287 КО «Случь» Н.СТАРТ Н.СТАРТ
12 Ярук Никита 2008 217 КСО «Белая Русь» Н.СТАРТ Н.СТАРТ
13 Миронов Ярослав 2010 237 СК «Камволь» Н.СТАРТ Н.СТАРТ
М12
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Лабкович Иван 2007 93 КО «Случь» 00:07:46 00:06:28 00:14:14 1
2 Доманский Алексей 2008 102 Iю КО «Случь» 00:09:20 00:07:27 00:16:47 2
3 Сороговец Никита 2007 94 Iю КО «Случь» 00:10:01 00:08:33 00:18:34 3
4 Король Иван 2006 226 Оrient-school.pro 00:10:24 00:09:03 00:19:27 4
5 Будник Иван 2007 175 Эврика 00:12:29 00:08:37 00:21:06 5
6 Печур Артем 2006 231 Эврика 00:13:17 00:08:55 00:22:12 6
7 Житенец Евгений 2007 26 КСО «Белая Русь» 00:15:03 00:09:31 00:24:35 7
8 Лабановский Иван 2007 292 Эврика 00:14:39 00:10:08 00:24:47 8
9 Гутор Дмитрий 2007 326 Эврика 00:16:08 00:09:43 00:25:52 9
10 Леусов Роман 2006 83 КО «Случь» 00:21:29 00:09:06 00:30:35 10
11 Астапович Арсений 2007 258 КСО «Белая Русь» 00:15:36 00:16:44 00:32:20 11
12 Медведев Алексей 2006 65 Оrient-school.pro 00:15:57 00:17:24 00:33:21 12
13 Мурашко Всеслав 2007 308 Iю СКО «Орион» 00:48:57 00:08:14 00:57:11 13
14 Мельник Тимур 2007 253 СКО «Орион» 00:37:43 00:24:27 01:02:11 14
15 Гомза Павел 2006 267 III КСО «Белая Русь» Н.СТАРТ 00:09:34
16 Какунин Артем 2007 286 КСО «Белая Русь» Н.СТАРТ 00:12:05
17 Батанов Артем 2006 101 КО «Случь» СНЯТ Н.СТАРТ
18 Сойко Павел 2007 182 Эврика СНЯТ Н.СТАРТ
М14
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Фурик Александр 2004 97 Iю КО «Случь» 00:11:36 00:11:02 00:22:38 1
2 Середа Андрей 2004 260 IIю КСО «Белая Русь» 00:13:28 00:12:51 00:26:20 2
3 Филиповец Антон 2004 176 Iю Эврика 00:14:36 00:12:09 00:26:46 3
4 Голубев Иван 2005 173 Iю Эврика 00:15:58 00:14:32 00:30:31 4
5 Миранков Андрей 2005 177 Iю Эврика 00:16:47 00:14:32 00:31:19 5
6 Вашетьков Александр 2004 285 IIю КСО «Белая Русь» 00:18:19 00:13:46 00:32:06 6
7 Лисаченко Иван 2005 228 Эврика 00:17:34 00:15:20 00:32:54 7
8 Некрашевич Александр 2005 174 Iю Эврика 00:18:18 00:15:40 00:33:58 8
9 Садовский Матвей 2005 178 Эврика 00:21:34 00:21:43 00:43:18 9
10 Шабанов Ян 2005 155 Оrient-school.pro 00:24:01 00:23:13 00:47:14 10
11 Грохольский Владислав 2005 21 IIю СКО «Орион» 00:27:22 00:20:47 00:48:09 11
12 Соснович Влад 2005 221 МГТЭЦДиМ 00:28:13 00:31:09 00:59:22 12
13 Балабанов Глеб 2005 129 Iю СК «Камволь» 00:13:34 Н.СТАРТ
14 Карелин Влад 2004 262 КСО «Белая Русь» Н.СТАРТ 00:17:55
15 Хаткевич Артем 2005 315 Iю КСО «Березино» 00:27:19 Н.СТАРТ
16 Крушный Илья 2004 310 II КСО «Березино» 00:30:19 Н.СТАРТ
17 Лазарев Стас 2005 230 Эврика СНЯТ Н.СТАРТ
18 Акинфеев Никита 2004 261 IIю КСО «Белая Русь» Н.СТАРТ СНЯТ
19 Мойсиевич Даниил 2004 268 Iю КСО «Белая Русь» СНЯТ Н.СТАРТ
20 Костеневич Тихон 2005 311 Iю КСО «Березино» Н.СТАРТ Н.СТАРТ
21 Сорочинский Глеб 2005 259 IIю КСО «Белая Русь» Н.СТАРТ Н.СТАРТ
22 Чистов Даниил 2005 219 КСО «Белая Русь» Н.СТАРТ Н.СТАРТ
М16
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Жилинский Сергей 2003 312 I КСО «Белая Русь» 00:16:44 00:15:47 00:32:31 1
2 Томашев Олег 2003 126 I КСО «Белая Русь» 00:17:27 00:15:06 00:32:33 2
3 Плаксенок Павел 2002 321 II КО «Сильван люкс» 00:16:35 00:17:40 00:34:15 3
4 Миронов Арсений 2002 236 I СК «Камволь» 00:17:24 00:17:54 00:35:18 4
5 Дарашевич Егор 2003 98 II КО «Случь» 00:18:24 00:17:17 00:35:42 5
6 Обернихин Александр 2003 195 II КСО «Белая Русь» 00:20:10 00:18:52 00:39:02 6
7 Голубев Фёдор 2003 172 Iю Эврика 00:24:37 00:23:32 00:48:09 7
8 Петрашко Влад 2002 187 II КСО «Стандарт» 00:24:27 00:24:19 00:48:47 8
9 Пономарев Глеб 2003 148 Оrient-school.pro 00:27:13 00:27:21 00:54:35 9
10 Дрожденюк Даниил 2002 198 КСО «Белая Русь» 00:31:44 00:23:58 00:55:42 10
11 Гилев Даниил 2003 235 МГТЭЦДиМ СНЯТ 00:23:59
12 Ковзан Максим 2003 77 Оrient-school.pro СНЯТ СНЯТ
13 Лазарев Даниэль 2002 232 Эврика СНЯТ Н.СТАРТ
14 Скиндер Андрей 2002 140 II КО «Сильван люкс» Н.СТАРТ Н.СТАРТ
15 Примаченок Захар 2003 233 Эврика Н.СТАРТ Н.СТАРТ
М18
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Чуйкин Даниил 2001 75 КМС КСО «Белая Русь» 00:19:00 00:17:31 00:36:32 1
2 Севрук Глеб 2000 246 КМС КО «Случь» 00:19:46 00:17:24 00:37:10 2
3 Новак Илья 2001 100 II КО «Случь» 00:23:17 00:19:54 00:43:11 3
4 Решетов Александр 2001 186 I КСО «Стандарт» 00:25:35 00:22:19 00:47:54 4
5 Гринкевич Алексей 2000 190 Iю КСО «Стандарт» 00:28:34 00:24:34 00:53:09 5
6 Шарангович Максим 1999 296 КО «БГУ» 00:29:07 00:25:52 00:54:59 6
7 Мацкевич Павел 2000 141 СК «БГПУ» 00:34:46 00:30:23 01:05:09 7
8 Дайнеко Глеб 2000 274 III БГМУ 00:29:30 00:39:45 01:09:16 8
9 Перфильев Алексей 2000 193 лично 00:32:17 00:40:56 01:13:14 9
10 Мельник Артём 2001 252 СКО «Орион» СНЯТ 00:35:11
11 Вальков Антон 2000 191 лично 00:30:39 Н.СТАРТ
12 Страничкин Антон 2000 192 КСО «Стандарт» 00:31:20 Н.СТАРТ
13 Можар Максим 2001 209 II КСО «Белая Русь» СНЯТ Н.СТАРТ
14 Яковлев Иван 2000 7 Академия МВД Н.СТАРТ Н.СТАРТ
15 Чернобай Павел 2000 8 Академия МВД Н.СТАРТ Н.СТАРТ
16 Любченко Артем 1999 9 Академия МВД Н.СТАРТ Н.СТАРТ
М21A
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Горбунов Игорь 1992 201 СК «Камволь» 00:22:07 00:20:24 00:42:31 1
2 Ходько Павел 1996 23 МС КО «БГУ» 00:22:55 00:19:44 00:42:39 2
3 Ермаченков Алексей RUS 1986 275 ССО МИФИ 00:25:13 00:22:31 00:47:44 3
4 Быркин Виктор RUS 1986 276 ССО МИФИ 00:25:56 00:22:13 00:48:09 4
5 Жуков Алексей 1983 165 I КО «Легенда» 00:25:38 00:22:36 00:48:14 5
6 Некипелов Алексей 1991 128 I КСО «БНТУ» 00:25:50 00:22:27 00:48:17 6
7 Ветошкин Дмитрий 1985 316 I КСО «Немига-Норд» 00:25:20 00:23:19 00:48:39 7
8 Кедышко Дмитрий 1995 138 КО «БГУ» 00:25:30 00:23:36 00:49:06 8
9 Рожко Павел 1988 243 II КСО «Турлан» 00:29:58 00:24:12 00:54:10 9
10 Пошелюк Илья 1999 51 III БГМУ 00:30:20 00:27:12 00:57:32 10
11 Молочков Владимир RUS 1986 277 ССО МИФИ 00:35:44 00:32:08 01:07:52 11
12 Иванцов Вячеслав 1986 74 СК «Камволь» СНЯТ 00:25:16
13 Амеличкин Василий 1986 250 I КСО «Белая Русь» Н.СТАРТ 00:22:06
14 Бондаренко Олег 1999 66 III Оrient-school.pro Н.СТАРТ Н.СТАРТ
15 Таболич Кирилл 1999 6 Академия МВД Н.СТАРТ Н.СТАРТ
16 Бенедищук Алексей 1999 76 I КСО «Березино» Н.СТАРТ Н.СТАРТ
17 Желток Александр 1998 189 II КСО «Стандарт» Н.СТАРТ Н.СТАРТ
18 Климук Павел 1998 5 Академия МВД Н.СТАРТ Н.СТАРТ
М21E
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Ном ГР сумма место
1 Алексеёнок Алексей КСО «Эридан» МС 284 1988 00:16:44 1
2 Салин Андрей КСО «Эридан» МС 239 1988 00:16:44 1
3 Михалкин Дмитрий КСО «Эридан» МС 2 1980 00:16:52 3
4 Новиченко Антон КСО «Эридан» КМС 105 1997 00:17:22 4
5 Крюков Дмитрий КСО «Немига-Норд» МС 1 1988 00:17:54 5
6 Красько Павел СК «Камволь» МС 72 1980 00:17:58 6
7 Лычков Игорь КСО «Немига-Норд» КМС 22 1983 00:18:06 7
8 Сынков Михаил КСО «Березино» МС 3 1994 00:18:07 8
9 Журавлев Вячеслав КСО «Немига-Норд» КМС 69 1976 00:18:25 9
10 Рогалевич Сергей КСО «Немига-Норд» КМС 60 1983 00:18:41 10
11 Ходан Александр КО «Сильван люкс» КМС 47 1988 00:18:46 11
12 Мемелов Алексей КО «БГУ» КМС 280 1988 00:18:59 12
13 Марков Виталий КО «Сильван люкс» КМС 46 1993 00:19:00 13
14 Мальков Валентин СК «Камволь» I 28 1988 00:19:11 14
15 Васильев Сергей КСО «Немига-Норд» I 282 1990 00:19:12 15
16 Федоришкин Александр лично КМС 197 1988 00:19:13 16
17 Веринский Владислав КО «Случь» I 113 1999 00:19:25 17
18 Попов Александр RUS лично 249 1986 00:19:51 18
19 Чагарин Иван КО «БГУ» КМС 136 1988 00:20:04 19
20 Волошин Дмитрий КСО «Пеленг-Вымпел» КМС 164 1986 00:20:37 20
21 Копоть Алексей КО «Сильван люкс» I 149 1998 00:20:52 21
22 Пилипчук Алексей КО «Сильван люкс» I 137 1992 00:21:03 22
23 Гальченя Артём КО «Случь» I 162 1992 00:21:32 23
24 Свистунович Илья КСО «Турлан» I 62 1997 00:21:46 24
25 Чучва Дмитрий СК «Камволь» б/р 255 1987 00:21:56 25
26 Амеличкин Василий КСО «Белая Русь» I 250 1986 00:22:06 26
27 Белюсев Артем КСО «Пеленг-Вымпел» II 350 1991 00:22:27 27
28 Кухто Петр КЛ «Баклан» КМС 302 1981 00:22:39 28
29 Грузд Александр КЛ «Баклан» I 132 1985 00:23:13 29
30 Захаренко Евгений СКО «Торпедо» I 244 1997 00:23:18 30
31 Алексашин Илья СК «БГПУ» II 144 1997 00:25:17 31
32 Васьковцев Егор СК «БГПУ» II 143 1997 00:25:20 32
33 Ткачук Вадим КСО «Кронан» II 71 1989 00:26:06 33
34 Яроцкий Евгений Оrient-school.pro б/р 133 1987 00:29:17 34
35 Гурский Олег лично б/р 127 1988 00:29:47 35
М35
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Саванович Виталий 1978 272 МС КСО «Эридан» 00:18:07 00:16:21 00:34:29 1
2 Афанасьев Иван 1979 169 МС КСО «Эридан» 00:19:31 00:18:26 00:37:58 2
3 Яковлев Андрей 1981 256 КМС КЛ «Баклан» 00:20:13 00:18:20 00:38:33 3
4 Обернихин Игорь 1981 52 КМС СКО «Орион» 00:20:26 00:18:25 00:38:52 4
5 Назаренко Виталий 1983 31 КСО «Турлан» 00:20:34 00:18:44 00:39:18 5
6 Кунцевич Сергей 1982 13 I КСО «Белая Русь» 00:23:53 00:20:21 00:44:14 6
7 Малахов Алексей 1981 11 II КО «Трактор» 00:24:23 00:21:35 00:45:58 7
8 Федоришкин Вячеслав 1983 163 I КЛ «Баклан» 00:25:57 00:23:48 00:49:45 8
9 Савастюк Игорь 1979 25 I КЛ «Баклан» СНЯТ 00:21:03
10 Роговский Алексей 1982 146 I ОК «Пралеска» СНЯТ 00:23:40
11 Давидович Дмитрий 1981 59 КМС КО «БГУ» СНЯТ 00:30:06
12 Беспалов Роман 1978 84 I лично Н.СТАРТ 00:22:57
М40
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Кравченко Дмитрий 1974 81 I КО «Случь» 00:27:50 00:23:39 00:51:30 1
2 Мельник Сергей 1975 251 I СКО «Орион» 00:29:54 00:23:21 00:53:16 2
3 Рябцев Андрей 1974 134 I КО «Сильван люкс» СНЯТ 00:20:24
4 Балабанов Петр 1978 130 МС СК «Камволь» СНЯТ 00:20:51
М45
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Гомза Николай 1971 300 I КСО «Белая Русь» 00:24:47 00:21:17 00:46:05 1
2 Молоток Александр 1969 122 III СКО «Орион» 00:27:05 00:22:41 00:49:46 2
М50
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Мурашко Андрей 1968 307 КМС СКО «Орион» 00:21:16 00:21:42 00:42:58 1
2 Морозов Андрей 1964 170 I КСО «Белая Русь» 00:35:18 00:23:50 00:59:08 2
3 Латокурский Григорий 1964 24 I КСО «Турлан» СНЯТ 00:27:46
4 Соболев Олег 1967 278 КМС СТК «Мэта» Н.СТАРТ Н.СТАРТ
М55
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Корф Александр 1961 12 III СКО «Орион» 00:27:30 00:28:35 00:56:06 1
2 Денисов Валерий 1963 151 I КСО «Белая Русь» СНЯТ 00:18:21
М60
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Мелешко Андрей 1955 110 КО «БГУ» 00:21:31 00:18:53 00:40:24 1
2 Алексеев Юрий 1958 33 I КСО «БНТУ» 00:21:44 00:22:01 00:43:45 2
