Весна-2018
Заявленные участники
24-25 марта 2018 г.
Ж10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Сукневич София КСО «Немига-Норд» 55 2010 00:00:00 2075000 спринт1, спринт2
2 Казючиц Виктория КО «Случь» 82 2008 00:00:00 2121572 спринт1, спринт2
3 Шилович Елизавета КО «Случь» 85 2009 00:00:00 2121583 спринт1, спринт2
4 Саванович Анастасия КО «Случь» 86 2009 00:00:00 2121578 спринт1, спринт2
5 Неверовская Майя КО «Случь» 90 2009 00:00:00 2121577 спринт1, спринт2
6 Филиповец Карина Эврика 181 2008 00:00:00 2121669 спринт1, спринт2
7 Лисаченко Ксения Эврика 227 2008 00:00:00 2121660 спринт1, спринт2
8 Холод Ирина КСО «Эридан» 248 2009 00:00:00 2121621 спринт1, спринт2
9 Буховец Яна КО «БГУ» 264 2010 00:00:00 2121559 спринт1, спринт2
10 Саванович Мария КСО «Эридан» 271 2011 00:00:00 224984 спринт1, спринт2
11 Некрашевич Екатерина Эврика 297 2010 00:00:00 2121662 спринт2
12 Мурашко Полина СКО «Орион» 309 2012 00:00:00 2121651 спринт1
Ж12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Журавлёва Виктория КСО «Немига-Норд» 16 2007 00:00:00 440321 спринт1, спринт2
2 Городова София Оrient-school.pro 64 2008 00:00:00 2121631 спринт1, спринт2
3 Калиновская Полина Оrient-school.pro 78 2006 00:00:00 2121632 спринт1, спринт2
4 Бильдюкевич Владислава КО «Случь» Iю 91 2007 00:00:00 2121569 спринт1, спринт2
5 Томанова Валерия КО «Случь» Iю 92 2007 00:00:00 2121581 спринт1, спринт2
6 Шоломицкая Анастасия лично 154 2007 00:00:00 2121686 спринт1, спринт2
Ж14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Дичковская Екатерина КО «Случь» Iю 96 2005 00:00:00 2120854 спринт1, спринт2
2 Мессауди Амина СКО «Орион» 107 2005 00:00:00 2121650 спринт1, спринт2
3 Болтик Анастасия СКО «Орион» 111 2005 00:00:00 2121645 спринт1, спринт2
4 Веринская Виолетта КО «Случь» IIю 153 2004 00:00:00 4616925 спринт1, спринт2
5 Афанасьева Анна КСО «Эридан» IIю 168 2005 00:00:00 2076556 спринт1, спринт2
6 Савченко Яна ФСЦДиМ Фр.р-на II 179 2004 00:00:00 9102577 спринт1, спринт2
7 Дудинская Алена КСО «Белая Русь» 204 2005 00:00:00 2121594 спринт2
8 Черницкая Лия МГТЭЦДиМ 218 2004 00:00:00 2121626 спринт1, спринт2
9 Липовская Анна КСО «Белая Русь» Iю 257 2005 00:00:00 2121599 спринт1, спринт2
10 Миронова Ксения КСО «Эридан» II 299 2004 00:00:00 222266 спринт1, спринт2
Ж16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Дичковская Алеся КО «Случь» II 95 2003 00:00:00 2120880 спринт1, спринт2
2 Логвин Полина КО «Случь» Iю 99 2003 00:00:00 2120890 спринт1, спринт2
3 Ганичева Елихавета СКО «Орион» III 123 2002 00:00:00 2121646 спринт2
4 Позднева Мария КО «Сильван люкс» II 156 2003 00:00:00 2121567 спринт1, спринт2
5 Жуковская Стефания КСО «Стандарт» II 200 2003 00:00:00 2066955 спринт1, спринт2
6 Шевцова Анастасия МГТЭЦДиМ 222 2003 00:00:00 2121627 спринт1, спринт2
7 Шиманская Надежда МГТЭЦДиМ 225 2003 00:00:00 2121628 спринт1, спринт2
8 Акула Дарья лично 290 2002 00:00:00 2121671 спринт1
9 Алехнович Полина лично 291 2003 00:00:00 2121672 спринт1
Ж18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Лях Настя БГМУ Iю 50 2000 00:00:00 7204867 спринт1, спринт2
2 Кравченко Карина КО «Случь» I 103 2001 00:00:00 9201612 спринт1, спринт2
3 Маргай Анна лично II 106 2000 00:00:00 2121680 спринт1, спринт2
4 Бордюкова Полина лично I 109 2000 00:00:00 2121673 спринт1, спринт2
5 Степанюк Алиса СКО «Орион» I 120 2000 00:00:00 2121652 спринт1, спринт2
6 Карачун Мария СКО «Орион» II 121 2001 00:00:00 2121647 спринт1, спринт2
7 Рябцева Марианна КО «Сильван люкс» I 135 2001 00:00:00 1729111 спринт1, спринт2
8 Шаритон Мария БГМУ 145 2000 00:00:00 2121556 спринт1, спринт2
9 Игнатова Маргарита лично 194 2000 00:00:00 2121677 спринт1, спринт2
10 Рогач Анастасия лично 223 2000 00:00:00 2121682 спринт1, спринт2
11 Рогач Валерия МГТЭЦДиМ 224 2000 00:00:00 2121624 спринт1, спринт2
12 Галенкина Анна МГТЭЦДиМ 234 2001 00:00:00 2121622 спринт1, спринт2
13 Волкова Яна КСО «Белая Русь» КМС 245 2000 00:00:00 1412492 спринт1, спринт2
14 Тамбасова Мария КСО «Эридан» II 273 2001 00:00:00 254646 спринт1, спринт2
15 Шумская Виктория КСО «Меридиан» II 294 2001 00:00:00 259956 спринт1, спринт2
Ж21A
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Житенец Карина КСО «Белая Русь» I 27 1999 00:00:00 2121596 спринт1, спринт2
2 Шаблыко Ольга лично I 38 1992 00:00:00 2121685 спринт1
3 Потяг Елизавета КО «БГУ» II 43 1999 00:00:00 2121562 спринт1, спринт2
4 Повх Евгения БГМУ КМС 45 1977 00:00:00 1419881 спринт1, спринт2
5 Добрицкая Ксения БГМУ II 49 1993 00:00:00 7203668 спринт1, спринт2
6 Кевра Анастасия КО «Случь» КМС 58 1995 00:00:00 2121573 спринт1, спринт2
7 Гаврилова Валерия Оrient-school.pro КМС 67 1999 00:00:00 2121630 спринт2
8 Черник Юлия СКО «Орион» I 118 1986 00:00:00 2121653 спринт1, спринт2
9 Черник Глафира СК «Камволь» I 119 1994 00:00:00 224988 спринт1, спринт2
10 Качановская Наталия КО «Легенда» 167 1982 00:00:00 7204891 спринт1, спринт2
11 Солодкина Дарина КСО «Немига-Норд» I 289 1991 00:00:00 224987 спринт1
12 Балутина Ольга СК «Камволь» IIю 305 1984 00:00:00 2086200 спринт1, спринт2
13 Кечик Юлия лично 306 1987 00:00:00 2121679 спринт2
Ж21E
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Илькевич Анастасия КСО «Эридан» КМС 4 1996 00:00:00 2121620 спринт1, спринт2
2 Кунцевич Наталья КСО «Белая Русь» МС 14 1983 00:00:00 1401659 спринт1, спринт2
3 Кулик Татьяна КСО «Немига-Норд» I 17 1996 00:00:00 440322 спринт1, спринт2
4 Кулик Ольга КСО «Немига-Норд» КМС 18 1971 00:00:00 440302 спринт1, спринт2
5 Макей Ирина КО «Сильван люкс» II 19 1977 00:00:00 2121566 спринт1, спринт2
6 Каржова Марина лично КМС 32 1994 00:00:00 254642 спринт1, спринт2
7 Кастромина Анна БГМУ I 44 1991 00:00:00 425426 спринт1, спринт2
8 Ильясова Анна КО «БГУ» 48 1999 00:00:00 2121560 спринт1, спринт2
9 Полекшанова Дарья КСО «Немига-Норд» КМС 53 1977 00:00:00 440330 спринт1, спринт2
10 Леонова Дарья КО «Сильван люкс» I 56 1998 00:00:00 2121565 спринт1, спринт2
11 Буякова Оксана СТК «Мэта» МС 57 1990 00:00:00 1401291 спринт1, спринт2
12 Казакевич Ирина КО «Сильван люкс» I 63 1969 00:00:00 1402542 спринт1, спринт2
13 Якубкина Кристина КСО «Немига-Норд» МС 70 1992 00:00:00 7202615 спринт1, спринт2
14 Бердова Екатерина БГМУ КМС 79 1993 00:00:00 2091587 спринт1, спринт2
15 Черник Вероника СК «Камволь» МС 117 1991 00:00:00 250529 спринт1, спринт2
16 Воскобойникова Татьяна КСО «Белая Русь» МС 131 1980 00:00:00 501237 спринт1, спринт2
17 Скиндер Людмила СТК «Мэта» КМС 139 1980 00:00:00 7204868 спринт1, спринт2
18 Новикова Анастасия КСО «БНТУ» I 171 1999 00:00:00 259915 спринт1, спринт2
19 Гомонова Наталья лично КМС 199 1990 00:00:00 1301929 спринт1, спринт2
20 Титова Инна СК «Камволь» МС 213 1986 00:00:00 2121644 спринт2
21 Атаманович Анастасия КСО «Турлан» КМС 215 1994 00:00:00 7204881 спринт1, спринт2
22 Кондратьева Александра СК «Камволь» МС 238 1974 00:00:00 500694 спринт1, спринт2
23 Журавлева Оксана КСО «Немига-Норд» КМС 240 1980 00:00:00 7207944 спринт1, спринт2
24 Сахаревич Виктория КСО «Белая Русь» МС 266 1996 00:00:00 224970 спринт2
25 Мемелова Надежда КО «БГУ» I 279 1986 00:00:00 440313 спринт1, спринт2
26 Лабчевская Наталья лично I 283 1988 00:00:00 440319 спринт1, спринт2
27 Титкина Дарья КЛ «Баклан» 304 1986 00:00:00 2121557 спринт1, спринт2
Ж35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Кшановская Ирина КСО «Немига-Норд» КМС 15 1977 00:00:00 1419888 спринт1, спринт2
2 Ткачук Дарья Оrient-school.pro 68 1981 00:00:00 2121637 спринт1, спринт2
3 Гацук Наталья КСО «Кронан» I 73 1982 00:00:00 2074999 спринт1, спринт2
4 Малышко Татьяна КО «БГУ» I 125 1983 00:00:00 224979 спринт1, спринт2
5 Евсикова Ирина СК «Камволь» I 212 1982 00:00:00 211128 спринт1, спринт2
6 Туровец Ольга лично III 242 1979 00:00:00 2121683 спринт1, спринт2
Ж40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Кравченко Екатерина КО «Случь» II 80 1976 00:00:00 8646289 спринт1, спринт2
2 Демиденко Ольга СК «БГПУ» II 158 1977 00:00:00 7207395 спринт1, спринт2
3 Воронович Наталия КСО «Турлан» 184 1973 00:00:00 2091630 спринт1, спринт2
4 Миронова Анна СК «Камволь» I 196 1973 00:00:00 7027955 спринт1, спринт2
5 Корзун Любовь КСО «Меридиан» I 295 1974 00:00:00 1401556 спринт1, спринт2
Ж45
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Грохольская Алла СКО «Орион» I 20 1972 00:00:00 2091590 спринт1, спринт2
2 Алексеева Ольга КСО «БНТУ» I 34 1971 00:00:00 250545 спринт1, спринт2
3 Миронова Лариса КСО «Эридан» II 298 1973 00:00:00 440324 спринт1, спринт2
Ж55
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Яковкина Нелли КСО «БНТУ» II 41 1960 00:00:00 2091623 спринт2
2 Черник Любовь СКО «Орион» 116 1959 00:00:00 250528 спринт1, спринт2
3 Денисова Наталья КСО «Белая Русь» I 150 1962 00:00:00 250505 спринт1, спринт2
4 Варыгина Светлана ОК «Пралеска» I 185 1960 00:00:00 259965 спринт1, спринт2
5 Якубович Светлана КСО «Стандарт» 207 1960 00:00:00 2121619 спринт1, спринт2
6 Клоповская Надежда КСО «Стандарт» II 208 1959 00:00:00 2121614 спринт2
7 Войтехович Елена КСО «Стандарт» II 210 1960 00:00:00 2121611 спринт2
8 Барковская Наталья КО «БГУ» II 265 1960 00:00:00 2066914 спринт1, спринт2
9 Лебедева Елена КО «БГУ» I 301 1960 00:00:00 237223 спринт1, спринт2
Ж60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Мелешко Татьяна КО «БГУ» 112 1956 00:00:00 7205512 спринт1, спринт2
2 Бауло Ирина КСО «Пеленг-Вымпел» II 159 1958 00:00:00 250507 спринт1, спринт2
3 Конон Ирина КСО «Стандарт» II 205 1956 00:00:00 2121616 спринт1, спринт2
4 Авраменко Лариса КСО «Стандарт» II 206 1955 00:00:00 224961 спринт1, спринт2
5 Атаманович Светлана КСО «Турлан» I 216 1956 00:00:00 7203864 спринт1, спринт2
6 Яньшина Людмила КСО «Белая Русь» III 263 1957 00:00:00 254889 спринт1, спринт2
Ж65
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Карагодина Ольга КО «Камертон» II 37 1953 00:00:00 2107697 спринт1, спринт2
2 Кшановская Лариса КСО «Немига-Норд» 61 1951 00:00:00 2107660 спринт1, спринт2
3 Роговская Татьяна ОК «Пралеска» I 147 1953 00:00:00 888515 спринт1, спринт2
4 Кондратьева Татьяна КСО «Белая Русь» 214 1947 00:00:00 2066932 спринт1, спринт2
М10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Сукневич Михаил КСО «Немига-Норд» 54 2010 00:00:00 2080500 спринт1, спринт2
2 Лабкович Егор КО «Случь» 87 2010 00:00:00 2121574 спринт1, спринт2
3 Ситько Роман КО «Случь» 88 2009 00:00:00 2121579 спринт1, спринт2
4 Тройно Артем КО «Случь» 89 2008 00:00:00 2121582 спринт1, спринт2
5 Филиповец Лев Эврика 180 2009 00:00:00 2121670 спринт1, спринт2
6 Полидовец Данила Эврика 183 2008 00:00:00 2121664 спринт1, спринт2
7 Ярук Никита КСО «Белая Русь» 217 2008 00:00:00 2121605 спринт2
8 Бутор Дмитрий СШ 159 220 2008 00:00:00 2121654 спринт1, спринт2
9 Миронов Ярослав СК «Камволь» 237 2010 00:00:00 7205900 спринт1, спринт2
10 Щербицкий Тимофей КО «Случь» 287 2010 00:00:00 2121584 спринт1, спринт2
11 Бажанский Борис СК «Камволь» 303 2014 00:00:00 250501 в/к спринт1, спринт2
М12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Житенец Евгений КСО «Белая Русь» 26 2007 00:00:00 2121595 спринт1, спринт2
2 Медведев Алексей Оrient-school.pro 65 2006 00:00:00 2121635 спринт1, спринт2
3 Леусов Роман КО «Случь» 83 2006 00:00:00 2121576 спринт1, спринт2
4 Лабкович Иван КО «Случь» 93 2007 00:00:00 2121575 спринт1, спринт2
5 Сороговец Никита КО «Случь» Iю 94 2007 00:00:00 2121580 спринт1, спринт2
6 Батанов Артем КО «Случь» 101 2006 00:00:00 2121568 спринт1, спринт2
7 Доманский Алексей КО «Случь» Iю 102 2008 00:00:00 2121571 спринт1, спринт2
8 Будник Иван Эврика 175 2007 00:00:00 2121655 спринт1, спринт2
9 Сойко Павел Эврика 182 2007 00:00:00 2121668 спринт1, спринт2
10 Король Иван Оrient-school.pro 226 2006 00:00:00 2121634 спринт1, спринт2
11 Смольский Александр Эврика 229 2006 00:00:00 2121667 спринт1, спринт2
12 Печур Артем Эврика 231 2006 00:00:00 2121663 спринт1, спринт2
13 Мельник Тимур СКО «Орион» 253 2007 00:00:00 2121649 спринт1, спринт2
14 Астапович Арсений КСО «Белая Русь» 258 2007 00:00:00 2121590 спринт1, спринт2
15 Гомза Павел КСО «Белая Русь» III 267 2006 00:00:00 2121592 спринт1, спринт2
16 Какунин Артем КСО «Белая Русь» 286 2007 00:00:00 2121597 спринт2
17 Лабановский Иван Эврика 292 2007 00:00:00 211131 спринт1, спринт2
18 Мурашко Всеслав СКО «Орион» Iю 308 2007 00:00:00 224969 спринт1, спринт2
М14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Грохольский Владислав СКО «Орион» IIю 21 2005 00:00:00 224966 спринт1, спринт2
2 Фурик Александр КО «Случь» Iю 97 2004 00:00:00 2120866 спринт1, спринт2
3 Балабанов Глеб СК «Камволь» Iю 129 2005 00:00:00 1403173 спринт1
4 Шабанов Ян Оrient-school.pro 155 2005 00:00:00 2121638 спринт1, спринт2
5 Голубев Иван Эврика Iю 173 2005 00:00:00 2121656 спринт1, спринт2
6 Некрашевич Александр Эврика Iю 174 2005 00:00:00 254639 спринт1, спринт2
7 Филиповец Антон Эврика Iю 176 2004 00:00:00 1401577 спринт1, спринт2
8 Миранков Андрей Эврика Iю 177 2005 00:00:00 2121661 спринт1, спринт2
9 Садовский Матвей Эврика 178 2005 00:00:00 2121666 спринт1, спринт2
10 Чистов Даниил КСО «Белая Русь» 219 2005 00:00:00 2121604 спринт2
11 Соснович Влад МГТЭЦДиМ 221 2005 00:00:00 2121625 спринт1, спринт2
12 Лисаченко Иван Эврика 228 2005 00:00:00 2121659 спринт1, спринт2
13 Лазарев Стас Эврика 230 2005 00:00:00 2121658 спринт1, спринт2
14 Сорочинский Глеб КСО «Белая Русь» IIю 259 2005 00:00:00 2121603 спринт1, спринт2
15 Середа Андрей КСО «Белая Русь» IIю 260 2004 00:00:00 2121602 спринт1, спринт2
16 Акинфеев Никита КСО «Белая Русь» IIю 261 2004 00:00:00 2121588 спринт2
17 Карелин Влад КСО «Белая Русь» 262 2004 00:00:00 2121598 спринт2
18 Романовский Руслан КСО «Белая Русь» Iю 268 2005 00:00:00 2121601 спринт1, спринт2
19 Вашетьков Александр КСО «Белая Русь» IIю 285 2004 00:00:00 2121591 спринт1, спринт2
20 Крушный Илья КСО «Березино» II 310 2004 00:00:00 1412494 спринт1
21 Костеневич Тихон КСО «Березино» Iю 311 2005 00:00:00 2121607 спринт1
22 Хаткевич Артем КСО «Березино» Iю 315 2005 00:00:00 2121608 спринт1
М16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Ковзан Максим Оrient-school.pro 77 2003 00:00:00 2121633 спринт1, спринт2
2 Дарашевич Егор КО «Случь» II 98 2003 00:00:00 2120899 спринт1, спринт2
3 Томашев Олег КСО «Белая Русь» I 126 2003 00:00:00 206246 спринт1, спринт2
4 Скиндер Андрей КО «Сильван люкс» II 140 2002 00:00:00 7002137 спринт1, спринт2
5 Пономарев Глеб Оrient-school.pro 148 2003 00:00:00 2121636 спринт1, спринт2
6 Голубев Фёдор Эврика Iю 172 2003 00:00:00 224965 спринт1, спринт2
7 Петрашко Влад КСО «Стандарт» II 187 2002 00:00:00 2107700 спринт1, спринт2
8 Обернихин Александр КСО «Белая Русь» II 195 2003 00:00:00 250512 спринт1, спринт2
9 Дрожденюк Даниил КСО «Белая Русь» 198 2002 00:00:00 2121593 спринт1, спринт2
10 Лазарев Даниэль Эврика 232 2002 00:00:00 2121657 спринт1, спринт2
11 Примаченок Захар Эврика 233 2003 00:00:00 2121665 спринт1, спринт2
12 Гилев Даниил МГТЭЦДиМ 235 2003 00:00:00 2121623 спринт1, спринт2
13 Миронов Арсений СК «Камволь» I 236 2002 00:00:00 682472 спринт1, спринт2
14 Жилинский Сергей КСО «Белая Русь» I 312 2003 00:00:00 2002914 спринт1, спринт2
М18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Яковлев Иван Академия МВД 7 2000 00:00:00 2121555 спринт1, спринт2
2 Чернобай Павел Академия МВД 8 2000 00:00:00 2121554 спринт1, спринт2
3 Любченко Артем Академия МВД 9 1999 00:00:00 2121552 в/к спринт1, спринт2
4 Чуйкин Даниил КСО «Белая Русь» КМС 75 2001 00:00:00 1412444 спринт1, спринт2
5 Новак Илья КО «Случь» II 100 2001 00:00:00 2120900 спринт1, спринт2
6 Мацкевич Павел СК «БГПУ» 141 2000 00:00:00 2121643 спринт1, спринт2
7 Решетов Александр КСО «Стандарт» I 186 2001 00:00:00 1412450 спринт1, спринт2
8 Гринкевич Алексей КСО «Стандарт» Iю 190 2000 00:00:00 2121612 спринт1, спринт2
9 Вальков Антон лично 191 2000 00:00:00 2121674 спринт1
10 Страничкин Антон КСО «Стандарт» 192 2000 00:00:00 2121618 спринт1, спринт2
11 Перфильев Алексей лично 193 2000 00:00:00 2121681 спринт1, спринт2
12 Можар Максим КСО «Белая Русь» II 209 2001 00:00:00 2121600 спринт1, спринт2
13 Севрук Глеб КО «Случь» КМС 246 2000 00:00:00 9201613 спринт1, спринт2
14 Мельник Артём СКО «Орион» 252 2001 00:00:00 2121648 спринт1, спринт2
15 Дайнеко Глеб БГМУ III 274 2000 00:00:00 2120882 спринт1, спринт2
16 Шарангович Максим КО «БГУ» 296 1999 00:00:00 2121563 в/к спринт1, спринт2
М21A
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Климук Павел Академия МВД 5 1998 00:00:00 2121551 спринт1, спринт2
2 Таболич Кирилл Академия МВД 6 1999 00:00:00 2121553 спринт1, спринт2
3 Ходько Павел КО «БГУ» МС 23 1996 00:00:00 8625748 спринт1, спринт2
4 Пошелюк Илья БГМУ III 51 1999 00:00:00 1428634 спринт1, спринт2
5 Бондаренко Олег Оrient-school.pro III 66 1999 00:00:00 2121629 спринт1, спринт2
6 Иванцов Вячеслав СК «Камволь» 74 1986 00:00:00 8642401 спринт1, спринт2
7 Бенедищук Алексей КСО «Березино» I 76 1999 00:00:00 2121606 спринт2
8 Некипелов Алексей КСО «БНТУ» I 128 1991 00:00:00 254638 спринт1, спринт2
9 Кедышко Дмитрий КО «БГУ» 138 1995 00:00:00 2121561 спринт1, спринт2
10 Гальченя Артём КО «Случь» I 162 1992 00:00:00 8643981 спринт1, спринт2
11 Жуков Алексей КО «Легенда» I 165 1983 00:00:00 8633637 спринт1, спринт2
12 Желток Александр КСО «Стандарт» II 189 1998 00:00:00 2121613 спринт1, спринт2
13 Горбунов Игорь СК «Камволь» 201 1992 00:00:00 440312 спринт1, спринт2
14 Рожко Павел КСО «Турлан» II 243 1988 00:00:00 2074988 спринт1, спринт2
15 Амеличкин Василий КСО «Белая Русь» I 250 1986 00:00:00 2121589 спринт2
16 Ермаченков Алексей ССО МИФИ 275 1986 00:00:00 8330000 спринт1, спринт2
17 Быркин Виктор ССО МИФИ 276 1986 00:00:00 8631536 спринт1, спринт2
18 Молочков Владимир ССО МИФИ 277 1986 00:00:00 1409699 спринт1, спринт2
19 Ветошкин Дмитрий КСО «Немига-Норд» КМС 316 1985 00:00:00 259909 спринт1, спринт2
М21E
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Крюков Дмитрий КСО «Немига-Норд» МС 1 1988 00:00:00 500645 спринт1, спринт2
2 Михалкин Дмитрий КСО «Эридан» МС 2 1980 00:00:00 501480 спринт1, спринт2
3 Сынков Михаил КСО «Березино» МС 3 1994 00:00:00 9201669 спринт1, спринт2
4 Михалкин Сергей КСО «Эридан» КМС 10 1989 00:00:00 7770555 спринт1, спринт2
5 Лычков Игорь КСО «Немига-Норд» КМС 22 1983 00:00:00 7002121 спринт1, спринт2
6 Мальков Валентин СК «Камволь» I 28 1988 00:00:00 9454506 спринт1, спринт2
7 Марков Виталий КО «Сильван люкс» КМС 46 1993 00:00:00 888041 спринт1, спринт2
8 Ходан Александр КО «Сильван люкс» КМС 47 1988 00:00:00 7202613 спринт1, спринт2
9 Рогалевич Сергей КСО «Немига-Норд» КМС 60 1983 00:00:00 7202607 спринт1, спринт2
10 Свистунович Илья КСО «Турлан» I 62 1997 00:00:00 2070902 спринт1, спринт2
11 Журавлев Вячеслав КСО «Немига-Норд» КМС 69 1976 00:00:00 1008693 спринт1, спринт2
12 Ткачук Вадим КСО «Кронан» II 71 1989 00:00:00 2121609 спринт1, спринт2
13 Красько Павел СК «Камволь» МС 72 1980 00:00:00 7203247 спринт1, спринт2
14 Новиченко Антон КСО «Эридан» КМС 105 1997 00:00:00 7204886 спринт1, спринт2
15 Веринский Владислав КО «Случь» I 113 1999 00:00:00 9201615 спринт1, спринт2
16 Крапивко Дмитрий КСО «Кронан» МС 114 1983 00:00:00 9999983 спринт1, спринт2
17 Стрельцов Василий СК «Камволь» МС 124 1990 00:00:00 8643980 спринт1, спринт2
18 Гурский Олег лично 127 1988 00:00:00 2121676 спринт1, спринт2
19 Грузд Александр КЛ «Баклан» I 132 1985 00:00:00 259923 спринт1, спринт2
20 Яроцкий Евгений Оrient-school.pro 133 1987 00:00:00 2121639 спринт1, спринт2
21 Чагарин Иван КО «БГУ» КМС 136 1988 00:00:00 682466 спринт1, спринт2
22 Пилипчук Алексей КО «Сильван люкс» I 137 1992 00:00:00 1009382 спринт1, спринт2
23 Копоть Алексей КО «Сильван люкс» I 149 1998 00:00:00 259972 спринт1, спринт2
24 Загришев Денис лично II 152 1983 00:00:00 2120855 спринт1, спринт2
25 Хомич Игорь КСО «БНТУ» I 157 1985 00:00:00 259908 спринт1, спринт2
26 Волошин Дмитрий КСО «Пеленг-Вымпел» КМС 164 1986 00:00:00 1401529 спринт1, спринт2
27 Шамшур Дмитрий КСО «Немига-Норд» КМС 188 1985 00:00:00 222255 спринт1, спринт2
28 Федоришкин Александр лично КМС 197 1988 00:00:00 2028160 спринт1, спринт2
29 Салин Андрей КСО «Эридан» МС 239 1988 00:00:00 8643974 спринт1, спринт2
30 Миронов Дмитрий СК «Камволь» МС 241 1980 00:00:00 8644906 спринт1, спринт2
31 Захаренко Евгений СКО «Торпедо» I 244 1997 00:00:00 7202606 спринт1, спринт2
32 Попов Александр лично 249 1986 00:00:00 7201596 спринт2
33 Чучва Дмитрий СК «Камволь» 255 1987 00:00:00 8655968 спринт1, спринт2
34 Мемелов Алексей КО «БГУ» КМС 280 1988 00:00:00 440305 спринт1, спринт2
35 Васильев Сергей КСО «Немига-Норд» I 282 1990 00:00:00 2121610 спринт1, спринт2
36 Алексеёнок Алексей КСО «Эридан» МС 284 1988 00:00:00 895787 спринт1, спринт2
37 Солодкин Сергей КСО «Немига-Норд» МС 288 1984 00:00:00 8643975 спринт1
38 Кухто Петр КЛ «Баклан» КМС 302 1981 00:00:00 7207942 спринт1, спринт2
М35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Малахов Алексей КО «Трактор» II 11 1981 00:00:00 2121585 спринт1, спринт2
2 Кунцевич Сергей КСО «Белая Русь» I 13 1982 00:00:00 412433 спринт1, спринт2
3 Савастюк Игорь КЛ «Баклан» I 25 1979 00:00:00 1404398 спринт1, спринт2
4 Назаренко Виталий КСО «Турлан» 31 1983 00:00:00 9200300 спринт1, спринт2
5 Обернихин Игорь СКО «Орион» КМС 52 1981 00:00:00 8645000 спринт1, спринт2
6 Давидович Дмитрий КО «БГУ» КМС 59 1981 00:00:00 682039 спринт1, спринт2
7 Беспалов Роман лично КМС 84 1978 00:00:00 7202627 спринт2
8 Роговский Алексей ОК «Пралеска» I 146 1982 00:00:00 682505 спринт1, спринт2
9 Федоришкин Вячеслав КЛ «Баклан» I 163 1983 00:00:00 2121558 спринт1, спринт2
10 Афанасьев Иван КСО «Эридан» МС 169 1979 00:00:00 888510 спринт1, спринт2
11 Яковлев Андрей КЛ «Баклан» КМС 256 1981 00:00:00 682469 спринт1, спринт2
12 Саванович Виталий КСО «Эридан» МС 272 1978 00:00:00 8644999 спринт1, спринт2
М40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Кравченко Дмитрий КО «Случь» I 81 1974 00:00:00 8646288 спринт1, спринт2
2 Балабанов Петр СК «Камволь» МС 130 1978 00:00:00 1395209 спринт1, спринт2
3 Рябцев Андрей КО «Сильван люкс» I 134 1974 00:00:00 9155555 спринт1, спринт2
4 Мельник Сергей СКО «Орион» I 251 1975 00:00:00 9200301 спринт1, спринт2
М45
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Латокурский Григорий КСО «Турлан» I 24 1964 00:00:00 1111188 спринт1, спринт2
2 Молоток Александр СКО «Орион» III 122 1969 00:00:00 1412456 спринт1, спринт2
3 Морозов Андрей КСО «Белая Русь» I 170 1964 00:00:00 682502 спринт1, спринт2
4 Соболев Олег СТК «Мэта» КМС 278 1967 00:00:00 666667 спринт1, спринт2
5 Гомза Николай КСО «Белая Русь» I 300 1971 00:00:00 2066947 спринт1, спринт2
6 Мурашко Андрей СКО «Орион» КМС 307 1968 00:00:00 981911 спринт1, спринт2
М55
