Белорусская федерация ориентирования
Клуб спортивного ориентирования "Эридан"
"Весна-2018"
II Этап Кубка БФО на спринтерской дистанции среди элиты
II Этап Кубка БФО среди ветеранов
25 марта 2018 г.,Сухарево-3
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Ж10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Вечер-Ковалевская Женя КО «Случь» 320 2009 11:11:00 2121584
2 Некрашевич Екатерина Эврика 297 2010 11:12:00 2121662
3 Сукневич София КСО «Немига-Норд» 55 2010 11:13:00 2075000
4 Саванович Мария КСО «Эридан» 271 2011 11:14:00 224984
5 Лисаченко Ксения Эврика 227 2008 11:15:00 2121660
6 Шилович Елизавета КО «Случь» 85 2009 11:16:00 2121583
7 Холод Ирина КСО «Эридан» 248 2009 11:17:00 2121621
8 Саванович Анастасия КО «Случь» 86 2009 11:18:00 2121578
9 Филиповец Карина Эврика 181 2008 11:19:00 2121669
10 Неверовская Майя КО «Случь» 90 2009 11:20:00 2121577
11 Буховец Яна КО «БГУ» 264 2010 11:21:00 2121559
12 Казючиц Виктория КО «Случь» 82 2008 11:22:00 2121572
Ж12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Калиновская Полина Оrient-school.pro 78 2006 11:23:00 2121632
2 Журавлёва Виктория КСО «Немига-Норд» 16 2007 11:24:00 440321
3 Шоломицкая Анастасия лично 154 2007 11:25:00 2121586
4 Томанова Валерия КО «Случь» Iю 92 2007 11:26:00 448054
5 Городова София Оrient-school.pro 64 2008 11:27:00 2121631
6 Бильдюкевич Владислава КО «Случь» Iю 91 2007 11:28:00 448050
Ж14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Дичковская Екатерина КО «Случь» Iю 96 2005 11:19:00 2120854
2 Болтик Анастасия СКО «Орион» 111 2005 11:20:00 2121645
3 Миронова Ксения КСО «Эридан» II 299 2004 11:21:00 222266
4 Веринская Виолетта КО «Случь» IIю 153 2004 11:22:00 2121568
5 Дудинская Алена КСО «Белая Русь» 204 2005 11:23:00 2121594
6 Мессауди Амина СКО «Орион» 107 2005 11:24:00 2121650
7 Афанасьева Анна КСО «Эридан» IIю 168 2005 11:25:00 2076556
8 Савченко Яна ФСЦДиМ Фр.р-на II 179 2004 11:26:00 9102577
9 Черницкая Лия МГТЭЦДиМ 218 2004 11:27:00 259914
10 Липовская Анна КСО «Белая Русь» Iю 257 2005 11:28:00 2121599
Ж16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Шиманская Надежда МГТЭЦДиМ 225 2003 11:01:00 2121628
2 Дичковская Алеся КО «Случь» II 95 2003 11:02:00 2120880
3 Позднева Мария КО «Сильван люкс» II 156 2003 11:03:00 2121567
4 Логвин Полина КО «Случь» Iю 99 2003 11:04:00 2120890
5 Жуковская Стефания КСО «Стандарт» II 200 2003 11:05:00 2066955
6 Ганичева Елихавета СКО «Орион» III 123 2002 11:06:00 2121646
7 Шевцова Анастасия МГТЭЦДиМ 222 2003 11:07:00 2121627
Ж18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Галенкина Анна МГТЭЦДиМ 234 2001 11:26:00 2121622
2 Бордюкова Полина лично I 109 2000 11:27:00 2121673
3 Степанюк Алиса СКО «Орион» I 120 2000 11:28:00 2121652
4 Игнатова Маргарита лично 194 2000 11:29:00 2121677
5 Рябцева Марианна КО «Сильван люкс» I 135 2001 11:30:00 1729111
6 Маргай Анна лично II 106 2000 11:31:00 2121680
7 Тамбасова Мария КСО «Эридан» II 273 2001 11:32:00 254646
8 Кравченко Карина КО «Случь» I 103 2001 11:33:00 9201612
9 Рогач Валерия МГТЭЦДиМ 224 2000 11:34:00 2121624
10 Шумская Виктория КСО «Меридиан» II 294 2001 11:35:00 259956
11 Шаритон Мария БГМУ 145 2000 11:36:00 1419882
12 Волкова Яна КСО «Белая Русь» КМС 245 2000 11:37:00 1412492
13 Лях Настя БГМУ Iю 50 2000 11:38:00 7204867
14 Рогач Анастасия лично 223 2000 11:39:00 2121626
15 Карачун Мария СКО «Орион» II 121 2001 11:40:00 2121647
Ж21A
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Житенец Карина КСО «Белая Русь» I 27 1999 11:29:00 2121596
2 Повх Евгения БГМУ КМС 45 1977 11:30:00 1419881
3 Черник Юлия СКО «Орион» I 118 1986 11:31:00 2121653
4 Балутина Ольга СК «Камволь» IIю 305 1984 11:32:00 2086200
5 Добрицкая Ксения БГМУ II 49 1993 11:33:00 7203668
6 Черник Юлия СКО «Орион» II 330 1986 11:34:00 250528
7 Черник Глафира СК «Камволь» I 119 1995 11:35:00 224988
8 Качановская Наталия КО «Легенда» 167 1982 11:36:00 7204891
9 Кевра Анастасия КО «Случь» КМС 58 1995 11:37:00 448058
10 Кечик Юлия лично 306 1987 11:38:00 2121679
Ж21E
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Гомонова Наталья лично КМС 199 1990 11:01:00 1301929
2 Якубкина Кристина КСО «Немига-Норд» МС 70 1992 11:02:00 7202615
3 Буякова Оксана СТК «Мэта» МС 57 1990 11:03:00 1401291
4 Лабчевская Наталья лично I 283 1988 11:04:00 440319
5 Мемелова Надежда КО «БГУ» I 279 1986 11:05:00 440313
6 Казакевич Ирина КО «Сильван люкс» I 63 1969 11:06:00 1402542
7 Кунцевич Наталья КСО «Белая Русь» МС 14 1983 11:07:00 1401659
8 Леонова Дарья КО «Сильван люкс» I 56 1998 11:08:00 2121565
9 Кулик Татьяна КСО «Немига-Норд» I 17 1996 11:09:00 440322
10 Новикова Анастасия КСО «БНТУ» I 171 1999 11:10:00 259915
11 Кондратьева Александра СК «Камволь» МС 238 1974 11:11:00 500694
12 Атаманович Анастасия КСО «Турлан» КМС 215 1994 11:12:00 7204881
13 Потяг Елизавета КО «БГУ» II 43 1999 11:13:00 2121562
14 Титова Инна СК «Камволь» МС 213 1986 11:14:00 2121644
15 Макей Ирина КО «Сильван люкс» II 19 1977 11:15:00 2121566
16 Скиндер Людмила СТК «Мэта» КМС 139 1980 11:16:00 7002137
17 Сахаревич Виктория КСО «Белая Русь» МС 266 1996 11:17:00 224970
18 Полекшанова Дарья КСО «Немига-Норд» КМС 53 1977 11:18:00 440330
19 Каржова Марина лично КМС 32 1994 11:19:00 254641
20 Журавлева Оксана КСО «Немига-Норд» КМС 240 1980 11:20:00 7207944
21 Илькевич Анастасия КСО «Эридан» КМС 4 1996 11:21:00 2121620
22 Кулик Ольга КСО «Немига-Норд» КМС 18 1971 11:22:00 440302
23 Титкина Дарья КЛ «Баклан» 304 1986 11:23:00 2121557
24 Воскобойникова Татьяна КСО «Белая Русь» МС 131 1980 11:24:00 501237
25 Бердова Екатерина БГМУ КМС 79 1993 11:25:00 2091587
26 Ильясова Анна КО «БГУ» 48 1999 11:26:00 2121560
27 Черник Вероника СК «Камволь» МС 117 1991 11:27:00 888037
28 Кастромина Анна БГМУ I 44 1991 11:28:00 425426
Ж35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Евсикова Ирина СК «Камволь» I 212 1982 11:39:00 211128
2 Гацук Наталья КСО «Кронан» I 73 1982 11:40:00 2074999
3 Туровец Ольга лично III 242 1979 11:41:00 2121683
4 Малышко Татьяна КО «БГУ» I 125 1983 11:42:00 224979
5 Ткачук Дарья Оrient-school.pro 68 1981 11:43:00 2121637
Ж40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Миронова Анна СК «Камволь» I 196 1973 11:44:00 7207955
2 Кшановская Ирина КСО «Немига-Норд» КМС 15 1977 11:45:00 1419888
3 Демиденко Ольга СК «БГПУ» II 158 1977 11:46:00 7207395
4 Кравченко Екатерина КО «Случь» II 80 1976 11:47:00 8646289
5 Воронович Наталия КСО «Турлан» 184 1973 11:48:00 2091630
6 Корзун Любовь КСО «Меридиан» I 295 1974 11:49:00 1401556
Ж45
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Миронова Лариса КСО «Эридан» II 298 1973 11:41:00 440324
2 Грохольская Алла СКО «Орион» I 20 1972 11:42:00 2091590
3 Алексеева Ольга КСО «БНТУ» I 34 1971 11:43:00 250545
Ж55
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Барковская Наталья КО «БГУ» II 265 1960 11:08:00 2066914
2 Денисова Наталья КСО «Белая Русь» I 150 1962 11:09:00 250505
3 Лебедева Елена КО «БГУ» I 301 1960 11:10:00 237223
4 Войтехович Елена КСО «Стандарт» II 210 1960 11:11:00 2121611
5 Яковкина Нелли КСО «БНТУ» II 41 1960 11:12:00 2091623
6 Якубович Светлана КСО «Стандарт» 207 1960 11:13:00 2091588
7 Варыгина Светлана ОК «Пралеска» I 185 1960 11:14:00 259965
8 Клоповская Надежда КСО «Стандарт» II 208 1959 11:15:00 2121614
Ж60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Атаманович Светлана КСО «Турлан» I 216 1956 11:16:00 7203864
2 Яньшина Людмила КСО «Белая Русь» III 263 1957 11:17:00 254889
3 Авраменко Лариса КСО «Стандарт» II 206 1955 11:18:00 224961
4 Бауло Ирина КСО «Пеленг-Вымпел» II 159 1958 11:19:00 250507
5 Мелешко Татьяна КО «БГУ» 112 1956 11:20:00 7205512
6 Конон Ирина КСО «Стандарт» II 205 1956 11:21:00 337643
Ж65
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Кондратьева Татьяна КСО «Белая Русь» 214 1947 11:39:00 2066932
2 Карагодина Ольга КО «Камертон» II 37 1953 11:40:00 2107697
3 Кшановская Лариса КСО «Немига-Норд» 61 1951 11:41:00 2107660
4 Роговская Татьяна ОК «Пралеска» I 147 1953 11:42:00 888515
М10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Бажанский Борис СК «Камволь» 303 2014 11:01:00 250501 в/к
2 Лабкович Егор КО «Случь» 87 2010 11:02:00 2121574
3 Филиповец Лев Эврика 180 2009 11:03:00 2121670
4 Тройно Артем КО «Случь» 89 2008 11:04:00 2121582
5 Ярук Никита КСО «Белая Русь» 217 2008 11:05:00 2121605
6 Миронов Ярослав СК «Камволь» 237 2010 11:06:00 7205900
7 Хиневич Максим СШ 159 220 2008 11:07:00 2121654
8 Полидовец Данила Эврика 183 2008 11:08:00 2121664
9 Ситько Роман КО «Случь» 88 2009 11:09:00 2121579
10 Сукневич Михаил КСО «Немига-Норд» 54 2010 11:10:00 2080500
М12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Сороговец Никита КО «Случь» Iю 94 2007 11:29:00 448055
2 Будник Иван Эврика 175 2007 11:30:00 2121655
3 Лабкович Иван КО «Случь» 93 2007 11:31:00 448059
4 Мельник Тимур СКО «Орион» 253 2007 11:32:00 2121649
5 Житенец Евгений КСО «Белая Русь» 26 2007 11:33:00 2121595
6 Гутор Дмитрий Эврика 326 2007 11:34:00 2121667
7 Печур Артем Эврика 231 2006 11:35:00 2121663
8 Какунин Артем КСО «Белая Русь» 286 2007 11:36:00 2121597
9 Леусов Роман КО «Случь» 83 2006 11:37:00 448057
10 Гомза Павел КСО «Белая Русь» III 267 2006 11:38:00 2121592
11 Лабановский Иван Эврика 292 2007 11:39:00 211131
12 Доманский Алексей КО «Случь» Iю 102 2008 11:40:00 2121571
13 Король Иван Оrient-school.pro 226 2006 11:41:00 2121634
14 Мурашко Всеслав СКО «Орион» Iю 308 2007 11:42:00 224969
15 Медведев Алексей Оrient-school.pro 65 2006 11:43:00 2121635
16 Астапович Арсений КСО «Белая Русь» 258 2007 11:44:00 2121600
М14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Мойсиевич Даниил КСО «Белая Русь» Iю 268 2004 11:01:00 2121601
2 Садовский Матвей Эврика 178 2005 11:02:00 2121666
3 Акинфеев Никита КСО «Белая Русь» IIю 261 2004 11:03:00 2121588
4 Грохольский Владислав СКО «Орион» IIю 21 2005 11:04:00 224966
5 Шабанов Ян Оrient-school.pro 155 2005 11:05:00 2121638
6 Вашетьков Александр КСО «Белая Русь» IIю 285 2004 11:06:00 2121591
7 Миранков Андрей Эврика Iю 177 2005 11:07:00 2121661
8 Сорочинский Глеб КСО «Белая Русь» IIю 259 2005 11:08:00 2121603
9 Голубев Иван Эврика Iю 173 2005 11:09:00 2121656
10 Чистов Даниил КСО «Белая Русь» 219 2005 11:10:00 2121604
11 Фурик Александр КО «Случь» Iю 97 2004 11:11:00 2120866
12 Филиповец Антон Эврика Iю 176 2004 11:12:00 1401577
13 Середа Андрей КСО «Белая Русь» IIю 260 2004 11:13:00 2121602
14 Некрашевич Александр Эврика Iю 174 2005 11:14:00 2121668
15 Карелин Влад КСО «Белая Русь» 262 2004 11:15:00 2121598
16 Лисаченко Иван Эврика 228 2005 11:16:00 2121659
17 Соснович Влад МГТЭЦДиМ 221 2005 11:17:00 2064059
18 Лазарев Стас Эврика 230 2005 11:18:00 2121658
М16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Петрашко Влад КСО «Стандарт» II 187 2002 11:01:00 2107700
2 Плаксенок Павел КО «Сильван люкс» II 321 2002 11:02:00 2121630
3 Лазарев Даниэль Эврика 232 2002 11:03:00 2121657
4 Обернихин Александр КСО «Белая Русь» II 195 2003 11:04:00 250512
5 Томашев Олег КСО «Белая Русь» I 126 2003 11:05:00 206246
6 Гилев Даниил МГТЭЦДиМ 235 2003 11:06:00 2121623
7 Жилинский Сергей КСО «Белая Русь» I 312 2003 11:07:00 2002914
8 Дарашевич Егор КО «Случь» II 98 2003 11:08:00 2120899
9 Миронов Арсений СК «Камволь» I 236 2002 11:09:00 682472
10 Пономарев Глеб Оrient-school.pro 148 2003 11:10:00 2121636
11 Примаченок Захар Эврика 233 2003 11:11:00 2121665
12 Дрожденюк Даниил КСО «Белая Русь» 198 2002 11:12:00 2121593
13 Ковзан Максим Оrient-school.pro 77 2003 11:13:00 2121633
14 Голубев Фёдор Эврика Iю 172 2003 11:14:00 224965
М18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Перфильев Алексей лично 193 2000 11:22:00 2121681
2 Яковлев Иван Академия МВД 7 2000 11:23:00 2121555
3 Страничкин Антон КСО «Стандарт» 192 2000 11:24:00 2121618
4 Любченко Артем Академия МВД 9 1999 11:25:00 2121552 в/к
5 Севрук Глеб КО «Случь» КМС 246 2000 11:26:00 9201613
6 Дайнеко Глеб БГМУ III 274 2000 11:27:00 2120882
7 Чернобай Павел Академия МВД 8 2000 11:28:00 2121554
8 Гринкевич Алексей КСО «Стандарт» Iю 190 2000 11:29:00 2121612
9 Шарангович Максим КО «БГУ» 296 1999 11:30:00 2121563 в/к
10 Новак Илья КО «Случь» II 100 2001 11:31:00 2120900
11 Решетов Александр КСО «Стандарт» I 186 2001 11:32:00 1412450
12 Мацкевич Павел СК «БГПУ» 141 2000 11:33:00 2121643
13 Мельник Артём СКО «Орион» 252 2001 11:34:00 2121648
14 Чуйкин Даниил КСО «Белая Русь» КМС 75 2001 11:35:00 1412444
М21A
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Иванцов Вячеслав СК «Камволь» 74 1986 11:01:00 8642401
2 Бондаренко Олег Оrient-school.pro III 66 1999 11:02:00 2121629
3 Молочков Владимир ССО МИФИ 277 1986 11:03:00 1409699
4 Таболич Кирилл Академия МВД 6 1999 11:04:00 2121553
5 Пошелюк Илья БГМУ III 51 1999 11:05:00 1428634
6 Амеличкин Василий КСО «Белая Русь» I 250 1986 11:06:00 2121589
7 Быркин Виктор ССО МИФИ 276 1986 11:07:00 8631536
8 Ветошкин Дмитрий КСО «Немига-Норд» I 316 1985 11:08:00 259909
9 Жуков Алексей КО «Легенда» I 165 1983 11:09:00 8633637
10 Некипелов Алексей КСО «БНТУ» I 128 1991 11:10:00 254638
11 Ермаченков Алексей ССО МИФИ 275 1986 11:11:00 8330000
12 Климук Павел Академия МВД 5 1998 11:12:00 2121551
13 Кедышко Дмитрий КО «БГУ» 138 1995 11:13:00 2121561
14 Рожко Павел КСО «Турлан» II 243 1988 11:14:00 2074988
15 Горбунов Игорь СК «Камволь» 201 1992 11:15:00 440312
16 Бенедищук Алексей КСО «Березино» I 76 1999 11:16:00 2121606
17 Ходько Павел КО «БГУ» МС 23 1996 11:17:00 8625748
М21E
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Ходан Александр КО «Сильван люкс» КМС 47 1988 11:18:00 7202613
2 Михалкин Сергей КСО «Эридан» КМС 10 1989 11:19:00 7770555
3 Волошин Дмитрий КСО «Пеленг-Вымпел» КМС 164 1986 11:20:00 1401529
4 Захаренко Евгений СКО «Торпедо» I 244 1997 11:21:00 9101663
5 Гальченя Артём КО «Случь» I 162 1992 11:22:00 8643981
6 Красько Павел СК «Камволь» МС 72 1980 11:23:00 7203247
7 Журавлев Вячеслав КСО «Немига-Норд» КМС 69 1976 11:24:00 1008693
8 Загришев Денис лично II 152 1983 11:25:00 2120855
9 Ткачук Вадим КСО «Кронан» II 71 1989 11:26:00 2121609
10 Грузд Александр КЛ «Баклан» I 132 1985 11:27:00 259923
11 Яроцкий Евгений Оrient-school.pro 133 1987 11:28:00 2121639
12 Мемелов Алексей КО «БГУ» КМС 280 1988 11:29:00 440305
13 Васильев Сергей КСО «Немига-Норд» I 282 1990 11:30:00 7202605
14 Стрельцов Василий СК «Камволь» МС 124 1990 11:31:00 8643980
15 Гурский Олег лично 127 1988 11:32:00 2121676
16 Лычков Игорь КСО «Немига-Норд» КМС 22 1983 11:33:00 7002121
17 Свистунович Илья КСО «Турлан» I 62 1997 11:34:00 2070902
18 Марков Виталий КО «Сильван люкс» КМС 46 1993 11:35:00 888041
19 Алексеёнок Алексей КСО «Эридан» МС 284 1988 11:36:00 895797
20 Попов Александр лично 249 1986 11:37:00 7201596
21 Рогалевич Сергей КСО «Немига-Норд» КМС 60 1983 11:38:00 7202607
22 Чагарин Иван КО «БГУ» КМС 136 1988 11:39:00 682466
23 Миронов Дмитрий СК «Камволь» МС 241 1980 11:40:00 8644906
24 Кухто Петр КЛ «Баклан» КМС 302 1981 11:41:00 7207942
25 Шамшур Дмитрий КСО «Немига-Норд» КМС 188 1985 11:42:00 222255
26 Хомич Игорь КСО «БНТУ» I 157 1985 11:43:00 259908
27 Салин Андрей КСО «Эридан» МС 239 1988 11:44:00 888049
28 Мальков Валентин СК «Камволь» I 28 1988 11:45:00 9454506
29 Сынков Михаил КСО «Березино» МС 3 1994 11:46:00 9201669
30 Веринский Владислав КО «Случь» I 113 1999 11:47:00 9201615
31 Чучва Дмитрий СК «Камволь» 255 1987 11:48:00 8655968
32 Новиченко Антон КСО «Эридан» КМС 105 1997 11:49:00 7204886
33 Пилипчук Алексей КО «Сильван люкс» I 137 1992 11:50:00 1009382
34 Федоришкин Александр лично КМС 197 1988 11:51:00 2028160
35 Копоть Алексей КО «Сильван люкс» I 149 1998 11:52:00 259972
36 Крюков Дмитрий КСО «Немига-Норд» МС 1 1988 11:53:00 500645
37 Михалкин Дмитрий КСО «Эридан» МС 2 1980 11:54:00 501480
М35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Яковлев Андрей КЛ «Баклан» КМС 256 1981 11:39:00 682469
2 Беспалов Роман лично I 84 1978 11:40:00 7202627
3 Роговский Алексей ОК «Пралеска» I 146 1982 11:41:00 682505
4 Савастюк Игорь КЛ «Баклан» I 25 1979 11:42:00 1404398
5 Малахов Алексей КО «Трактор» II 11 1981 11:43:00 2121685
6 Кунцевич Сергей КСО «Белая Русь» I 13 1982 11:44:00 412433
7 Назаренко Виталий КСО «Турлан» 31 1983 11:45:00 9200300
8 Афанасьев Иван КСО «Эридан» МС 169 1979 11:46:00 888510
9 Давидович Дмитрий КО «БГУ» КМС 59 1981 11:47:00 682039
10 Обернихин Игорь СКО «Орион» КМС 52 1981 11:48:00 8645000
11 Саванович Виталий КСО «Эридан» МС 272 1978 11:49:00 8644999
12 Федоришкин Вячеслав КЛ «Баклан» I 163 1983 11:50:00 259974
М40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Рябцев Андрей КО «Сильван люкс» I 134 1974 11:51:00 9155555
2 Балабанов Петр СК «Камволь» МС 130 1978 11:52:00 1395209
3 Мельник Сергей СКО «Орион» I 251 1975 11:53:00 9200301
4 Кравченко Дмитрий КО «Случь» I 81 1974 11:54:00 8646288
М45
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Морозов Андрей КСО «Белая Русь» I 170 1964 11:36:00 682502
2 Молоток Александр СКО «Орион» III 122 1969 11:37:00 1412456
3 Гомза Николай КСО «Белая Русь» I 300 1971 11:38:00 2066947
М50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Мурашко Андрей СКО «Орион» КМС 307 1968 11:50:00 981911
2 Соболев Олег СТК «Мэта» КМС 278 1967 11:51:00 666667
3 Латокурский Григорий КСО «Турлан» I 24 1964 11:52:00 1111188
М55
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Корф Александр СКО «Орион» III 12 1961 11:15:00 682134
2 Денисов Валерий КСО «Белая Русь» I 151 1963 11:16:00 8643971
М60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Алексеев Юрий КСО «БНТУ» I 33 1958 11:17:00 250540
2 Парфенов Сергей КСО «Пеленг-Вымпел» II 160 1956 11:18:00 237133
3 Яковкин Игорь КСО «БНТУ» I 40 1956 11:19:00 259953
4 Лычков Александр КСО «Простор» 108 1956 11:20:00 2086966
5 Карась Олег КО «Трактор» I 115 1956 11:21:00 250542
6 Зайцев Владимир КСО «Пеленг-Вымпел» 36 1958 11:22:00 259929
7 Гарустович Леонид лично 269 1955 11:23:00 2121675
8 Мороз Иван КО «Камертон» II 42 1955 11:24:00 2121610
9 Мелешко Андрей КО «БГУ» 110 1955 11:25:00 237137
М65
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Лабановский Анатолий КО «БГУ» I 293 1952 11:29:00 2077787
2 Нехай Геннадий КСО «Стандарт» II 203 1949 11:30:00 2000290
3 Будник Александр КСО «Пеленг-Вымпел» II 161 1948 11:31:00 254888
4 Ковальчук Виктор КСО «Стандарт» II 202 1947 11:32:00 2000535
5 Орехов Геннадий КСО «БНТУ» I 35 1951 11:33:00 2091586
6 Печерный Валентин КО «Трактор» I 29 1951 11:34:00 1401555
7 Кондратьев Владимир КСО «Белая Русь» 211 1938 11:35:00 223441
8 Жук Виталий КО «Трактор» I 254 1949 11:36:00 250533
9 Черемисинов Дмитрий КО «Камертон» 30 1947 11:37:00 224392
10 Бульбенов Владимир КО «Трактор» I 247 1951 11:38:00 250531
ОPEN
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Лашкевич Максим КСО «Турлан» 39 1979 11:00:00 2091631
2 Гуйдо Елена КСО «БНТУ» II 104 1999 11:00:00 2121587
3 Досин Егор СК «БГПУ» II 142 1998 11:00:00 2121642
4 Васьковцев Егор СК «БГПУ» II 143 1997 11:00:00 2121641
5 Алексашин Илья СК «БГПУ» II 144 1997 11:00:00 2121640
6 Жукова Юна КО «Легенда» Iю 166 2008 11:00:00 7711111
7 Жилянин Павел КО «Легенда» 333 1996 11:00:00 682471