Белорусская федерация ориентирования
Клуб спортивного ориентирования "Эридан"
"Весна-2018"
I Этап Кубка БФО на спринтерской дистанции среди элиты
I Этап Кубка БФО среди ветеранов
24 марта 2018 г.,Жудро
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Ж10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Саванович Анастасия КО «Случь» 86 2009 14:13:00 2121578
2 Филиповец Карина Эврика 181 2008 14:14:00 2121669
3 Буховец Яна КО «БГУ» 264 2010 14:15:00 2121559
4 Неверовская Майя КО «Случь» 90 2009 14:16:00 2121577
5 Мурашко Полина СКО «Орион» 309 2012 14:17:00 2121651
6 Казючиц Виктория КО «Случь» 82 2008 14:18:00 2121572
7 Лисаченко Ксения Эврика 227 2008 14:19:00 2121660
8 Шилович Елизавета КО «Случь» 85 2009 14:20:00 2121583
9 Саванович Мария КСО «Эридан» 271 2011 14:21:00 224984
10 Сукневич София КСО «Немига-Норд» 55 2010 14:22:00 2075000
11 Холод Ирина КСО «Эридан» 248 2009 14:23:00 2121621
Ж12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Бильдюкевич Владислава КО «Случь» Iю 91 2007 14:43:00 2121569
2 Городова София Оrient-school.pro 64 2008 14:44:00 2121631
3 Томанова Валерия КО «Случь» Iю 92 2007 14:45:00 2121581
4 Шоломицкая Анастасия лично 154 2007 14:46:00 2121686
5 Калиновская Полина Оrient-school.pro 78 2006 14:47:00 2121632
6 Журавлёва Виктория КСО «Немига-Норд» 16 2007 14:48:00 440321
Ж14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Савченко Яна ФСЦДиМ Фр.р-на II 179 2004 14:21:00 9102577
2 Липовская Анна КСО «Белая Русь» Iю 257 2005 14:22:00 2121599
3 Мессауди Амина СКО «Орион» 107 2005 14:23:00 2121650
4 Черницкая Лия МГТЭЦДиМ 218 2004 14:24:00 2121626
5 Афанасьева Анна КСО «Эридан» IIю 168 2005 14:25:00 2076556
6 Веринская Виолетта КО «Случь» IIю 153 2004 14:26:00 4616925
7 Миронова Ксения КСО «Эридан» II 299 2004 14:27:00 222266
8 Дичковская Екатерина КО «Случь» Iю 96 2005 14:28:00 2120854
9 Болтик Анастасия СКО «Орион» 111 2005 14:29:00 2121645
Ж16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Акула Дарья лично 290 2002 14:01:00 2121671
2 Позднева Мария КО «Сильван люкс» II 156 2003 14:02:00 2121567
3 Жуковская Стефания КСО «Стандарт» II 200 2003 14:03:00 2066955
4 Шевцова Анастасия МГТЭЦДиМ 222 2003 14:04:00 2121627
5 Алехнович Полина лично 291 2003 14:05:00 2121672
6 Логвин Полина КО «Случь» Iю 99 2003 14:06:00 2120890
7 Шиманская Надежда МГТЭЦДиМ 225 2003 14:07:00 2121628
8 Дичковская Алеся КО «Случь» II 95 2003 14:08:00 2120880
Ж18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Лях Настя БГМУ Iю 50 2000 14:29:00 7204867
2 Шумская Виктория КСО «Меридиан» II 294 2001 14:30:00 259956
3 Рогач Валерия МГТЭЦДиМ 224 2000 14:31:00 2121624
4 Шаритон Мария БГМУ 145 2000 14:32:00 2121556
5 Волкова Яна КСО «Белая Русь» КМС 245 2000 14:33:00 1412492
6 Карачун Мария СКО «Орион» II 121 2001 14:34:00 2121647
7 Кравченко Карина КО «Случь» I 103 2001 14:35:00 9201612
8 Рогач Анастасия лично 223 2000 14:36:00 2121682
9 Рябцева Марианна КО «Сильван люкс» I 135 2001 14:37:00 1729111
10 Маргай Анна лично II 106 2000 14:38:00 2121680
11 Степанюк Алиса СКО «Орион» I 120 2000 14:39:00 2121652
12 Игнатова Маргарита лично 194 2000 14:40:00 2121677
13 Тамбасова Мария КСО «Эридан» II 273 2001 14:41:00 254646
14 Бордюкова Полина лично I 109 2000 14:42:00 2121673
15 Галенкина Анна МГТЭЦДиМ 234 2001 14:43:00 2121622
Ж21A
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Шаблыко Ольга лично I 38 1992 14:27:00 2121685
2 Черник Глафира СК «Камволь» I 119 1994 14:28:00 224988
3 Потяг Елизавета КО «БГУ» II 43 1999 14:29:00 2121562
4 Качановская Наталия КО «Легенда» 167 1982 14:30:00 7204891
5 Кевра Анастасия КО «Случь» КМС 58 1995 14:31:00 2121573
6 Солодкина Дарина КСО «Немига-Норд» I 289 1991 14:32:00 224987
7 Черник Юлия СКО «Орион» I 118 1986 14:33:00 2121653
8 Житенец Карина КСО «Белая Русь» I 27 1999 14:34:00 2121596
9 Повх Евгения БГМУ КМС 45 1977 14:35:00 1419881
10 Балутина Ольга СК «Камволь» IIю 305 1984 14:36:00 2086200
11 Добрицкая Ксения БГМУ II 49 1993 14:37:00 7203668
Ж21E
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Буякова Оксана СТК «Мэта» МС 57 1990 14:01:00 1401291
2 Леонова Дарья КО «Сильван люкс» I 56 1998 14:02:00 2121565
3 Титкина Дарья КЛ «Баклан» 304 1986 14:03:00 2121557
4 Лабчевская Наталья лично I 283 1988 14:04:00 440319
5 Журавлева Оксана КСО «Немига-Норд» КМС 240 1980 14:05:00 7207944
6 Казакевич Ирина КО «Сильван люкс» I 63 1969 14:06:00 1402542
7 Гомонова Наталья лично КМС 199 1990 14:07:00 1301929
8 Илькевич Анастасия КСО «Эридан» КМС 4 1996 14:08:00 2121620
9 Новикова Анастасия КСО «БНТУ» I 171 1999 14:09:00 259915
10 Кулик Ольга КСО «Немига-Норд» КМС 18 1971 14:10:00 440302
11 Кунцевич Наталья КСО «Белая Русь» МС 14 1983 14:11:00 1401659
12 Якубкина Кристина КСО «Немига-Норд» МС 70 1992 14:12:00 7202615
13 Воскобойникова Татьяна КСО «Белая Русь» МС 131 1980 14:13:00 501237
14 Бердова Екатерина БГМУ КМС 79 1993 14:14:00 2091587
15 Макей Ирина КО «Сильван люкс» II 19 1977 14:15:00 2121566
16 Кастромина Анна БГМУ I 44 1991 14:16:00 425426
17 Черник Вероника СК «Камволь» МС 117 1991 14:17:00 250529
18 Скиндер Людмила СТК «Мэта» КМС 139 1980 14:18:00 7204868
19 Каржова Марина лично КМС 32 1994 14:19:00 254642
20 Ильясова Анна КО «БГУ» 48 1999 14:20:00 2121560
21 Кондратьева Александра СК «Камволь» МС 238 1974 14:21:00 500694
22 Полекшанова Дарья КСО «Немига-Норд» КМС 53 1977 14:22:00 440330
23 Мемелова Надежда КО «БГУ» I 279 1986 14:23:00 440313
24 Кулик Татьяна КСО «Немига-Норд» I 17 1996 14:24:00 440322
25 Атаманович Анастасия КСО «Турлан» КМС 215 1994 14:25:00 7204881
Ж35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Ткачук Дарья Оrient-school.pro 68 1981 14:48:00 2121637
2 Туровец Ольга лично III 242 1979 14:49:00 2121683
3 Малышко Татьяна КО «БГУ» I 125 1983 14:50:00 224979
4 Гацук Наталья КСО «Кронан» I 73 1982 14:51:00 2074999
5 Кшановская Ирина КСО «Немига-Норд» КМС 15 1977 14:52:00 1419888
6 Евсикова Ирина СК «Камволь» I 212 1982 14:53:00 211128
Ж40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Воронович Наталия КСО «Турлан» 184 1973 14:55:00 2091630
2 Корзун Любовь КСО «Меридиан» I 295 1974 14:56:00 1401556
3 Кравченко Екатерина КО «Случь» II 80 1976 14:57:00 8646289
4 Миронова Анна СК «Камволь» I 196 1973 14:58:00 7027955
5 Демиденко Ольга СК «БГПУ» II 158 1977 14:59:00 7207395
Ж45
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Грохольская Алла СКО «Орион» I 20 1972 14:45:00 2091590
2 Алексеева Ольга КСО «БНТУ» I 34 1971 14:46:00 250545
3 Миронова Лариса КСО «Эридан» II 298 1973 14:47:00 440324
Ж55
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Якубович Светлана КСО «Стандарт» 207 1960 14:10:00 2121619
2 Черник Любовь СКО «Орион» 116 1959 14:11:00 250528
3 Варыгина Светлана ОК «Пралеска» I 185 1960 14:12:00 259965
4 Лебедева Елена КО «БГУ» I 301 1960 14:13:00 237223
5 Денисова Наталья КСО «Белая Русь» I 150 1962 14:14:00 250505
6 Барковская Наталья КО «БГУ» II 265 1960 14:15:00 2066914
Ж60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Конон Ирина КСО «Стандарт» II 205 1956 14:17:00 2121616
2 Бауло Ирина КСО «Пеленг-Вымпел» II 159 1958 14:18:00 250507
3 Мелешко Татьяна КО «БГУ» 112 1956 14:19:00 7205512
4 Яньшина Людмила КСО «Белая Русь» III 263 1957 14:20:00 254889
5 Атаманович Светлана КСО «Турлан» I 216 1956 14:21:00 7203864
6 Авраменко Лариса КСО «Стандарт» II 206 1955 14:22:00 224961
Ж65
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Кшановская Лариса КСО «Немига-Норд» 61 1951 14:41:00 2107660
2 Роговская Татьяна ОК «Пралеска» I 147 1953 14:42:00 888515
3 Кондратьева Татьяна КСО «Белая Русь» 214 1947 14:43:00 2066932
4 Карагодина Ольга КО «Камертон» II 37 1953 14:44:00 2107697
М10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Бутор Дмитрий СШ 159 220 2008 14:01:00 2121654
2 Миронов Ярослав СК «Камволь» 237 2010 14:02:00 7205900
3 Полидовец Данила Эврика 183 2008 14:03:00 2121664
4 Ситько Роман КО «Случь» 88 2009 14:04:00 2121579
5 Сукневич Михаил КСО «Немига-Норд» 54 2010 14:05:00 2080500
6 Щербицкий Тимофей КО «Случь» 287 2010 14:06:00 2121584
7 Бажанский Борис СК «Камволь» 303 2014 14:07:00 250501 в/к
8 Лабкович Егор КО «Случь» 87 2010 14:08:00 2121574
9 Филиповец Лев Эврика 180 2009 14:09:00 2121670
10 Тройно Артем КО «Случь» 89 2008 14:10:00 2121582
М12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Гомза Павел КСО «Белая Русь» III 267 2006 14:25:00 2121592
2 Мурашко Всеслав СКО «Орион» Iю 308 2007 14:26:00 224969
3 Медведев Алексей Оrient-school.pro 65 2006 14:27:00 2121635
4 Лабановский Иван Эврика 292 2007 14:28:00 211131
5 Король Иван Оrient-school.pro 226 2006 14:29:00 2121634
6 Леусов Роман КО «Случь» 83 2006 14:30:00 2121576
7 Астапович Арсений КСО «Белая Русь» 258 2007 14:31:00 2121590
8 Доманский Алексей КО «Случь» Iю 102 2008 14:32:00 2121571
9 Мельник Тимур СКО «Орион» 253 2007 14:33:00 2121649
10 Смольский Александр Эврика 229 2006 14:34:00 2121667
11 Батанов Артем КО «Случь» 101 2006 14:35:00 2121568
12 Житенец Евгений КСО «Белая Русь» 26 2007 14:36:00 2121595
13 Печур Артем Эврика 231 2006 14:37:00 2121663
14 Сороговец Никита КО «Случь» Iю 94 2007 14:38:00 2121580
15 Сойко Павел Эврика 182 2007 14:39:00 2121668
16 Лабкович Иван КО «Случь» 93 2007 14:40:00 2121575
17 Будник Иван Эврика 175 2007 14:41:00 2121655
М14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Миранков Андрей Эврика Iю 177 2005 14:01:00 2121661
2 Середа Андрей КСО «Белая Русь» IIю 260 2004 14:02:00 2121602
3 Филиповец Антон Эврика Iю 176 2004 14:03:00 1401577
4 Соснович Влад МГТЭЦДиМ 221 2005 14:04:00 2121625
5 Лазарев Стас Эврика 230 2005 14:05:00 2121658
6 Костеневич Тихон КСО «Березино» Iю 311 2005 14:06:00 2121607
7 Лисаченко Иван Эврика 228 2005 14:07:00 2121659
8 Крушный Илья КСО «Березино» II 310 2004 14:08:00 1412494
9 Некрашевич Александр Эврика Iю 174 2005 14:09:00 254639
10 Шабанов Ян Оrient-school.pro 155 2005 14:10:00 2121638
11 Хаткевич Артем КСО «Березино» Iю 315 2005 14:11:00 2121608
12 Фурик Александр КО «Случь» Iю 97 2004 14:12:00 2120866
13 Сорочинский Глеб КСО «Белая Русь» IIю 259 2005 14:13:00 2121603
14 Садовский Матвей Эврика 178 2005 14:14:00 2121666
15 Грохольский Владислав СКО «Орион» IIю 21 2005 14:15:00 224966
16 Балабанов Глеб СК «Камволь» Iю 129 2005 14:16:00 1403173
17 Романовский Руслан КСО «Белая Русь» Iю 268 2005 14:17:00 2121601
18 Голубев Иван Эврика Iю 173 2005 14:18:00 2121656
19 Вашетьков Александр КСО «Белая Русь» IIю 285 2004 14:19:00 2121591
М16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Миронов Арсений СК «Камволь» I 236 2002 14:01:00 682472
2 Дарашевич Егор КО «Случь» II 98 2003 14:02:00 2120899
3 Дрожденюк Даниил КСО «Белая Русь» 198 2002 14:03:00 2121593
4 Пономарев Глеб Оrient-school.pro 148 2003 14:04:00 2121636
5 Голубев Фёдор Эврика Iю 172 2003 14:05:00 224965
6 Ковзан Максим Оrient-school.pro 77 2003 14:06:00 2121633
7 Примаченок Захар Эврика 233 2003 14:07:00 2121665
8 Жилинский Сергей КСО «Белая Русь» I 312 2003 14:08:00 2002914
9 Петрашко Влад КСО «Стандарт» II 187 2002 14:09:00 2107700
10 Обернихин Александр КСО «Белая Русь» II 195 2003 14:10:00 250512
11 Скиндер Андрей КО «Сильван люкс» II 140 2002 14:11:00 7002137
12 Лазарев Даниэль Эврика 232 2002 14:12:00 2121657
13 Гилев Даниил МГТЭЦДиМ 235 2003 14:13:00 2121623
14 Томашев Олег КСО «Белая Русь» I 126 2003 14:14:00 206246
М18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Шарангович Максим КО «БГУ» 296 1999 14:24:00 2121563 в/к
2 Новак Илья КО «Случь» II 100 2001 14:25:00 2120900
3 Чуйкин Даниил КСО «Белая Русь» КМС 75 2001 14:26:00 1412444
4 Мельник Артём СКО «Орион» 252 2001 14:27:00 2121648
5 Вальков Антон лично 191 2000 14:28:00 2121674
6 Можар Максим КСО «Белая Русь» II 209 2001 14:29:00 2121600
7 Мацкевич Павел СК «БГПУ» 141 2000 14:30:00 2121643
8 Решетов Александр КСО «Стандарт» I 186 2001 14:31:00 1412450
9 Севрук Глеб КО «Случь» КМС 246 2000 14:32:00 9201613
10 Яковлев Иван Академия МВД 7 2000 14:33:00 2121555
11 Дайнеко Глеб БГМУ III 274 2000 14:34:00 2120882
12 Чернобай Павел Академия МВД 8 2000 14:35:00 2121554
13 Гринкевич Алексей КСО «Стандарт» Iю 190 2000 14:36:00 2121612
14 Перфильев Алексей лично 193 2000 14:37:00 2121681
15 Страничкин Антон КСО «Стандарт» 192 2000 14:38:00 2121618
16 Любченко Артем Академия МВД 9 1999 14:39:00 2121552 в/к
М21A
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Ермаченков Алексей ССО МИФИ 275 1986 14:38:00 8330000
2 Горбунов Игорь СК «Камволь» 201 1992 14:39:00 440312
3 Некипелов Алексей КСО «БНТУ» I 128 1991 14:40:00 254638
4 Климук Павел Академия МВД 5 1998 14:41:00 2121551
5 Жуков Алексей КО «Легенда» I 165 1983 14:42:00 8633637
6 Кедышко Дмитрий КО «БГУ» 138 1995 14:43:00 2121561
7 Рожко Павел КСО «Турлан» II 243 1988 14:44:00 2074988
8 Ходько Павел КО «БГУ» МС 23 1996 14:45:00 8625748
9 Ветошкин Дмитрий КСО «Немига-Норд» I 316 1985 14:46:00 259909
10 Молочков Владимир ССО МИФИ 277 1986 14:47:00 1409699
11 Таболич Кирилл Академия МВД 6 1999 14:48:00 2121553
12 Бондаренко Олег Оrient-school.pro III 66 1999 14:49:00 2121629
13 Гальченя Артём КО «Случь» I 162 1992 14:50:00 8643981
14 Быркин Виктор ССО МИФИ 276 1986 14:51:00 8631536
15 Иванцов Вячеслав СК «Камволь» 74 1986 14:52:00 8642401
16 Пошелюк Илья БГМУ III 51 1999 14:53:00 1428634
17 Желток Александр КСО «Стандарт» II 189 1998 14:54:00 2121613
М21E
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Чагарин Иван КО «БГУ» КМС 136 1988 14:01:00 682466
2 Михалкин Сергей КСО «Эридан» КМС 10 1989 14:02:00 7770555
3 Копоть Алексей КО «Сильван люкс» I 149 1998 14:03:00 259972
4 Салин Андрей КСО «Эридан» МС 239 1988 14:04:00 8643974
5 Хомич Игорь КСО «БНТУ» I 157 1985 14:05:00 259908
6 Кухто Петр КЛ «Баклан» КМС 302 1981 14:06:00 7207942
7 Шамшур Дмитрий КСО «Немига-Норд» КМС 188 1985 14:07:00 222255
8 Чучва Дмитрий СК «Камволь» 255 1987 14:08:00 8655968
9 Федоришкин Александр лично КМС 197 1988 14:09:00 2028160
10 Пилипчук Алексей КО «Сильван люкс» I 137 1992 14:10:00 1009382
11 Рогалевич Сергей КСО «Немига-Норд» КМС 60 1983 14:11:00 7202607
12 Сынков Михаил КСО «Березино» МС 3 1994 14:12:00 9201669
13 Миронов Дмитрий СК «Камволь» МС 241 1980 14:13:00 8644906
14 Веринский Владислав КО «Случь» I 113 1999 14:14:00 9201615
15 Алексеёнок Алексей КСО «Эридан» МС 284 1988 14:15:00 895787
16 Мальков Валентин СК «Камволь» I 28 1988 14:16:00 9454506
17 Крюков Дмитрий КСО «Немига-Норд» МС 1 1988 14:17:00 500645
18 Стрельцов Василий СК «Камволь» МС 124 1990 14:18:00 8643980
19 Волошин Дмитрий КСО «Пеленг-Вымпел» КМС 164 1986 14:19:00 1401529
20 Ходан Александр КО «Сильван люкс» КМС 47 1988 14:20:00 7202613
21 Красько Павел СК «Камволь» МС 72 1980 14:21:00 7203247
22 Марков Виталий КО «Сильван люкс» КМС 46 1993 14:22:00 888041
23 Васильев Сергей КСО «Немига-Норд» I 282 1990 14:23:00 2121610
24 Грузд Александр КЛ «Баклан» I 132 1985 14:24:00 259923
25 Мемелов Алексей КО «БГУ» КМС 280 1988 14:25:00 440305
26 Ткачук Вадим КСО «Кронан» II 71 1989 14:26:00 2121609
27 Свистунович Илья КСО «Турлан» I 62 1997 14:27:00 2070902
28 Гурский Олег лично 127 1988 14:28:00 2121676
29 Журавлев Вячеслав КСО «Немига-Норд» КМС 69 1976 14:29:00 1008693
30 Загришев Денис лично II 152 1983 14:30:00 2120855
31 Лычков Игорь КСО «Немига-Норд» КМС 22 1983 14:31:00 7002121
32 Яроцкий Евгений Оrient-school.pro 133 1987 14:32:00 2121639
33 Новиченко Антон КСО «Эридан» КМС 105 1997 14:33:00 7204886
34 Солодкин Сергей КСО «Немига-Норд» МС 288 1984 14:34:00 8643975
35 Захаренко Евгений СКО «Торпедо» I 244 1997 14:35:00 7202606
36 Михалкин Дмитрий КСО «Эридан» МС 2 1980 14:36:00 501480
М35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Федоришкин Вячеслав КЛ «Баклан» I 163 1983 14:39:00 2121558
2 Саванович Виталий КСО «Эридан» МС 272 1978 14:40:00 8644999
3 Давидович Дмитрий КО «БГУ» КМС 59 1981 14:41:00 682039
4 Обернихин Игорь СКО «Орион» КМС 52 1981 14:42:00 8645000
5 Афанасьев Иван КСО «Эридан» МС 169 1979 14:43:00 888510
6 Назаренко Виталий КСО «Турлан» 31 1983 14:44:00 9200300
7 Роговский Алексей ОК «Пралеска» I 146 1982 14:45:00 682505
8 Малахов Алексей КО «Трактор» II 11 1981 14:46:00 2121585
9 Яковлев Андрей КЛ «Баклан» КМС 256 1981 14:47:00 682469
10 Кунцевич Сергей КСО «Белая Русь» I 13 1982 14:48:00 412433
11 Савастюк Игорь КЛ «Баклан» I 25 1979 14:49:00 1404398
М40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Кравченко Дмитрий КО «Случь» I 81 1974 14:51:00 8646288
2 Мельник Сергей СКО «Орион» I 251 1975 14:52:00 9200301
3 Балабанов Петр СК «Камволь» МС 130 1978 14:53:00 1395209
4 Рябцев Андрей КО «Сильван люкс» I 134 1974 14:54:00 9155555
М45
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Молоток Александр СКО «Орион» III 122 1969 14:41:00 1412456
2 Морозов Андрей КСО «Белая Русь» I 170 1964 14:42:00 682502
3 Гомза Николай КСО «Белая Русь» I 300 1971 14:43:00 2066947
М50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Латокурский Григорий КСО «Турлан» I 24 1964 14:44:00 1111188
2 Соболев Олег СТК «Мэта» КМС 278 1967 14:45:00 666667
3 Мурашко Андрей СКО «Орион» КМС 307 1968 14:46:00 981911
М55
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Денисов Валерий КСО «Белая Русь» I 151 1963 14:16:00 8643971
2 Корф Александр СКО «Орион» III 12 1961 14:17:00 682134
М60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Мелешко Андрей КО «БГУ» 110 1955 14:19:00 237137
2 Мороз Иван КО «Камертон» II 42 1955 14:20:00 254880
3 Гарустович Леонид лично 269 1955 14:21:00 2121675
4 Зайцев Владимир КСО «Пеленг-Вымпел» 36 1958 14:22:00 259929
5 Алексеев Юрий КСО «БНТУ» I 33 1958 14:23:00 250540
6 Парфенов Сергей КСО «Пеленг-Вымпел» II 160 1956 14:24:00 237133
7 Карась Олег КО «Трактор» I 115 1956 14:25:00 250542
8 Лычков Александр КСО «Простор» 108 1956 14:26:00 2086966
9 Яковкин Игорь КСО «БНТУ» I 40 1956 14:27:00 259953
М65
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Черемисинов Дмитрий КО «Камертон» 30 1947 14:31:00 224392
2 Жук Виталий КО «Трактор» I 254 1949 14:32:00 250533
3 Кондратьев Владимир КСО «Белая Русь» 211 1938 14:33:00 223441
4 Бульбенов Владимир КО «Трактор» I 247 1951 14:34:00 250531
5 Лабановский Анатолий КО «БГУ» I 293 1952 14:35:00 2077787
6 Будник Александр КСО «Пеленг-Вымпел» II 161 1948 14:36:00 254888
7 Нехай Геннадий КСО «Стандарт» II 203 1949 14:37:00 2121617
8 Орехов Геннадий КСО «БНТУ» I 35 1951 14:38:00 2091586
9 Ковальчук Виктор КСО «Стандарт» II 202 1947 14:39:00 2121615
ОPEN
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Лашкевич Максим КСО «Турлан» 39 1979 00:00:00 2091631
2 Гуйдо Елена КСО «БНТУ» II 104 1999 00:00:00 2121587
3 Досин Егор СК «БГПУ» II 142 1998 00:00:00 2121642
4 Васьковцев Егор СК «БГПУ» II 143 1997 00:00:00 2121641
5 Алексашин Илья СК «БГПУ» II 144 1997 00:00:00 2121640
6 Жукова Юна КО «Легенда» Iю 166 2008 00:00:00 7711111
7 Якубович Анна КО «БГУ» 270 1998 00:00:00 2121564
8 Шмидов Константин КО «Трактор» II 281 1990 00:00:00 2121586
9 Черный Вячеслав лично 313 1991 00:00:00 2121684
10 Каминская Дарья лично 314 1993 00:00:00 2121678