МИНИСТЕРСТВО СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
БЕЛОРУССКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОРИЕНТИРОВАНИЯ
КОМАНДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ РБ
19-20 МАЯ 2018 г., оз. Тросно

ПРОТОКОЛ КОМАНДНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

-------------------------------------------------------------
 №    Команда               День 1     День 2   Сумма  Место 
-------------------------------------------------------------
 1  КСО «Эридан»          1185  (1)  1185  (1)  2370     1
 2  КСО «Белая Русь»      1164  (2)  1182  (2)  2346     2
 3  КО «Случь»            1144  (3)  1144  (3)  2288     3
 4  СК «Камволь»          1104  (4)  1102  (4)  2206     4
 5  КСО «Немига-Норд»     1088  (6)  1089  (5)  2177     5
 6  КО «Сильван люкс»     1092  (5)  1078  (6)  2170     6
 7  КСО «Турлан»          1034  (7)  1025  (7)  2059     7
 8  СКО «Торпедо»          945  (9)   956  (8)  1901     8
 9  КСО «Буг»             1013  (8)   767 (12)  1780     9
10  КО «БГУ»               888 (10)   861  (9)  1749    10
11  КСО «Пеленг-Вымпел»    694 (12)   851 (10)  1545    11
12  КСО «Стандарт»         762 (11)   775 (11)  1537    12
13  СКО «Орион»            610 (13)   529 (14)  1139    13
14  КО «Камертон»          539 (14)   547 (13)  1086    14
15  СК «Витязь»            446 (17)   462 (15)   908    15
16  СТК «Мэта»             452 (16)   435 (16)   887    16
17  КСО «Три-О»            520 (15)   274 (21)   794    17
18  КСО «Меридиан»         346 (19)   342 (17)   688    18
19  КСО «БНТУ»             341 (20)   338 (18)   679    19
20  ОК «Пралеска»          364 (18)   278 (20)   642    20
21  КО «Легенда»           264 (22)   328 (19)   592    21
22  КО «Трактор»           277 (21)   272 (22)   549    22
23  КЛ «Баклан»            234 (23)   235 (24)   469    23
24  КСО «Зялёны стадыён»   164 (26)   255 (23)   419    24
25  СК «Сож»               155 (27)   153 (25)   308    25
26  КСО «Азимут-Спартак»   191 (24)    94 (26)   285    26
27  КСО «Кронан»           187 (25)    91 (27)   278    27
28  КСО «Простор»          143 (28)    72 (29)   215    28
29  КСО «Березино»          81 (29)    87 (28)   168    29
-------------------------------------------------------------


Главный судья                                   Миронов П.П.
Главный секретарь                               Михалкин Д.А.
Инспектор дистанций                             Афанасьев И