Областные соревнования по спортивному ориентированию
среди юношей и девушек
6.05.2023,г.Пололцк
ПРОТОКОЛ СТАРТА

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Леонов Павел              ВОДДиМ               IIIю  212 2011 11:23:00  1401638           
   2 Степаненко Андрей         Полоцкий р-он 2      IIIю  398 2012 11:24:00  1428892     лично 
   3 Хатецкий Александр        ВОДДиМ                     221 2014 11:25:00  2121570           
   4 Лемачко Ярослав           Полоцкий р-он        IIю   301 2012 11:26:00  8275021           
   5 Осипов Егор               ВОДДиМ               IIIю  215 2011 11:27:00  2121564           
   6 Никитенко Владислав       Полоцкий р-он 2      IIю   391 2014 11:28:00  1428884     лично 
   7 Шкиренко Иван             Полоцкий р-он        IIю   310 2011 11:29:00  2121651           
   8 Стаховский Иван           Глубокский р-он            257 2012 11:30:00  2121606           
   9 Матошко Виталий           Полоцкий р-он 2            388 2012 11:31:00  1428881     лично 
  10 Пачковский Андрей         Глубокский р-он            253 2011 11:32:00  2121602           
  11 Телеренок Глеб            Полоцкий р-он 2            400 2011 11:33:00  1428894     лично 
  12 Ходаненок Евгений         Глубокский р-он            263 2012 11:34:00  2121612           
  13 Шипило Даниил             Полоцкий р-он 2            401 2011 11:35:00  1428895     лично 
  14 Миходенок Денис           Глубокский р-он            251 2012 11:36:00  2121600           
  15 Рутковский Роман          Поставский р-он      IIIю  324 2011 11:37:00  2121665           
  16 Ободов Сергей             Полоцкий р-он 2            392 2012 11:38:00  1428885     лично 
  17 Шардыко Артур             Полоцкий р-он        IIю   403 2012 11:39:00  1428897           
  18 Серов Илья                Полоцкий р-он 2            397 2011 11:40:00  1428891     лично 
  19 Иванов Константин         Витебский р-он             225 2012 11:41:00  2121574           
  20 Кононов Алексей           Полоцкий р-он 2            383 2012 11:42:00  1428876     лично 
  21 Король Станислав          ВОДДиМ                     210 2012 11:43:00  2121560           
  22 Кулик Андрей              Полоцкий р-он 2            385 2012 11:44:00  1428878     лично 
  23 Ивченко Кирилл            Толочинский р-он           334 2011 11:45:00  2121675           
  24 Головня Тимофей           Полоцкий р-он 2      IIIю  377 2011 11:46:00  1428870     лично 
  25 Булыня Егор               ВОДДиМ                     200 2012 11:47:00  2121551           
  26 Иванчиков Александр       Полоцкий р-он 2            381 2011 11:48:00  1428874     лично 
  27 Клопов Тимофей            Полоцкий р-он        Iю    300 2011 11:49:00  8275253           
  28 Вареник Константин        ВОДДиМ                     201 2013 11:50:00  2121552           
  29 Гвоздь Никита             Полоцкий р-он 2            376 2011 11:51:00  1428869     лично 
  30 Кондратьев Кирилл         ВОДДиМ               IIю   209 2011 11:52:00  2121559           
  31 Климентьев Сергей         Полоцкий р-он        IIю   297 2011 11:53:00  2121642           
  32 Васюкович Владислав       ВОДДиМ                     202 2013 11:54:00  2121553           
  33 Кукуть Илья               Полоцкий р-он 2            384 2013 11:55:00  1428877     лично 
  34 Вещеникин Кирилл          Поставский р-он            317 2011 11:56:00  2121658           
  35 Борзин Владимир           Полоцкий р-он 2            375 2015 11:57:00  1428868 в/к       
  36 Грак Матвей               Ушачский р-он              347 2012 11:58:00  2121688           
  37 Бригинец Мирон            Полоцкий р-он        IIю   296 2011 11:59:00   501480           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кустрей Михаил            Поставский р-он            323 2009 11:01:00  2121664           
   2 Шестаков Алексей          Толочинский р-он           340 2009 11:02:00  2121681           
   3 Турло Егор                Поставский р-он            326 2010 11:03:00  2121667           
   4 Качан Александр           Первомайский р-он          277 2009 11:04:00  2121626           
   5 Стуков Артём              Полоцкий р-он 2            399 2009 11:05:00  1428893     лично 
   6 Романенко Денис           г. Новополоцк        IIю   366 2009 11:06:00  1428858           
   7 Стреленко Роман           Первомайский р-он    IIю   286 2010 11:07:00  2121635           
   8 Курачев Глеб              Полоцкий р-он 2      IIIю  386 2010 11:08:00  1428879     лично 
   9 Шаркович Семён            г. Новополоцк        Iю    367 2010 11:09:00  1428859           
  10 Алексеев Александр        Полоцкий р-он 2            369 2010 11:10:00  1428861     лично 
  11 Мясников Тимур            Первомайский р-он          280 2010 11:11:00  2121629           
  12 Подагель Савелий          Полоцкий р-он        Iю    306 2009 11:12:00  2121648           
  13 Михейко Олег              Ушачский р-он              353 2010 11:13:00  2121694           
  14 Шашин Руслан              Полоцкий р-он        IIю   308 2009 11:14:00  2121649           
  15 Плисско Никита            Глубокский р-он      IIю   256 2009 11:15:00  2121605           
  16 Свирко Клим               Первомайский р-он          285 2010 11:16:00  2121634           
  17 Захаренко Евгений         Витебский р-он             223 2009 11:17:00  2121572           
  18 Гарминович Иван           Толочинский р-он     IIIю  328 2010 11:18:00  2121669           
  19 Болбат Макар              Полоцкий р-он 2      IIIю  374 2010 11:19:00  1428867     лично 
  20 Закрижевский Геннадий     Толочинский р-он           331 2009 11:20:00  2121672           
  21 Демьянов Денис            Полоцкий р-он 2            378 2010 11:21:00  1428871     лично 
  22 Миходёнок Никита          Глубокский р-он            250 2009 11:22:00  2121599           
  23 Укращенок Назар           Витебский р-он             238 2009 11:23:00  2121587           
  24 Сасковец Платон           Первомайский р-он          284 2010 11:24:00  2121633           
  25 Король Владислав          Поставский р-он      IIIю  321 2010 11:25:00  2121662           
  26 Добатовкин Артур          Витебский р-он             222 2009 11:26:00  2121571           
  27 Михайловский Арсений      Полоцкий р-он 2            390 2010 11:27:00  1428883     лично 
  28 Сенчило Максим            Толочинский р-он     IIIю  337 2009 11:28:00  2121678           
  29 Шамович Вадим             Поставский р-он            327 2009 11:29:00  2121668           
  30 Соколовский Глеб          Витебский р-он             236 2009 11:30:00  2121585           
  31 Азаревич Матвей           Ушачский р-он              342 2009 11:31:00  2121683           
  32 Орлов Матвей              Витебский р-он             231 2010 11:32:00  2121580           
  33 Потапов Нил               Полоцкий р-он 2            395 2009 11:33:00  1428889     лично 

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Беляков Никита            Ушачский р-он              343 2008 11:22:00  2121684           
   2 Котов Кирилл              Витебский р-он       IIIю  228 2008 11:23:00  2121577           
   3 Лабёнок Конствнтин        Ушачский р-он              349 2007 11:24:00  2121690           
   4 Поздняков Владислав       Первомайский р-он          283 2007 11:25:00  2121632           
   5 Федотиков Никита          ВОДДиМ               IIIю  220 2008 11:26:00  2121569           
   6 Павлов Данила             Первомайский р-он    IIIю  281 2007 11:27:00  2121630           
   7 Натаров Глеб              Лепельский р-он      IIIю  270 2007 11:28:00  2121619           
   8 Якимов Артём              Первомайский р-он    IIю   289 2007 11:29:00  2121638           
   9 Вяль Денис                г. Новополоцк        IIю   361 2008 11:30:00  1428853           
  10 Козловский Егор           Лепельский р-он            267 2008 11:31:00  2121616           
  11 Михалкин Игорь            Полоцкий р-он        II    303 2008 11:32:00  8488553           
  12 Янковский Андрей          Глубокский р-он      IIю   264 2008 11:33:00  2121613           
  13 Киреев Михаил             г. Новополоцк        Iю    364 2008 11:34:00  1428856           
  14 Щербаков Кирилл           Полоцкий р-он 2            405 2008 11:35:00  1428899     лично 
  15 Халимоненко Никита        Ушачский р-он              356 2007 11:36:00  2121697           
  16 Стручков Даниил           Глубокский р-он            258 2009 11:37:00  2121607           
  17 Козлович Дмитрий          Поставский р-он      IIю   320 2008 11:38:00  2121661           
  18 Гинько Артём              Глубокский р-он            242 2008 11:39:00  2121591           
  19 Лазовский Дмитрий         Лепельский р-он      Iю    269 2007 11:40:00  2121618           
  20 Малькевич Артём           г. Новополоцк        Iю    365 2007 11:41:00  1428857           

М20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Баранов Андрей            Полоцкий р-он 2            371 2003 11:13:00  1428863     лично 
   2 Боровков Андрей           г. Новополоцк        Iю    358 2006 11:14:00  2121699           
   3 Осипенко Александр        Витебский р-он             232 2006 11:15:00  2121581           
   4 Колтаков Дмитрий          ВОДДиМ               КМС   208 2005 11:16:00  8275274           
   5 Жуковец Алексей           Полоцкий р-он 2            379 2002 11:17:00  1428872 в/к       
   6 Соболь Андрей             Поставский р-он      IIю   325 2006 11:18:00  2121666           
   7 Шуманский Сергей          Полоцкий р-он              404 2003 11:19:00  1428898           
   8 Шарандо Андрей            Полоцкий р-он 2      II    402 2003 11:20:00  1428896     лично 
   9 Пеклин Родион             Витебский р-он             233 2005 11:21:00  2121582           
  10 Бука Максим               Ушачский р-он              345 2006 11:22:00  2121686           
  11 Гаврильченко Владислав    г. Новополоцк        II    362 2005 11:23:00  1428854           
  12 Муравский Станислав       Витебский р-он       II    230 2006 11:24:00  2121579           
  13 Левко Артем               Поставский р-он            315 2005 11:25:00  2121656           
  14 Прокофьев Глеб            г. Новополоцк        III   406 1989 11:26:00  2120791 в/к       

Д12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Миронова Анастасия        Полоцкий р-он        Iю    302 2013 11:01:00  1428851           
   2 Яцыно Милена              Первомайский р-он    IIю   290 2011 11:02:00  2121639           
   3 Лыткина Даяна             Полоцкий р-он 2      IIIю  387 2011 11:03:00  1428880     лично 
   4 Иванова Алина             Первомайский р-он          275 2011 11:04:00  2121624           
   5 Мацкевич Елизавета        Глубокский р-он            249 2011 11:05:00  2121598           
   6 Павлова Анастасия         Полоцкий р-он 2            394 2016 11:06:00  1428887 в/к       
   7 Лабёнок Милана            Ушачский р-он              350 2011 11:07:00  2121691           
   8 Шкарубо Юлия              Полоцкий р-он              309 2012 11:08:00  2121650           
   9 Просвещенникова Василина  ВОДДиМ               IIIю  217 2014 11:09:00  2121566           
  10 Метла Дарья               Полоцкий р-он 2            389 2012 11:10:00  1428882     лично 
  11 Соболевская Злата         ВОДДиМ               IIю   219 2010 11:11:00  2121568           
  12 Вещеникина Карина         Поставский р-он      IIю   318 2011 11:12:00  2121659           
  13 Азаренок Мария            Полоцкий р-он 2            368 2014 11:13:00  1428860     лично 
  14 Бамбизова Милана          Поставский р-он            313 2011 11:14:00  2121654           
  15 Зенюк Дарина              Полоцкий р-он 2            380 2011 11:15:00  1428873     лично 
  16 Гайко Полина              Глубокский р-он            241 2011 11:16:00  2121590           
  17 Борзина Ульяна            Полоцкий р-он        IIIю  294 2012 11:17:00  2121641           
  18 Громова Дарина            ВОДДиМ               IIю   203 2011 11:18:00  2121554           
  19 Болбат Анастасия          Полоцкий р-он 2            373 2013 11:19:00  1428865     лично 
  20 Жерносек Анастасия        Лепельский р-он            266 2012 11:20:00  2121615           
  21 Афанасьева Виктория       Полоцкий р-он        Iю    292 2011 11:21:00  8668560           
  22 Желткевич Виктория        Глубокский р-он            244 2012 11:22:00  2121593           

Д14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Коляго Виолетта           Глубокский р-он      IIIю  248 2009 11:34:00  2121597           
   2 Муравей Анастасия         Полоцкий р-он        IIю   304 2010 11:35:00  2121646           
   3 Заяц Дарья                Глубокский р-он      IIIю  246 2010 11:36:00  2121595           
   4 Ворса Алеся               Поставский р-он      IIIю  319 2010 11:37:00  2121660           
   5 Толкач Ксения             Глубокский р-он      IIю   260 2010 11:38:00  2121609           
   6 Шнырко Елена              Толочинский р-он     Iю    341 2010 11:39:00  2121682           
   7 Голуб Марианна            Глубокский р-он            243 2009 11:40:00  2121592           
   8 Знудова Валентина         ВОДДиМ                     206 2010 11:41:00  2121557 в/к       
   9 Козлова Виктория          Витебский р-он             226 2009 11:42:00  2121575           
  10 Панкевич Софья            ВОДДиМ               Iю    216 2010 11:43:00  2121565           
  11 Бартось Рената            Поставский р-он      IIIю  314 2009 11:44:00  2121655           
  12 Михейко Виолетта          Ушачский р-он              352 2010 11:45:00  2121693           
  13 Вяль Дарья                г. Новополоцк        IIю   360 2009 11:46:00  1428852           
  14 Шопа Валерия              Ушачский р-он              357 2010 11:47:00  2121698           
  15 Заяц Александра           Глубокский р-он      IIIю  245 2010 11:48:00  2121594           
  16 Малашкевич Валерия        Толочинский р-он           336 2009 11:49:00  2121677           
  17 Казакевич Полина          Глубокский р-он            247 2010 11:50:00  2121596           
  18 Климентьева Екатерина     Полоцкий р-он        Iю    299 2009 11:51:00  2121644           
  19 Бука Полина               Ушачский р-он              346 2010 11:52:00  2121687           
  20 Загнетова Ирина           г. Новополоцк        IIIю  363 2010 11:53:00  1428855           
  21 Гусакова Яна              Лепельский р-он      IIIю  265 2010 11:54:00  2121614           

Д16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Петкевич Виктория         Глубокский р-он      IIю   254 2008 11:01:00  2121603           
   2 Котковец Алина            Лепельский р-он            268 2007 11:02:00  2121617           
   3 Замостьянина Юлиана       Толочинский р-он           332 2008 11:03:00  2121673           
   4 Бригинец Ирина            Полоцкий р-он        II    295 2008 11:04:00  8004308           
   5 Пискунович Алина          Глубокский р-он      IIIю  255 2008 11:05:00  2121604           
   6 Зевакова Алина            Толочинский р-он     IIю   333 2008 11:06:00  2121674           
   7 Дрозд Анна                Ушачский р-он              348 2007 11:07:00  2121689           
   8 Вавинская Варвара         Поставский р-он      IIIю  316 2008 11:08:00  2121657           
   9 Степанова Анастасия       Полоцкий р-он        II    307 2008 11:09:00  8666132           
  10 Бамбизова Варвара         Поставский р-он            312 2008 11:10:00  2121653           
  11 Щуко Диана                Витебский р-он       IIIю  240 2008 11:11:00  2121589           
  12 Кошелева Полина           Поставский р-он      IIIю  322 2008 11:12:00  2121663           
  13 Стриженок Маргарита       Ушачский р-он              355 2008 11:13:00  2121696           
  14 Федичкина Юлианна         Глубокский р-он      Iю    261 2008 11:14:00  2121610           
  15 Бука Анна                 Ушачский р-он              344 2008 11:15:00  2121685           
  16 Мехтиева Валерия          Первомайский р-он          279 2007 11:16:00  2121628           
  17 Ромашева Анна             Витебский р-он             235 2008 11:17:00  2121584           
  18 Магерко Алёна             Ушачский р-он              351 2007 11:18:00  2121692           
  19 Климентьева Анастасия     Полоцкий р-он        Iю    298 2007 11:19:00  2121643           
  20 Харлинская Алина          Толочинский р-он     IIIю  339 2008 11:20:00  2121680           
  21 Шклудова Анна             Полоцкий р-он        IIIю  311 2008 11:21:00  2121652           

Д20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лазуко Владислава         ВОДДиМ               Iю    211 2006 11:01:00  2121561           
   2 Шендарова Мария           Первомайский р-он    III   288 2006 11:02:00  2121637           
   3 Леонова Полина            ВОДДиМ               КМС   213 2005 11:03:00  8275273           
   4 Афанасьева Анна           Полоцкий р-он        I     291 2005 11:04:00  8275255           
   5 Сивалобова Сабина         ВОДДиМ               Iю    218 2005 11:05:00  2121567           
   6 Реут Полина               Полоцкий р-он 2            396 2005 11:06:00  1428890     лично 
   7 Кишнякина Дарья           Первомайский р-он          278 2006 11:07:00  2121627           
   8 Згеря Елизавета           Витебский р-он       IIIю  224 2005 11:08:00  2121573           
   9 Половинка Виктория        Ушачский р-он              354 2006 11:09:00  2121695           
  10 Кубасова Анастасия        Витебский р-он             229 2004 11:10:00  2121578           
  11 Катаржевская Александра   Полоцкий р-он 2            382 2003 11:11:00  1428875     лично 
  12 Илларионова Виктория      ВОДДиМ                     207 2006 11:12:00  2121558