Областные соревнования по спортивному ориентированию среди юношей и девушек
5.05.2023,г.Пололцк
ПРОТОКОЛ СТАРТА

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Климентьев Сергей         Полоцкий р-он        IIю   297 2011 12:01:00  2121642           
   2 Иванов Константин         Витебский р-он             225 2012 12:02:00  2121574           
   3 Леонов Павел              ВОДДиМ               IIIю  212 2011 12:03:00  1401638           
   4 Лемачко Ярослав           Полоцкий р-он        IIю   301 2012 12:04:00  8275021           
   5 Кондратьев Кирилл         ВОДДиМ               IIю   209 2011 12:05:00  2121559           
   6 Шкиренко Иван             Полоцкий р-он        IIю   310 2011 12:06:00  2121651           
   7 Вещеникин Кирилл          Поставский р-он            317 2011 12:07:00  2121658           
   8 Шардыко Артур             Полоцкий р-он 2      IIю   403 2012 12:08:00  1428897     лично 
   9 Жигальский Вячеслав       Толочинский р-он           329 2012 12:09:00  2121670           
  10 Король Станислав          ВОДДиМ                     210 2012 12:10:00  2121560           
  11 Баранов Александр         Полоцкий р-он 2      IIIю  370 2011 12:11:00  1428862     лично 
  12 Леснов Александр          ВОДДиМ                     214 2016 12:12:00  2121563 в/к       
  13 Ободов Сергей             Полоцкий р-он 2            392 2012 12:13:00  1428885     лично 
  14 Миходенок Денис           Глубокский р-он            251 2012 12:14:00  2121600           
  15 Серов Илья                Полоцкий р-он 2            397 2011 12:15:00  1428891     лично 
  16 Вареник Константин        ВОДДиМ                     201 2013 12:16:00  2121552           
  17 Кукуть Илья               Полоцкий р-он 2            384 2013 12:17:00  1428877     лично 
  18 Ушаков Егор               Первомайский р-он          287 2012 12:18:00  2121636           
  19 Кононов Алексей           Полоцкий р-он 2            383 2012 12:19:00  1428876     лично 
  20 Пачковский Андрей         Глубокский р-он            253 2011 12:20:00  2121602           
  21 Дыминский Мирослав        ВОДДиМ               IIIю  204 2011 12:21:00  2000611           
  22 Бригинец Мирон            Полоцкий р-он        IIю   296 2011 12:22:00   501480           
  23 Стаховский Иван           Глубокский р-он            257 2012 12:23:00  2121606           
  24 Кулик Андрей              Полоцкий р-он 2            385 2012 12:24:00  1428878     лично 
  25 Ивченко Кирилл            Толочинский р-он           334 2011 12:25:00  2121675           
  26 Гвоздь Никита             Полоцкий р-он 2            376 2011 12:26:00  1428869     лично 
  27 Грак Матвей               Ушачский р-он              347 2012 12:27:00  2121688           
  28 Клопов Тимофей            Полоцкий р-он        Iю    300 2011 12:28:00  2121645           
  29 Булыня Егор               ВОДДиМ                     200 2012 12:29:00  2121551           
  30 Матошко Виталий           Полоцкий р-он 2            388 2012 12:30:00  1428881     лично 
  31 Хатецкий Александр        ВОДДиМ                     221 2014 12:31:00  2121570 в/к       
  32 Телеренок Глеб            Полоцкий р-он 2            400 2011 12:32:00  1428894     лично 
  33 Осипов Егор               ВОДДиМ               IIIю  215 2011 12:33:00  2121564           
  34 Головня Тимофей           Полоцкий р-он 2            377 2011 12:34:00  1428870     лично 
  35 Рутковский Роман          Поставский р-он      IIIю  324 2011 12:35:00  2121665           
  36 Шапило Даниил             Полоцкий р-он 2            401 2011 12:36:00  1428895     лично 
  37 Ходаненок Евгений         Глубокский р-он            263 2012 12:37:00  2121612           
  38 Борзин Владимир           Полоцкий р-он 2            375 2015 12:38:00  1428868 в/к       
  39 Васюкович Владислав       ВОДДиМ                     202 2013 12:39:00  2121553 в/к       
  40 Степанов Андрей           Полоцкий р-он 2            398 2012 12:40:00  1428892     лично 
  41 Хлопков Максим            Витебский р-он       Iю    239 2011 12:41:00  2121588           
  42 Никитенко Владислав       Полоцкий р-он 2      IIю   391 2014 12:42:00  1428884     лично 

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Демьянов Денис            Полоцкий р-он 2            378 2010 12:01:00  1428871     лично 
   2 Азаревич Матвей           Ушачский р-он              342 2009 12:02:00  2121683           
   3 Потапов Нил               Полоцкий р-он 2            395 2009 12:03:00  1428889     лично 
   4 Король Владислав          Поставский р-он      IIIю  321 2010 12:04:00  2121662           
   5 Баранов Денис             Полоцкий р-он 2            372 2010 12:05:00  1428864     лично 
   6 Гарминович Иван           Толочинский р-он     IIIю  328 2010 12:06:00  2121669           
   7 Орлов Матвей              Витебский р-он             231 2010 12:07:00  2121580           
   8 Болбат Макар              Полоцкий р-он 2      IIIю  374 2010 12:08:00  1428867     лично 
   9 Соколовский Глеб          Витебский р-он             236 2009 12:09:00  2121585           
  10 Миходёнок Никита          Глубокский р-он            250 2009 12:10:00  2121599           
  11 Сенчило Максим            Толочинский р-он     IIIю  337 2009 12:11:00  2121678           
  12 Шамович Вадим             Поставский р-он            327 2009 12:12:00  2121668           
  13 Сасковец Платон           Первомайский р-он          284 2010 12:13:00  2121633           
  14 Закрижевский Геннадий     Толочинский р-он           331 2009 12:14:00  2121672           
  15 Добатовкин Артур          Витебский р-он             222 2009 12:15:00  2121571           
  16 Островский Степан         Полоцкий р-он 2            393 2009 12:16:00  1428886     лично 
  17 Укращенок Назар           Витебский р-он             238 2009 12:17:00  2121587           
  18 Михайловский Арсений      Полоцкий р-он 2            390 2010 12:18:00  1428883     лично 
  19 Захаренко Евгений         Витебский р-он             223 2009 12:19:00  2121572           
  20 Журавлёв Артур            Толочинский р-он           330 2010 12:20:00  2121671           
  21 Шашин Руслан              Полоцкий р-он        IIю   308 2009 12:21:00  2121649           
  22 Шаркович Семён            г. Новополоцк        Iю    367 2010 12:22:00  1428859           
  23 Свирко Клим               Первомайский р-он          285 2010 12:23:00  2121634           
  24 Курачев Глеб              Полоцкий р-он 2      IIIю  386 2010 12:24:00  1428879     лично 
  25 Мясников Тимур            Первомайский р-он          280 2010 12:25:00  2121629           
  26 Шестаков Алексей          Толочинский р-он           340 2009 12:26:00  2121681           
  27 Стреленко Роман           Первомайский р-он    IIю   286 2010 12:27:00  2121635           
  28 Стручков Даниил           Глубокский р-он            258 2009 12:28:00  2121607           
  29 Качан Александр           Первомайский р-он          277 2009 12:29:00  2121626           
  30 Петров Сергей             Полоцкий р-он              305 2009 12:30:00  2121647           
  31 Кустрей Михаил            Поставский р-он            323 2009 12:31:00  2121664           
  32 Подагель Савелий          Полоцкий р-он        Iю    306 2009 12:32:00  2121648           
  33 Михейко Олег              Ушачский р-он              353 2010 12:33:00  2121694           
  34 Плисско Никита            Глубокский р-он      IIю   256 2009 12:34:00  2121605           
  35 Стуков Артём              Полоцкий р-он 2            399 2009 12:35:00  1428893     лично 
  36 Турло Егор                Поставский р-он            326 2010 12:36:00  2121667           
  37 Мазго Даниил              Толочинский р-он           335 2009 12:37:00  2121676           
  38 Романенко Денис           г. Новополоцк        IIю   366 2009 12:38:00  1428858           
  39 Алексеев Александр        Полоцкий р-он 2            369 2010 12:39:00  1428861     лично 

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Янковский Андрей          Глубокский р-он      IIю   264 2008 12:27:00  2121613           
   2 Вяль Денис                г. Новополоцк        IIю   361 2008 12:28:00  1428853           
   3 Щербаков Кирилл           Полоцкий р-он 2      IIIю  405 2008 12:29:00  1428899     лично 
   4 Никулин Евгений           Глубокский р-он            252 2007 12:30:00  2121601           
   5 Тонковид Иван             Витебский р-он             237 2008 12:31:00  2121586           
   6 Лазовский Дмитрий         Лепельский р-он      Iю    269 2007 12:32:00  2121618           
   7 Халимоненко Никита        Ушачский р-он              356 2007 12:33:00  2121697           
   8 Козлович Дмитрий          Поставский р-он      IIю   320 2008 12:34:00  2121661           
   9 Бабак Владислав           Полоцкий р-он        IIю   293 2008 12:35:00  2121640           
  10 Киреев Михаил             г. Новополоцк        Iю    364 2008 12:36:00  1428856           
  11 Романовский Максим        Витебский р-он             234 2007 12:37:00  2121583           
  12 Малькевич Артём           г. Новополоцк        Iю    365 2007 12:38:00  1428857           
  13 Филипенок Вадим           Глубокский р-он            262 2009 12:39:00  2121611           
  14 Солтанов Роман            Толочинский р-он           338 2008 12:40:00  2121679           
  15 Гинько Артём              Глубокский р-он            242 2008 12:41:00  2121591           
  16 Котов Кирилл              Витебский р-он       IIIю  228 2008 12:42:00  2121577           
  17 Натаров Глеб              Лепельский р-он      IIIю  270 2007 12:43:00  2121619           
  18 Федотиков Никита          ВОДДиМ               IIIю  220 2008 12:44:00  2121569           
  19 Михалкин Игорь            Полоцкий р-он        II    303 2008 12:45:00  8488553           
  20 Бондарь Даниил            Поставский р-он      IIю   315 2008 12:46:00  2121656           
  21 Беляков Никита            Ушачский р-он              343 2008 12:47:00  2121684           
  22 Поздняков Владислав       Первомайский р-он    IIIю  283 2007 12:48:00  2121632           
  23 Козловский Егор           Лепельский р-он            267 2008 12:49:00  2121616           
  24 Павлов Данила             Первомайский р-он    IIIю  281 2007 12:50:00  2121630           
  25 Лабёнок Конствнтин        Ушачский р-он              349 2007 12:51:00  2121690           
  26 Якимов Артём              Первомайский р-он    IIю   289 2007 12:52:00  2121638           

М20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бука Максим               Ушачский р-он              345 2006 12:45:00  2121686           
   2 Шарандо Андрей            Полоцкий р-он 2      II    402 2003 12:46:00  1428896     лично 
   3 Гаврильченко Владислав    г. Новополоцк        II    362 2005 12:47:00  1428854           
   4 Пеклин Родион             Витебский р-он             233 2005 12:48:00  2121582           
   5 Велюго Артём              г. Новополоцк        IIIю  359 2006 12:49:00  2121700           
   6 Муравский Станислав       Витебский р-он       II    230 2006 12:50:00  2121579           
   7 Баранов Андрей            Полоцкий р-он 2            371 2003 12:51:00  1428863     лично 
   8 Соболь Андрей             Поставский р-он      IIю   325 2006 12:52:00  2121666           
   9 Жуковец Алексей           Полоцкий р-он 2            379 2002 12:53:00  1428872 в/к       
  10 Осипенко Александр        Витебский р-он             232 2006 12:54:00  2121581           
  11 Шуманский Сергей          Полоцкий р-он 2      III   404 2003 12:55:00  1428898     лично 
  12 Боровков Андрей           г. Новополоцк        Iю    358 2006 12:56:00  2121699           
  13 Колтаков Дмитрий          ВОДДиМ               КМС   208 2005 12:57:00  8275274           

Д12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Борзина Ульяна            Полоцкий р-он        IIIю  294 2012 12:43:00  2121641           
   2 Жерносек Анастасия        Лепельский р-он            266 2012 12:44:00  2121615           
   3 Лабёнок Милана            Ушачский р-он              350 2011 12:45:00  2121691           
   4 Азаренко Мария            Полоцкий р-он 2            368 2014 12:46:00  1428860     лично 
   5 Желткевич Виктория        Глубокский р-он            244 2012 12:47:00  2121593           
   6 Иванчиков Александр       Полоцкий р-он 2            381 2011 12:48:00  1428874     лично 
   7 Яцыно Милена              Первомайский р-он    IIю   290 2011 12:49:00  2121639           
   8 Павлова Анастасия         Полоцкий р-он 2            394 2016 12:50:00  1428887 в/к       
   9 Иванова Алина             Первомайский р-он          275 2011 12:51:00  2121624           
  10 Болбат Анастасия          Полоцкий р-он 2            373 2013 12:52:00  1428865     лично 
  11 Садовская Полина          Лепельский р-он      IIIю  271 2011 12:53:00  2121620           
  12 Лыткина Даяна             Полоцкий р-он 2            387 2011 12:54:00  1428880     лично 
  13 Громова Дарина            ВОДДиМ               IIю   203 2011 12:55:00  2121554           
  14 Мацкевич Елизавета        Глубокский р-он            249 2011 12:56:00  2121598           
  15 Просвещенникова Василина  ВОДДиМ               IIIю  217 2014 12:57:00  2121566           
  16 Шкарубо Юлия              Полоцкий р-он              309 2012 12:58:00  2121650           
  17 Бамбизова Милана          Поставский р-он            313 2011 12:59:00  2121654           
  18 Афанасьева Виктория       Полоцкий р-он        Iю    292 2011 13:00:00  8668560           
  19 Вещеникина Карина         Поставский р-он      IIю   318 2011 13:01:00  2121659           
  20 Миронова Анастасия        Полоцкий р-он        Iю    302 2013 13:02:00  1428851           
  21 Гайко Полина              Глубокский р-он            241 2011 13:03:00  2121590           
  22 Зенюк Дарина              Полоцкий р-он 2            380 2011 13:04:00  1428873     лично 
  23 Погосян Ксения            Первомайский р-он          282 2012 13:05:00  2121631           
  24 Метла Дарья               Полоцкий р-он 2            389 2012 13:06:00  1428882     лично 

Д14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Соболевская Злата         ВОДДиМ               IIю   219 2010 12:01:00  2121568           
   2 Малашкевич Валерия        Толочинский р-он           336 2009 12:02:00  2121677           
   3 Игнатьева Доминика        Первомайский р-он          276 2010 12:03:00  2121625           
   4 Гусакова Яна              Лепельский р-он      IIIю  265 2010 12:04:00  2121614           
   5 Шопа Валерия              Ушачский р-он              357 2010 12:05:00  2121698           
   6 Казакевич Полина          Глубокский р-он            247 2010 12:06:00  2121596           
   7 Загнетова Ирина           г. Новополоцк        IIIю  363 2010 12:07:00  1428855           
   8 Бука Полина               Ушачский р-он              346 2010 12:08:00  2121687           
   9 Толкач Камилла            Глубокский р-он      IIIю  259 2009 12:09:00  2121608           
  10 Вяль Дарья                г. Новополоцк        IIю   360 2009 12:10:00  1428852           
  11 Климентьева Екатерина     Полоцкий р-он        Iю    299 2009 12:11:00  2121644           
  12 Заяц Александра           Глубокский р-он      IIIю  245 2010 12:12:00  2121594           
  13 Михейко Виолетта          Ушачский р-он              352 2010 12:13:00  2121693           
  14 Заяц Дарья                Глубокский р-он      IIIю  246 2010 12:14:00  2121595           
  15 Знудова Валентина         ВОДДиМ                     206 2010 12:15:00  2121557 в/к       
  16 Жаркова Рената            Первомайский р-он    Iю    274 2009 12:16:00  2121623           
  17 Тарасевич Виктория        Лепельский р-он            273 2010 12:17:00  2121622           
  18 Муравей Анастасия         Полоцкий р-он        IIю   304 2010 12:18:00  2121646           
  19 Толкач Ксения             Глубокский р-он      IIю   260 2010 12:19:00  2121609           
  20 Ворса Алеся               Поставский р-он      IIIю  319 2010 12:20:00  2121660           
  21 Панкевич Софья            ВОДДиМ               Iю    216 2010 12:21:00  2121565           
  22 Голуб Марианна            Глубокский р-он            243 2009 12:22:00  2121592           
  23 Козлова Виктория          Витебский р-он             226 2009 12:23:00  2121575           
  24 Коляго Виолетта           Глубокский р-он      IIIю  248 2009 12:24:00  2121597           
  25 Бартось Рената            Поставский р-он      Iю    314 2009 12:25:00  2121655           
  26 Шнырко Елена              Толочинский р-он     Iю    341 2010 12:26:00  2121682           

Д16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Климентьева Анастасия     Полоцкий р-он        Iю    298 2007 12:40:00  2121643           
   2 Стриженок Маргарита       Ушачский р-он              355 2008 12:41:00  2121696           
   3 Харлинская Алина          Толочинский р-он     IIIю  339 2008 12:42:00  2121680           
   4 Зайкина Мария             ВОДДиМ               IIю   205 2007 12:43:00  2121556           
   5 Федичкина Юлианна         Глубокский р-он      Iю    261 2008 12:44:00  2121610           
   6 Шклудова Анна             Полоцкий р-он        IIIю  311 2008 12:45:00  2121652           
   7 Ромашева Анна             Витебский р-он             235 2008 12:46:00  2121584           
   8 Бука Анна                 Ушачский р-он              344 2008 12:47:00  2121685           
   9 Щуко Диана                Витебский р-он       IIIю  240 2008 12:48:00  2121589           
  10 Магерко Алёна             Ушачский р-он              351 2007 12:49:00  2121692           
  11 Мехтиева Валерия          Первомайский р-он          279 2007 12:50:00  2121628           
  12 Кондратьева Мария         Витебский р-он             227 2007 12:51:00  2121576           
  13 Кошелева Полина           Поставский р-он      IIIю  322 2008 12:52:00  2121663           
  14 Бригинец Ирина            Полоцкий р-он        II    295 2008 12:53:00  8004308           
  15 Вавинская Варвара         Поставский р-он      IIIю  316 2008 12:54:00  2121657           
  16 Пискунович Алина          Глубокский р-он      IIIю  255 2008 12:55:00  2121604           
  17 Дрозд Анна                Ушачский р-он              348 2007 12:56:00  2121689           
  18 Замостьянина Юлиана       Толочинский р-он           332 2008 12:57:00  2121673           
  19 Петкевич Виктория         Глубокский р-он      IIю   254 2008 12:58:00  2121603           
  20 Зевакова Алина            Толочинский р-он     IIю   333 2008 12:59:00  2121674           
  21 Котковец Алина            Лепельский р-он            268 2007 13:00:00  2121617           
  22 Степанова Анастасия       Полоцкий р-он        II    307 2008 13:01:00  8666132           
  23 Тарасевич Валерия         Лепельский р-он            272 2008 13:02:00  2121621           
  24 Бамбизова Варвара         Поставский р-он            312 2008 13:03:00  2121653           

Д20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Илларионова Виктория      ВОДДиМ                     207 2006 12:53:00  2121558           
   2 Половинка Виктория        Ушачский р-он              354 2006 12:54:00  2121695           
   3 Згеря Елизавета           Витебский р-он       IIIю  224 2005 12:55:00  2121573           
   4 Афанасьева Анна           Полоцкий р-он        I     291 2005 12:56:00  8275255           
   5 Шендарова Мария           Первомайский р-он    III   288 2006 12:57:00  2121637           
   6 Катаржевская Александра   Полоцкий р-он 2      III   382 2003 12:58:00  1428875     лично 
   7 Кишнякина Дарья           Первомайский р-он          278 2006 12:59:00  2121627           
   8 Лазуко Владислава         ВОДДиМ               Iю    211 2006 13:00:00  2121561           
   9 Реут Полина               Полоцкий р-он 2            396 2005 13:01:00  1428890     лично 
  10 Сивалобова Сабина         ВОДДиМ               Iю    218 2005 13:02:00  2121567           
  11 Кубасова Анастасия        Витебский р-он             229 2004 13:03:00  2121578           
  12 Леонова Полина            ВОДДиМ               КМС   213 2005 13:04:00  8275273