Ориент-Шоу
8 февраля 2025г.,СШ №18
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Ж10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Яцыно Анна КСО "Простор" 125 2015 10:15:00 8523361
2 Жукович Василиса СШ №14 129 2015 10:15:00
Ж12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Миронова Анастасия КСО "Эридан" 120 2013 10:41:00
2 Ананенко Анна ПГГ №2 30 2013 10:42:00
3 Васильева Полина СШ №14 127 2013 10:43:00
4 Копылова Анастасия ПГГ №1 168 2014 10:44:00 лично
5 Нужина Карина БШ №12 40 2013 10:45:00
6 Телица Дана БШ №11 56 2013 10:46:00
7 Азаренок Мария ЭриданKids СШ№16 20 2014 10:47:00
8 Сударо Вероника Азбука туризма 152 2014 10:48:00
9 Русак Мария ЭриданKids СШ№16 21 2014 10:49:00
10 Плюскова Виолетта БШ №15 88 2013 10:50:00
11 Лемачко Василиса ЭриданKids СШ№16 17 2014 10:51:00
12 Воловик Анна БШ №12 37 2013 10:52:00
13 Болбат Анастасия ЭриданKids СШ№16 23 2013 10:53:00
14 Литовская Виктория Азбука туризма 8 2014 10:54:00
15 Павлова Вероника Кробовская СШ 97 2014 10:55:00
16 Сташкевич Полина БШ №12 43 2014 10:56:00
Ж14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Волоткович Анна БШ №15 93 2011 10:55:00
2 Яцыно Милена КСО "Простор" 124 2011 10:56:00 8513500
3 Дащинская Арина ПГГ №1 73 2011 10:57:00
4 Громова Дарина КСО "Простор" 27 2011 10:58:00
5 Шкленник Анна БШ №12 35 2011 10:59:00
6 Афанасьева Виктория КСО "Эридан" 149 2011 11:00:00 8013183
7 Мизева Раиса СШ №6 159 2011 11:01:00
8 Якушенко Влада СШ №14 140 2011 11:02:00
9 Пука Людмила СШ №8 64 2011 11:03:00
10 Пугачева Александра СШ №14 132 2011 11:04:00
11 Улосевич Валерия ПГГ №2 31 2012 11:05:00
12 Шарабайко Екатерина Кробовская СШ 94 2012 11:06:00
13 Желткевич Виктория Кробовская СШ 96 2012 11:07:00
14 Курсеаич Милана Кробовская СШ 95 2012 11:08:00
15 Сельченко Софья СШ №8 63 2012 11:09:00
16 Хоняк Ангелина ПГГ №1 77 2012 11:10:00
17 Кузьмина Виктория СШ №18 49 2012 11:11:00
18 Пивоварова Елизавета ПГГ №1 76 2012 11:12:00
19 Василевская Елизавета СШ №6 162 2012 11:13:00
20 Корниченко Алина ПГГ №2 29 2012 11:14:00
21 Бурец Екатерина ДДМ Новополоцк 61 2012 11:15:00
22 Борзина Ульяна КСО "Эридан" 117 2012 11:16:00
23 Полунина Виктория СШ №6 161 2012 11:17:00
24 Мороз Марика ДДМ Новополоцк 59 2012 11:18:00
25 Барисенок Юлия СШ №14 141 2012 11:19:00
26 Шкарубо Юлия Арго 171 2012 11:20:00
Ж16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Заяц Александра СШ №10 148 2010 11:11:00
2 Ющенко Ульяна Вандроyнiк 115 2009 11:12:00
3 Муравей Анастасия БШ №15 92 2010 11:13:00
4 Козлова Полина СШ №6 160 2010 11:14:00
5 Зенюк Дарина Арго 172 2011 11:15:00
6 Лазакович Карина СШ №14 142 2009 11:16:00
7 Мальгина Яна СШ №10 146 2010 11:17:00
8 Балободько Карина СШ №1 80 2010 11:18:00
9 Заяц Дарья СШ №10 147 2010 11:19:00
10 Толкач Ксения Кробовская СШ 98 2010 11:20:00
Ж18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Тухто Ангелина СШ №14 143 2008 10:56:00
2 Бригинец Ирина СШ №8 65 2008 10:57:00
3 Богданович Ульяна ПГГ №1 116 2007 10:58:00
4 Степанова Анастасия СШ №1 85 2008 10:59:00
Ж21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Зацаренко Кристина КСО "Простор" 5 1978 11:02:00
2 Афанасьева Анастасия КСО "Эридан" 151 1985 11:03:00 888510
3 Бартош Татьяна СШ №1 86 1993 11:04:00
4 Миронова Ксения КСО "Эридан" 121 2004 11:05:00
5 Афанасьева Анна СК "Камволь" 150 2005 11:06:00 8275255
6 Москаленко Александра КСО "Простор" 57 1999 11:07:00
7 Денис Наталья КСО "Эридан" 166 1989 11:08:00 888039
8 Яцыно Светлана КСО "Простор" 53 1981 11:09:00 8509405
9 Миронова Лариса КСО "Эридан" 122 1973 11:10:00
10 Стельмахович Мария КСО "Простор" 3 1985 11:11:00
11 Буевич Дарья КСО "Эридан" 123 2003 11:12:00
12 Громова Алла КСО "Простор" 28 1973 11:13:00
М10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Стельмахович Макар КСО "Простор" 1 2016 10:15:00
2 Шардыко Николай ЭриданKids СШ№16 13 2017 10:15:00
3 Белоусов Артем ЭриданKids СШ№16 16 2015 10:15:00
4 Джигун Владислав СШ №18 (Эридан) 47 2015 10:15:00
5 Михалкин Артем КСО "Эридан" 72 2016 10:15:00
6 Павлова Анастасия БШ №15 87 2016 10:15:00
7 Шпаркович Денис Кробовская СШ 109 2016 10:15:00
8 Лиходиевский Кробовская СШ 110 2016 10:15:00
9 Борзин Владимир КСО "Эридан" 118 2015 10:15:00
10 Прейс Марк СШ №14 126 2015 10:15:00
11 Зайцев Иван СШ №14 133 2015 10:15:00
М12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Михков Даниил БШ №12 38 2014 10:15:00
2 Бабуро Андрей СШ №14 128 2014 10:16:00
3 Миронова Анастасия СШ №6 158 2013 10:17:00
4 Игнатов Михаил ПГГ №1 169 2013 10:18:00 лично
5 Стельмахович Тимофей КСО "Простор" 2 2013 10:19:00
6 Козюлин Сергей ПГГ №1 167 2014 10:20:00 лично
7 Лукашевич Михаил ЭриданKids СШ№16 11 2014 10:21:00
8 Пугачёв Владислав ПГГ №1 170 2013 10:22:00 лично
9 Иваненков Ярослав БШ №12 164 2014 10:23:00
10 Савицкий Роман Азбука туризма 156 2013 10:24:00
11 Конопелько Арсений Кробовская СШ 107 2014 10:25:00
12 Низяев Захар СШ №14 134 2013 10:26:00
13 Миходенок Денис Кробовская СШ 99 2014 10:27:00
14 Литвинюк Никита БШ №12 78 2013 10:28:00
15 Пугачев Артём СШ №14 139 2013 10:29:00
16 Яневич Кирилл БШ №11 54 2013 10:30:00
17 Рязанов Матвей Азбука туризма 153 2014 10:31:00
18 Повара Игнат Кробовская СШ 101 2014 10:32:00
19 Лукьянчук Михаил Азбука туризма 154 2014 10:33:00
20 Свитнев Ярослав СШ №14 130 2014 10:34:00
21 Никитенко Владислав СШ №18 (Эридан) 48 2014 10:35:00
22 Петров Андрей БШ №11 55 2014 10:36:00
23 Туронок Сергей Кробовская СШ 100 2014 10:37:00
24 Федоренко Михаил БШ №12 42 2014 10:38:00
М14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Лемачко Ярослав ЭриданKids СШ№16 18 2012 10:15:00 8275021
2 Пачковский Андрей Кробовская СШ 104 2011 10:16:00
3 Козлов Андрей КСО "Эридан" 119 2012 10:17:00
4 Стаховский Иван Кробовская СШ 103 2012 10:18:00
5 Грецкий Роман БШ №15 91 2012 10:19:00
6 Герасимёнок Владислав ПГГ №2 34 2011 10:20:00
7 Ободов Сергей БШ №15 90 2012 10:21:00
8 Иванов Дмитрий ПГГ №2 32 2011 10:22:00
9 Клепец Владислав СШ №14 137 2010 10:23:00
10 Климентьев Сергей СШ №18 46 2011 10:24:00
11 Катушенок Арсений СШ №8 69 2011 10:25:00
12 Степаненко Андрей ЭриданKids СШ№16 15 2011 10:26:00
13 Шкиренко Иван СШ №18 (Эридан) 50 2011 10:27:00
14 Шкиренко Тимур СШ №8 67 2012 10:28:00
15 Пестун Алексей СШ №1 84 2012 10:29:00
16 Павлюченко Артур СШ №10 144 2011 10:30:00
17 Смирнов Вадим Азбука туризма 155 2012 10:31:00
18 Суббота Юрий СШ №8 70 2011 10:32:00
19 Иваньчиков Александр СШ №1 83 2011 10:33:00
20 Серов Илья ЭриданKids СШ№16 26 2011 10:34:00
21 Пликус Матвей ДДМ Новополоцк 58 2012 10:35:00
22 Шардыко Артур ЭриданKids СШ№16 12 2012 10:36:00 8523345
23 Прищепёнок Павел СШ №10 145 2011 10:37:00
24 Мухо Мирон СШ №14 131 2012 10:38:00
25 Матошко Виталий ЭриданKids СШ№16 14 2012 10:39:00
26 Лемешко Даниил ПГГ №2 33 2011 10:40:00
27 Шостак Максим БШ №15 89 2012 10:41:00
28 Аржаник Никита СШ №14 138 2012 10:42:00
29 Ходоненок Евгений Кробовская СШ 102 2012 10:43:00
30 Баранов Александр ЭриданKids СШ№16 24 2011 10:44:00
31 Макеенок Михаил ПГГ №1 74 2012 10:45:00
32 Еленцов Владислав СШ №8 68 2011 10:46:00
33 Прокопенко Даниил ПГГ №1 75 2012 10:47:00
34 Полтарухин Владислав СШ №6 163 2012 10:48:00
35 Бригинец Мирон СШ №8 66 2011 10:49:00
36 Шумкаускас Роман БШ №12 36 2011 10:50:00
37 Клопов Тимофей ЭриданKids СШ№16 25 2011 10:51:00 8526263
38 Потапов Нил СШ №1 82 2011 10:52:00
М16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Болбат Макар ЭриданKids СШ№16 22 2010 10:58:00
2 Евдокимов Ак Вандроyнiк 114 2009 10:59:00
3 Захарченко Никита СШ №18 44 2009 11:00:00
4 Подагель Савелий СШ №1 81 2009 11:01:00
5 Курачев Глеб ЭриданKids СШ№16 19 2010 11:02:00
6 Жардецкий Даниил СШ №14 136 2009 11:03:00
7 Островский Степан Вандроyнiк 113 2009 11:04:00
8 Мишуто Никита Кробовская СШ 105 2010 11:05:00
9 Демьянов Денис Вандроyнiк 112 2010 11:06:00
10 Анкуд Александр ДДМ Новополоцк 60 2010 11:07:00
11 Стуков Артём Вандроyнiк 111 2009 11:08:00
М18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Бабак Владислав СШ №18 (Эридан) 45 2008 10:45:00
2 Анохин Марк БШ №11 41 2009 10:46:00
3 Вяль Денис ДДМ Новополоцк 62 2008 10:47:00
4 Шестопалов Михаил БШ №11 52 2009 10:48:00
5 Гинько Артём Кробовская СШ 106 2008 10:49:00
6 Михалкин Игорь КСО "Эридан" 51 2008 10:50:00 8488553
7 Петров Евгений БШ №11 39 2010 10:52:00
8 Ирчиц Сергей Кробовская СШ 108 2008 10:53:00
9 Овчаров Артем СШ №14 135 2007 10:54:00
М21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Денис Артур КСО "Эридан" 165 1984 11:15:00
2 Лисовский Николай Азбука туризма 7 1987 11:16:00
3 Жалейко Денис КСО "Эридан" 157 1977 11:17:00
4 Звонцов Максим Ultra 79 2001 11:18:00 8662412
5 Лемачко Андрей ЭриданKids СШ№16 10 1985 11:19:00 8275253
6 Шалак Николай КСО "Эридан" 9 2005 11:20:00
7 Зацаренко Сергей КСО "Простор" 4 1934 11:21:00
8 Михалкин Дмитрий КСО "Эридан" 71 1980 11:22:00 501480
9 Шардыко Андрей КАРТИНГ-КЛУБ REGO 6 1980 11:23:00