NOVICH2024
30 ноября 2024г.,Яковцы-Восток
ПРОТОКОЛ СТАРТА
МЕ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Кульгавый Иван СК "Камволь" I 2 2004 13:31:00 8513384
2 Ермолаев Артём КО Сильван Люкс RUS 9 2005 13:33:00 1428854
3 Стрельцов Василий СК "Камволь" МС 1 1990 13:35:00 8643980
4 Грузд Александр КЛ «Баклан» I 14 1985 13:37:00 8510578
5 Солодкин Сергей КСО "Немига Норд" МС 12 1984 13:39:00 8660000
6 Герасимов Владимир СКО "Орион" I 10 2008 13:41:00 8506827
7 Кухто Петр КЛ «Баклан» КМС 16 1981 13:43:00 8719039
8 Ерманок Вадим КСО "Немига Норд" КМС 6 1994 13:45:00 8488541
9 Некрашевич Александр СК "Камволь" КМС 5 2005 13:47:00 8275281
10 Белоусов Александр КСО "Эридан" I 7 1981 13:49:00 8275285
11 Миссюревич Алексей СК "Камволь" МС 3 2004 13:51:00 8660075
12 Афанасьев Иван КСО "Эридан" КМС 17 1979 13:53:00 8668560
13 Рогалевич Сергей КСО "Немига Норд" КМС 11 1983 13:55:00 8660072
14 Васневский Степан КСО "Простор" I 8 1990 13:57:00 2127012
15 Кубышкин Никита Новополоцк 18 1996 13:59:00 1428874
16 Ханин Иван СК "Камволь" I 15 2005 14:01:00 1428872
17 Климанский Александр Лично 4 1981 14:03:00 1428866
18 Веринский Владислав СК "Камволь" КМС 13 1999 14:05:00 8000135
ЖЕ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Кунцевич Наталья ULTRA МС 102 1983 14:15:00 8269177
2 Кругленя Анастасия СК "Камволь" МС 101 1987 14:17:00 8000139
3 Воскобойникова Татьяна КСО "Немига Норд" МС 104 1980 14:19:00 8000136
4 Афанасьева Анна СК "Камволь" КМС 103 2005 14:21:00 8275255
МА
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Звонцов Игорь ULTRA КМС 62 1962 13:31:00 8681426
2 Давидович Дмитрий БДУ I 66 1981 13:33:00 8003237
3 Антипов Евгений КО Сильван Люкс RUS I 53 1979 13:35:00 8150479
4 Федарышкін Вячаслаў КЛ «Баклан» I 63 1983 13:37:00 259974
5 Коннаў Міхась КСО "Эридан" II 165 1991 13:39:00 1428863
6 Попов Михаил СК "Камволь" I 55 2007 13:41:00 1428871
7 Лашкевич Георгий КСО "Эридан" II 57 1991 13:43:00 8182065
8 Жалейко Денис Лично III 68 1977 13:45:00 1428865
9 Подагель Савелий КСО "Эридан" II 173 2008 13:47:00 1428864
10 Матвеев Виталий КО Сильван Люкс RUS 59 1980 13:49:00 1428856
11 Сияльский Владислав Брянск RUS 170 1966 13:51:00 1602281
12 Михалкин Игорь КСО "Эридан" I 61 2008 13:53:00 8488553
13 Васильченко Сергей КСО Зеленый стадион I 65 1975 13:55:00 254619
14 Шалак Николай КСО "Эридан" 171 2005 13:57:00 1428858
15 Вербицкий Юрий КСО Зеленый стадион II 64 1978 13:59:00 8509374
16 Боровков Андрей КСО "Эридан" II 67 2006 14:01:00 1428862
17 Павлов Александр Великие Луки RUS 58 1981 14:03:00 111
18 Прокофьев Глеб КСО "Эридан" II 56 1989 14:05:00 2120791
19 Черлёнок Илья Лично 54 1990 14:07:00 1428869
20 Гаврильченко Владислав КСО "Эридан" I 51 2005 14:09:00 1428860
21 Новик Устин КО Сильван Люкс RUS 60 2009 14:11:00 1428852
22 Радзивон Андрей СК "Камволь" КМС 52 2009 14:13:00 8275263
ЖА
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Жгун Анастасия КО Сильван Люкс RUS 153 2007 13:32:00 1428853
2 Орлова Наталья Великие Луки RUS 152 1975 13:35:00 112
3 Арсентьева Богдана КО Сильван Люкс RUS II 154 2009 13:38:00 1428857
4 Некрашевич Екатерина СКО "Орион" II 157 2011 13:41:00 8275095
5 Лебедева Елена БДУ III 159 1960 13:44:00 8719059
6 Холод Ирина СКО "Орион" I 158 2009 13:47:00 8418030
7 Москаленко Александра КСО "Простор" II 160 1999 13:50:00 8090595
8 Денис Наталья КСО "Эридан" II 161 1989 13:53:00 888039
9 Хлопкова Юлия КСО "Простор" КМС 151 1975 13:56:00 8488509
10 Бригинец Ирина КСО "Эридан" I 156 2008 13:59:00 1428859
11 Корзун Любовь СК "Камволь" I 155 1974 14:02:00 8523351
МБ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Романенко Денис Лично IIю 179 2011 13:42:00 1428867
2 Денис Артур КСО "Эридан" 178 1984 13:45:00 1428861
3 Воронин Вадим КСО Зеленый стадион III 177 1980 13:48:00 8524466
4 Шкиренко Иван КСО "Эридан" Iю 907 2011 13:51:00 2121605
5 Пентюгов Вадим Лично II 172 1984 13:54:00 1428870
6 Богачев Константин КСО Зеленый стадион 174 1983 13:57:00 254608
7 Баранов Александр КСО "Эридан" IIю 908 2011 14:00:00 2121602
8 Балабанов Пётр СК "Камволь" II 168 1978 14:03:00 8268893
9 Васневский Сергей КСО "Простор" II 176 1956 14:06:00 8488508
10 Буковец Анатолий СК ТРИО-О II 175 1950 14:09:00 8182094
11 Матошко Виталий КСО "Эридан" IIю 906 2012 14:12:00 2121603
12 Король Владислав Витязь IIю 169 2010 14:15:00 8527952
13 Балабанов Михаил СК "Камволь" КМС 167 2013 14:18:00 8501459
14 Раков Николай КСО "Эридан" II 166 1955 14:21:00 254848
ЖБ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Корзун Алиса СК "Камволь" II 203 2009 13:32:00 8506839
2 Громова Дарина КСО "Простор" III 902 2011 13:35:00 8526003
3 Прокопчик Валерия СК "Камволь" I 205 2006 13:38:00 8509410
4 Афанасьева Виктория КСО "Эридан" II 201 2011 13:41:00 8013183
5 Рудько Алина СК "Камволь" II 204 2009 13:44:00 1428873
6 Ермолаева Анастасия КО Сильван Люкс RUS 202 2011 13:47:00 1428855
Kids
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Русецкий Владимир СК "Камволь" Iю 905 2012 13:41:00 2121606
2 Ермолаев Владислав КО Сильван Люкс RUS 904 2013 13:44:00 2121601
3 Белоусов Артем Эридан-Kids 901 2015 13:47:00 2121604
4 Матвеев Кирилл КО Сильван Люкс RUS 903 2012 13:50:00 8512879