NOVICH2023
4 ноября 2023г.,оз.Гомля
ПРОТОКОЛ СТАРТА

МЕ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Буковец Анатолий          КСО «Три-О»                 51 2005 12:31:00           
   2 Мицкевич Максим           Сборная РБ           КМС    38 2005 12:33:00           
   3 Климанский Александр      Лично                       48 1981 12:35:00           
   4 Стрельцов Василий         Сборная РБ           МС     10 1990 12:37:00           
   5 Белоусов Александр        КСО «Эридан»         II      9 1981 12:39:00           
   6 Рогалевич Сергей          КСО «Немига-Норд»    МС     65 1983 12:41:00           
   7 Плаксенок Павел           КСО «Эридан»         КМС    34 2002 12:43:00           
   8 Колтаков Дмитрий          Сборная РБ           КМС    33 2005 12:45:00           
   9 Афанасьев Иван            КСО «Эридан»         КМС     2 1979 12:47:00           
  10 Лычков Игорь              КСО «Немига-Норд»    МС     58 1983 12:49:00           
  11 Санников Аляксандр        КСО «Три-О»          КМС    16 1999 12:51:00           
  12 Веринский Владислав       Сборная РБ           КМС    18 1999 12:53:00           
  13 Лашкевич Георгий          КСО «Эридан»         I       1 1991 12:55:00           
  14 Миссюревич Алексей        Сборная РБ           МС     44 2004 12:57:00           

ЖЕ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Кшановская Ирина          КСО «Немига-Норд»    МС     57 1977 13:04:00           
   2 Хлопкова Юлия             КСО «Простор»        КМС    61 1975 13:06:00           
   3 Афанасьева Анна           Сборная РБ           КМС     4 2005 13:08:00           
   4 Стебеняева Елена          СКО «Орион»          КМС    64 1974 13:10:00           
   5 Голодникова Анастасия     Сборная РБ           КМС    23 2004 13:12:00           
   6 Воскобойникова Татьяна    КСО «Немига-Норд»    МС     50 1980 13:14:00           
   7 Гурская Анна              Сборная РБ           МС     26 2007 13:16:00           

МА

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Кулевский Павел           СК «Камволь»         II     19 2009 12:50:00           
   2 Марач Александр           КСО «Простор»               47 1968 12:52:00           
   3 Михалкин Игорь            КСО «Эридан»         I      43 2008 12:54:00           
   4 Радзивон Андрей           Сборная РБ           II     36 2009 12:56:00           
   5 Боровков Андрей           КСО «Эридан»         II     13 2006 12:58:00           
   6 Попов Михаил              СК «Камволь»         II     39 2007 13:00:00           
   7 Гаврильченко Владислав    КСО «Эридан»         I      54 2005 13:02:00           

ЖА

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Яцыно Светлана            КСО «Простор»        I      35 1981 12:53:00           
   2 Гуйдо Елена               КСО «Немига-Норд»    II     49 1999 12:55:00           
   3 Бауло Ирина               КСО «Пеленг-Вымпел»  II      8 1958 12:57:00           
   4 Бригинец Ирина            КСО «Эридан»         I      14 2008 12:59:00           
   5 Шахметова Елена           СК «Витязь»                 62 1962 13:01:00           
   6 Кляусова Ксения           КСО «Немига-Норд»    КМС    46 2007 13:03:00           

МБ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Салтанович Глеб           КСО «Эридан»                63 2004 12:31:00           
   2 Буковец Анатолий          КСО «Три-О»          III    52 1950 12:33:00           
   3 Балабанов Михаил          Сборная РБ           I       6 2013 12:35:00           
   4 Коннов Миша               Лично                       68 1991 12:37:00           
   5 Раков Николай             КСО «Эридан»         II     32 1955 12:39:00           
   6 Соболевский Максим        КСО «Простор»               59 1981 12:41:00           
   7 Парфенов Сергей           КСО «Пеленг-Вымпел»  II     24 1956 12:43:00           
   8 Вяль Денис                КСО «Эридан»         IIю    20 2009 12:45:00           
   9 Переляев Юрий             Гродно                      40 1950 12:47:00           
  10 Шардыко Андрей            КСО «Эридан»                69 1980 12:49:00           

ЖБ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Сухвалова Людмила         КСО «Простор»        III    66 1968 12:32:00           
   2 Рудько Алина              СК «Камволь»         Iю     21 2009 12:34:00           
   3 Целищева Валентина        OMEGA Москва                17 1977 12:36:00           
   4 Корзун Любовь             СК «Камволь»         I      15 1974 12:38:00           
   5 Макаревич Лидия           КСО «Эридан»                67 2023 12:40:00           
   6 Гусева Елизавета          СК «Камволь»         I      27 2007 12:42:00           
   7 Соболевская Анастасия     КСО «Простор»               60 1986 12:44:00           
   8 Прокопчик Валерия         СК «Камволь»         I      42 2006 12:46:00           

Kids

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Клопов Тимофей            ЭриданKids           Iю     31 2011 12:32:00           
   2 Шкиренко Александр        ЭриданKids                  41 2011 12:34:00           
   3 Болбат Анастасия          ЭриданKids           IIIю   11 2014 12:36:00           
   4 Шардыко Артур             ЭриданKids           Iю     30 2012 12:38:00           
   5 Болбат Макар              ЭриданKids           II     12 2010 12:40:00           
   6 Азарёнок Мария            ЭриданKids           IIIю    7 2014 12:42:00           
   7 Афанасьева Виктория       КСО «Эридан»         Iю      5 2011 12:44:00           
   8 Баранов Александр         ЭриданKids           IIIю   53 2011 12:46:00           
   9 Подагель Савелий          КСО «Эридан»         Iю     25 2009 12:48:00           
  10 Талерёнок Глеб            ЭриданKids           IIIю   22 2011 12:50:00           
  11 Пентюгова Наталия         КСО «Эридан»                56 2014 12:52:00           
  12 Лемачко Ярослав           ЭриданKids           IIю     3 2012 12:54:00           
  13 Громова Дарина            КСО «Три-О»          IIю    45 2011 12:56:00           
  14 Никитенко Владислав       ЭриданKids           IIю    37 2014 12:58:00