NOVICH2022
СПРИНТ
26 ноября 2022,г.Полоцк
ПРОТОКОЛ СТАРТА
ЖЕ, 4.400 м, 28 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Гурская Анна СК "Камволь" МС 24 2007 12:55:00 8007025
2 Каржова Марина КСО "Немига-Норд" МС 19 1994 12:57:00 8268898
3 Голодникова Анастасия СК "Камволь" КМС 32 2004 12:59:00 8275264
4 Буякова Оксана OC "ULTRA" МС 25 1990 13:01:00 1401291
5 Шумская Виктория КСО "Эридан" I 15 2001 13:03:00 1428887
ЖА, 3.700 м, 24 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Степанова Настя КСО "Эридан" II 41 2008 12:32:00 1428884
2 Сиволобова Сабина ТРИ-О I 68 2005 12:34:00 2146195
3 Гришанова Наталья КСО "Эридан" I 10 1989 12:36:00 888039
4 Бригинец Ирина КСО "Эридан" II 37 2008 12:38:00 1428870
5 Леонова Полина ТРИ-О КМС 69 2005 12:40:00 8275273
6 Миронова Лариса КСО "Эридан" I 16 1973 12:42:00 1428888
7 Ковалёва Анастасия ТРИ-О II 73 1981 12:44:00 8269043
8 Афанасьева Анастасия КСО "Эридан" КМС 33 1985 12:46:00 888510
9 Клементьева Настя КСО "Эридан" Iю 42 2007 12:48:00 1428879
ЖБ, 2.900 м, 19 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Клементьева Катя КСО "Эридан" Iю 43 2009 12:31:00 1428878
2 Булатова Юлия СКО "Орион" II 87 1982 12:33:00 8275278
3 Лазуко Владислава ТРИ-О Iю 76 2006 12:35:00 1428863
МЕ, 5.300 м, 32 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Дружелюбов Денис ТРИ-О Iю 79 2004 12:39:00 1428862
2 Томашаў Аляксей КСО "Простор" I 83 1981 12:41:00
3 Каржов Павел OC "ULTRA" МС 40 1992 12:43:00 8275257
4 Гаврильченко Владислав КСО "Эридан" II 20 2005 12:45:00 1428874
5 Габрусенок Роман БНТУ I 88 1984 12:47:00 8006645
6 Борсуков Андрей КСО "Эридан" I 4 1992 12:49:00 8004306
7 Ильин Роман СКО "Орион" II 86 2007 12:51:00
8 Михалкин Сергей КСО "Эридан" МС 84 1989 12:53:00 7770555
9 Колтаков Дмитрий ТРИ-О I 75 2005 12:55:00 8275274
10 Сердитов Вадим КСО "Эридан" КМС 45 1993 12:57:00 7208246 в/к
11 Санников Александр ТРИ-О I 71 1999 12:59:00 1428867
12 Попов Дмитрий КСО "Эридан" МС 12 1999 13:01:00 7204645 в/к
13 Звонцов Максим ТРИ-О I 13 2001 13:03:00 8662412
14 Пентюгов Вадим БНТУ 89 1984 13:05:00
МА, 4.400 м, 28 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Михалкин Игорь КСО "Эридан" II 6 2008 12:31:00 8488553
2 Бригинец Константин КСО "Эридан" 38 1978 12:33:00 1428871 в/к
3 Шарандо Андрей КСО "Эридан" II 64 2003 12:35:00 1428885
4 Боровков Андрей КСО "Эридан" Iю 58 2006 12:37:00 1428869
5 Денис Артур КСО "Эридан" 11 1984 12:39:00 1428876
6 Балабанов Петр СК "Камволь" I 35 1978 12:41:00 8269035
7 Лашкевич Георгий КСО "Эридан" I 2 1991 12:43:00 8182065
8 Сачишин Денис Минск МГТЭЦ IIю 1 2004 12:45:00
9 Белоусов Александр КСО "Эридан" II 7 1981 12:47:00 8275285
10 Павлов Даниил ТРИ-О 80 2003 12:49:00 1428864
11 Малькевич Артём КСО "Эридан" Iю 21 2007 12:51:00 1428880
МБ, 3.700 м, 24 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Васюткин Андрей ТРИ-О Iю 70 2008 12:52:00 1428860
2 Корольчук Максим СКО "Орион" II 85 2009 12:54:00 8182067
3 Раков Николай КСО "Эридан" II 9 1955 12:56:00 254848
4 Наталевич Вячеслав Легенда IIю 8 1956 12:58:00 2000068
5 Буковец Анатолий ТРИ-О II 74 1950 13:00:00 8182094
6 Миронов Пётр КСО "Эридан" III 18 1952 13:02:00 1428881
7 Шардыко Андрей ПластМашин 61 1980 13:04:00
8 Звонцов Игорь Азимут-Спартак МС 14 1961 13:06:00 8681426
9 Шиманский Герман ТРИ-О IIIю 78 2007 13:08:00 1428868
10 Киреев Михаил КСО "Эридан" Iю 46 2008 13:10:00 1428877
11 Лемачко Андрей ЭриданKids I 57 1985 13:12:00 8275253
Kids, 2.200 м, 15 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Шаркович Семён КСО "Эридан" Iю 26 2010 12:31:00 1428886
2 Субботина Анжелика ЭриданKids 53 2009 12:33:00 1428859
3 Бригинец Мирон КСО "Эридан" IIIю 36 2011 12:35:00 1428872
4 Кукуть Илья ЭриданKids 56 2013 12:37:00 1428855
5 Панкевич Софья ТРИ-О Iю 72 2010 12:39:00 1428865
6 Никитенко Влад ЭриданKids 52 2014 12:41:00 1428857
7 Афанасьева Виктория КСО "Эридан" IIю 82 2011 12:43:00 440314
8 Глазко Данила ЭриданKids 55 2011 12:45:00 1428852
9 Шардыко Артур ПластМашин IIю 62 2012 12:47:00
10 Лемачко Ярослав ЭриданKids IIю 47 2012 12:49:00 8275021
11 Головня Тимофей КСО "Эридан" 65 2011 12:51:00 1428875
12 Болбат Макар ЭриданKids 48 2010 12:53:00 1428851
13 Миронова Анастасия КСО "Эридан" Iю 17 2013 12:55:00 1428882
14 Кудрявцева Марина ЭриданKids IIIю 49 2011 12:57:00 1428854
15 Громова Дарина ТРИ-О IIю 77 2011 12:59:00 1428861
16 Матошко Виталий ЭриданKids 50 2012 13:01:00 1428856
17 Балабанов Михаил СК "Камволь" II 22 2013 13:03:00 8268893
18 Славбородский Евгений ЭриданKids 54 2011 13:05:00 1428858
19 Азарёнок Мария КСО "Эридан" 44 2014 13:07:00 2076551
20 Клопов Тимофей ЭриданKids Iю 51 2011 13:09:00 1428853