NOVICH2021
4.12.2021г.,г.Полоцк
ПРОТОКОЛ СТАРТА

МЕ, 7.300 м, 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Колтаков Дмитрий          TRI-O                I     108 2005 12:31:00  8275274           
   2 Балабанов Глеб            Камволь              I      35 2005 12:33:00  8660075           
   3 Каржов Павел              Азимут-Спартак       МС     11 1992 12:35:00  8275257           
   4 Лабчэўскі Аляксей         БНТУ                 II     98 1982 12:37:00   206001           
   5 Стрельцов Василий         Камволь              КМС    45 1990 12:39:00  2121558           
   6 Михалкин Сергей           Эридан               КМС    73 1989 12:41:00  7770555 в/к       
   7 Васневский Степан         Лично                I      97 1990 12:43:00  2127012           
   8 Некрашевич Александр      Камволь              I      43 2003 12:45:00  8275281           
   9 Афанасьев Иван            Эридан               КМС    16 1979 12:47:00  8668560           
  10 Голубев Фёдор             Камволь              I      37 2003 12:49:00  8269042           
  11 Алексеёнок Никита         Эридан               КМС     5 2000 12:51:00  1412465           
  12 Звонцов Максим            TRI-O                I       6 2001 12:53:00  8662412           
  13 Попов Дмитрий             Эридан               МС      1 1999 12:55:00  7204645           
  14 Лапекин Максим            Мэта                 КМС    10 1971 12:57:00   259954           
  15 Жаховский Евгений         Эридан               МС     60 1998 12:59:00  8630848           

ЖЕ, 5.600 м, 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сиволобова Сабина         TRI-O                III   107 2005 12:31:00  2146195           
   2 Карелина Софья            Немига-Норд          КМС    53 2005 12:33:00  8000140           
   3 Леонова Полина            TRI-O                II    105 2005 12:35:00  8275273           
   4 Каржова Марина            Немига-Норд          КМС     8 1994 12:37:00  8268898           
   5 Редькова Виктория         Эридан               КМС    61 1999 12:39:00  1428866           
   6 Голодникова Анастасия     Камволь              II     44 2004 12:41:00  8275264           
   7 Буякова Оксана            Сильван Люкс         МС     21 1990 12:43:00  1401291           
   8 Афанасьева Анастасия      Эридан               КМС    18 1985 12:45:00   888510           
   9 Старовойтова Мария        TRI-O                II    106 2006 12:47:00  2121552           
  10 Гурская Анна              Камволь              МС     42 2007 12:49:00  8007025           

МА, 5.600 м, 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Фадеев Роман              Эридан               IIю    84 2004 12:53:00  2121590           
   2 Контява Евгений           Лично                III    52 2000 12:55:00  2121560           
   3 Борсуков Андрей           Эридан               II     67 1992 12:57:00  8004306           
   4 Соколовский Александр     Лично                III     9 1981 12:59:00  1401638           
   5 Шарандо Андрей            Эридан               IIю    92 2003 13:01:00  2121591           
   6 Федькович Виталий         Лично                II     13 1995 13:03:00  2121563           
   7 Лашкевич Георгий          Эридан               III    27 1991 13:05:00  8182065           
   8 Мацкевич Павел            Лично                IIю    75 2003 13:07:00  2121561           
   9 Звонцов Игорь             Азимут-Спартак       КМС    22 1962 13:09:00  8381426           
  10 Белоусов Александр        Эридан               III     4 1981 13:11:00  8275285           
  11 Раздробенко Дмитрий       Вершина              III    87 1984 13:13:00  2121556           
  12 Алексеев Александр        Эридан               Iю     77 2005 13:15:00  2121572           
  13 Балабанов Пётр            Камволь              I      41 1978 13:17:00  8269035           
  14 Мороз Арсений             Вершина              IIю    90 2005 13:19:00  2121553           
  15 Велюго Артем              Эридан                      80 2006 13:21:00  2121575           
  16 Муравский Станислав       Вершина                     91 2009 13:23:00  2121554           
  17 Лемачко Андрей            ЭриданKids           III    32 1985 13:25:00  8275253           
  18 Юрчик Егор                Лично                III    76 2002 13:27:00  2121565           
  19 Рамченко Данила           Вершина                     88 2001 13:29:00  2121557           
  20 Черлёнок Илья             Лично                       94 1990 13:31:00  2121564           
  21 Гаврильченко Владислав    Эридан               II     82 2005 13:33:00  2121578           
  22 Марач Александр           Лично                III    51 1968 13:35:00  1428636           

ЖА, 4.500 м, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шахметова Елена           Витязь               III    24 1962 12:32:00  7205511           
   2 Петухова Виктория         Вершина                     89 1998 12:34:00  2000611           
   3 Афанасьева Анна           Эридан               II     19 2005 12:36:00  8275255           
   4 Бауло Ирина               Пеленг-Вымпел        II     58 1958 12:38:00  8004305           
   5 Балабанова Ирина          Камволь              I      40 1979 12:40:00  8681441           
   6 Хлопкова Юлия             Простор              II     55 1975 12:42:00  2040075           
   7 Миронова Лариса           Эридан               I      54 1973 12:44:00   440324           

МБ, 4.500 м, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Киреев Михаил             Эридан                      79 2008 12:48:00  2121581           
   2 Раков Николай             Эридан               II     23 1955 12:50:00   254610           
   3 Малькевич Артем           Эридан               IIю    81 2007 12:52:00  2121583           
   4 Корольчук Максим          Орион                III   112 2009 12:54:00  8182067           
   5 Михалкин Игорь            Эридан               Iю     15 2008 12:56:00   501480           
   6 Лычков Александр          Простор              III    56 1956 12:58:00  2121570           
   7 Киряков Валерий           Эридан               III    26 1939 13:00:00   254890           
   8 Буковец Анатолий          TRI-O                II    101 1950 13:02:00  8182094           
   9 Снитко Никита             Эридан                      78 2007 13:04:00  2121588           
  10 Парфенов Сергей           Пеленг-Вымпел        II     59 1956 13:06:00  8269022           
  11 Комисаренко Василий       Эридан               III    14 1973 13:08:00  2066957           
  12 Шахметов Игорь            Витязь                      25 1962 13:10:00   259926           
  13 Миронов Пётр              Эридан               III    46 1951 13:12:00  1428888           
  14 Шардыко Андрей            ПластМашин                  65 1980 13:14:00  2121568           
  15 Вяль Денис                Эридан               IIю    83 2008 13:16:00  2121577           

ЖБ, 3.300 м, 8 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Макаревич Лидия           Эридан               III    95 1946 12:32:00   440326           
   2 Рудович Екатерина         УГЗ                         74 2001 12:34:00  2121571           
   3 Бабак Влад                Эридан                      62 2008 12:36:00  2076551 в/к       
   4 Холод Елена               Орион                II    114 1971 12:38:00  1009484           
   5 Петрова Оксана            Азимут-Спартак       II     12 1966 12:40:00  2092100           
   6 Булатова Юлия             Легенда              III   115 1982 12:42:00  8275278           
   7 Борсукова Лика            Эридан               II      3 1993 12:44:00  2121574           
   8 Балабанов Михаил          Камволь              Iю     39 2013 12:46:00  8268893 в/к       
   9 Степанова Анастасия       Эридан               Iю     47 2008 12:48:00  2121589           

Kids, 2.000 м, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Романенко Денис           Эридан                     103 2009 12:31:00  2121586           
   2 Будник Станислав          Орион                      109 2008 12:33:00  2121566           
   3 Лабчэўская Ганна          БНТУ                       100 2013 12:35:00   438054           
   4 Миронова Анастасия        Эридан                     119 2013 12:37:00  2121584           
   5 Федотов Евгений           ЭриданKids                  49 2011 12:39:00  2121598           
   6 Холод Ирина               Орион                II    113 2009 12:41:00   254685           
   7 Шаркович Семен            Эридан                      86 2010 12:43:00  2121592           
   8 Шкиренко Иван             ЭриданKids                  34 2011 12:45:00  2121599           
   9 Пулин Андрей              Эридан                     104 2009 12:47:00  2121585           
  10 Никитенко Владислав       ЭриданKids                  36 2014 12:49:00  2121597           
  11 Шклудова Анна             Эридан                      63 2008 12:51:00  2121593           
  12 Новикова Амалия           Орион                IIю   111 2012 12:53:00  2121567           
  13 Самойленков Евгений       Эридан                      64 2009 12:55:00  2121587           
  14 Сукневич София            Немига-Норд          Iю    116 2010 12:57:00  2075000           
  15 Афанасьева Виктория       Эридан               IIю    17 2011 12:59:00   440314           
  16 Клецко Виктория           ЭриданKids                  38 2011 13:01:00  2121594           
  17 Вяль Дарья                Эридан                      85 2009 13:03:00  2121576           
  18 Панкевич Соня             TRI-O                      102 2010 13:05:00  2121551           
  19 Клопов Тимофей            ЭриданKids                  50 2011 13:07:00  2121595           
  20 Лабчэўскі Яраслаў         БНТУ                 IIю    99 2011 13:09:00   440319           
  21 Некрашевич Екатерина      Орион                Iю    110 2011 13:11:00   339284           
  22 Шардыко Артур             ПластМашин                  66 2012 13:13:00  2121569           
  23 Лемачко Ярослав           ЭриданKids           IIю    33 2012 13:15:00  2121596