г.Полоцк
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Kids, 7 КП, 2.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 31) 2( 32) 3( 33) 4( 34) 5( 35) 6( 36) 7(100)
1 Некрашевич Екатерина Орион Iю 110 2011 00:23:04 1 ( 31)( 3) 6:27( 32)( 9) 2:32( 33)( 2) 2:34( 34)( 2) 2:23( 35)( 1) 1:28( 36)( 1) 5:12(100)( 3)
2 Холод Ирина Орион II 113 2009 00:24:31 2 ( 31)( 2) 4:16( 32)( 4) 2:12( 33)( 1) 2:03( 34)( 1) 6:13( 35)( 14) 3:35( 36)( 12) 3:57(100)( 1)
3 Сукневич София Немига-Норд Iю 116 2010 00:26:00 3 2:02( 31)( 5) 8:24( 32)( 11) 2:54( 33)( 4) 3:36( 34)( 8) 2:51( 35)( 4) 1:53( 36)( 2) 3:59(100)( 2)
4 Романенко Денис Эридан 103 2009 00:31:31 4 2:26( 31)( 8) 3:35( 32)( 1) 4:05( 33)( 10) 6:03( 34)( 16) 2:34( 35)( 2) 2:23( 36)( 5) 10:03(100)( 7)
5 Лабчэўскі Яраслаў БНТУ IIю 99 2011 00:32:19 5 ( 31)( 1) ( 32)( 17) 3:02( 33)( 6) 3:11( 34)( 5) 3:59( 35)( 7) 3:21( 36)( 8) 726:48(100)( 15)
6 Шаркович Семен Эридан 86 2010 00:35:06 6 2:04( 31)( 6) 3:51( 32)( 2) 2:47( 33)( 3) 5:19( 34)( 15) 2:43( 35)( 3) 1:58( 36)( 4) 16:04(100)( 12)
7 Будник Станислав Орион 109 2008 00:35:43 7 3:26( 31)( 13) 11:59( 32)( 14) 3:18( 33)( 7) 4:00( 34)( 10) 4:05( 35)( 9) 1:56( 36)( 3) 6:29(100)( 4)
8 Новикова Амалия Орион IIю 111 2012 00:37:42 8 5:09( 31)( 16) 4:13( 32)( 3) 2:59( 33)( 5) 4:44( 34)( 14) 2:56( 35)( 5) 3:36( 36)( 13) 13:46(100)( 11)
9 Клопов Тимофей ЭриданKids 50 2011 00:37:57 9 2:56( 31)( 11) 9:38( 32)( 12) 3:56( 33)( 9) 3:22( 34)( 6) 3:53( 35)( 6) 3:22( 36)( 9) 10:25(100)( 8)
10 Лемачко Ярослав ЭриданKids IIю 33 2012 00:40:18 10 2:39( 31)( 9) 6:25( 32)( 8) 9:12( 33)( 13) 4:30( 34)( 12) 4:55( 35)( 12) 5:11( 36)( 14) 7:00(100)( 6)
11 Панкевич Соня TRI-O 102 2010 00:44:05 11 2:12( 31)( 7) 5:03( 32)( 5) 12:51( 33)( 15) 4:06( 34)( 11) 6:31( 35)( 15) 6:14( 36)( 15) 6:44(100)( 5)
12 Шкиренко Иван ЭриданKids 34 2011 00:45:08 12 7:09( 31)( 17) 9:47( 32)( 13) 3:29( 33)( 8) 3:36( 34)( 8) 4:04( 35)( 8) 3:29( 36)( 11) 13:14(100)( 9)
13 Афанасьева Виктория Эридан IIю 17 2011 00:45:35 13 ( 31)( 4) 7:39( 32)( 10) 6:39( 33)( 12) 4:31( 34)( 13) 4:49( 35)( 11) 2:47( 36)( 6) 735:28(100)( 16)
14 Шклудова Анна Эридан 63 2008 00:46:06 14 3:50( 31)( 15) 6:21( 32)( 7) 4:23( 33)( 11) 3:23( 34)( 7) 4:13( 35)( 10) 3:25( 36)( 10) 20:07(100)( 13)
15 Миронова Анастасия Эридан 119 2013 00:53:07 15 2:54( 31)( 10) 13:31( 32)( 15) 11:37( 33)( 14) 3:01( 34)( 4) 5:06( 35)( 13) 3:07( 36)( 7) 13:29(100)( 10)
16 Вяль Дарья Эридан 85 2009 01:35:34 16 3:44( 31)( 14) 5:23( 32)( 6) 22:28( 33)( 16) 2:54( 34)( 3) 8:52( 35)( 16) 16:32( 36)( 16) 35:18(100)( 14)
17 Федотов Евгений ЭриданKids 49 2011 20:18( 31)( 18)
18 Никитенко Владислав ЭриданKids 36 2014 3:22( 31)( 12) 15:22( 32)( 16)
ЖБ, 8 КП, 3.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 38) 2( 34) 3( 47) 4( 42) 5( 45) 6( 49) 7( 48) 8(100)
1 Степанова Анастасия Эридан Iю 47 2008 00:45:26 1 7:57( 38)( 8) 5:16( 34)( 4) 4:44( 47)( 1) 6:25( 42)( 6) 2:39( 45)( 1) 4:21( 49)( 3) 3:31( 48)( 1) 10:13(100)( 6)
2 Балабанов Михаил Камволь Iю 39 2013 00:45:57 в/к 6:12( 38)( 5) 4:39( 34)( 2) 7:53( 47)( 8) 5:53( 42)( 2) 3:15( 45)( 4) 4:14( 49)( 2) 5:44( 48)( 6) 7:46(100)( 1)
3 Холод Елена Орион II 114 1971 00:46:38 2 4:57( 38)( 2) 4:22( 34)( 1) 7:41( 47)( 7) 6:00( 42)( 3) 3:10( 45)( 3) 4:12( 49)( 1) 5:10( 48)( 3) 10:38(100)( 7)
4 Петрова Оксана Азимут-Спартак II 12 1966 00:46:47 3 5:15( 38)( 3) 5:06( 34)( 3) 5:54( 47)( 2) 6:00( 42)( 3) 3:35( 45)( 5) 5:09( 49)( 5) 6:49( 48)( 8) 8:31(100)( 2)
5 Рудович Екатерина УГЗ 74 2001 00:50:51 4 6:28( 38)( 6) 7:12( 34)( 6) 7:26( 47)( 6) 6:11( 42)( 5) 2:57( 45)( 2) 4:47( 49)( 4) 5:15( 48)( 4) 10:11(100)( 5)
6 Бабак Влад Эридан 62 2008 00:56:44 в/к 5:58( 38)( 4) 5:28( 34)( 5) 7:19( 47)( 5) 9:19( 42)( 8) 5:23( 45)( 6) 8:43( 49)( 7) 4:27( 48)( 2) 9:44(100)( 3)
7 Булатова Юлия Легенда III 115 1982 01:08:34 5 6:28( 38)( 6) 9:24( 34)( 7) 7:11( 47)( 4) 8:46( 42)( 7) 13:12( 45)( 8) 7:41( 49)( 6) 5:42( 48)( 5) 9:44(100)( 3)
8 Макаревич Лидия Эридан III 95 1946 01:23:50 6 ( 38)( 1) 9:58( 34)( 8) 11:05( 47)( 9) 14:15( 42)( 9) 8:38( 45)( 7) 731:55( 49)( 8) 6:31( 48)( 7) 11:12(100)( 8)
9 Борсукова Лика Эридан II 3 1993 9:47( 38)( 9) 11:00( 34)( 9) 5:55( 47)( 3) 5:13( 42)( 1)
МБ, 10 КП, 4.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 46) 2( 45) 3( 42) 4( 47) 5( 39) 6( 41) 7( 38) 8( 35) 9( 37) 10(100)
1 Михалкин Игорь Эридан Iю 15 2008 00:38:58 1 3:41( 46)( 2) 9:42( 45)( 3) 1:50( 42)( 1) 4:33( 47)( 1) 3:07( 39)( 1) 2:41( 41)( 5) 6:42( 38)( 1) 2:46( 35)( 5) 1:59( 37)( 1) 1:41(100)( 1)
2 Раков Николай Эридан II 23 1955 00:41:54 2 ( 46)( 1) 8:36( 45)( 1) 2:27( 42)( 2) 5:01( 47)( 2) 4:33( 39)( 3) 2:38( 41)( 4) 7:08( 38)( 2) 3:16( 35)( 8) 2:07( 37)( 4) 2:15(100)( 7)
3 Парфенов Сергей Пеленг-Вымпел II 59 1956 00:45:25 3 3:53( 46)( 3) 9:14( 45)( 2) 2:48( 42)( 9) 6:35( 47)( 8) 5:19( 39)( 8) 2:27( 41)( 2) 7:53( 38)( 3) 2:45( 35)( 4) 2:08( 37)( 5) 2:01(100)( 4)
4 Миронов Пётр Эридан III 46 1951 00:48:10 4 4:03( 46)( 5) 9:43( 45)( 4) 2:41( 42)( 6) 5:49( 47)( 6) 6:49( 39)( 10) 2:36( 41)( 3) 8:22( 38)( 7) 2:54( 35)( 7) 2:22( 37)( 8) 2:22(100)( 9)
5 Комисаренко Василий Эридан III 14 1973 00:51:02 5 4:21( 46)( 7) 13:02( 45)( 6) 3:08( 42)( 10) 5:06( 47)( 3) 5:07( 39)( 5) 3:17( 41)( 10) 9:09( 38)( 8) 2:50( 35)( 6) 2:18( 37)( 7) 2:19(100)( 8)
6 Буковец Анатолий TRI-O II 101 1950 00:57:08 6 4:18( 46)( 6) 18:31( 45)( 8) 2:29( 42)( 4) 7:35( 47)( 9) 6:13( 39)( 9) 2:21( 41)( 1) 8:14( 38)( 6) 2:42( 35)( 3) 2:11( 37)( 6) 2:11(100)( 6)
7 Корольчук Максим Орион III 112 2009 00:58:00 7 4:27( 46)( 8) 10:47( 45)( 5) 2:27( 42)( 2) 12:42( 47)( 11) 4:06( 39)( 2) 2:49( 41)( 9) 11:32( 38)( 9) 4:19( 35)( 10) 2:29( 37)( 9) 2:03(100)( 5)
8 Малькевич Артем Эридан IIю 81 2007 00:59:08 8 4:01( 46)( 4) 24:14( 45)( 10) 2:41( 42)( 6) 5:26( 47)( 4) 5:17( 39)( 7) 2:46( 41)( 7) 8:10( 38)( 4) 2:32( 35)( 1) 2:00( 37)( 2) 1:41(100)( 1)
9 Киреев Михаил Эридан 79 2008 01:03:41 9 8:00( 46)( 10) 24:13( 45)( 9) 2:46( 42)( 8) 5:28( 47)( 5) 5:14( 39)( 6) 2:47( 41)( 8) 8:11( 38)( 5) 2:37( 35)( 2) 2:06( 37)( 3) 1:59(100)( 3)
10 Вяль Денис Эридан IIю 83 2008 01:32:47 10 5:12( 46)( 9) 29:37( 45)( 11) 2:35( 42)( 5) 10:25( 47)( 10) 9:37( 39)( 11) 2:44( 41)( 6) 19:42( 38)( 10) 6:05( 35)( 11) 3:12( 37)( 10) 3:17(100)( 11)
11 Лычков Александр Простор III 56 1956 01:35:51 11 11:58( 46)( 11) 17:04( 45)( 7) 12:05( 42)( 11) 6:21( 47)( 7) 5:00( 39)( 4) 7:35( 41)( 11) 24:24( 38)( 11) 3:37( 35)( 9) 4:45( 37)( 11) 2:34(100)( 10)
ЖА, 10 КП, 4.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 46) 2( 45) 3( 42) 4( 47) 5( 39) 6( 41) 7( 38) 8( 35) 9( 37) 10(100)
1 Хлопкова Юлия Простор II 55 1975 00:39:03 1 3:30( 46)( 1) 7:54( 45)( 1) 2:33( 42)( 2) 4:35( 47)( 1) 3:06( 39)( 1) 2:11( 41)( 1) 6:49( 38)( 1) 3:14( 35)( 2) 2:29( 37)( 3) 2:18(100)( 2)
2 Балабанова Ирина Камволь I 40 1979 00:41:45 2 4:00( 46)( 4) 9:28( 45)( 3) 2:30( 42)( 1) 4:43( 47)( 2) 3:08( 39)( 2) 2:20( 41)( 3) 7:18( 38)( 2) 3:18( 35)( 3) 2:12( 37)( 1) 2:24(100)( 4)
3 Афанасьева Анна Эридан II 19 2005 00:45:26 3 3:36( 46)( 3) 9:12( 45)( 2) 2:43( 42)( 3) 8:52( 47)( 7) 3:13( 39)( 3) 2:18( 41)( 2) 7:34( 38)( 3) 3:06( 35)( 1) 2:12( 37)( 1) 2:18(100)( 2)
4 Миронова Лариса Эридан I 54 1973 00:48:46 4 3:34( 46)( 2) 10:34( 45)( 5) 2:50( 42)( 4) 5:34( 47)( 4) 4:30( 39)( 5) 2:52( 41)( 5) 9:00( 38)( 4) 4:04( 35)( 4) 2:42( 37)( 5) 2:38(100)( 5)
5 Петухова Виктория Вершина 89 1998 01:02:15 5 9:10( 46)( 7) 10:00( 45)( 4) 3:00( 42)( 5) 4:44( 47)( 3) 3:17( 39)( 4) 2:29( 41)( 4) 12:40( 38)( 7) 11:40( 35)( 7) 2:37( 37)( 4) 2:16(100)( 1)
6 Шахметова Елена Витязь III 24 1962 01:16:14 6 7:58( 46)( 6) 16:50( 45)( 7) 3:38( 42)( 7) 7:06( 47)( 5) 6:49( 39)( 6) 3:27( 41)( 6) 12:04( 38)( 6) 11:30( 35)( 6) 2:46( 37)( 6) 3:35(100)( 7)
7 Бауло Ирина Пеленг-Вымпел II 58 1958 01:18:11 7 6:39( 46)( 5) 14:40( 45)( 6) 3:07( 42)( 6) 7:18( 47)( 6) 18:24( 39)( 7) 3:55( 41)( 7) 10:09( 38)( 5) 7:30( 35)( 5) 2:58( 37)( 7) 3:04(100)( 6)
МА, 15 КП, 5.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 31) 2( 47) 3( 39) 4( 40) 5( 41) 6( 42) 7( 43) 8( 44) 9( 45) 10( 49) 11( 48) 12( 34) 13( 38) 14( 37) 15(100)
1 Юрчик Егор Лично III 76 2002 00:45:04 1 1:38( 31)( 8) 7:32( 47)( 9) 2:39( 39)( 4) 1:40( 40)( 1) 2:09( 41)( 1) 5:39( 42)( 1) 3:12( 43)( 2) 0:31( 44)( 4) 4:49( 45)( 11) 2:34( 49)( 2) 2:18( 48)( 1) 2:12( 34)( 1) 2:03( 38)( 2) 4:32( 37)( 13) 1:21(100)( 3)
2 Лемачко Андрей ЭриданKids III 32 1985 00:46:38 2 1:22( 31)( 2) 6:19( 47)( 2) 5:59( 39)( 18) 1:47( 40)( 3) 2:26( 41)( 5) 6:02( 42)( 3) 4:08( 43)( 4) 0:28( 44)( 1) 3:50( 45)( 2) 2:35( 49)( 3) 2:27( 48)( 2) 2:12( 34)( 1) 2:10( 38)( 3) 2:56( 37)( 4) 1:39(100)( 9)
3 Контява Евгений Лично III 52 2000 00:49:07 3 1:48( 31)( 9) 6:27( 47)( 4) 2:32( 39)( 2) 1:49( 40)( 4) 2:15( 41)( 3) 7:37( 42)( 12) 2:51( 43)( 1) 0:30( 44)( 2) 3:23( 45)( 1) 2:18( 49)( 1) 3:32( 48)( 13) 2:18( 34)( 3) 3:24( 38)( 13) 6:46( 37)( 17) 1:19(100)( 2)
4 Борсуков Андрей Эридан II 67 1992 00:49:41 4 1:30( 31)( 4) 5:07( 47)( 1) 2:15( 39)( 1) 1:40( 40)( 1) 2:16( 41)( 4) 7:18( 42)( 10) 4:54( 43)( 10) 0:31( 44)( 4) 4:00( 45)( 3) 3:15( 49)( 6) 2:39( 48)( 4) 2:39( 34)( 12) 2:55( 38)( 10) 6:50( 37)( 18) 1:35(100)( 7)
5 Мороз Арсений Вершина IIю 90 2005 00:51:21 5 1:54( 31)( 13) 7:06( 47)( 8) 2:38( 39)( 3) 2:08( 40)( 7) 2:13( 41)( 2) 6:35( 42)( 5) 4:50( 43)( 9) 0:39( 44)( 15) 4:23( 45)( 6) 5:56( 49)( 19) 3:04( 48)( 9) 2:46( 34)( 13) 2:31( 38)( 7) 2:42( 37)( 1) 1:39(100)( 9)
6 Звонцов Игорь Азимут-Спартак КМС 22 1962 00:53:13 6 1:28( 31)( 3) 8:24( 47)( 10) 2:57( 39)( 7) 2:39( 40)( 15) 2:59( 41)( 10) 6:42( 42)( 6) 5:21( 43)( 16) 0:36( 44)( 10) 4:29( 45)( 9) 3:52( 49)( 14) 2:50( 48)( 6) 2:37( 34)( 10) 2:58( 38)( 11) 3:00( 37)( 5) 1:55(100)( 16)
7 Рамченко Данила Вершина 88 2001 00:54:05 7 1:51( 31)( 10) 8:44( 47)( 11) 2:57( 39)( 7) 2:14( 40)( 8) 7:42( 41)( 20) 5:54( 42)( 2) 3:43( 43)( 3) 0:36( 44)( 10) 4:27( 45)( 7) 2:43( 49)( 5) 4:05( 48)( 16) 2:24( 34)( 4) 2:01( 38)( 1) 3:12( 37)( 8) 1:17(100)( 1)
8 Лашкевич Георгий Эридан III 27 1991 00:54:30 8 1:59( 31)( 15) 6:44( 47)( 5) 2:54( 39)( 5) 2:05( 40)( 5) 2:40( 41)( 8) 7:11( 42)( 8) 4:38( 43)( 8) 0:32( 44)( 7) 5:35( 45)( 13) 3:27( 49)( 9) 3:02( 48)( 8) 2:33( 34)( 8) 2:15( 38)( 4) 7:05( 37)( 19) 1:32(100)( 4)
9 Федькович Виталий Лично II 13 1995 00:54:43 9 1:36( 31)( 6) 10:40( 47)( 16) 3:40( 39)( 14) 2:21( 40)( 11) 2:32( 41)( 7) 8:06( 42)( 16) 4:18( 43)( 6) 0:38( 44)( 14) 4:03( 45)( 5) 2:40( 49)( 4) 2:47( 48)( 5) 2:38( 34)( 11) 4:09( 38)( 17) 2:44( 37)( 2) 1:33(100)( 5)
10 Мацкевич Павел Лично IIю 75 2003 00:54:45 10 1:37( 31)( 7) 10:20( 47)( 14) 2:55( 39)( 6) 2:25( 40)( 13) 3:02( 41)( 12) 6:53( 42)( 7) 5:15( 43)( 14) 0:31( 44)( 4) 4:42( 45)( 10) 3:26( 49)( 8) 2:38( 48)( 3) 2:33( 34)( 8) 3:31( 38)( 14) 3:05( 37)( 6) 1:37(100)( 8)
11 Балабанов Пётр Камволь I 41 1978 00:55:29 11 1:30( 31)( 4) 6:22( 47)( 3) 3:28( 39)( 12) 2:23( 40)( 12) 3:33( 41)( 15) 7:16( 42)( 9) 5:09( 43)( 12) 0:48( 44)( 18) 4:27( 45)( 7) 4:13( 49)( 15) 4:39( 48)( 18) 2:50( 34)( 14) 2:49( 38)( 9) 3:40( 37)( 11) 2:00(100)( 18)
12 Раздробенко Дмитрий Вершина III 87 1984 00:56:45 12 1:51( 31)( 10) 13:01( 47)( 19) 2:59( 39)( 9) 2:05( 40)( 5) 3:30( 41)( 14) 6:30( 42)( 4) 4:10( 43)( 5) 0:39( 44)( 15) 4:02( 45)( 4) 3:30( 49)( 11) 3:12( 48)( 11) 2:30( 34)( 7) 2:48( 38)( 8) 3:45( 37)( 12) 1:50(100)( 15)
13 Гаврильченко Владислав Эридан II 82 2005 00:59:05 13 1:21( 31)( 1) 10:43( 47)( 17) 3:16( 39)( 10) 2:14( 40)( 8) 2:40( 41)( 8) 7:54( 42)( 15) 4:59( 43)( 11) 0:35( 44)( 8) 5:33( 45)( 12) 5:21( 49)( 17) 3:07( 48)( 10) 3:04( 34)( 15) 3:41( 38)( 15) 2:45( 37)( 3) 1:34(100)( 6)
14 Черлёнок Илья Лично 94 1990 00:59:19 14 2:03( 31)( 16) 6:58( 47)( 6) 3:44( 39)( 15) 2:39( 40)( 15) 2:26( 41)( 5) 7:43( 42)( 14) 4:31( 43)( 7) 0:30( 44)( 2) 6:40( 45)( 15) 3:44( 49)( 13) 5:51( 48)( 19) 2:27( 34)( 6) 4:30( 38)( 18) 3:26( 37)( 10) 1:48(100)( 12)
15 Муравский Станислав Вершина 91 2009 01:00:50 15 2:35( 31)( 18) 7:04( 47)( 7) 7:05( 39)( 20) 2:29( 40)( 14) 3:05( 41)( 13) 7:25( 42)( 11) 7:19( 43)( 19) 0:37( 44)( 13) 5:50( 45)( 14) 3:27( 49)( 9) 3:14( 48)( 12) 3:12( 34)( 17) 2:17( 38)( 5) 3:05( 37)( 6) 1:46(100)( 11)
16 Белоусов Александр Эридан III 4 1981 01:01:49 16 1:57( 31)( 14) 12:57( 47)( 18) 3:30( 39)( 13) 2:48( 40)( 17) 3:00( 41)( 11) 8:36( 42)( 17) 5:11( 43)( 13) 0:35( 44)( 8) 6:48( 45)( 16) 3:23( 49)( 7) 2:51( 48)( 7) 2:26( 34)( 5) 2:21( 38)( 6) 3:16( 37)( 9) 1:49(100)( 13)
17 Алексеев Александр Эридан Iю 77 2005 01:09:45 17 2:28( 31)( 17) 9:56( 47)( 13) 3:24( 39)( 11) 2:16( 40)( 10) 4:09( 41)( 18) 10:26( 42)( 18) 5:57( 43)( 18) 0:46( 44)( 17) 7:17( 45)( 17) 4:33( 49)( 16) 3:40( 48)( 14) 4:00( 34)( 19) 2:59( 38)( 12) 5:45( 37)( 15) 1:49(100)( 13)
18 Шарандо Андрей Эридан IIю 92 2003 01:12:14 18 1:51( 31)( 10) 8:56( 47)( 12) 5:18( 39)( 17) 5:36( 40)( 20) 3:55( 41)( 16) 7:39( 42)( 13) 5:28( 43)( 17) 0:36( 44)( 10) 10:23( 45)( 20) 3:36( 49)( 12) 3:42( 48)( 15) 3:06( 34)( 16) 4:49( 38)( 19) 5:04( 37)( 14) 1:56(100)( 17)
19 Марач Александр Лично III 51 1968 01:19:08 19 4:14( 31)( 20) 10:27( 47)( 15) 4:16( 39)( 16) 3:21( 40)( 18) 4:04( 41)( 17) 11:57( 42)( 19) 5:17( 43)( 15) 1:00( 44)( 19) 8:20( 45)( 18) 5:49( 49)( 18) 4:16( 48)( 17) 3:36( 34)( 18) 3:43( 38)( 16) 6:00( 37)( 16) 2:29(100)( 19)
20 Велюго Артем Эридан 80 2006 2:48( 31)( 19) 18:21( 47)( 20) 6:32( 39)( 19) 5:19( 40)( 19) 5:27( 41)( 19) 15:03( 42)( 20) 9:05( 43)( 20) 1:14( 44)( 20) 9:42( 45)( 19) 10:45( 49)( 20) 6:05( 48)( 20) 5:57( 34)( 20) 5:36( 38)( 20)
ЖЕ, 15 КП, 5.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 31) 2( 47) 3( 39) 4( 40) 5( 41) 6( 42) 7( 43) 8( 44) 9( 45) 10( 49) 11( 48) 12( 34) 13( 38) 14( 37) 15(100)
1 Буякова Оксана Сильван Люкс МС 21 1990 00:50:18 1 1:48( 31)( 5) 7:09( 47)( 4) 3:04( 39)( 3) 2:17( 40)( 4) 2:43( 41)( 3) 5:51( 42)( 1) 4:06( 43)( 3) 0:38( 44)( 2) 5:05( 45)( 7) 3:47( 49)( 3) 3:12( 48)( 4) 2:44( 34)( 3) 2:53( 38)( 2) 2:41( 37)( 1) 1:59(100)( 5)
2 Каржова Марина Немига-Норд КМС 8 1994 00:51:02 2 1:38( 31)( 2) 8:21( 47)( 7) 3:09( 39)( 4) 2:02( 40)( 1) 2:41( 41)( 2) 6:21( 42)( 2) 4:07( 43)( 4) 0:41( 44)( 5) 4:32( 45)( 4) 3:15( 49)( 1) 3:32( 48)( 6) 2:44( 34)( 3) 2:39( 38)( 1) 2:58( 37)( 4) 2:03(100)( 7)
3 Редькова Виктория Эридан КМС 61 1999 00:53:26 3 1:45( 31)( 4) 6:59( 47)( 2) 3:21( 39)( 6) 2:18( 40)( 5) 3:02( 41)( 5) 7:12( 42)( 4) 4:08( 43)( 5) 0:39( 44)( 4) 4:07( 45)( 1) 5:13( 49)( 6) 2:46( 48)( 1) 2:39( 34)( 2) 3:56( 38)( 8) 3:16( 37)( 8) 1:45(100)( 2)
4 Голодникова Анастасия Камволь II 44 2004 00:53:42 4 1:53( 31)( 6) 6:52( 47)( 1) 2:57( 39)( 1) 2:12( 40)( 3) 2:38( 41)( 1) 6:29( 42)( 3) 3:40( 43)( 1) 0:42( 44)( 6) 4:19( 45)( 3) 5:25( 49)( 8) 5:39( 48)( 8) 2:44( 34)( 3) 3:04( 38)( 4) 2:56( 37)( 2) 1:55(100)( 4)
5 Карелина Софья Немига-Норд КМС 53 2005 00:56:50 5 2:03( 31)( 7) 7:21( 47)( 5) 4:06( 39)( 7) 2:33( 40)( 9) 3:12( 41)( 7) 7:37( 42)( 5) 5:16( 43)( 6) 0:47( 44)( 9) 4:55( 45)( 6) 3:46( 49)( 2) 3:23( 48)( 5) 2:56( 34)( 7) 3:18( 38)( 7) 3:07( 37)( 6) 2:11(100)( 8)
6 Афанасьева Анастасия Эридан КМС 18 1985 00:59:11 6 2:03( 31)( 7) 7:54( 47)( 6) 4:19( 39)( 8) 2:18( 40)( 5) 3:01( 41)( 4) 9:05( 42)( 8) 5:54( 43)( 7) 0:44( 44)( 8) 4:49( 45)( 5) 4:33( 49)( 4) 3:11( 48)( 3) 2:56( 34)( 7) 3:02( 38)( 3) 2:59( 37)( 5) 1:59(100)( 5)
7 Леонова Полина TRI-O II 105 2005 01:00:38 7 1:34( 31)( 1) 10:33( 47)( 8) 3:03( 39)( 2) 2:05( 40)( 2) 3:08( 41)( 6) 8:47( 42)( 6) 3:41( 43)( 2) 0:42( 44)( 6) 4:17( 45)( 2) 5:18( 49)( 7) 5:41( 48)( 9) 2:52( 34)( 6) 3:16( 38)( 6) 3:13( 37)( 7) 2:12(100)( 9)
8 Гурская Анна Камволь МС 42 2007 01:02:39 8 1:42( 31)( 3) 7:07( 47)( 3) 3:18( 39)( 5) 2:20( 40)( 7) 3:29( 41)( 8) 8:55( 42)( 7) 6:29( 43)( 8) 0:38( 44)( 2) 5:32( 45)( 8) 8:34( 49)( 9) 2:57( 48)( 2) 2:34( 34)( 1) 4:09( 38)( 9) 2:57( 37)( 3) 1:42(100)( 1)
9 Старовойтова Мария TRI-O II 106 2006 01:15:29 9 2:21( 31)( 9) 11:27( 47)( 9) 4:19( 39)( 8) 2:23( 40)( 8) 5:12( 41)( 9) 13:54( 42)( 9) 6:37( 43)( 9) 0:37( 44)( 1) 7:03( 45)( 9) 5:07( 49)( 5) 4:15( 48)( 7) 3:28( 34)( 9) 3:14( 38)( 5) 3:22( 37)( 9) 1:50(100)( 3)
МЕ, 15 КП, 7.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 38) 2( 39) 3( 40) 4( 41) 5( 42) 6( 43) 7( 44) 8( 35) 9( 31) 10( 46) 11( 32) 12( 47) 13( 45) 14( 48) 15(100)
1 Жаховский Евгений Эридан МС 60 1998 00:42:35 1 2:03( 38)( 3) 4:58( 39)( 1) 1:26( 40)( 1) 1:56( 41)( 2) 4:30( 42)( 1) 2:48( 43)( 1) 0:30( 44)( 2) 6:10( 35)( 1) 3:00( 31)( 1) 1:05( 46)( 1) 1:22( 32)( 1) 2:48( 47)( 1) 2:44( 45)( 1) 3:04( 48)( 5) 3:57(100)( 1)
2 Попов Дмитрий Эридан МС 1 1999 00:49:23 2 2:17( 38)( 5) 6:26( 39)( 6) 1:44( 40)( 3) 1:52( 41)( 1) 5:05( 42)( 3) 2:57( 43)( 2) 0:29( 44)( 1) 7:18( 35)( 6) 3:18( 31)( 2) 1:11( 46)( 2) 1:26( 32)( 2) 3:06( 47)( 2) 4:34( 45)( 10) 3:02( 48)( 3) 4:22(100)( 3)
3 Стрельцов Василий Камволь КМС 45 1990 00:51:26 3 3:59( 38)( 11) 5:20( 39)( 2) 1:37( 40)( 2) 2:05( 41)( 3) 5:03( 42)( 2) 5:12( 43)( 12) 0:36( 44)( 7) 6:48( 35)( 2) 3:44( 31)( 3) 1:18( 46)( 3) 1:37( 32)( 3) 3:27( 47)( 7) 3:19( 45)( 3) 2:49( 48)( 1) 4:16(100)( 2)
4 Афанасьев Иван Эридан КМС 16 1979 00:52:31 4 2:34( 38)( 6) 6:23( 39)( 5) 1:50( 40)( 4) 2:09( 41)( 5) 5:35( 42)( 4) 3:37( 43)( 6) 0:41( 44)( 12) 7:03( 35)( 4) 3:49( 31)( 4) 1:19( 46)( 4) 1:58( 32)( 5) 3:21( 47)( 4) 3:28( 45)( 4) 3:14( 48)( 6) 5:10(100)( 8)
5 Каржов Павел Азимут-Спартак МС 11 1992 00:54:17 5 2:46( 38)( 8) 6:11( 39)( 3) 1:56( 40)( 5) 2:20( 41)( 9) 6:59( 42)( 11) 3:15( 43)( 3) 0:35( 44)( 5) 7:56( 35)( 8) 3:51( 31)( 6) 1:22( 46)( 5) 2:09( 32)( 8) 3:25( 47)( 6) 3:31( 45)( 5) 2:55( 48)( 2) 4:47(100)( 6)
6 Некрашевич Александр Камволь I 43 2003 00:54:40 6 3:12( 38)( 10) 7:05( 39)( 9) 2:21( 40)( 12) 2:12( 41)( 8) 5:53( 42)( 8) 3:37( 43)( 6) 0:35( 44)( 5) 7:05( 35)( 5) 3:49( 31)( 4) 1:25( 46)( 6) 1:59( 32)( 6) 3:22( 47)( 5) 3:14( 45)( 2) 3:25( 48)( 8) 5:09(100)( 7)
