Novich2020
5 декабря 2020 г.
Полоцк. Боровуха
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Группа: Эстафета
№ Фамилия, имя Квал ГР Коллектив SI-чип Старт
1
1.1 Лашкевич Георгий 1991 Лично 8182065 12:30:00
1.2 Буякова Оксана МС 1990 Сильван Люкс 1401291
2
2.1 Шумская Виктория КМС 2001 Эридан 12:30:00
2.2 Каржов Павел КМС 1992 Азимут-Спартак
3
3.1 Афанасьева Анастасия КМС 1985 Эридан 888510 12:30:00
3.2 Плаксёнок Павел КМС 2002 Эридан 7202613
4
4.1 Bazankova Kaciaryna 1996 Витязь 12:30:00
4.2 Афанасьев Иван КМС 1979 Эридан 8668560
5
5.1 Шарандо Андрей II 2003 Эридан 12:30:00
5.2 Попов Дмитрий КМС 1999 Эридан 7204645
6
6.1 Раков Николай I 1955 Эридан 12:30:00
6.2 Сердитов Вадим КМС 1993 Эридан 7208246
7
7.1 Миронова Ксения КМС 2004 Эридан 1428899 12:30:00
7.2 Васневский Степан I 1990 Витязь 2127012
8
8.1 Васневский Сергей I 1956 Витязь 2120840 12:30:00
8.2 Каржова Марина МС 1994 Немига-Норд 8268898
9
9.1 Миронова Лариса I 1973 Эридан 12:30:00
9.2 Tomasau Aliaksei I 1981 Витязь
10
10.1 Миронов Петр II 1951 Эридан 1428888 12:30:00
10.2 Михалкин Дмитрий МС 1980 Эридан 501480
11
11.1 Редькова Виктория МС 1999 Эридан 1428866 12:30:00
11.2 Бардашев Юрий I 1980 Мэта
12
12.1 Гришанова Наталья КМС 1989 Эридан 888039 12:30:00
Группа: Kids
№ Фамилия, имя Квал ГР Коллектив SI-чип Старт
1 301 Бабак Владислав 2008 Эридан 12:30:00
2 302 Вяль Денис 2008 Лично 12:30:00
3 303 Губин Константин I 2007 СК Три-о 12:30:00
4 304 Гурчёнок Анна 2008 Эридан 12:30:00
5 305 Киреев Михаил 2008 Лично 12:30:00
6 306 Клецко Виктория 2011 ЭриданKids 12:30:00
7 307 Кондратьев Кирилл 2011 ВОДДиМ 12:30:00
8 308 Кудрявцева Марина 2020 ЭриданKids 12:30:00
9 309 Лемачко Ярослав 2020 ЭриданKids 12:30:00
10 310 Майоров Даниил 2013 ВОДДиМ 12:30:00
11 311 Мяделец Вадим 2007 Эридан 12:30:00
12 312 Просвещенникова Василина 2014 ВОДДиМ 12:30:00
13 313 Просвещенникова Лариса II 1984 ВОДДиМ 440308 12:30:00
14 314 Стельмахович Мария II 1985 ВОДДиМ 12:30:00
15 315 Стельмахович Тимофей 2013 ВОДДиМ 12:30:00
16 316 Шкарубо Юлия 2012 ЭриданKids 12:30:00
17 317 Шклудова Анна 2008 Эридан 12:30:00
18 318 Щербаков Кирилл 2008 Эридан 12:30:00
Группа: Open 1
№ Фамилия, имя Квал ГР Коллектив SI-чип Старт
1 101 Алексеев Александр III 2005 Лично 12:30:00
2 102 Андронник Захар III 2003 ВОДДиМ 12:30:00
3 103 Будникова Елизавета III 1999 ВОДДиМ 12:30:00
4 104 Гинтовт Екатерина III 1999 ВОДДиМ 12:30:00
5 105 Жалейко Денис 1977 Лично 12:30:00
6 106 Ковалева Анастасия I 1981 ВОДДиМ 12:30:00
7 107 Колтаков Дмитрий III 2005 ВОДДиМ 12:30:00
8 108 Лапекин Максим КМС 1971 Мэта 259954 12:30:00
9 109 Лемачко Андрей КМС 1985 Эридан 12:30:00
10 110 Сивалобова Сабина III 2005 ВОДДиМ 12:30:00
11 111 Соколовский Александр I 1981 Лично 12:30:00
12 112 Старовойтова Мария III 2006 ВОДДиМ 12:30:00
13 113 Строкин Никита III 2003 СК Три-о 12:30:00
14 114 Фадеев Роман III 2004 Лично 12:30:00
15 115 Хлопкова Юлия КМС 1975 Простор 2040075 12:30:00
16 116 Ющенко Алла II 2006 ВОДДиМ 12:30:00
Группа: Open 2
№ Фамилия, имя Квал ГР Коллектив SI-чип Старт
1 201 Боровков Андрей II 2006 Лично 12:30:00
2 202 Буковец Анатолий II 1905 СК Три-о 12:30:00
3 203 Велюго Артём 2006 Лично 12:30:00
4 204 Зайкина Мария II 2007 ВОДДиМ 12:30:00
5 205 Лазуко Владислава II 2006 ВОДДиМ 12:30:00
6 206 Ложечник Вадим 1999 Лично 12:30:00
7 207 Макаревич Лидия II 1946 Эридан 440326 12:30:00
8 208 Макаров Георгий II 2006 ВОДДиМ 12:30:00
9 209 Малькевич Артём 2007 Лично 12:30:00
10 210 Мастыков Антон II 2006 ВОДДиМ 12:30:00
11 211 Михалкин Игорь II 2008 Эридан 12:30:00
12 212 Павлов Данила II 2007 ВОДДиМ 12:30:00
13 213 Полькина Анна 2007 ВОДДиМ 12:30:00
14 214 Раков Николай I 1955 Эридан 12:30:00
15 215 Романовский Максим II 2007 ВОДДиМ 12:30:00
16 216 Рябушко Илья II 2006 ВОДДиМ 12:30:00
17 217 Снитко Никита 2007 Лично 12:30:00
18 218 Старовойтова Елена II 1966 Простор 259905 12:30:00
19 219 Степанова Настя 2008 Эридан 12:30:00
20 220 Ющенко Ольга II 2009 ВОДДиМ 12:30:00
21 221 Якимов Артём II 2007 ВОДДиМ 12:30:00
Главный судья Михалкин Д
Главный секретарь Новиченко А