NOVICH2019
7.12.2019
д.Махирово
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Группа: Kids
№ Фамилия, имя Квал ГР Коллектив SI-чип Старт
1 301 Киреев Михаил 2008 - 12:30:00
2 302 Снитко Никита 2007 - 12:30:00
3 303 Зенок Артём 2008 - 12:30:00
4 304 Вяль Денис 2008 - 12:30:00
5 305 Малькевич Артём 2007 - 12:30:00
6 306 Андрей Громов IIIю 2007 - 12:30:00
7 307 Артур Овчинников 2008 - 12:30:00
8 308 Мария Зайкина IIю 2007 - 12:30:00
9 309 Степанова Анастасия 2008 - 12:30:00
10 310 Альхимович Андрей 2006 - 12:30:00
11 311 Михалкин Игорь 2008 - 12:30:00
Группа: Open 1
№ Фамилия, имя Квал ГР Коллектив SI-чип Старт
1 101 Шуманский Сергей Iю 2003 - 12:30:00
2 102 Семенник Глеб 2006 - 12:30:00
3 103 Шабловский Иван 2006 - 12:30:00
4 104 Афанфсьева Анна II 2005 - 2076556 12:30:00
5 105 Фадеев Роман Iю 2004 - 12:30:00
6 106 Иаанов Антон II 2004 - 12:30:00
7 107 Велюго Артём 2006 - 12:30:00
8 108 Баранов Владислав IIю 2006 - 12:30:00
9 109 Алексеев Александр IIю 2005 - 12:30:00
10 110 Берашевич Кирилл Iю 2004 - 12:30:00
11 111 Гаврильченко Владислав III 2005 - 12:30:00
12 112 Литвин Екатерина II 1996 - 12:30:00
13 113 Литвин Алексей I 1995 - 2054465 12:30:00
14 114 Илларионова Виктория IIIю 2006 - 12:30:00
15 115 Лескова Юлия IIю 2006 - 12:30:00
16 116 Лазуко Владислава IIIю 2006 - 12:30:00
17 117 Зацаренко Поля I 2005 - 12:30:00
18 118 Мастыков Антон IIIю 2006 - 12:30:00
19 119 Макаров Георгий 2006 - 12:30:00
20 120 Сиволобова Сабина IIю 2005 - 12:30:00
21 121 Романовский Максим IIю 2007 - 12:30:00
22 122 Чуяшов Илья IIю 2006 - 12:30:00
23 123 Мальгин Никита 2007 - 12:30:00
24 124 Орешко Никита IIю 2006 - 12:30:00
Группа: Open 2
№ Фамилия, имя Квал ГР Коллектив SI-чип Старт
1 201 Алексеёнок Александр КМС 1974 - 1412455 12:30:00
2 202 Миронова Анна КМС 1973 - 111111 12:30:00
3 203 Наталевич Вячеслав МС 1956 - 2000068 12:30:00
4 204 Лемачко Андрей 1985 - 12:30:00
5 205 Жалейко Денис 1977 - 12:30:00
6 206 Канарский Валерий I 1957 - 439244 12:30:00
7 207 Будевич Дмитрий I 2000 - 12:30:00
8 208 Котаков Дмитрий IIю 2005 - 12:30:00
9 209 Демчук Виталий I 2003 - 12:30:00
10 210 Андронник Захар II 2003 - 12:30:00
11 211 Буковец Анатолий I 1950 - 12:30:00
12 212 Ковалёва Анастасия I 1981 - 12:30:00
13 213 Будникова Елизавета III 1999 - 12:30:00
Группа: Элита
№ Фамилия, имя Квал ГР Коллектив SI-чип Старт
1
1.1 Тамбасова Маша КМС 2001 - 254646 12:30:00
1.2 Метла Павел I 1994 - 1415500
2
2.1 Миронова Лариса КМС 1973 - 1428888 12:30:00
2.2 Редькова Виктория МС 1999 - 1428866
3
3.1 Буевич Дарья II 2003 - 259934 12:30:00
3.2 Жаховский Евгений МС 1998 - 8630848
4
4.1 Кубышкин Никита I 1996 - 12:30:00
4.2 Афанасьева Анастасия МС 1985 - 888510
5
5.1 Борсуков Андрей 1992 - 8004306 12:30:00
5.2 Алексеёнок Никита КМС 2000 - 1412465
6
6.1 Гришанова Наталья КМС 1989 - 888039 12:30:00
7
7.1 Васневский Сергей I 1956 - 2120840 12:30:00
7.2 Афанасьев Иван КМС 1979 - 8668560
8
8.1 Макаревич Лидия II 1946 - 440326 12:30:00
9
9.1 Лашкевич Георгий 1991 - 12:30:00
9.2 Салин Андрей МС 1988 - 888049
10
10.1 Вакансия 12:30:00
10.2 Вакансия
11
11.1 Миронова Ксения I 2004 - 1428899 12:30:00
11.2 Попов Дмитрий КМС 1999 - 7404645
12
12.1 Васневский Степан I 1990 - 2127012 12:30:00
12.2 Михалкин Дмитрий МС 1980 - 8004308
13
13.1 Шумская Виктория КМС 2001 - 12:30:00
13.2 Сердитов Вадим КМС 1993 - 7208246
Главный судья Новиченко А.
Главный секретарь Гришанова Н.