Чемпионат Беларуси на удлиненных дистанциях
Чемпионат Беларуси на удлиненных дистанциях среди ветеранов
Первенство Беларуси на удлиненных дистанциях среди юниоров
30 сентября 2018г.,р.Туровлянка
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Ж20
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Рябцева Марианна КО «Сильван люкс» I 211 2001 12:00:00 1729111
2 Новикова Анастасия КСО «БНТУ» I 212 1999 12:00:00 2064059
3 Томашева Ольга КСО «Белая Русь» I 213 2003 12:00:00 8660499
4 Шумская Виктория КСО «Меридиан» II 214 2001 12:00:00 1428855
5 Редькова Виктория КСО «Эридан» КМС 215 1999 12:00:00 1428866
6 Мальченкова Анна Лично RUS 216 2001 12:00:00 9777711 в/к
Ж21A
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Симакова Светлана КО «Сильван люкс» I 151 1986 12:00:00 8660061
2 Шпаковская Карина КО «Случь» I 152 2000 12:00:00 9201614
3 Волкова Яна КСО «Белая Русь» КМС 153 2000 12:00:00 1412492
4 Яцкевич Ольга КСО «Пеленг-Вымпел» I 154 1988 12:00:00 1428856
5 Ковалёва Анастасия КСО «Три-О» 155 1981 12:00:00 1428858 в/к
6 Илькевич Анастасия КСО «Эридан» КМС 156 1996 12:00:00 1428860
7 Гаранинова Екатерина Могилёвская обл II 157 2002 12:00:00 1428869
8 Гомонова Наталья Могилёвская обл КМС 158 1990 12:00:00 1301929
9 Лахай Алеся Могилёвская обл I 159 2000 12:00:00 439166
10 Шахметова Наталья СК «Камволь» МС 160 1992 12:00:00 7205511
11 Лапицкая Ирина СК «Сож» МС 161 1988 12:00:00 8643973
Ж21E
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Якубкина Кристина КСО «Немига-Норд» МС 101 1992 12:00:00 8643976
2 Журавлёва Татьяна СТК «Мэта» МС 102 1986 12:00:00 8643977
3 Воскобойникова Татьяна КСО «Белая Русь» МС 103 1980 12:00:00 501237
4 Скиндер Людмила СТК «Мэта» КМС 104 1980 12:00:00 7209693
5 Буякова Оксана СТК «Мэта» МС 105 1990 12:00:00 1401291
6 Каржова Марина Могилёвская обл МС 106 1994 12:00:00 1428873
7 Крюкова Наталья КСО «Немига-Норд» МС 107 1988 12:00:00 981999
Ж35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Журавлёва Оксана КСО «Немига-Норд» МС 361 1980 12:00:00 7207944
Ж40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Кшановская Ирина КСО «Немига-Норд» КМС 411 1977 12:00:00 1419888
2 Хлопкова Юлия КСО «Эридан» МС 412 1975 12:00:00 2040075
3 Кондратьева Александра СК «Камволь» МС 413 1974 12:00:00 500694
Ж45
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Алексеева Ольга КСО «БНТУ» I 461 1971 12:00:00 250545
2 Кулик Ольга КСО «Немига-Норд» КМС 462 1971 12:00:00 440302
3 Семенчик Ольга КСО «Пеленг-Вымпел» 463 1972 12:00:00 2120835
4 Миронова Анна СК «Камволь» КМС 464 1973 12:00:00 7207955
Ж50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Старовойтова Елена СК «Витязь» 511 1966 12:00:00 1428876 в/к
2 Сухвалова Людмила СК «Витязь» I 512 1968 12:00:00 254633
Ж55
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Лебедева Елена КО «БГУ» I 561 1960 12:00:00 237223
2 Денисова Наталья КСО «Белая Русь» I 562 1962 12:00:00 8643971
3 Никитина Татьяна КСО «Белая Русь» I 563 1957 12:00:00 222498
4 Войтехович Елена КСО «Стандарт» II 564 1960 12:00:00 1401609
5 Варыгина Светлана ОК «Пралеска» I 565 1960 12:00:00 259965
6 Рыжкова Ольга СК «Витязь» I 566 1961 12:00:00 1428875
7 Шахметова Елена СК «Витязь» I 567 1962 12:00:00 259926
8 Брок Елена СК «Люсерж» I 568 1961 12:00:00 259967
Ж60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Авраменко Лариса КСО «Стандарт» II 611 1955 12:00:00 8644989
2 Атаманович Светлана КСО «Турлан» I 612 1956 12:00:00 7203864
Ж65
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Макаревич Лидия КСО «Эридан» II 661 1946 12:00:00 440326
2 Роговская Татьяна ОК «Пралеска» I 662 1953 12:00:00 8300653
3 Стрельцова Татьяна СКО «Торпедо» II 663 1953 12:00:00 2076552
М20
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Копоть Алексей КО «Сильван люкс» I 201 1998 12:00:00 1428853
2 Веринский Владислав КО «Случь» КМС 202 1999 12:00:00 9201615
3 Севрук Глеб КО «Случь» КМС 203 2000 12:00:00 9201613
4 Томашев Олег КСО «Белая Русь» I 204 2003 12:00:00 8640211
5 Чуйкин Даниил КСО «Белая Русь» КМС 205 2001 12:00:00 1412444
6 Попов Дмитрий КСО «Эридан» КМС 206 1999 12:00:00 1428861
7 Миронов Арсений СК «Камволь» I 207 2002 12:00:00 682472
8 Баканов Кирилл СКО ПРИЗМА RUS 208 2002 12:00:00 1428877 в/к
9 Алексеенок Никита КСО «Эридан» КМС 209 2000 12:00:00 1412465
М21A
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Амеличкин Василий ВА РБ I 51 1986 12:00:00 1428851
2 Пожитков Михаил КСО «Березино» I 52 1987 12:00:00 254603
3 Решетов Александр КСО «Стандарт» I 53 2001 12:00:00 1412450
4 Звонцов Максим КСО «Три-О» I 54 2001 12:00:00 8662412
5 Санников Александр КСО «Три-О» I 55 1999 12:00:00 1428859
6 Васневский Степан Лично 56 1990 12:00:00 1428864 в/к
7 Гуща Виталий Могилёвская обл II 57 2001 12:00:00 1428871
8 Жигарев Денис Могилёвская обл II 58 2001 12:00:00 1428872
9 Каржов Павел Могилёвская обл МС 59 1992 12:00:00 254641
10 Федоришкин Александр Могилёвская обл КМС 60 1988 12:00:00 2028160
11 Чучва Дмитрий СК «Камволь» I 61 1987 12:00:00 8655968
12 Воверис Эдгарас СТК «Мэта» КМС 62 1967 12:00:00 7200543
М21E
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Алексеёнок Алексей КСО «Эридан» МС 1 1988 12:00:00 895797
2 Михалкин Дмитрий КСО «Эридан» МС 2 1980 12:00:00 501480
3 Салин Андрей КСО «Эридан» МС 3 1988 12:00:00 888049
4 Крапивко Дмитрий КСО «Кронан» КМС 4 1983 12:00:00 9999983
5 Крюков Дмитрий КСО «Немига-Норд» МС 5 1988 12:00:00 500645
6 Солодкин Сергей КСО «Немига-Норд» МС 6 1984 12:00:00 8643975
7 Стрельцов Василий СК «Камволь» МС 7 1990 12:00:00 8643980
8 Ходан Александр КО «Сильван люкс» КМС 8 1988 12:00:00 7202613
9 Рожков Александр Могилёвская обл МС 9 1997 12:00:00 7202606
10 Журавлёв Андрей КСО «Немига-Норд» КМС 10 1978 12:00:00 7202626
11 Рогалевич Сергей КСО «Немига-Норд» КМС 11 1983 12:00:00 7202607
12 Васильев Сергей КСО «Немига-Норд» КМС 12 1990 12:00:00 7202605
13 Кухто Пётр КЛ «Баклан» КМС 13 1981 12:00:00 7203942
14 Языков Юрий Могилёвская обл МС 14 1990 12:00:00 1428874
15 Горбачев Николай Могилёвская обл КМС 15 1989 12:00:00 1428870
16 Кривашеев Андрей Могилёвская обл МС 16 1994 12:00:00 7201307
17 Лапекин Максим СТК «Мэта» МС 17 1971 12:00:00 1428889
18 Попов Александр Сильван люкс RUS 18 1986 12:00:00 7201596
М35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Яковлев Андрей КЛ «Баклан» КМС 351 1981 12:00:00 682469
2 Давидович Дмитрий КО «БГУ» КМС 352 1981 12:00:00 682039
3 Роговский Алексей ОК «Пралеска» I 353 1982 12:00:00 682505
4 Обернихин Игорь СКО «Орион» КМС 354 1981 12:00:00 8645000
5 Матвеев Виталий СКО ПРИЗМА RUS 355 1980 12:00:00 1428884 в/к
6 Войтов Денис СТК «Мэта» I 356 1983 12:00:00 8655999
7 Майоров Виталий СТК «Мэта» RUS 357 1981 12:00:00 659924 в/к
М40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Рябцев Андрей КО «Сильван люкс» I 401 1974 12:00:00 9155555
2 Холод Павел КСО «Эридан» КМС 402 1976 12:00:00 224976
3 Балабанов Пётр СК «Камволь» I 403 1978 12:00:00 1395209
4 Мельник Сергей СКО «Орион» I 404 1975 12:00:00 9200301
5 Микишанов Алексей СТК «Мэта» RUS 405 1978 12:00:00 8660080
М45
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Мальченков Алексей Лично 451 1970 12:00:00 1005162 в/к
2 Корнилов Алексей Лично RUS 452 1971 12:00:00 237116 в/к
3 Сычев Дмитрий Лично RUS 453 1971 12:00:00 8631484 в/к
4 Мартынов Сергей СКО ПРИЗМА RUS 454 1974 12:00:00 1428883 в/к
5 Дыко Дмитрий СТК «Мэта» RUS 455 1969 12:00:00 1421059
М50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Морозов Андрей КСО «Белая Русь» I 501 1964 12:00:00 682502
2 Латокурский Григорий КСО «Турлан» I 502 1964 12:00:00 1111188
3 Сияльский Владислав Лично RUS 503 1966 12:00:00 1602281 в/к
4 Чёрный Павел Могилёвская обл I 504 1964 12:00:00 2056888
5 Мурашко Андрей СКО «Орион» КМС 505 1968 12:00:00 981911
М55
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Макаревич Иосиф КО «Камертон» I 551 1960 12:00:00 1428852
2 Звонцов Игорь КСО «Азимут-Спартак» МС 552 1962 12:00:00 2040331
3 Буйлов Александр КСО «Меридиан» I 553 1961 12:00:00 259956
4 Рыжков Юрий СК «Витязь» I 554 1962 12:00:00 222252
5 Корф Александр СКО «Орион» III 555 1961 12:00:00 682134
6 Петров Александр СКО «Торпедо» I 556 1962 12:00:00 2002233
7 Добродеев Александр СКО ПРИЗМА RUS 557 1963 12:00:00 1428880 в/к
8 Максимов Юрий СКО ПРИЗМА RUS 558 1962 12:00:00 1428882 в/к
М60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Мелешко Андрей КО «БГУ» 601 1955 12:00:00 7205512
2 Мороз Иван КО «Камертон» III 602 1955 12:00:00 254880
3 Карась Олег КО «Трактор» 603 1956 12:00:00 250542
4 Алексеев Юрий КСО «БНТУ» I 604 1958 12:00:00 250540
5 Милевский Леонид КСО «Пеленг-Вымпел» III 605 1958 12:00:00 439249
6 Парфенов Сергей КСО «Пеленг-Вымпел» II 606 1956 12:00:00 237133
7 Раков Николай КСО «Эридан» I 607 1955 12:00:00 254610
8 Васневский Сергей СК «Витязь» I 608 1956 12:00:00 2120840
М65
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Лабановский Анатолий КО «БГУ» I 651 1952 12:00:00 2077787
2 Бульбенов Владимир КО «Трактор» I 652 1951 12:00:00 250531
3 Печерный Валентин КО «Трактор» I 653 1951 12:00:00 1401555
4 Орехов Геннадий КСО «БНТУ» II 654 1951 12:00:00 2091586
5 Будник Александр КСО «Пеленг-Вымпел» II 655 1948 12:00:00 254888
6 Нехай Геннадий КСО «Стандарт» II 656 1949 12:00:00 2000290
7 Буковец Анатолий КСО «Три-О» КМС 657 1950 12:00:00 1428857
8 Киряков Валерий КСО «Эридан» II 658 1939 12:00:00 254890
9 Миронов Пётр КСО «Эридан» II 659 1951 12:00:00 1428888
10 Стрельцов Владимир СКО «Торпедо» I 660 1953 12:00:00 7208125
OPEN 1
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Матвеев Владислав СКО ПРИЗМА RUS 1001 2004 00:00:00 1428885
2 Гришмановский Анатолий СКО ПРИЗМА RUS 1002 2002 00:00:00 1428879
3 Чура Вячеслав Лично 1003 1978 00:00:00 1428868
4 Лашкевич Георгий Лично 1004 1991 00:00:00 1428867
5 Боброва Анна Лично 1005 1981 00:00:00 1428863
6 Белоусов Александр Лично 1006 1981 00:00:00 1428862
7 Звонцов Илья КСО «Три-О» II 1007 2002 00:00:00 1005850
8 Позднева Мария КО «Сильван люкс» II 1008 2003 00:00:00 1428854
OPEN 2
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Медникова Диана СКО ПРИЗМА RUS 2001 2002 00:00:00 1428886
2 Ермолаева Мария СКО ПРИЗМА RUS 2002 2003 00:00:00 1428881
3 Ванюгова Екатерина СКО ПРИЗМА RUS 2003 2005 00:00:00 1428878
4 Балабанов Глеб СК «Камволь» Iю 2004 2005 00:00:00 1403173
5 Афанасьева Анна КСО «Эридан» II 2005 2005 00:00:00 2076556
6 Солодкина Дарина КСО «Немига-Норд» I 2006 1991 00:00:00 682510
7 Овчинникова Анастасия СКО ПРИЗМА RUS 2007 2002 00:00:00 1428887