40-я матчевая встреча
сборных команд предприятий химических отраслей промышленности
Классическая дистанция
14 сентября 2024,оз.Канаши
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Орлова Ольга              КИНЕФ-2              КМС    14 2008 11:02:00  8070599           
   2 Бригинец Ирина            Нафтан-Эридан        КМС    56 2008 11:04:00  1428862           
   3 Храмова Дарья             КИНЕФ-2              КМС    25 2009 11:06:00  8020117           
   4 Афанасьева Виктория       Нафтан-Эридан        II     53 2011 11:08:00  8013183           
   5 Трофимова Варвара         КИНЕФ                       45 2008 11:10:00  8517420           

Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дробот Вера               КИНЕФ                       33 1997 11:16:00  8050292           
   2 Блажевич Виктория         Нафтан-Эридан        КМС    55 1999 11:18:00  2076551           
   3 Бородулина Ольга          КИНЕФ                       28 1992 11:20:00  8517408           
   4 Суворова Мария            КИНЕФ-2              МС     19 2002 11:22:00  1428855           
   5 Засимовская Ксения        Кузьмолово (ГИПХ)           47 2003 11:24:00  8068020           
   6 Агафонова Екатерина       КИНЕФ-2              МС      1 2003 11:26:00  8477770           
   7 Иванова Евгения           КИНЕФ                       37 1996 11:28:00  8080992           
   8 Макаровская Анастасия     КИНЕФ-2              КМС    13 2005 11:30:00  1428854           
   9 Маслова Евгения           КИНЕФ-2                     39 1992 11:32:00  8006638           

Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гришанова Наталья         Нафтан-Эридан        I      57 1989 11:01:00   888039           
   2 Лупандина Татьяна         Славнефть-ЯНОС              73 1987 11:03:00  8520401           
   3 Ефремова Татьяна          КИНЕФ                       36 1986 11:05:00  1428860           
   4 Чалая Мария               Славнефть-ЯНОС              76 1983 11:07:00  8076660           
   5 Суница Юлия               КИНЕФ-2                     44 1982 11:09:00  1428861           
   6 Власова Ирина             Славнефть-ЯНОС              68 1987 11:11:00  7201340           
   7 Афанасьева Анастасия      Нафтан-Эридан        КМС    52 1985 11:13:00   888510           
   8 Ковригина Ирина           Славнефть-ЯНОС              72 1987 11:15:00  8502333           

Ж45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Смирнова Елена            КИНЕФ-2              КМС    18 1970 11:16:00  8117996           
   2 Симанова Татьяна          КИНЕФ-2                     43 1971 11:18:00  1602467           
   3 Храмова Елена             КИНЕФ-2              II     26 1977 11:20:00  7205516           
   4 Сыралёва Наталия          КИНЕФ-2              I      20 1975 11:22:00  4019384           
   5 Ерёменко Надежда          КИНЕФ-2              II      6 1975 11:24:00  7208385           

Ж55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Хепина Ольга              КИНЕФ-2              МС     22 1964 11:02:00  1405213           
   2 Гусак Алла                КИНЕФ                       31 1968 11:04:00  1428859           
   3 Конькина Ольга            Лично                       12 1963 11:06:00  1428857     лично 

Ж65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Казанцева Алина           КИНЕФ-2                     10 1952 11:01:00  1428856           
   2 Макаревич Лидия           Нафтан-Эридан               60 1946 11:03:00  1209888           
   3 Дмитриева Валентина       КИНЕФ-2                      5 1956 11:05:00  2107645           
   4 Мясникова Людмила         ИнтексХим Псков             66 1947 11:07:00  1302197           

М17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дюжев Даниил              КИНЕФ-2                     34 2007 11:35:00  8372229           
   2 Бессонов Юрий             КИНЕФ-2              КМС     3 2007 11:37:00  8269011           
   3 Красовский Матвей         КИНЕФ-2                     38 2009 11:39:00  2040333           
   4 Михалкин Игорь            Нафтан-Эридан        I      62 2008 11:41:00  8488553           
   5 Игнатьев Артём            КИНЕФ-2              I       7 2008 11:43:00  8500741           

М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Чернышов Андрей           КИНЕФ                       46 1982 11:01:00  8372174           
   2 Жаховский Евгений         Нафтан-Эридан        МС     58 1998 11:03:00  8630848           
   3 Пыхунов Дмитрий           КИНЕФ-2              КМС    16 2003 11:05:00  1428852           
   4 Ростов Роберт             Кузьмолово (ГИПХ)           49 1996 11:07:00  9200144           
   5 Храмов Тимофей            КИНЕФ-2              КМС    24 2004 11:09:00  8030199           
   6 Воронов Игорь             КИНЕФ                       30 2002 11:11:00  1393539           
   7 Каппаров Кирилл           КИНЕФ-2              КМС    11 2002 11:13:00  8502017           
   8 Зимин Михаил              Кузьмолово (ГИПХ)           48 2004 11:15:00  2107641           

М35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Михалкин Дмитрий          Нафтан-Эридан        МС     61 1980 11:02:00  8004308           
   2 Симанов Александр         КИНЕФ                       42 1980 11:04:00  8643040           
   3 Лемачко Андрей            Нафтан-Эридан        I      59 1985 11:06:00  8275253           
   4 Головников Иван           Славнефть-ЯНОС              69 1980 11:08:00  7201663           
   5 Белоусов Александр        Нафтан-Эридан        I      54 1981 11:10:00  8275285           

М45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Пыхунов Леонид            КИНЕФ-2              I      17 1974 11:21:00  1428853           
   2 Сапрыгин Юрий             Славнефть-ЯНОС              75 1972 11:23:00  8510210           
   3 Петров Александр          КИНЕФ                       40 2005 11:25:00  8648642           
   4 Детков Александр          Славнефть-ЯНОС              70 1975 11:27:00  8009144           
   5 Храмов Николай            КИНЕФ-2              I      23 1974 11:29:00  7208411           

М55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Салаткин Евгений          КИНЕФ                       41 1968 11:28:00  8505808           
   2 Бессонов Сергей           КИНЕФ-2              МС      2 1966 11:30:00  1405216           
   3 Гусак Сергей              КИНЕФ                       32 1965 11:32:00  1428858           

М65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Большаков Юрий            Лично                        4 1950 11:12:00   308946     лично 
   2 Шумилов Владимир          Кузьмолово (ГИПХ)           50 1948 11:14:00  1404994           
   3 Титов Виктор              КИНЕФ-2                     21 1951 11:16:00  2107634           
   4 Мясников Сергей           ИнтексХим Псков             65 1947 11:18:00  2088790           
   5 Ошмарин Андрей            КИНЕФ-2              I      15 1956 11:20:00  8111606           
   6 Егоров Сергей             КИНЕФ-2                     35 1959 11:22:00  8044767           
   7 Ян Сергей                 Лично                       27 1953 11:24:00  8117927     лично 
   8 Раков Николай             Нафтан-Эридан        II     64 1955 11:26:00   254848           
   9 Волков Михаил             КИНЕФ-2                     29 1957 11:28:00  2100998           
  10 Исаков Юрий               КИНЕФ-2                      8 1948 11:30:00  2138250           
  11 Канахистов Николай        Славнефть-ЯНОС              71 1959 11:32:00  1633874           
  12 Казанцев Иван             КИНЕФ-2                      9 1948 11:34:00  9201388