40-я матчевая встреча
сборных команд предприятий химических отраслей промышленности
Спринт
13.09.2024,б/о Яковцы
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Трофимова Варвара         КИНЕФ                       45 2008 17:02:00                    
   2 Афанасьева Виктория       Нафтан-Эридан        II     53 2011 17:04:00  8013183           
   3 Храмова Дарья             В.Новгород           КМС    25 2009 17:06:00  8020117           
   4 Бригинец Ирина            Нафтан-Эридан        КМС    56 2008 17:08:00                    
   5 Орлова Ольга              В.Новгород           КМС    14 2008 17:10:00  8070599           

Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Маслова Евгения           КИНЕФ                       39 1992 17:18:00                    
   2 Мельникова Виктория       Славнефть-ЯНОС       МС     74 1995 17:20:00  8502333           
   3 Макаровская Анастасия     В.Новгород           КМС    13 2005 17:22:00                    
   4 Иванова Евгения           КИНЕФ                       37 1996 17:24:00                    
   5 Агафонова Екатерина       В.Новгород           МС      1 2003 17:26:00  8477770           
   6 Засимовская Ксения        Кузьмолово (ГИПХ)           47 2003 17:28:00  8068020           
   7 Суворова Мария            В.Новгород           МС     19 2002 17:30:00                    
   8 Бородулина Ольга          КИНЕФ                       28 1992 17:32:00                    
   9 Блажевич Виктория         Нафтан-Эридан        КМС    55 1999 17:34:00  2076551           
  10 Дробот Вера               КИНЕФ                       33 1997 17:36:00                    

Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ковригина Ирина           Славнефть-ЯНОС              72 1987 17:16:00                    
   2 Афанасьева Анастасия      Нафтан-Эридан        КМС    52 1985 17:18:00   888510           
   3 Власова Ирина             Славнефть-ЯНОС              68 1987 17:20:00                    
   4 Суница Юлия               КИНЕФ                       44 1982 17:22:00                    
   5 Чалая Мария               Славнефть-ЯНОС              76 1983 17:24:00                    
   6 Ефремова Татьяна          КИНЕФ                       36 1986 17:26:00                    
   7 Лупандина Татьяна         Славнефть-ЯНОС              73 1987 17:28:00                    
   8 Гришанова Наталья         Нафтан-Эридан        I      57 1989 17:30:00   888039           

Ж45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ерёменко Надежда          В.Новгород           II      6 1975 17:01:00  7208385           
   2 Сыралёва Наталия          В.Новгород           I      20 1975 17:03:00  4019384           
   3 Храмова Елена             В.Новгород           II     26 1977 17:05:00  7205516           
   4 Симанова Татьяна          КИНЕФ                       43 1971 17:07:00                    
   5 Смирнова Елена            В.Новгород           КМС    18 1970 17:09:00  8117996           

Ж55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Хепина Ольга              В.Новгород           МС     22 1964 17:02:00  1405213           
   2 Гусак Алла                КИНЕФ                       31 1968 17:04:00                    
   3 Конькина Ольга            В.Новгород                  12 1963 17:06:00                    

Ж65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мясникова Людмила         Псков                       66 1947 17:01:00              лично 
   2 Дмитриева Валентина       В.Новгород                   5 1956 17:03:00  2107645           
   3 Макаревич Лидия           Нафтан-Эридан               60 1946 17:05:00  1209888           
   4 Казанцева Алина           В.Новгород                  10 1952 17:07:00  1003277           

М17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Игнатьев Артём            В.Новгород           I       7 2008 17:02:00  8500741           
   2 Михалкин Игорь            Нафтан-Эридан        I      62 2008 17:04:00  8488553           
   3 Красовский Матвей         КИНЕФ                       38 2009 17:06:00                    
   4 Бессонов Юрий             В.Новгород           КМС     3 2007 17:08:00  8269011           
   5 Дюжев Даниил              КИНЕФ                       34 2007 17:10:00                    

М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Зимин Михаил              Кузьмолово (ГИПХ)           48 2004 17:01:00  2107641           
   2 Каппаров Кирилл           В.Новгород           КМС    11 2002 17:03:00  8502017           
   3 Воронов Игорь             КИНЕФ                       30 2002 17:05:00                    
   4 Храмов Тимофей            В.Новгород           КМС    24 2004 17:07:00  8030199           
   5 Ростов Роберт             Кузьмолово (ГИПХ)           49 1996 17:09:00  9200144           
   6 Пыхунов Дмитрий           В.Новгород           КМС    16 2003 17:11:00                    
   7 Жаховский Евгений         Нафтан-Эридан        МС     58 1998 17:13:00  8630848           

М35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Боков Евгений             Славнефть-ЯНОС       МС     67 1988 17:46:00  9201865           
   2 Чернышов Андрей           КИНЕФ                       46 1982 17:48:00                    
   3 Белоусов Александр        Нафтан-Эридан        I      54 1981 17:50:00  8275285           
   4 Головников Иван           Славнефть-ЯНОС              69 1980 17:52:00  7201663           
   5 Лемачко Андрей            Нафтан-Эридан        I      59 1985 17:54:00  8275253           
   6 Симанов Александр         КИНЕФ                       42 1980 17:56:00                    
   7 Михалкин Дмитрий          Нафтан-Эридан        МС     61 1980 17:58:00  8004308           

М45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Храмов Николай            В.Новгород           I      23 1974 17:36:00  7208411           
   2 Детков Александр          Славнефть-ЯНОС              70 1975 17:38:00                    
   3 Петров Александр          КИНЕФ                       40 1905 17:40:00                    
   4 Сапрыгин Юрий             Славнефть-ЯНОС              75 1972 17:42:00                    
   5 Пыхунов Леонид            В.Новгород           I      17 1974 17:44:00                    

М55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Канахистов Николай        Славнефть-ЯНОС              71 1959 17:15:00  1633874           
   2 Гусак Сергей              КИНЕФ                       32 1965 17:17:00                    
   3 Бессонов Сергей           В.Новгород           МС      2 1966 17:19:00  1405216           
   4 Салаткин Евгений          КИНЕФ                       41 1968 17:21:00                    

М65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Казанцев Иван             В.Новгород                   9 1948 17:14:00  9201388           
   2 Шумилов Владимир          Кузьмолово (ГИПХ)           50 1948 17:16:00  1404944           
   3 Исаков Юрий               В.Новгород                   8 1948 17:18:00  2138250           
   4 Волков Михаил             КИНЕФ                       29 1957 17:20:00                    
   5 Большаков Юрий            В.Новгород                   4 1950 17:22:00   308946           
   6 Раков Николай             Нафтан-Эридан        II     64 1955 17:24:00   254848           
   7 Ян Сергей                 В.Новгород                  27 1953 17:26:00  8117927           
   8 Егоров Сергей             КИНЕФ                       35 1959 17:28:00                    
   9 Ошмарин Андрей            В.Новгород           I      15 1956 17:30:00  8111606           
  10 Мясников Сергей           Псков                       65 1947 17:32:00   377385     лично 
  11 Титов Виктор              В.Новгород                  21 1951 17:34:00  2107634