Леониха

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж21A, 16 КП, 4.100 м, набор высоты 80 м, Контрольное время, минут: 0

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 41)       2( 32)       3( 31)       4( 62)       5( 39)       6( 56)       7( 46)       8( 58)       9( 42)      10( 52)      11( 61)      12( 60)      13( 51)      14( 53)      15( 59)      16(100)   
   1 Алексеёнок Мария          КСО «Эридан»         МС    139 1992 00:46:47      1       3:59   2:02   2:58   4:19   2:24   2:49   6:36   2:01   0:45   3:59   0:32   3:27   2:24   3:04   4:04   0:59
   2 Шпаковская Карина         КО «Случь»           КМС   202 2000 00:47:02      2       6:17   1:25   2:17   6:20   1:48   3:23   4:14   2:11   0:38   3:13   0:31   4:21   3:45   2:30   3:00   0:43
   3 Савченко Яна              КО «Сильван люкс»    I     138 2004 00:49:09      3       4:10   3:06   3:01   4:09   1:58   2:41   7:55   1:37   0:34   5:39   0:40   3:06   2:13   3:19   3:32   1:02
   4 Малышко Татьяна           КО «БГУ»             I     116 1983 00:50:28      4       4:58   2:11   2:39   4:27   2:14   3:09   6:24   2:45   0:39   4:59   0:49   4:05   2:23   3:03   3:46   1:28
   5 Черник Юлия               СКО «Орион»          I     129 1986 00:50:30      5       4:13   2:38   3:06   5:34   2:06   3:27   7:39   2:59   0:49   3:51   0:28   3:14   2:32   2:38   3:42   1:08
   6 Кравченко Карина          КО «Случь»           I     205 2001 00:51:29      6       4:27   3:03   3:15   5:34   2:17   3:13   7:11   2:01   0:53   4:54   0:32   3:29   2:06   3:50   3:20   1:03
   7 Арабиенко Татьяна         КСО «Пеленг-Вымпел»  I     150 1986 00:51:43      7       4:25   2:17   3:09   5:07   1:56   3:14   7:10   3:15   0:39   3:16   0:52   2:39   4:20   2:26   3:14   3:20
   8 Гальченя Анастасия        КО «Случь»           КМС   203 1995 00:56:11      8       4:51   2:36   3:33   5:27   2:40   4:13   6:39   2:24   0:57   4:54   0:40   4:37   2:33   3:26   4:53   1:23
   9 Красько Наталья           лично                I      80 1984 00:57:42      9       4:47   2:50   5:12   5:29   2:27   3:33   6:54   3:53   1:01   4:24   0:42   3:35   2:30   3:42   4:31   1:41
  10 Трапезникова Татьяна      КСО «Пеленг-Вымпел»  II    148 1992 00:58:38     10       5:10   3:29   3:00   5:11   2:27   3:30   6:52   5:34   1:02   4:56   0:58   4:13   2:41   3:21   4:15   1:30
  11 Логвин Полина             КО «Случь»           I     204 2003 00:59:09     11       4:41   2:56   2:54   5:51   2:21   3:19  14:09   1:47   0:37   4:40   0:35   3:27   2:18   3:23   4:38   1:06
  12 Бордюкова Полина          КСО «Три-О»          II    167 2000 01:00:50   в/к        4:16   2:52   2:51   5:46   2:16   3:01  11:42   4:43   0:32   4:24   0:40   4:45   4:56   3:08   3:23   1:09
  13 Орочко Анна               лично                I     239 1990 01:04:16     12       4:37   2:24   3:07   4:16   2:24   4:45   5:53   3:31   1:01   9:03   0:37   3:36  10:11   2:30   3:35   2:21
  14 Новикова Анастасия        КСО «БНТУ»           I      50 1999 01:05:50     13       4:55   2:30   6:37   7:27   2:57   4:08   6:03   5:10   1:05   6:50   0:46   3:45   3:09   3:46   4:39   1:32
  15 Никитина Татьяна          КСО «Белая Русь»     I      42 1957 01:05:54     14      13:44   3:13   3:51   5:24   2:32   3:11   6:38   3:06   0:58   5:00   1:02   5:08   2:39   2:57   4:36   1:28
  16 Сухаричева Ольга          СК «Сож»             II    160 1982 01:07:22   в/к        5:55   2:40   3:07   5:34   3:05   4:09   8:18   3:23   1:05   6:01   0:56   9:42   3:06   3:37   5:04   1:09
  17 Дичковская Екатерина      КО «Случь»           II    206 2005 01:08:35   в/к        6:35   2:09   4:54   7:44   2:19   2:38   4:50   2:13   0:44   6:24   0:25  14:38   2:37   2:57   4:17   2:46
  18 Гомонова Наталья          лично                I     177 1990 01:09:14     15       5:14   2:15   3:17   7:54   2:34   4:43   9:00   2:31   1:04   6:08   0:33  11:06   2:33   3:49   3:19   2:46
  19 Грохольская Алла          СКО «Орион»          КМС    64 1972 01:10:58     16       5:21   3:22   3:02   4:36   2:10   5:11  14:53   2:21   1:43   6:59   0:30   8:13   2:33   3:41   4:46   1:13
  20 Бернацкая Наталья         КСО «Кронан»               192 1968 01:13:56     17       6:06   3:14   5:10   6:50   2:26   4:24  15:12   3:47   1:06   5:38   1:01   5:02   3:13   4:24   4:15   1:37
  21 Стебеняева Елена          КО «Легенда»                73 1974 01:14:16     18       9:26   2:55   2:59   5:03   2:36   4:08   5:58   5:07   1:13   9:26   0:53   6:10   3:15   3:59   8:59   1:33
  22 Лебедева Елена            КО «БГУ»             I     219 1960 01:18:51     19       8:36   4:00   4:07   7:53   3:39   5:05   9:46   3:55   1:17   7:38   1:25   5:06   3:25   4:53   5:48   1:43
  23 Толканова Вера            КСО «Кронан»               191 1986 01:24:30     20      12:25   6:34  14:38   5:25   2:43   3:30   9:53   4:04   0:55   6:58   0:46   3:36   3:04   3:44   4:21   1:28
  24 Любезная Вероника         КО «БГУ»                    86 2002 пп 20.10.            16:28   3:06  15:25  12:20   2:38   6:28  19:08   3:03   0:45   5:43   0:46
  25 Кравчук Мария             КСО «Кронан»               190 2001 пп 24.4.              7:55   6:32   4:18   4:47   2:18   3:47  19:01   2:40   0:44   5:50   1:08  19:51  24:25   3:06   4:50   1:02
  26 Яцкевич Ольга             КСО «Пеленг-Вымпел»  I     232 1988 пп 24.4.              5:52   3:48   6:33   7:08   3:08   5:16  21:05   4:43   1:28   7:46   1:13   5:33   3:42  11:51   8:37   2:14

Ж21B, 14 КП, 3.200 м, набор высоты 60 м, Контрольное время, минут: 0

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 36)       2( 41)       3( 38)       4( 31)       5( 62)       6( 39)       7( 56)       8( 61)       9( 50)      10( 46)      11( 51)      12( 54)      13( 55)      14(100)   
   1 Ковалева Анастасия        КСО «Три-О»          I     166 1981 00:40:20      1       3:29   1:42   2:22   0:54   4:28   2:34   3:31   2:01   0:34   8:29   2:05   4:47   1:59   0:57
   2 Денисова Наталья          КСО «Белая Русь»     КМС   121 1962 00:41:35      2       3:57   1:30   3:19   2:15   5:34   2:12   3:02   2:01   0:47   6:11   2:01   4:54   2:25   0:55
   3 Брок Елена                КСО «Белая Русь»     II    140 1961 00:43:46      3       3:58   1:50   6:06   0:52   4:59   2:10   3:25   1:35   0:48   5:54   2:28   5:08   2:18   1:47
   4 Рыжкова Ольга             СК «Витязь»          II    174 1961 00:43:50      4       3:53   3:05   4:45   1:11   5:03   2:35   3:32   1:43   0:56   5:50   2:26   5:01   2:24   0:59
   5 Буковец Елена             лично                       49 1978 00:44:18   в/к        3:56   1:35   5:33   0:57   4:57   2:38   3:28   1:58   0:34   8:27   2:09   4:46   1:59   0:52
   6 Лабчевская Наталья        КСО «БНТУ»           II    106 1988 00:46:43      5       4:27   1:35   2:32   1:16   5:25   2:18   3:51   1:32   0:46   9:30   2:20   6:57   2:55   0:52
   7 Холод Елена               СКО «Орион»          II    245 1971 00:46:55      6       3:45   1:30   4:11   1:30   5:35   2:53   4:17   1:24   0:43   7:48   2:07   7:32   2:12   1:01
   8 Жуковская Стефания        КСО «Стандарт»       II    107 2003 00:51:47      7       4:15   2:29   3:15   1:07   5:50   2:34   4:30   1:41   0:47   7:13   2:19  11:20   2:44   1:13
   9 Авраменко Лариса          КСО «Стандарт»       II    104 1955 00:55:16      8       3:57   1:45   5:50   2:09   5:23   3:02   3:52   2:08   0:56  13:39   2:49   5:16   2:41   1:13
  10 Кравченко Екатерина       КО «Случь»           II    207 1976 00:55:59      9       8:38   1:39   4:44   1:03   8:30   2:26   3:30   6:02   0:31   5:03   2:24   6:49   2:22   1:44
  11 Варыгина Светлана         ОК «Пралеска»        I     142 1960 00:57:06     10       3:54   1:42   3:16   1:19  11:48   3:03   4:14   5:37   0:54   7:30   2:38   7:15   2:16   1:00
  12 Борушко Лилия             КСО «Пеленг-Вымпел»  II    234 1964 00:57:23     11       5:15   2:16   4:34   3:01   6:21   4:13   4:25   2:13   1:12   9:25   3:24   6:28   2:53   1:07
  13 Булатова Юлия             КО «Легенда»         III    74 1982 00:58:06     12       4:59   2:49   3:45   1:18   6:17   2:58   4:21   1:38   0:54   8:16   2:45  12:59   3:33   1:03
  14 Конон Ирина               КСО «Стандарт»       II    105 1956 01:00:05     13       5:38   2:37   4:13   1:51   7:15   3:10   5:22   2:17   1:13   8:16   3:33   9:40   2:59   1:24
  15 Алексеева Ольга           КСО «БНТУ»           I      92 1971 01:01:17     14       6:55   1:35   6:53   1:23   9:04   3:11   4:30   1:46   3:09   8:41   2:17   6:51   3:03   1:29
  16 Атаманович Светлана       КСО «Турлан»         I     226 1956 01:02:24     15      11:43   2:33   7:03   1:13   7:14   3:06   4:01   1:58   1:10   7:00   2:34   8:00   2:32   1:43
  17 Клоповская Надежда        КСО «Стандарт»       II    103 1959 01:04:10     16       7:00   1:41  10:36   1:00   7:32   2:39   4:00   5:01   3:17   9:40   2:51   5:07   2:10   1:04
  18 Макаревич Лидия           КСО «Эридан»         II    189 1946 01:06:30     17       7:45   2:57   4:36   2:01   8:52   3:39   5:43   2:47   1:13  10:13   3:19   7:34   3:55   1:11
  19 Молоток Надежда           СКО «Орион»          II    163 2000 01:07:21   в/к        9:23   1:27   8:26   2:37   7:46   3:56   3:46   1:32   0:46   6:56   2:13  14:15   2:32   1:19
  20 Бауло Ирина               КСО «Пеленг-Вымпел»         24 1958 01:12:07     18      11:48   1:46   3:57   1:06  20:49   2:47   4:06   2:43   1:01   6:52   2:53   7:38   2:17   1:47
  21 Алейникова Жанна          КСО «Турлан»               228 1998 01:17:02   в/к        7:09   2:28  10:51   1:01   8:32   2:50   5:56   2:39   2:38  12:46   3:09   9:19   5:40   1:25
  22 Нехаева Людмила           КСО «Пеленг-Вымпел»  III   113 1945 пп 24.4.             15:43   3:09   8:33   3:36  11:32   5:14  10:01   4:44   2:25  18:48   4:23  23:16   3:49   2:06
  23 Горбачик Ольга            КСО «Пеленг-Вымпел»  II    233 1961 пп 20.10.             4:19   2:22  16:14   1:05   5:19   2:32   5:15   2:01   2:40   7:28   2:56

Ж21E, 17 КП, 4.900 м, набор высоты 120 м, Контрольное время, минут: 0

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 32)       2( 34)       3( 35)       4( 41)       5( 38)       6( 37)       7( 40)       8( 62)       9( 46)      10( 58)      11( 42)      12( 52)      13( 61)      14( 60)      15( 53)      16( 55)      17(100)   
   1 Журавлева Кристина        КСО «Немига-Норд»    МС     30 1992 00:43:55      1       4:01   3:56   0:55   2:01   1:58   5:56   1:07   4:02   5:20   1:26   0:37   2:45   0:33   2:20   3:40   2:17   0:39
   2 Воверене Татьяна          КО «Сильван люкс»    МС    135 1986 00:45:09      2       3:44   3:00   1:04   2:18   1:54   5:38   1:06   4:52   4:51   1:32   0:42   2:43   1:35   2:23   4:33   2:08   0:42
   3 Кругленя Анастасия        СК «Камволь»         МС     59 1987 00:46:56      3       4:01   2:04   1:08   2:23   3:15   6:25   1:10   4:24   5:32   1:56   0:37   2:55   0:30   2:25   4:21   2:44   0:41
   4 Черник Вероника           СК «Камволь»         МС    127 1991 00:47:10      4       4:07   1:39   0:58   1:52   2:08   7:05   1:07   4:20   5:11   1:34   0:36   5:06   0:31   3:02   4:30   2:28   0:35
   5 Воскобойникова Татьяна    КСО «Белая Русь»     МС     81 1980 00:47:19      5       3:31   1:45   0:51   2:23   5:08   6:48   1:06   5:00   4:56   1:31   0:39   2:51   0:49   2:33   3:47   2:39   0:40
   6 Кунцевич Наталья          КО «Сильван люкс»    МС     40 1983 00:48:54      6       3:38   2:19   0:59   1:58   4:14   5:53   1:05   4:42   7:49   2:00   0:36   2:46   0:31   2:35   3:58   2:37   0:55
   7 Буякова Оксана            КО «Сильван люкс»    МС     17 1990 00:49:12      7       8:25   2:21   1:05   2:20   1:52   5:46   1:01   4:51   4:55   1:27   0:46   2:49   0:35   3:10   4:39   2:07   0:39
   8 Каржова Марина            КСО «Немига-Норд»    МС     69 1994 00:49:56      8       3:36   1:42   1:00   1:59   3:14   9:23   1:18   5:13   6:08   1:34   0:36   3:19   0:32   2:34   3:43   2:41   0:59
   9 Шахметова Наталья         СК «Камволь»         МС     12 1992 00:50:53      9       3:41   1:47   1:07   2:31   3:09   8:59   1:05   5:28   5:46   2:02   0:36   3:11   0:33   2:11   4:36   2:37   1:03
  10 Карелина Софья            КО «Случь»           I     200 2005 00:51:37     10       4:10   5:42   0:53   2:09   2:05   8:35   1:14   4:52   5:29   2:01   0:43   3:12   0:33   2:32   4:06   2:15   0:44
  11 Сахаревич Виктория        КСО «Белая Русь»     КМС     3 1996 00:52:18     11       4:30   1:51   1:01   2:19   2:16   7:17   1:25   5:13   6:01   2:17   0:39   5:26   0:36   2:51   4:21   2:38   1:15
  12 Бовшевич Анна             КСО «Верас»          I      90 1986 00:52:20     12       4:26   2:49   1:01   2:00   2:17   8:37   1:21   4:33   5:49   2:23   0:56   3:30   0:38   2:45   4:21   3:47   0:41
  13 Афанасьева Анастасия      КСО «Эридан»         КМС   231 1985 00:53:27     13       4:24   2:17   1:02   3:00   2:19   7:15   1:22   5:44   6:30   2:15   0:43   3:31   0:36   3:04   5:17   2:58   0:43
  14 Кшановская Ирина          КСО «Немига-Норд»    КМС    28 1977 00:54:30     14       4:40   2:14   1:11   2:20   2:11   7:36   1:23   5:24   6:20   2:49   0:41   3:49   0:39   3:20   4:51   3:47   0:44
  15 Редькова Виктория         КСО «Эридан»         МС    181 1999 00:55:03     15       6:26   1:56   0:59   2:32   3:16   9:08   1:19   4:46   5:57   2:12   0:32   3:04   0:36   4:37   4:16   2:25   0:40
  16 Дичковская Алеся          КО «Случь»           I     201 2003 00:55:38     16       4:32   4:00   1:04   2:43   6:16   7:05   1:44   5:13   5:31   1:40   0:45   3:27   0:28   2:23   5:11   2:45   0:33
  17 Кондратьева Александра    СК «Камволь»         МС     19 1974 00:56:26     17       4:04   4:57   1:07   2:20   2:11   7:34   1:26   5:13   6:29   2:42   0:44   4:00   0:33   3:25   4:45   3:42   0:44
  18 Балабанова Ирина          СК «Камволь»         I      38 1979 00:57:54     18       5:55   2:04   1:03   2:42   4:17  10:03   1:27   5:10   6:44   3:00   0:45   3:42   0:32   2:29   3:51   2:44   1:01
  19 Миронова Ксения           КСО «Эридан»         I     101 2004 00:58:54     19       4:00   1:38   1:05   2:13   2:31   6:54   1:07   5:52   6:58   3:07   0:40   5:56   0:34   2:59   9:16   3:06   0:38
  20 Пиронен-Шутова Анна       КО «Сильван люкс»    I      52 1983 00:58:54   = 19       4:25   5:48   1:04   2:20   2:30   8:28   1:17   5:18   5:54   2:20   0:42   3:54   0:51   5:02   5:17   2:22   0:58
  21 Полекшанова Дарья         КСО «Немига-Норд»    МС     82 1977 01:00:11     21       4:13   2:17   1:05   2:58   2:56   7:45   1:27   6:45   9:31   1:51   0:43   3:34   0:35   3:09   5:55   4:25   0:38
  22 Ткачук Дарья              КО «Сильван люкс»    I      88 1981 01:09:04     22       5:04   1:50   1:09   4:31   5:55   8:19   1:33   6:08   7:29   3:19   0:43   5:18   0:36   7:27   5:25   3:14   0:40
  23 Симакова Светлана         КО «Сильван люкс»    I      66 1986 01:12:22     23       4:40   2:34   1:11   2:15   2:46  12:10   1:29   6:25   9:18   2:09   0:54   4:08   0:41   3:41  13:04   3:20   1:10
  24 Мохорева Анна             КСО «Эридан»         I      39 1991 01:14:02     24       5:15   2:05   2:17   2:26   5:06  11:12   1:13   7:09   8:17   3:35   0:46   3:38   0:39   4:51   8:06   6:10   0:51
  25 Миронова Анна             СК «Камволь»         КМС   100 1973 01:14:59     25       4:40   1:51   1:05   2:47   2:34  11:15   1:17  11:57   6:19   2:08   0:55   4:13   0:52  12:42   6:16   2:38   0:46
  26 Бердова Екатерина         КО «БГУ»             КМС   175 1987 01:18:38     26       4:13   6:59   1:11   2:40   3:58   8:49   1:27  12:14  13:13   3:49   0:42   3:43   0:38   4:57   5:57   2:46   0:56
  27 Шумская Виктория          КСО «Эридан»         КМС    63 2001 01:21:12     27       6:39   2:11   1:33   3:11   9:43   9:02   1:29   5:57  14:29   2:59   0:44   6:13   0:35   3:04   9:08   3:07   0:41
  28 Казакевич Ирина           КО «Сильван люкс»    I      84 1969 01:25:37     28       5:20   7:14   1:38   2:24   5:16   9:47   1:32   5:33  12:03   1:59   0:43   4:02   0:48   9:30  12:34   3:45   0:58
  29 Черник Глафира            СК «Камволь»         I     130 1995 01:36:09     29      17:31   4:55   1:27   2:31   2:42   9:00   1:37   7:47  16:10   2:28   0:59   7:23   0:55   9:56   5:14   4:14   0:52
  30 Волкова Яна               КСО «Немига-Норд»    КМС    57 2000                   

М21A, 18 КП, 5.200 м, набор высоты 130 м, Контрольное время, минут: 0

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 32)       2( 33)       3( 35)       4( 41)       5( 31)       6( 37)       7( 40)       8( 62)       9( 57)      10( 42)      11( 48)      12( 52)      13( 61)      14( 60)      15( 51)      16( 53)      17( 59)      18(100)   
   1 Каржов Павел              КСО «Азимут-Спартак» МС     94 1992 00:44:57      1       3:47   0:51   1:37   2:15   3:07   5:32   1:00   4:26   5:50   1:26   2:49   2:28   0:30   2:10   1:36   2:01   2:16   0:55
   2 Фурик Александр           КО «Случь»           I     211 2004 00:46:55   в/к        5:00   0:52   1:37   1:59   2:46   5:15   1:16   4:20   5:31   1:21   2:41   3:41   0:34   2:53   1:42   2:00   2:23   0:44
   3 Рыжков Юрий               СК «Витязь»          I     173 1962 00:47:34      2       3:43   0:54   1:47   1:46   2:42   5:33   1:04   5:04   6:06   1:35   2:44   3:17   0:26   2:39   1:39   2:13   2:54   1:06
   4 Лапекин Максим            СТК «Мэта»           КМС   145 1971 00:47:50      3       4:25   1:15   2:02   2:16   2:37   5:46   1:06   4:09   5:57   1:21   1:37   2:39   0:59   3:32   2:27   2:12   2:23   0:46
   5 Плаксенок Павел           КСО «Эридан»         I      97 2002 00:49:13      4       3:24   1:06   1:39   2:15   2:36   5:09   0:46   4:39   6:08   1:26   1:55   3:03   0:24   3:10   1:47   2:14   6:31   0:46
   6 Мурашка Андрэй            СКО «Орион»          I       4 1968 00:49:48   в/к        4:53   0:59   2:11   3:02   3:03   6:20   1:01   4:16   6:07   2:02   1:55   3:36   0:30   2:36   1:41   2:09   2:21   0:44
   7 Барай Владислав           КО «Случь»           II    208 2001 00:49:55      5       3:17   1:02   1:29   1:44   3:02   7:37   0:55   3:45   6:07   1:21   1:34   3:39   0:33   1:46   1:38   6:22   3:05   0:40
   8 Лукашов Игорь             СК «Сож»             I     155 1983 00:50:23      6       3:39   0:52   1:39   2:19   2:09   7:35   1:01   3:50   7:43   1:07   3:08   2:29   0:26   5:11   1:39   2:11   2:22   0:42
   9 Звонцов Игорь             КСО «Азимут-Спартак» МС     95 1962 00:50:42      7       5:20   1:02   2:04   2:00   2:38   5:43   1:13   4:38   7:13   1:39   1:56   3:37   0:31   2:33   2:12   1:52   3:08   1:00
  10 Денисов Валерий           лично                      184 1963 00:52:17      8       4:01   1:39   1:48   2:19   2:34   6:06   1:09   5:13   6:49   1:52   2:32   3:30   0:40   2:50   1:54   2:32   3:35   0:48
  11 Обернихин Александр       СКО «Орион»          II    133 2003 00:53:33      9       4:45   2:09   4:04   2:43   2:57   5:37   1:12   5:15   5:55   1:34   2:35   3:37   0:30   2:33   1:37   2:08   3:01   0:58
  12 Ткачев Ярослав            лично                        2 1979 00:56:17   в/к        7:14   1:02   1:43   2:12   3:17   5:50   1:15   5:14   9:23   1:37   1:42   3:52   0:35   3:11   1:52   2:28   2:37   0:52
  13 Загришев Денис            КО «Сильван люкс»    I     146 1983 00:56:28     10       4:50   0:58   1:52   1:57   2:52   7:05   1:14   4:55   7:24   1:25   3:09   3:48   0:30   6:14   2:06   1:57   3:00   0:47
  14 Касинский Даниил          СК «Сож»                   156 2003 00:59:32     11       4:49   0:51   1:33   3:21   3:52   6:31   0:57  11:52   7:52   1:03   1:47   2:20   0:30   2:10   1:50   5:04   2:05   0:46
  15 Гальченя Артём            КО «Случь»           I     212 1992 01:00:00     12       4:12   1:03   2:12   4:08   3:05   6:39   1:35   5:33   8:57   1:53   2:52   4:40   0:33   3:31   2:01   2:46   3:05   0:59
  16 Некипелов Алексей         КСО «БНТУ»           I      51 1991 01:00:06     13       3:56   1:05   2:18   3:11   3:10   7:59   1:21   6:10   7:56   1:47   2:24   4:00   0:32   3:28   2:50   3:05   3:38   0:50
  17 Лабановский Анатолий      КО «БГУ»             I     143 1952 01:02:08     14       6:45   1:14   2:14   2:25   2:58   6:51   1:36   7:21   7:40   1:39   2:18   4:36   0:36   4:08   2:08   2:45   3:40   0:49
  18 Лукойко Виктор            КСО «Кронан»         II    186 1977 01:03:46     15       5:17   1:14   2:06   2:14   4:37   6:17   1:20   7:07   7:58   2:10   4:27   3:22   0:44   3:34   1:52   3:07   5:18   0:40
  19 Малевич Вячеслав          КСО «Меридиан»       I     179 1970 01:03:52     16       6:13   1:27   2:11   2:12   3:56   7:11   1:29   7:28   8:40   1:52   2:28   3:21   0:45   2:47   2:37   3:01   4:36   1:15
  20 Сухаричев Андрей          СК «Сож»             КМС   157 1983 01:03:56   в/к        3:36   1:39   1:49   2:47   2:34   7:38   1:13   8:02   8:02   1:46   2:08   3:32   0:37   9:13   2:01   2:41   3:05   1:06
  21 Ткачук Вадим              КСО «Кронан»         II    187 1989 01:04:32     17       4:21   2:14   2:10   3:41   4:37   6:12   1:25   5:18  11:40   1:30   2:25   6:08   0:36   3:01   1:46   2:23   3:51   0:52
  22 Федоришкин Вячеслав       КЛ «Баклан»          I      70 1983 01:08:01     18       6:59   4:48   2:10   2:12   5:58   5:57   1:17   6:40   8:35   1:54   2:39   4:17   0:30   4:26   2:20   2:47   3:03   1:06
  23 Волошин Дмитрий           КСО «Пеленг-Вымпел»  I      31 1986 01:08:16     19       3:59   0:53   2:02   2:14  14:16   6:02   1:07   5:45  10:57   1:47   2:19   4:47   0:27   2:12   2:10   3:10   3:00   0:47
  24 Толканов Александр        КСО «Кронан»         I     188 1984 01:08:48     20       4:53   3:45   1:40   2:28   8:57   7:47   1:17   6:25   8:30   2:16   1:48   3:15   0:34   3:24   3:35   1:46   4:49   1:22
  25 Грибоедов Алексей         лично                       23 1987 01:10:29   в/к        5:30   1:24   2:14   2:25   5:50   7:03   1:23   6:19  12:38   2:19   5:24   3:42   0:40   3:23   2:20   2:25   3:43   1:20
  26 Звонцов Максим            КСО «Три-О»          I     117 2001 01:11:50     21      11:05   1:23   1:58   1:54   2:38   6:34   1:36   6:15  11:20   1:29   4:40   3:27   0:25   6:26   2:06   3:18   3:53   1:06
  27 Звонцов Илья              КСО «Три-О»          II    118 2002 01:12:28     22       6:36   1:21   2:33   1:58   2:42   5:41   1:12   8:27  12:16   6:09   2:58   3:19   0:32   4:48   3:01   3:38   4:05   0:52
  28 Прибыткин Михаил          КСО «Пеленг-Вымпел»  III   149 1992 01:13:24     23       5:34   1:01   7:10   2:17   3:43   6:13   1:21   5:06  16:34   1:58   4:48   3:14   0:38   3:33   2:37   2:36   3:48   0:54
  29 Лашкевич Георгий          лично                       13 1991 01:15:19   в/к        5:26   4:27   1:50   2:15   4:01   6:39   1:18   4:42  12:49   1:55   1:45   3:22   8:16   4:19   5:17   2:46   2:57   1:00
  30 Новак Илья                КО «Случь»           I     209 2001 01:16:26     24      12:33   0:54   1:49   3:10   4:34   6:37   1:04   5:33  18:29   1:33   2:03   5:19   0:29   3:09   1:56   2:19   3:36   0:58
  31 Сакута Виктор             СК «Камволь»         III    35 1986 01:16:48     25      15:34   1:44   2:55   3:06   6:16   7:57   1:17   6:30   8:19   2:24   1:46   3:12   0:37   3:24   3:30   1:51   4:49   1:21
  32 Мороз Алексей             КО «БГУ»                    85 2000 01:16:55     26      15:08   1:15   1:52   5:51   6:02   6:07   1:18   6:38   8:38   1:57   2:39   4:04   0:39   4:40   2:04   2:51   3:46   1:03
  33 Веринский Владислав       КО «Случь»           КМС   217 1999 01:17:55     27       4:18   3:13   5:08   2:38   6:17   6:54   1:13   7:43   6:19   2:13   1:41   2:43   0:34  17:50   2:00   2:51   2:57   0:53
  34 Плеханенко Виктор         лично                       99 1986 01:19:38   в/к        5:30   3:52   4:37   4:56   3:59   7:37   1:24   5:23   8:11   1:51  17:11   2:21   0:29   2:12   1:52   4:53   2:17   0:41
  35 Богуш Олег                СК «Сож»             II    158 1978 01:20:00     28       8:44   1:27   3:00   4:19   3:45   8:21   1:24   7:46  13:41   5:00   2:38   4:18   0:48   4:07   2:32   3:23   3:30   0:57
  36 Ародь Эдвард              КСО «Кронан»         II    185 1961 01:21:24     29       6:36   2:01   2:55   3:26   4:34   8:49   2:06   8:16  11:28   2:26   2:58   4:35   1:23   5:16   3:55   4:09   4:34   1:25
  37 Белоусов Александр        КСО «Эридан»                22 1981 01:30:00   в/к       14:30   1:14   2:10   9:28   6:16   6:55   1:11   7:31   6:31   2:16   1:39   2:42   0:34  17:49   2:00   2:52   2:57   0:54
  38 Волохов Роман             КСО Зеленый стадион  IIю   240 1277 01:32:11     30       8:15   6:15   8:54   3:17  10:28   9:16   1:43   6:08  13:28   1:44   2:34   4:13   0:49   4:11   2:36   3:19   3:30   1:06
  39 Будевич Дмитрий           КСО «Три-О»          II    164 2000 01:36:04   в/к        6:32   5:56   2:24   3:31   3:42   7:41   1:29  10:32  14:19   1:50   2:33   4:06   0:42   4:12   2:47   3:25  19:04   0:55
  40 Богачев Константин        КСО Зеленый стадион  II    241 1983 01:40:00   в/к        8:47   1:33   3:21   3:02   5:34  11:54   1:35   8:20  16:37   2:17   2:38   4:13   0:28  11:56   3:52   3:17   4:50   5:21
  41 Черлёнок Илья             лично                       21 1990 пп 24.4.             25:20   6:38   2:04   4:05   8:28   9:43   1:23   5:38  11:13   2:30   4:49   3:17   0:33   4:49   3:02   3:46   4:02   0:54
  42 Шкут Максим               КСО «Немига-Норд»    I      36 2001                   
  43 Бардашов Юрий             лично                I      75 1983 пп 20.10.           15:43   1:19   6:14   2:13   3:06   4:30   1:10   4:20   6:28   1:48
  44 Романчин Павел            КО «Легенда»                83 2000 пп 20.10.            8:31   7:13   1:47   2:34   3:35   5:18   1:04   5:34   8:45   1:33   4:04
  45 Давидович Дмитрий         КО «БГУ»             I     114 1981 пп 20.10.            9:20   2:24   4:04   5:14   5:01  10:50   2:11  11:29
  46 Севрук Глеб               КО «Случь»           КМС   210 2000 пп 20.10.            4:55   4:00   1:29   1:53   8:36   5:23   1:23   4:06   8:22   1:08   3:36   2:36
  47 Ходько Павел              КСО «Азимут-Спартак» КМС    96 1996                   

М21B, 14 КП, 4.000 м, Контрольное время, минут: 0

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 41)       2( 32)       3( 62)       4( 39)       5( 56)       6( 46)       7( 57)       8( 52)       9( 61)      10( 51)      11( 54)      12( 59)      13( 55)      14(100)   
   1 Лемачко Андрей            КСО «Эридан»         КМС   777 1985 00:40:49   в/к        6:33   1:42   5:47   1:47   2:42   5:17   1:03   4:02   0:36   4:07   3:20   2:06   0:38   0:47
   2 Триденский Геннадий       КСО «Пеленг-Вымпел»  I       6 1955 00:44:15      1       3:34   2:06   5:55   1:53   2:27   6:27   1:10   4:09   0:46   7:58   3:49   2:07   0:49   0:44
   3 Раков Николай             КСО «Эридан»         I     147 1955 00:45:24      2       3:51   1:47   7:48   2:16   3:10   6:20   1:33   5:01   0:30   3:56   3:53   2:52   1:17   0:44
