Министерство спорта и туризма Республики Беларусь
Белорусская федерация ориентирования
Открытый Кубок Беларуси
по спортивному ориентированию
среди клубов
Средняя дистанция
15 августа 2020 г.,Леониха


ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж21E, 17 КП, 4.900 м, набор высоты 120 м, Контрольное время, минут: 100

---------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Журавлева Кристина        КСО «Немига-Норд»    МС     30 1992 00:43:55      1 МС    100     
   2 Воверене Татьяна          КО «Сильван люкс»    МС    135 1986 00:45:09      2 КМС    97     
   3 Кругленя Анастасия        СК «Камволь»         МС     59 1987 00:46:56      3 КМС    94     
   4 Черник Вероника           СК «Камволь»         МС    127 1991 00:47:10      4 КМС    91     
   5 Воскобойникова Татьяна    КСО «Белая Русь»     МС     81 1980 00:47:19      5 КМС    89     
   6 Кунцевич Наталья          КО «Сильван люкс»    МС     40 1983 00:48:54      6 КМС    87     
   7 Буякова Оксана            КО «Сильван люкс»    МС     17 1990 00:49:12      7 КМС    85     
   8 Каржова Марина            КСО «Немига-Норд»    МС     69 1994 00:49:56      8 КМС    83     
   9 Шахметова Наталья         СК «Камволь»         МС     12 1992 00:50:53      9 КМС    81     
  10 Карелина Софья            КО «Случь»           I     200 2005 00:51:37     10 КМС    80     
  11 Сахаревич Виктория        КСО «Белая Русь»     КМС     3 1996 00:52:18     11 КМС    79     
  12 Бовшевич Анна             КСО «Верас»          I      90 1986 00:52:20     12 КМС     - лично     
  13 Афанасьева Анастасия      КСО «Эридан»         КМС   231 1985 00:53:27     13 КМС    78     
  14 Кшановская Ирина          КСО «Немига-Норд»    КМС    28 1977 00:54:30     14 I      77     
  15 Редькова Виктория         КСО «Эридан»         МС    181 1999 00:55:03     15 I      76     
  16 Дичковская Алеся          КО «Случь»           I     201 2003 00:55:38     16 I      75     
  17 Кондратьева Александра    СК «Камволь»         МС     19 1974 00:56:26     17 I      74     
  18 Балабанова Ирина          СК «Камволь»         I      38 1979 00:57:54     18 I      73     
  19 Миронова Ксения           КСО «Эридан»         I     101 2004 00:58:54     19 I      72     
  20 Пиронен-Шутова Анна       КО «Сильван люкс»    I      52 1983 00:58:54   = 19 I      72     
  21 Полекшанова Дарья         КСО «Немига-Норд»    МС     82 1977 01:00:11     21 I      70     
  22 Ткачук Дарья              КО «Сильван люкс»    I      88 1981 01:09:04     22 II     69     
  23 Симакова Светлана         КО «Сильван люкс»    I      66 1986 01:12:22     23 -      68     
  24 Мохорева Анна             КСО «Эридан»         I      39 1991 01:14:02     24 -      67     
  25 Миронова Анна             СК «Камволь»         КМС   100 1973 01:14:59     25 -      66     
  26 Бердова Екатерина         КО «БГУ»             КМС   175 1987 01:18:38     26 -      65     
  27 Шумская Виктория          КСО «Эридан»         КМС    63 2001 01:21:12     27 -      64     
  28 Казакевич Ирина           КО «Сильван люкс»    I      84 1969 01:25:37     28 -      63     
  29 Черник Глафира            СК «Камволь»         I     130 1995 01:36:09     29 -      62     
  30 Волкова Яна               КСО «Немига-Норд»    КМС    57 2000 не старт.       -       -     
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - МС   
Ранг соревнований  - 910,0 баллов
МС    -  1 место
КМС   -  123%  -  0:54:02
I     -  138%  -  1:00:37
II    -  162%  -  1:11:09

Ж21A, 16 КП, 4.100 м, набор высоты 80 м, Контрольное время, минут: 100

---------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Алексеёнок Мария          КСО «Эридан»         МС    139 1992 00:46:47      1 КМС    70     
   2 Шпаковская Карина         КО «Случь»           КМС   202 2000 00:47:02      2 КМС    67     
   3 Савченко Яна              КО «Сильван люкс»    I     138 2004 00:49:09      3 I      64     
   4 Малышко Татьяна           КО «БГУ»             I     116 1983 00:50:28      4 I      61     
   5 Черник Юлия               СКО «Орион»          I     129 1986 00:50:30      5 I      59     
   6 Кравченко Карина          КО «Случь»           I     205 2001 00:51:29      6 I      57     
   7 Арабиенко Татьяна         КСО «Пеленг-Вымпел»  I     150 1986 00:51:43      7 I      55     
   8 Гальченя Анастасия        КО «Случь»           КМС   203 1995 00:56:11      8 II     53     
   9 Красько Наталья           лично                I      80 1984 00:57:42      9 II     - лично     
  10 Трапезникова Татьяна      КСО «Пеленг-Вымпел»  II    148 1992 00:58:38     10 II     51     
  11 Логвин Полина             КО «Случь»           I     204 2003 00:59:09     11 II     50     
  12 Бордюкова Полина          КСО «Три-О»          II    167 2000 01:00:50   в/к  -       -     
  13 Орочко Анна               лично                I     239 1990 01:04:16     12 II      - лично     
  14 Новикова Анастасия        КСО «БНТУ»           I      50 1999 01:05:50     13 III    49     
  15 Никитина Татьяна          КСО «Белая Русь»     I      42 1957 01:05:54     14 III    48     
  16 Сухаричева Ольга          СК «Сож»             II    160 1982 01:07:22   в/к  -       -     
  17 Дичковская Екатерина      КО «Случь»           II    206 2005 01:08:35     15 III    47     
  18 Гомонова Наталья          лично                I     177 1990 01:09:14     16 III     - лично     
  19 Грохольская Алла          СКО «Орион»          КМС    64 1972 01:10:58     17 III    46     
  20 Бернацкая Наталья         КСО «Кронан»         б/р   192 1968 01:13:56     18 III    45     
  21 Стебеняева Елена          КО «Легенда»         б/р    73 1974 01:14:16     19 III    44     
  22 Лебедева Елена            КО «БГУ»             I     219 1960 01:18:51     20 -      43     
  23 Толканова Вера            КСО «Кронан»         б/р   191 1986 01:24:30     21 -      42     
  24 Любезная Вероника         КО «БГУ»             б/р    86 2002 пп 20.10.       -       -     
  25 Кравчук Мария             КСО «Кронан»         б/р   190 2001 пп 24.4.        -       -     
  26 Яцкевич Ольга             КСО «Пеленг-Вымпел»  I     232 1988 пп 24.4.        -       -     
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - КМС  
Ранг соревнований  - 223,0 баллов
КМС   -  105%  -  0:49:08
I     -  120%  -  0:56:09
II    -  138%  -  1:04:34
III   -  166%  -  1:17:40

Ж21B, 14 КП, 3.200 м, набор высоты 60 м, Контрольное время, минут: 100

---------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Ковалева Анастасия        КСО «Три-О»          I     166 1981 00:40:20      1 I      50     
   2 Денисова Наталья          КСО «Белая Русь»     КМС   121 1962 00:41:35      2 II     47     
   3 Брок Елена                КСО «Белая Русь»     II    140 1961 00:43:46      3 II     44     
   4 Рыжкова Ольга             СК «Витязь»          II    174 1961 00:43:50      4 II     41     
   5 Буковец Елена             лично                б/р    49 1978 00:44:18   в/к  -       -     
   6 Лабчевская Наталья        КСО «БНТУ»           II    106 1988 00:46:43      5 II     39     
   7 Холод Елена               СКО «Орион»          II    245 1971 00:46:55      6 II     37     
   8 Жуковская Стефания        КСО «Стандарт»       II    107 2003 00:51:47      7 III    35     
   9 Авраменко Лариса          КСО «Стандарт»       II    104 1955 00:55:16      8 III    33     
  10 Кравченко Екатерина       КО «Случь»           II    207 1976 00:55:59      9 III    31     
  11 Варыгина Светлана         ОК «Пралеска»        I     142 1960 00:57:06     10 III    30     
  12 Борушко Лилия             КСО «Пеленг-Вымпел»  II    234 1964 00:57:23     11 -      29     
  13 Булатова Юлия             КО «Легенда»         III    74 1982 00:58:06     12 -      28     
  14 Конон Ирина               КСО «Стандарт»       II    105 1956 01:00:05     13 -      27     
  15 Алексеева Ольга           КСО «БНТУ»           I      92 1971 01:01:17     14 -      26     
  16 Атаманович Светлана       КСО «Турлан»         I     226 1956 01:02:24     15 -      25     
  17 Клоповская Надежда        КСО «Стандарт»       II    103 1959 01:04:10     16 -      24     
  18 Макаревич Лидия           КСО «Эридан»         II    189 1946 01:06:30     17 -      23     
  19 Молоток Надежда           СКО «Орион»          II    163 2000 01:07:21   в/к  -       -     
  20 Бауло Ирина               КСО «Пеленг-Вымпел»  б/р    24 1958 01:12:07     18 -      22     
  21 Алейникова Жанна          КСО «Турлан»         б/р   228 1998 01:17:02   в/к  -       -     
  22 Нехаева Людмила           КСО «Пеленг-Вымпел»  III   113 1945 пп 24.4.        -       -     
  23 Горбачик Ольга            КСО «Пеленг-Вымпел»  II    233 1961 пп 20.10.       -       -     
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - I    
Ранг соревнований  - 61,2 баллов
I     -  102%  -  0:41:09
II    -  120%  -  0:48:24
III   -  142%  -  0:57:17

М21E, 23 КП, 6.300 м, набор высоты 180 м, Контрольное время, минут: 100

---------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Салин Андрей              КСО «Эридан»         МС    120 1988 00:43:59      1 МС    100     
   2 Михалкин Дмитрий          КСО «Эридан»         МС      8 1980 00:44:56      2 КМС    97     
   3 Стрельцов Василий         СК «Камволь»         МС    128 1990 00:45:22      3 КМС    94     
   4 Миронов Дмитрий           СК «Камволь»         МС     18 1980 00:45:35      4 КМС    91     
   5 Солодкин Сергей           КСО «Немига-Норд»    МС     53 1984 00:46:38      5 КМС    89     
   6 Лычков Игорь              КСО «Немига-Норд»    КМС    68 1983 00:49:13      6 КМС    87     
   7 Новиченко Антон           КСО «Эридан»         МС     32 1997 00:49:29      7 КМС    85     
   8 Новак Дмитрий             КСО «Белая Русь»     КМС    20 1986 00:51:06      8 КМС    83     
   9 Рожков Александр          КСО «Немига-Норд»    МС    137 1997 00:52:04      9 КМС    81     
  10 Попов Александр RUS       КО «РАНОС»                  77 1986 00:52:19     10 -      80     
  11 Ходан Александр           КО «РАНОС»           КМС     9 1988 00:52:45     11 I      79     
  12 Мелешко Евгений           СК «Камволь»         КМС   218 1984 00:53:09     12 I      78     
  13 Марчук Валерий            КСО «БНТУ»           КМС   125 1990 00:53:47     13 I      77     
  14 Злобин Денис              СТК «Мэта»           МС    161 1982 00:53:58     14 I      76     
  15 Красько Павел             СК «Камволь»         МС      1 1980 00:55:30     15 I      75     
  16 Рогалевич Сергей          КСО «Немига-Норд»    КМС    67 1983 00:56:08     16 I      74     
  17 Журавлёв Вячеслав         КСО «Немига-Норд»    МС     29 1976 00:56:11   в/к  -       -     
  18 Воверис Эдгарас LTU       КО «Сильван люкс»          136 1967 00:56:20     17 -      73     
  19 Афанасьев Иван            КСО «Эридан»         КМС   230 1979 00:56:47     18 I      72     
  20 Федоришкин Александр      лично                КМС   178 1988 00:56:51     19 I       - лично     
  21 Громов Алексей            КО «БГУ»             КМС   215 1988 00:57:47     20 I      71     
  22 Попов Дмитрий             КСО «Эридан»         КМС    45 1999 00:59:21     21 I      70     
  23 Шванц Алексей             КСО «Верас»          КМС    89 1991 01:00:38   в/к  -       -     
  24 Языков Юрий               КСО «Немига-Норд»    МС    225 1989 01:01:24     22 II     69     
  25 Горбачёв Николай          СТК «Мэта»           КМС   144 1989 01:01:46   в/к  -       -     
  26 Алексеенок Никита         КСО «Эридан»         КМС    60 2000 01:03:28     23 II     68     
  27 Крапивко Дмитрий          СК «Камволь»         МС     26 1983 01:03:53     24 II     67     
  28 Маковский Владимир        КО «БГУ»             КМС   180 1985 01:04:36   в/к  -       -     
  29 Мемелов Алексей           КО «БГУ»             КМС    16 1988 01:08:13     25 II     66     
  30 Балабанов Пётр            СК «Камволь»         МС     37 1978 01:08:33     26 II     65     
  31 Акулич Александр          КО «РАНОС»           КМС    58 1998 01:09:32     27 II     64     
  32 Кунцевич Сергей           КО «Сильван люкс»    I      41 1982 01:10:48     28 III    63     
  33 Чагарин Иван              КО «БГУ»             КМС   237 1988 01:13:51     29 III    62     
  34 Васневский Степан         лично                I     193 1990 01:14:02   в/к  -       -     
  35 Аноничев Александр        СК «Сож»             КМС   154 1982 01:14:30     30 III    61     
  36 Томашев Олег              КСО «Белая Русь»     КМС    98 2003 01:17:10     31 III    60     
  37 Миронов Арсений           СК «Камволь»         I      54 2002 01:21:48     32 III    59     
  38 Холод Павел               КСО «Эридан»         КМС   214 1976 01:22:04     33 III    58     
  39 Минчуков Александр        СК «Камволь»         МС     44 1973 01:27:09     34 -      57     
  40 Кухто Пётр                КЛ «Баклан»          КМС   220 1981 пп 20.10.       -       -     
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - МС   
Ранг соревнований  - 790,2 баллов
МС    -  1 место
КМС   -  120%  -  0:52:47
I     -  135%  -  0:59:23
II    -  158%  -  1:09:30
III   -  189%  -  1:23:08

М21A, 18 КП, 5.200 м, набор высоты 130 м, Контрольное время, минут: 100

---------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Каржов Павел              КСО «Азимут-Спартак» МС     94 1992 00:44:57      1 КМС    70     
   2 Фурик Александр           КО «Случь»           I     211 2004 00:46:55      2 КМС    67     
   3 Рыжков Юрий               СК «Витязь»          I     173 1962 00:47:34      3 КМС    64     
   4 Лапекин Максим            СТК «Мэта»           КМС   145 1971 00:47:50      4 КМС    61     
   5 Плаксенок Павел           КСО «Эридан»         I      97 2002 00:49:13      5 I      59     
   6 Мурашка Андрэй            СКО «Орион»          I       4 1968 00:49:48    в/к - I     -     
   7 Барай Владислав           КО «Случь»           II    208 2001 00:49:55      6 I      57     
   8 Лукашов Игорь             СК «Сож»             I     155 1983 00:50:23      7 I      55     
   9 Звонцов Игорь             КСО «Азимут-Спартак» МС     95 1962 00:50:42      8 I      53     
  10 Денисов Валерий           лично                б/р   184 1963 00:52:17      9 I       - лично     
  11 Обернихин Александр       СКО «Орион»          II    133 2003 00:53:33     10 I      51     
  12 Ткачев Ярослав            лично                б/р     2 1979 00:56:17   в/к  -       -     
  13 Загришев Денис            КО «Сильван люкс»    I     146 1983 00:56:28     11 II     50     
  14 Касинский Даниил          СК «Сож»             б/р   156 2003 00:59:32     12 II     49     
  15 Гальченя Артём            КО «Случь»           I     212 1992 01:00:00     13 II     48     
  16 Некипелов Алексей         КСО «БНТУ»           I      51 1991 01:00:06     14 II     47     
  17 Лабановский Анатолий      КО «БГУ»             I     143 1952 01:02:08     15 II     46     
  18 Лукойко Виктор            КСО «Кронан»         II    186 1977 01:03:46     16 II     45     
  19 Малевич Вячеслав          КСО «Меридиан»       I     179 1970 01:03:52     17 III    44     
  20 Сухаричев Андрей          СК «Сож»             КМС   157 1983 01:03:56   в/к  -       -     
  21 Ткачук Вадим              КСО «Кронан»         II    187 1989 01:04:32     18 III    43     
  22 Федоришкин Вячеслав       КЛ «Баклан»          I      70 1983 01:08:01     19 III    42     
  23 Волошин Дмитрий           КСО «Пеленг-Вымпел»  I      31 1986 01:08:16     20 III    41     
  24 Толканов Александр        КСО «Кронан»         I     188 1984 01:08:48     21 III    40     
  25 Грибоедов Алексей         лично                б/р    23 1987 01:10:29   в/к  -       -     
  26 Звонцов Максим            КСО «Три-О»          I     117 2001 01:11:50     22 III    39     
  27 Звонцов Илья              КСО «Три-О»          II    118 2002 01:12:28     23 III    38     
  28 Прибыткин Михаил          КСО «Пеленг-Вымпел»  III   149 1992 01:13:24     24 III    37     
  29 Лашкевич Георгий          лично                б/р    13 1991 01:15:19   в/к  -       -     
  30 Новак Илья                КО «Случь»           I     209 2001 01:16:26     25 -      36     
  31 Сакута Виктор             СК «Камволь»         III    35 1986 01:16:48     26 -      35     
  32 Мороз Алексей             КО «БГУ»             б/р    85 2000 01:16:55     27 -      34     
  33 Веринский Владислав       КО «Случь»           КМС   217 1999 01:17:55     28 -      33     
  34 Плеханенко Виктор         лично                б/р    99 1986 01:19:38    в/к -       -     
  35 Богуш Олег                СК «Сож»             II    158 1978 01:20:00     29 -      32     
  36 Ародь Эдвард              КСО «Кронан»         II    185 1961 01:21:24     30 -      31     
  37 Белоусов Александр        КСО «Эридан»         б/р    22 1981 01:30:00   в/к  -       -     
  38 Волохов Роман             КСО Зеленый стадион  IIю   240 1277 01:32:11     31 -      30     
  39 Будевич Дмитрий           КСО «Три-О»          II    164 2000 01:36:04   в/к  -       -     
  40 Богачев Константин        КСО Зеленый стадион  II    241 1983 01:40:00   в/к  -       -     
  41 Черлёнок Илья             лично                б/р    21 1990 пп 24.4.        -       -     
  42 Шкут Максим               КСО «Немига-Норд»    I      36 2001 не старт.       -       -     
  43 Бардашов Юрий             лично                I      75 1983 пп 20.10.       -       -     
  44 Романчин Павел            КО «Легенда»         б/р    83 2000 пп 20.10.       -       -     
  45 Давидович Дмитрий         КО «БГУ»             I     114 1981 пп 20.10.       -       -     
  46 Севрук Глеб               КО «Случь»           КМС   210 2000 пп 20.10.       -       -     
  47 Ходько Павел              КСО «Азимут-Спартак» КМС    96 1996 не старт.       -       -     
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - КМС  
Ранг соревнований  - 283,2 баллов
КМС   -  108%  -  0:48:33
I     -  123%  -  0:55:18
II    -  142%  -  1:03:50
III   -  170%  -  1:16:25

М21B, 14 КП, 4.000 м, Контрольное время, минут: 100

---------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Лемачко Андрей            КСО «Эридан»         КМС   777 1985 00:40:49   в/к  -       -     
   2 Триденский Геннадий       КСО «Пеленг-Вымпел»  I       6 1955 00:44:15      1 II     50     
   3 Раков Николай             КСО «Эридан»         I     147 1955 00:45:24      2 II     47     
   4 Кравченко Дмитрий         КО «Случь»           I     213 1974 00:49:00      3 II     44     
   5 Некрошевич Александр      СКО «Орион»          II    131 2005 00:51:18      4 II     41     
   6 Ваяводау Анатоль          КСО «Азимут-Спартак» б/р   229 1962 00:51:23   в/к  -       -     
   7 Морозов Андрей            КСО «Белая Русь»     I      27 1964 00:54:23      5 III    39     
   8 Важник Александр          КСО «Стандарт»       I     110 1958 00:56:00      6 III    37     
   9 Буковец Артем             лично                б/р    48 1978 00:56:23   в/к  -       -     
  10 Алексеев Юрий             КСО «БНТУ»           I      91 1958 00:57:25      7 III    35     
  11 Кожедуб Роман             КСО «БНТУ»           I     124 1995 00:57:45      8 III    33     
  12 Парфенов Сергей           КСО «Пеленг-Вымпел»  II     25 1956 00:57:52      9 III    31     
  13 Молоток Александр         СКО «Орион»          II    162 1969 00:59:54     10 III    30     
  14 Васневский Сергей         СК «Витязь»          I     176 1956 01:01:52   в/к  -       -     
  15 Жалейко Денис             лично                б/р    43 1977 01:01:53   в/к  -       -     
  16 Нехай Геннадий            КСО «Стандарт»       II    108 1949 01:02:00     11 -      29     
  17 Буковец Анатолий          КСО «Три-О»          КМС   165 1950 01:02:40     12 -      28     
  18 Мазырко Александр         лично                б/р   252 1984 01:03:53   в/к  -       -     
  19 Колтаков Дмитрий          КСО «Три-О»          II    170 2005 01:04:31     13 -      27     
  20 Лукашов Владимир          СК «Сож»             II    159 1954 01:05:44     14 -      26     
  21 Будник Александр          КСО «Пеленг-Вымпел»  II    119 1948 01:06:55     15 -      25     
  22 Орехов Геннадий           КСО «БНТУ»           I      93 1951 01:08:05     16 -      24     
  23 Жуковский Владимир        КСО «Стандарт»       II    111 1955 01:09:18     17 -      23     
  24 Гуринович Сергей          лично                II    238 1951 01:10:06   в/к  -       -     
  25 Макаревич Иосиф           КО «Камертон»        I     123 1960 01:14:55     18 -      22     
  26 Шабанов Ян                КО «РАНОС»           II     62 2005 01:15:20     19 -      21     
  27 Мороз Иван                КО «Камертон»        III   122 1955 01:16:21     20 -      20     
  28 Ковальчук Виктор          КСО «Стандарт»       II    109 1947 01:37:40     21 -      19     
  29 Буковец Анатолий          КСО «Три-О»          б/р   251 2005 пп 20.10.       -       -     
  30 Кирпиченок Александр      КСО «Эридан»         I     247 1980 пп 24.4.        -       -     
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - I    
Ранг соревнований  - 93,4 баллов
I     -  108%  -  0:44:05
II    -  126%  -  0:51:26
III   -  150%  -  1:01:14

Оpen1, 13 КП, 3.800 м, Контрольное время, минут: 100

----------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Прим 
----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Лабкович Иван             КО «Случь»           Iю    197 2007 00:36:30      1 
   2 Мурашка Усяслау           СКО «Орион»          II      5 2007 00:42:08      2 
   3 Бильдюкевич Владислава    КО «Случь»           Iю    195 2007 00:44:15      3 
   4 Шантар Виталий            лично                      248 1986 00:49:45      4 
   5 Гурская Анна              СКО «Орион»          II    134 2007 00:51:11      5 
   6 Маковская Екатерина       КО «БГУ»             КМС   182 1994 00:55:24      6 
   7 Доманский Алексей         КО «Случь»           Iю    194 2008 00:55:28      7 
   8 Томанова Валерия          КО «Случь»           Iю    196 2007 00:57:04      8 
   9 Андроник Захар            КСО «Три-О»          II    169 2003 00:58:32      9 
  10 Игнатович Наталья         лично                I      61 1981 00:59:09     10 
  11 Леонова Полина            КСО «Три-О»          III   171 2005 01:00:43     11 
  12 Громова Ксения            КО «БГУ»             I     216 1990 01:04:31     12 
  13 Король Владимир           лично                      249 1983 01:05:22     13 
  14 Сиволобова Сабина         КСО «Три-О»          III   168 2005 01:06:11     14
  15 Цагельник Анна            КО «РАНОС»                  11 1987 01:08:09     15
  16 Высоцкий Андрей           лично                      250 1975 01:08:35     16 
  17 Лисаченко Иван            КСО «Турлан»         II    236 2005 01:10:16     17 
  18 Кузнецова Алина           КО «Случь»                 222 2008 01:11:13     18 
  19 Антропова Алла            СК «Сож»             Iю    243 2005 01:13:50     19 
  20 Киреева Светлана          КСО Зеленый стадион        242 1975 01:14:29     20 
  21 Киряков Валерий           КСО «Эридан»         II     14 1939 01:27:21     21 
  22 Зайцев Владимир           КСО «Пеленг-Вымпел»  II     15 1958 01:29:04     22 
  23 Суходолова Аэлита         КСО «Пеленг-Вымпел»        141 1962 01:38:37     23 
  24 Грохольский Владислав     СКО «Орион»                 65 2005 02:05:54     24 
  25 Высоцкий Евгений          лично                      251 2001 пп 20.10.               
  26 Жук Анастасия             лично                IIю    10 2005 пп 20.10.               
  28 Кунцевич Дмитрий          КО «Случь»                 221 2008 пп 20.10.              
  29 Шатыбелко Елена           лично                Iю     87 2001 пп 20.10.             
----------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - б/р  
Ранг соревнований  - 26,8 баллов

Оpen2, 9 КП, 2.500 м, Контрольное время, минут: 100

----------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Прим 
----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Эйсмонт Мария             КСО «БНТУ»           I     126 1992 00:31:31      1 
   2 Лабкович Егор             КО «Случь»           IIю   198 2010 00:42:49      2 
   3 Старовойтова Мария        КСО «Три-О»          III   172 2006 00:45:52      3 
   4 Холод Ирина               СКО «Орион»          Iю    246 2009 00:46:59      4 
   5 Корольчук Максим          КО «Легенда»               251 2009 00:56:41      5 
   6 Михалкин Игорь            КСО «Эридан»                 7 2008 00:57:35      6 
   7 Степанова Анастасия       КСО «Эридан»         IIю   102 2008 00:57:37      7 
   8 Волосевич Александра      КО «Случь»                 199 2010 01:16:04      8 
   9 Прибыткина Татьяна        КСО «Пеленг-Вымпел»        151 1971 пп 20.10.      
----------------------------------------------------------------------------------------------
Ранг не определялся
Главный судья                                   Миронов П.П.
Главный секретарь                               Михалкин Д.А.
Инспектор дистанций                             Бригинец К.