Легкоатлетический кросс
"Полоцкая десятка"
7.11.2022,Полоцк
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж-10, 10.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Редькова Виктория         КСО "Эридан"                 0 1999 12:00:00           
   2 Скосырская Дарья          Полоцкая СДЮШОР №2           0 2004 12:00:00           
   3 Бондаренко Злата          Полоцкая СДЮШОР №2           0 1991 12:00:00           

Ж-5, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Буевич Дарья              КСО "Эридан"                 0 2003 12:00:00           
   2 Гришанова Наталья         КСО "Эридан"                 0 1989 12:00:00           
   3 Лобачёва Ева              СШ14                         0 1996 12:00:00           
   4 Миронова Лариса           КСО "Эридан"                 0 1973 12:00:00           
   5 Пруднячёнок Анастасия     СШ14                         0 1991 12:00:00           
   6 Слепцова Наталья          ГУДО Полоцкий ЦДиМ           0 1976 12:00:00           
   7 Тамбасова Маша            КСО "Эридан"                 0 2001 12:00:00           
   8 Борсукова Лика            КСО "Эридан"                 0 1993 12:00:00           

Ж1967-58, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Борсукова Галина          КСО "Эридан"                 0 1967 11:30:00           

Ж1977-68, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Букатнёва Светлана        ООО "Юджэн"                  0 1977 12:00:00           

Ж1987-78, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Кукуть Рита               Лично                        0 1987 12:00:00           
   2 Минина Инга               СШ № 6 г. Полоцка            0 1978 12:00:00           
   3 Масловская Светлана       ГУЗ «Полоцкая ЦГБ»           0 1984 12:00:00           
   4 Левкина Елена             ООО "Юджэн"                  0 1986 12:00:00           
   5 Редькова Оксана           КСО "Эридан"                 0 1978 12:00:00           
   6 Ковшель Ксения            ВПК "Рубеж"                  0 2008 12:00:00 в/к       
   7 Бригинец Алеся            ПО "Полоцкгаз"               0 1978 12:00:00           
   8 Афанасьева Анастасия      КСО "Эридан"                 0 1985 12:00:00           
   9 Азарёнок Олеся            КСО "Эридан"                 0 1987 12:00:00           

Ж2006-05, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Козлова Анна              Elkpathfamily                0 2006 11:30:00           

Ж2008-07, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Левицкая Вероника         Лично                        0 2009 11:30:00           
   2 Бригинец Ирина            Полоцкая СДЮШОР №2           0 2008 11:30:00           
   3 Бутрамеева Мария          СШ1                          0 2008 11:30:00           
   4 Валужина Алина            СШ №10                       0 2008 11:30:00           
   5 Ветрова Иринна            Полоцкая СДЮШОР №2           0 2010 11:30:00           
   6 Врублевская Полина        БШ 11 г. Полоцка             0 2007 11:30:00           
   7 Гончарова Маргарита       СДЮШОР №2 Новополоцк         0 2010 11:30:00           
   8 Готовко Мария             Полоцкая СДЮШОР №2           0 2007 11:30:00           
   9 Климентьева Анастасия     СТК "Арго"                   0 2007 11:30:00           
  10 Коляда Мария              Полоцкая СДЮШОР №2           0 2008 11:30:00           
  11 Кондратенко Арина         Полоцкая СДЮШОР №2           0 2010 11:30:00           
  12 Крупская Дарья            СШ №10                       0 2008 11:30:00           
  13 Бондаренко Кира           Полоцкая СДЮШОР №2           0 2008 11:30:00           
  14 Пашковская Александра     Полоцкая СДЮШОР №2           0 2010 11:30:00           
  15 Пашковская Анна           Полоцкая СДЮШОР №2           0 2008 11:30:00           
  16 Пашуто Софья              СДЮШОР №2 Новополоцк         0 2008 11:30:00           
  17 Позняк Виктория           Полоцкая СДЮШОР №2           0 2009 11:30:00           
  18 Сафронова Виктория        Полоцкая СДЮШОР №2           0 2010 11:30:00           
  19 Свердлова Виктория        Полоцкая СДЮШОР №2           0 2010 11:30:00           
  20 Сергеева Анна             СШ1                          0 2007 11:30:00           
  21 Тшевалова Юлия            Полоцкая СДЮШОР №2           0 2008 11:30:00           
  22 Филиппова Валерия         ПЧ-11                        0 2008 11:30:00           
  23 Шендель Карина            Гимназия №1                  0 2009 11:30:00           
  24 Шклудова Анна             КСО "Эридан"                 0 2008 11:30:00           

Ж2010-09, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Коляго Яна                СШ14                         0 2009 11:30:00           
   2 Ерастова Полина           КСО "Эридан"                 0 2010 11:30:00           
   3 Кривенкова Дарья          КСО "Эридан"                 0 2009 11:30:00           

Ж2011, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Ловкина Алёна             СШ1                          0 2011 11:15:00           
   2 Бондаренко Арина          Полоцкая СДЮШОР №2           0 2011 11:15:00           
   3 Ворошень Дарья            СШ № 6 г. Полоцка            0 2011 11:15:00           
   4 Кажоха Полина             СШ1                          0 2009 11:15:00 в/к       
   5 Козел Анна                СШ14                         0 2011 11:15:00           
   6 Козлова Полина            СШ № 6 г. Полоцка            0 2010 11:15:00 в/к       
   7 Лебедева Александра       СДЮШОР №2 Новополоцк         0 2011 11:15:00           
   8 Афанасьева Виктория       КСО "Эридан"                 0 2011 11:15:00           
   9 Остопец Алиса             СДЮШОР №2 Новополоцк         0 2011 11:15:00           
  10 Павлюченко Дарья          СШ1                          0 2011 11:15:00           
  11 Ходорко Эвелина           СШ № 6 г. Полоцка            0 2010 11:15:00 в/к       
  12 Ягудина Анастасия         Полоцкая СДЮШОР №2           0 2011 11:15:00           
  13 Якушенко Владислава       СШ14                         0 2011 11:15:00           
  14 Ясявичюс Карина           СДЮШОР П.М. Машерова         0 2011 11:15:00           

Ж2012, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Василевская Елизавета     СШ № 6 г. Полоцка            0 2012 11:15:00           
   2 Голубева Ксения           СДЮШОР №2 Новополоцк         0 2012 11:15:00           
   3 Кагалевская Ксения        СДЮШОР №2 Новополоцк         0 2012 11:15:00           
   4 Кузьмина Виктория         Полоцкая СДЮШОР №2           0 2012 11:15:00           
   5 Николаева Милана          СШ № 6 г. Полоцка            0 2012 11:15:00           
   6 Полунина Виктория         СШ № 6 г. Полоцка            0 2012 11:15:00           
   7 Солдатенкова Ксения       СШ № 6 г. Полоцка            0 2012 11:15:00           
   8 Борзина Ульяна            КСО "Эридан"                 0 2012 11:15:00           

Ж2013, 0.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Нестеренко Анастасия      Полоцкая СДЮШОР №2           0 2013 11:00:00           
   2 Козловская Арина          СШ № 6 г. Полоцка            0 2013 11:00:00           
   3 Косаревич Марина          СШ14                         0 2013 11:00:00           
   4 Кулишова Ольга            Полоцкая СДЮШОР №2           0 2013 11:00:00           
   5 Кушлакова Милана          СШ14                         0 2013 11:00:00           
   6 Жолобова София            Лично                        0 2013 11:00:00           
   7 Петровская Елизавета      Полоцкая СДЮШОР №2           0 2013 11:00:00           
   8 Позняк Валерия            Полоцкая СДЮШОР №2           0 2013 11:00:00           
   9 Рожкова Анна              СДЮШОР №2 Новополоцк         0 2013 11:00:00           
  10 Шарипова Кристина         СШ № 6 г. Полоцка            0 2013 11:00:00           
  11 Шишова Полина             СДЮШОР №2 Новополоцк         0 2013 11:00:00           

Ж2014, 0.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Косниковская Юлия         СШ № 6 г. Полоцка            0 2014 11:00:00           
   2 Атрашкевич Мария          СШ № 6 г. Полоцка            0 2014 11:00:00           
   3 Болденкова Ульяна         СШ № 6 г. Полоцка            0 2014 11:00:00           
   4 Ершова Евгения            СШ14                         0 2014 11:00:00           
   5 Жихарева Виктория         СДЮШОР №2 Новополоцк         0 2014 11:00:00           
   6 Жукович Василиса          СШ14                         0 2015 11:00:00           
   7 Азарёнок Мария            КСО "Эридан"                 0 2014 11:00:00           
   8 Кулишова Рада             Полоцкая СДЮШОР №2           0 2015 11:00:00           
   9 Лисовская Виктория        Юный турист                  0 2014 11:00:00           
  10 Ловчиновская Дарья        СШ14                         0 2015 11:00:00           
  11 Матылёва Ксения           СДЮШОР №2 Новополоцк         0 2014 11:00:00           
  12 Пезик Любовь              СШ № 6 г. Полоцка            0 2014 11:00:00           

М-10, 10.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Марчук Александр          Лично                        0 1987 12:00:00           
   2 Василенко Роман           Лично                        0 1987 12:00:00           
   3 Велюга Александр          Лично                        0 1997 12:00:00           
   4 Гаврильченко Владислав    КСО "Эридан"                 0 2005 12:00:00           
   5 Жаховский Евгений         КСО "Эридан"                 0 1998 12:00:00           
   6 Лодис Кирилл              Полоцкая СДЮШОР №2           0 2004 12:00:00           
   7 Боровков Андрей           Elkpathfamily                0 2006 12:00:00           
   8 Новиченко Антон           Elkpathfamily                0 1997 12:00:00           
   9 Сердитов Вадим            КСО "Эридан"                 0 1993 12:00:00           
  10 Чура Вячеслав             Лично                        0 1978 12:00:00           
  11 Шайтор Владислав          Elkpathfamily                0 2000 12:00:00           
  12 Шамов Егор                OCR NP                       0 1997 12:00:00           

М-5, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Козлов Никита             Лично                        0 2003 12:00:00           
   2 Мухин Ярослав             ВПК "Рубеж"                  0 2007 12:00:00           
   3 Хвастиенок Дмитрий        ВПК "Рубеж"                  0 2007 12:00:00           
   4 Блажевич Никита           КСО "Эридан"                 0 2000 12:00:00           
   5 Волынскин Максим          ООО "Юджэн"                  0 1994 12:00:00           
   6 Жуковец Алексей           ПГУ                          0 2002 12:00:00           
   7 Изоитко Максим            Elkpathfamily                0 2001 12:00:00           
   8 Галецкий Дима             СДЮШОР "НАФТАН"              0 2007 12:00:00           
   9 Мартинкевич Антон         ВПК "Рубеж"                  0 1995 12:00:00           
  10 Мицкевич Максим           Лично                        0 1996 12:00:00           
  11 Редьков Кирилл            КСО "Эридан"                 0 2005 12:00:00           
  12 Сакович Андрей            Лично                        0 1990 12:00:00           
  13 Соколов Александр         ГУЗ «Полоцкая ЦГБ»           0 1997 12:00:00           
  14 Шарандо Андрей            ПГУ                          0 2003 12:00:00           

М1957-ст, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Киряков Валерий           КСО "Эридан"                 0 1939 11:30:00           
   2 Раков Николай             КСО "Эридан"                 0 1955 11:30:00           
   3 Борсуков Юрий             КСО "Эридан"                 0 1957 11:30:00           

М1977-68, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Крыленко Алексей          Лично                        0 1974 12:00:00           
   2 Пачковский Владимир       ООО "Юджэн"                  0 1977 12:00:00           
   3 Примаков Николай          Лично                        0 1977 12:00:00           
   4 Волынкин Максим           ООО "Юджэн"                  0 1977 12:00:00           

М1987-78, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Краснощекий Сергей        Лично                        0 1985 12:00:00           
   2 Бригинец Константин       КСО "Эридан"                 0 1978 12:00:00           
   3 Денис Артур               Лично                        0 1984 12:00:00           
   4 Ерастов Дмитрий           КСО "Эридан"                 0 1984 12:00:00           
   5 Жалейко Денис             Лично                        0 1977 12:00:00           
   6 Ковалевский Владимир      Белтелеком                   0 1986 12:00:00           
   7 Афанасьев Иван            КСО "Эридан"                 0 1979 12:00:00           
   8 Лисовский Николай         Юный турист                  0 1987 12:00:00           
   9 Процукович Александр      Лично                        0 1986 12:00:00           
  10 Филиппов Игорь            ПЧ-11                        0 1983 12:00:00           
  11 Шардыко Андрей            КСО "Эридан"                 0 1980 12:00:00           
  12 Явтушенко Вадим           Лично                        0 1981 12:00:00           

М2006-05, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Федоренко Максим          Полоцкая СДЮШОР №2           0 2005 12:00:00           
   2 Чернявский Евгений        СШ № 6 г. Полоцка            0 2006 12:00:00           
   3 Шалак Николай             СДЮШОР №2 Новополоцк         0 2005 12:00:00           
   4 Велюго Артем              Elkpathfamily                0 2006 12:00:00           

М2008-07, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Малькевич Артём           Elkpathfamily                0 2007 12:00:00           
   2 Бабак Влад                КСО "Эридан"                 0 2008 12:00:00           
   3 Буевич Никита             КСО "Эридан"                 0 2008 12:00:00           
   4 Войтеховский Эрик         БШ №12                       0 2007 12:00:00           
   5 Иванов Юрий               Полоцкая СДЮШОР №2           0 2008 12:00:00           
   6 Калашников Станислав      СДЮШОР №2 Новополоцк         0 2007 12:00:00           
   7 Киреев Михаил             СДЮШОР №2 Новополоцк         0 2008 12:00:00           
   8 Котухов Андрей            СШ № 6 г. Полоцка            0 2008 12:00:00           
   9 Лесничий Илья             СДЮШОР №2 Новополоцк         0 2007 12:00:00           
  10 Антоненко Александр       Полоцкая СДЮШОР №2           0 2007 12:00:00           
  11 Михалкин Игорь            КСО "Эридан"                 0 2008 12:00:00           
  12 Михалюк Андрей            СДЮШОР №2 Новополоцк         0 2008 12:00:00           
  13 Подсадник Андрей          СШ № 6 г. Полоцка            0 2007 12:00:00           
  14 Прищепов Виктор           Полоцкая СДЮШОР №2           0 2008 12:00:00           
  15 Рудницкий Павел           СДЮШОР №2 Новополоцк         0 2008 12:00:00           
  16 Рудько Константин         Полоцкая СДЮШОР №2           0 2008 12:00:00           
  17 Федоренко Кирилл          СДЮШОР №2 Новополоцк         0 2007 12:00:00           
  18 Хаткевич Михаил           Полоцкая СДЮШОР №2           0 2008 12:00:00           

М2010-09, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Подагель Савелий          СШ1                          0 2009 11:30:00           
   2 Василенко Никита          Полоцкая СДЮШОР №2           0 2010 11:30:00           
   3 Воронин Денис             СШ № 6 г. Полоцка            0 2010 11:30:00           
   4 Галяс Иван                ПГГ 1                        0 2010 11:30:00           
   5 Гур Алексей               Полоцкая СДЮШОР №2           0 2010 11:30:00           
   6 Данильчик Сергей          СШ № 6 г. Полоцка            0 2010 11:30:00           
   7 Ермоленко Самуил          СДЮШОР №2 Новополоцк         0 2010 11:30:00           
   8 Жигуло Владислав          Полоцкая СДЮШОР №2           0 2009 11:30:00           
   9 Зимницкий Артём           СШ № 6 г. Полоцка            0 2009 11:30:00           
  10 Краснощекий Никита        Гимн. 2 Новополоцк           0 2010 11:30:00           
  11 Курачёв Глеб              КСО "Эридан"                 0 2010 11:30:00           
  12 Быков Евгений             СДЮШОР №2 Новополоцк         0 2010 11:30:00           
  13 Симонов Алексей           Полоцкая СДЮШОР №2           0 2010 11:30:00           
  14 Симонов Евгений           Полоцкая СДЮШОР №2           0 2010 11:30:00           
  15 Скосырский Вадим          Полоцкая СДЮШОР №2           0 2009 11:30:00           
  16 Стуков Артём              Полоцкая СДЮШОР №2           0 2009 11:30:00           
  17 Федосов Станислав         Полоцкая СДЮШОР №2           0 2010 11:30:00           
  18 Феськов Владислав         Полоцкая СДЮШОР №2           0 2010 11:30:00           
  19 Ходасевич Егор            Полоцкая СДЮШОР №2           0 2010 11:30:00           
  20 Чекалов Владислав         Полоцкая СДЮШОР №2           0 2010 11:30:00           
  21 Шашин Руслан              СТК "Арго"                   0 2009 11:30:00           
  22 Якимов Ярослав            СДЮШОР №2 Новополоцк         0 2010 11:30:00           

М2011, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Климентьев Сергей         СТК "Арго"                   0 2011 11:15:00           
   2 Бригинец Мирон            Полоцкая СДЮШОР №2           0 2011 11:15:00           
   3 Галут Артём               Полоцкая СДЮШОР №2           0 2011 11:15:00           
   4 Гвоздев Артём             Полоцкая СДЮШОР №2           0 2011 11:15:00           
   5 Гвоздев Денис             Полоцкая СДЮШОР №2           0 2011 11:15:00           
   6 Головня Тимофей           КСО "Эридан"                 0 2011 11:15:00           
   7 Голубев Матвей            СШ14                         0 2011 11:15:00           
   8 Батурин Никита            Полоцкая СДЮШОР №2           0 2011 11:15:00           
   9 Крегул Никита             Полоцкая СДЮШОР №2           0 2011 11:15:00           
  10 Мащенко Алексей           Полоцкая СДЮШОР №2           0 2011 11:15:00           
  11 Пиминов Владислав         СДЮШОР №2 Новополоцк         0 2011 11:15:00           
  12 Степаненко Андрей         КСО "Эридан"                 0 2011 11:15:00           
  13 Сыревич Тимофей           Полоцкая СДЮШОР №2           0 2011 11:15:00           
  14 Тиличенко Дмитрий         СДЮШОР №2 Новополоцк         0 2011 11:15:00           

М2012, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Гарбук Марат              Полоцкая СДЮШОР №2           0 2012 11:15:00           
   2 Крахотка Денис            БШ 11 г. Полоцка             0 2012 11:15:00           
   3 Кулаженко Алексей         Полоцкая СДЮШОР №2           0 2012 11:15:00           
   4 Кулеш Даниил              БШ 11 г. Полоцка             0 2012 11:15:00           
   5 Плавинский Александр      СДЮШОР №2 Новополоцк         0 2012 11:15:00           
   6 Шардыко Артур             КСО "Эридан"                 0 2012 11:15:00           
   7 Галяс Ярослав             ПГГ 1                        0 2012 11:15:00           

М2013, 0.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Михалюк Никита            СДЮШОР №2 Новополоцк         0 2013 11:00:00           
   2 Гержот Даниил             СШ № 6 г. Полоцка            0 2013 11:00:00           
   3 Диканов Артём             Полоцкая СДЮШОР №2           0 2013 11:00:00           
   4 Кириллов Александр        КСО "Эридан"                 0 2013 11:00:00           
   5 Козел Антон               СШ14                         0 2013 11:00:00           
   6 Краснов Дмитрий           СШ № 6 г. Полоцка            0 2013 11:00:00           
   7 Краснощекий Максим        СШ 2 г.Новополоцк            0 2013 11:00:00           
   8 Артемёнок Александо       Полоцкая СДЮШОР №2           0 2013 11:00:00           
   9 Науменко Иван             СШ № 6 г. Полоцка            0 2013 11:00:00           
  10 Низяев Захар              СШ14                         0 2013 11:00:00           
  11 Процукович Владимир       Полоцкая СДЮШОР №2           0 2013 11:00:00           
  12 Сафронов Артём            Полоцкая СДЮШОР №2           0 2013 11:00:00           
  13 Свердлов Глеб             Полоцкая СДЮШОР №2           0 2013 11:00:00           
  14 Яневич Кирилл             БШ 11 г. Полоцка             0 2013 11:00:00           

М2014, 0.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Михалкин Артем            КСО "Эридан"                 0 2016 11:00:00           
   2 Борзин Владимир           КСО "Эридан"                 0 2015 11:00:00           
   3 Горовой Алексей           СДЮШОР №2 Новополоцк         0 2014 11:00:00           
   4 Кагалевский Лев           СДЮШОР №2 Новополоцк         0 2014 11:00:00           
   5 Автушко Дмитрий           Лично                        0 2014 11:00:00           
   6 Пугачёв Андрей            СШ14                         0 2014 11:00:00           
   7 Сельченко Алексей         СШ № 6 г. Полоцка            0 2014 11:00:00           
   8 Шухлев Андрей             СШ14                         0 2014 11:00:00           
   9 Явтушенко Вова            СШ 2 г.Новополоцк            0 2014 11:00:00