Легкоатлетический кросс
"Полоцкая десятка"
07.11.2022 Полоцк
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж-10, Женщины 10000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Редькова Виктория КСО "Эридан" 601 1999 00:53:13 1
2 Бондаренко Злата Полоцкая СДЮШОР №2 99 1991 01:04:47 2
Ж-5, Женщины 5000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Тамбасова Мария КСО "Эридан" 520 2001 00:30:14 1
2 Гришанова Наталья КСО "Эридан" 509 1989 00:30:39 2
3 Борсукова Лика КСО "Эридан" 501 1993 00:31:55 3
4 Буевич Дарья КСО "Эридан" 502 2003 00:33:11 4
5 Миронова Лариса КСО "Эридан" 526 1973 00:33:44 5
6 Слепцова Наталья ГУДО Полоцкий ЦДиМ 18 1976 00:47:03 6
Ж1977-1968, Женщины 3000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Букатнёва Светлана ООО "Юджэн" 194 1977 00:22:43 1
Ж1987-1978, Женщины 3000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Масловская Светлана ГУЗ «Полоцкая ЦГБ» 90 1984 00:17:47 1
2 Афанасьева Анастасия КСО "Эридан" 507 1985 00:18:43 2
3 Минина Инга СШ № 6 г. Полоцка 193 1978 00:18:46 3
4 Кукуть Рита Лично 13 1987 00:19:23 4
5 Левкина Елена ООО "Юджэн" 195 1986 00:21:37 5
6 Азарёнок Олеся КСО "Эридан" 126 1987 00:24:08 6
7 Редькова Оксана КСО "Эридан" 132 1978 00:28:08 7
8 Бригинец Алеся ПО "Полоцкгаз" 527 1978 00:28:20 8
Ж2006-2005, Девушки 2000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Шипкина Екатерина 158 2006 00:10:27 1
2 Козлова Анна Elkpathfamily 292 2006 00:11:03 2
Ж2008-2007, Девушки 2000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Смирнова Вероника 10 2008 00:09:33 1
2 Пашковская Анна Полоцкая СДЮШОР №2 119 2008 00:09:42 2
3 Бригинец Ирина Полоцкая СДЮШОР №2 256 2008 00:09:43 3
4 Коледа Мария Полоцкая СДЮШОР №2 94 2008 00:09:47 4
5 Титевалова Юлия Полоцкая СДЮШОР №2 93 2008 00:10:06 5
6 Климентьева Анастасия СТК "Арго" 295 2007 00:11:45 6
7 Готовко Мария Полоцкая СДЮШОР №2 96 2007 00:11:47 7
8 Бондаренко Кира Полоцкая СДЮШОР №2 95 2008 00:11:48 8
9 Сергеева Анна СШ1 149 2007 00:11:54 9
10 Степанова Анастасия КСО "Эридан" 293 2008 00:12:04 10
11 Филиппова Валерия ПЧ-11 291 2008 00:12:24 11
12 Валужина Алина СШ №10 299 2008 00:16:17 12
13 Шклудова Анна КСО "Эридан" 124 2008 00:16:49 13
14 Гурченок Анна КСО "Эридан" 142 2008 00:16:50 14
Ж2010-2009, Девушки 2000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Позняк Виктория Полоцкая СДЮШОР №2 103 2009 00:09:31 1
2 Костыль Вика 11 00:10:00 2
3 Катушёнок Арина Лично 253 2009 00:10:36 3
4 Свердлова Виктория Полоцкая СДЮШОР №2 111 2010 00:10:39 4
5 Гончарова Маргарита СДЮШОР №2 Новополоцк 164 2010 00:10:43 5
6 Ходорко Эвелина СШ № 6 г. Полоцка 186 2010 00:11:00 6
7 Пашковская Александра Полоцкая СДЮШОР №2 115 2010 00:11:06 7
8 Кажоха Полина СШ1 145 2009 00:11:20 8
9 Сафронова Виктория Полоцкая СДЮШОР №2 281 2010 00:11:27 9
10 Козлова Полина СШ № 6 г. Полоцка 183 2010 00:11:40 10
11 Кондратенко Арина Полоцкая СДЮШОР №2 105 2010 00:11:58 11
12 Коляго Яна СШ14 283 2009 00:12:39 12
13 Кривенкова Дарья КСО "Эридан" 129 2009 00:13:06 13
14 Шендель Карина Гимназия №1 298 2009 00:16:17 14
Ж2011, Девушки 1000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Кухаренко Екатерина 231 2011 00:04:29 1
2 Хрол Валерия 250 2011 00:04:42 2
3 Ясявичюс Карина СДЮШОР П.М. Машерова 150 2011 00:04:45 3
4 Якушенко Владислава СШ14 290 2011 00:04:48 4
5 Лебедева Александра СДЮШОР №2 Новополоцк 172 2011 00:04:57 5
6 Остопец Алиса СДЮШОР №2 Новополоцк 176 2011 00:05:04 6
7 Ловкина Алёна СШ1 146 2011 00:05:50 7
8 Павлюченко Дарья СШ1 147 2011 00:06:11 8
9 Афанасьева Виктория КСО "Эридан" 508 2011 00:06:22 9
10 Бондаренко Арина Полоцкая СДЮШОР №2 277 2011 00:06:31 10
11 Ягудина Анастасия Полоцкая СДЮШОР №2 278 2011 00:06:31 11
Ж2012, Девушки 1000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Николаева Милана СШ № 6 г. Полоцка 184 2012 00:04:57 1
2 Василевская Елизавета СШ № 6 г. Полоцка 153 2012 00:05:00 2
3 Кагалевская Ксения СДЮШОР №2 Новополоцк 168 2012 00:05:04 3
4 Голубева Ксения СДЮШОР №2 Новополоцк 163 2012 00:05:06 4
5 Анискевич София 223 2012 00:05:38 5
6 Кузьмина Виктория Полоцкая СДЮШОР №2 104 2012 00:05:46 6
7 Полунина Виктория СШ № 6 г. Полоцка 185 2012 00:05:50 7
8 Ермалович Елизавета Полоцкая СДЮШОР №2 101 2012 00:06:29 8
9 Борзина Ульяна КСО "Эридан" 127 2012 00:06:58 9
Ж2013, Девушки 500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Петровская Елизавета Полоцкая СДЮШОР №2 263 2013 00:02:02 1
2 Позняк Валерия Полоцкая СДЮШОР №2 301 2013 00:02:03 2
3 Миронова Анастасия СШ 3 521 2013 00:02:06 3
4 Рожкова Анна СДЮШОР №2 Новополоцк 179 2013 00:02:08 4
5 Михнёнок Мария СШ 3 9 2013 00:02:15 5
6 Шишова Полина СДЮШОР №2 Новополоцк 203 2013 00:02:20 6
7 Косаревич Марина СШ14 284 2013 00:02:20 7
8 Жолобова София Лично 209 2013 00:02:21 8
9 Глынчак Вера Полоцкая СДЮШОР №2 102 2013 00:02:22 9
10 Козловская Арина СШ № 6 г. Полоцка 187 2013 00:02:26 10
11 Кулимова Ольга Полоцкая СДЮШОР №2 262 2013 00:02:34 11
12 Кушлакова Милана СШ14 285 2013 00:02:47 12
Ж2014, Девушки 500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Кулимова Рада Полоцкая СДЮШОР №2 261 2015 00:02:18 1
2 Азарёнок Мария КСО "Эридан" 125 2014 00:02:38 2
3 Жихарева Виктория СДЮШОР №2 Новополоцк 167 2014 00:02:39 3
4 Ловчиновская Дарья СШ14 286 2015 00:02:42 4
5 Жукович Василиса СШ14 255 2015 00:02:44 5
6 Болденкова Ульяна СШ № 6 г. Полоцка 189 2014 00:02:44 6
7 Михайлова Дарья СДЮШОР №2 Новополоцк 207 2014 00:02:51 7
8 Санникова Лилия СДЮШОР №2 Новополоцк 174 2016 00:02:55 8
9 Лисовская Виктория Юный турист 139 2014 00:02:57 9
М-10, Мужчины 10000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Буковец Анатолий Лично 208 2005 00:38:55 1
2 Шайтор Владислав Elkpathfamily 188 2000 00:41:03 2
3 Лодис Кирилл Полоцкая СДЮШОР №2 98 2004 00:42:08 3
4 Жаховский Евгений КСО "Эридан" 545 1998 00:42:57 4
5 Вагин Андрей Elkpathfamily 606 1989 00:45:40 5
6 Сердитов Вадим КСО "Эридан" 555 1993 00:47:52 6
7 Боровков Андрей Elkpathfamily 16 2006 00:54:03 7
8 Велюга Александр Лично 91 1997 00:54:51 8
9 Гаврильченко Владислав КСО "Эридан" 15 2005 00:55:14 9
10 Шамов Егор OCR NP 106 1997 00:56:32 10
11 Белоусов Александр КСО "Эридан" 505 1981 00:58:34 11
12 Чура Дмитрий Лично 254 1984 01:04:35 12
13 Чура Вячеслав Лично 524 1978 01:04:36 13
14 Марчук Александр Лично 546 1987 01:04:48 14
М-5, Мужчины 5000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Михалкин Сергей КСО "Эридан" 550 1989 00:19:42 1
2 Федоренко Максим Полоцкая СДЮШОР №2 259 2005 00:19:45 2
3 Изоитко Максим Elkpathfamily 161 2001 00:21:59 3
4 Галецкий Дима СДЮШОР "НАФТАН" 19 2007 00:22:51 4
5 Редьков Кирилл КСО "Эридан" 141 2005 00:22:56 5
6 Шарандо Андрей ПГУ 602 2003 00:27:05 6
7 Мартинкевич Антон ВПК "Рубеж" 152 1995 00:28:23 7
8 Хвастиенок Дмитрий ВПК "Рубеж" 151 2007 00:28:24 8
9 Блажевич Никита КСО "Эридан" 131 2000 00:28:34 9
10 Соколов Александр ГУЗ «Полоцкая ЦГБ» 22 1997 00:28:51 10
11 Жуковец Алексей ПГУ 144 2002 00:34:13 11
М1957 и ст., Мужчины 2000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Раков Николай КСО "Эридан" 556 1955 00:10:53 1
2 Киряков Валерий КСО "Эридан" 523 1939 00:20:13 2
М1977-1968, Мужчины 3000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Кудров Александр Лично 160 1963 00:14:24 1
2 Крыленко Алексей Лично 199 1974 00:17:09 2
3 Пачковский Владимир ООО "Юджэн" 197 1977 00:19:33 3
4 Волынкин Максим ООО "Юджэн" 196 1977 00:22:53 4
М1987-1978, Мужчины 5000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Филиппов Игорь ПЧ-11 17 1983 00:19:19 1
2 Краснощекий Сергей Лично 108 1985 00:22:16 2
3 Афанасьев Иван КСО "Эридан" 551 1979 00:23:05 3
4 Явтушенко Вадим Лично 107 1981 00:25:08 4
5 Ковалевский Владимир Белтелеком 88 1986 00:25:10 5
6 Процукович Александр Лично 134 1986 00:25:54 6
7 Денис Артур Лично 560 1984 00:27:35 7
8 Жалейко Денис Лично 570 1977 00:28:08 8
9 Бригинец Константин КСО "Эридан" 552 1978 00:28:27 9
10 Шардыко Андрей КСО "Эридан" 122 1980 00:28:38 10
11 Лисовский Николай Юный турист 503 1987 00:30:11 11
М2006-2005, Юноши 3000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Шалак Николай СДЮШОР №2 Новополоцк 202 2005 00:12:20 1
2 Чернявский Евгений СШ № 6 г. Полоцка 192 2006 00:15:13 2
М2008-2007, Юноши 3000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Войтеховский Эрик БШ №12 14 2007 00:12:35 1
2 Михалкин Игорь КСО "Эридан" 506 2008 00:12:40 2
3 Иванов Юрий Полоцкая СДЮШОР №2 257 2008 00:13:02 3
4 Ткаченко Артём 140 2008 00:13:56 4
5 Малькевич Артём Elkpathfamily 6 2007 00:14:18 5
6 Рудько Константин Полоцкая СДЮШОР №2 258 2008 00:14:21 6
7 Антоненко Александр Полоцкая СДЮШОР №2 200 2007 00:14:22 7
8 Федоренко Кирилл СДЮШОР №2 Новополоцк 182 2007 00:14:38 8
9 Калашников Станислав СДЮШОР №2 Новополоцк 170 2007 00:14:54 9
10 Подсадник Андрей СШ № 6 г. Полоцка 191 2007 00:15:30 10
11 Киреев Михаил СДЮШОР №2 Новополоцк 171 2008 00:15:34 11
12 Рудницкий Павел СДЮШОР №2 Новополоцк 180 2008 00:15:38 12
13 Бабак Влад КСО "Эридан" 130 2008 00:16:36 13
14 Лесничий Илья СДЮШОР №2 Новополоцк 173 2007 00:18:00 14
15 Буевич Никита Гимназия №1 138 2008 00:18:40 15
16 Микушин Егор Полоцкая СДЮШОР №2 264 2008
М2010-2009, Юноши 2000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Скосырский Вадим Полоцкая СДЮШОР №2 117 2009 00:08:26 1
2 Жигуло Владислав Полоцкая СДЮШОР №2 116 2009 00:09:11 2
3 Корольков Арсений 252 2010 00:09:15 3
4 Фёдоров Роман 251 2010 00:09:26 4
5 Подагель Савелий СШ1 148 2009 00:09:48 5
6 Стуков Артём Полоцкая СДЮШОР №2 118 2009 00:09:57 6
7 Симонов Евгений Полоцкая СДЮШОР №2 280 2010 00:09:59 7
8 Чекалов Владислав Полоцкая СДЮШОР №2 112 2010 00:10:03 8
9 Феськов Владислав Полоцкая СДЮШОР №2 279 2010 00:10:35 9
10 Воронин Денис СШ № 6 г. Полоцка 154 2010 00:10:49 10
11 Быков Евгений СДЮШОР №2 Новополоцк 162 2010 00:11:00 11
12 Ермоленко Самуил СДЮШОР №2 Новополоцк 166 2010 00:11:27 12
13 Якимов Ярослав СДЮШОР №2 Новополоцк 206 2010 00:11:41 13
14 Курачёв Глеб КСО "Эридан" 123 2010 00:12:18 14
15 Краснощекий Никита Гимн. 2 Новополоцк 1 2010 00:12:31 15
16 Шашин Руслан СТК "Арго" 12 2009 00:49:11 16
17 Галяс Иван ПГГ 1 296 2010
18 Федосов Станислав Полоцкая СДЮШОР №2 113 2010
М2011, Юноши 1000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Пиминов Владислав СДЮШОР №2 Новополоцк 177 2011 00:04:40 1
2 Тиличенко Дмитрий СДЮШОР №2 Новополоцк 181 2011 00:04:44 2
3 Климентьев Сергей СТК "Арго" 294 2011 00:05:09 3
4 Сыревич Тимофей Полоцкая СДЮШОР №2 21 2011 00:05:11 4
5 Бригинец Мирон Полоцкая СДЮШОР №2 260 2011 00:05:20 5
6 Гвоздев Денис Полоцкая СДЮШОР №2 275 2011 00:05:25 6
7 Позняк Кирилл Полоцкая СДЮШОР №2 276 2011 00:05:37 7
8 Гвоздев Артём Полоцкая СДЮШОР №2 274 2011 00:06:02 8
9 Голуб Артём Полоцкая СДЮШОР №2 273 2011 00:06:14 9
10 Степаненко Андрей КСО "Эридан" 136 2011 00:06:23 10
11 Головня Тимофей КСО "Эридан" 135 2011 00:07:14 11
М2012, Юноши 1000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Горбунов Павел 212 2013 00:04:31 1
2 Шардыко Артур КСО "Эридан" 121 2012 00:04:36 2
3 Кулаженко Алексей Полоцкая СДЮШОР №2 20 2012 00:04:40 3
4 Кулеш Даниил БШ 11 г. Полоцка 4 2012 00:05:23 4
5 Крахотка Денис БШ 11 г. Полоцка 3 2012 00:06:01 5
6 Плавинский Александр СДЮШОР №2 Новополоцк 178 2012 00:06:24 6
7 Галяс Ярослав ПГГ 1 297 2012 00:10:04 7
М2013, Юноши 500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Краснощекий Максим СШ 2 г.Новополоцк 300 2013 00:01:50 1
2 Козел Антон СШ14 282 2013 00:01:55 2
3 Яневич Кирилл БШ 11 г. Полоцка 5 2013 00:02:00 3
4 Артемёнок Александр Полоцкая СДЮШОР №2 547 2013 00:02:05 4
5 Букатнев Евгений Лично 198 2013 00:02:09 5
6 Процукович Владимир Полоцкая СДЮШОР №2 548 2013 00:02:13 6
7 Гендрих Арсений СШ 3 7 2013 00:02:14 7
8 Слобода Даниил 211 2013 00:02:20 8
9 Сафронов Артём Полоцкая СДЮШОР №2 549 2013 00:02:26 9
10 Низяев Захар СШ14 287 2013 00:02:29 10
11 Кириллов Александр КСО "Эридан" 137 2013 00:02:32 11
12 Михалюк Никита СДЮШОР №2 Новополоцк 175 2013 00:02:34 12
13 Краснов Дмитрий СШ № 6 г. Полоцка 190 2013 00:02:40 13
14 Диканов Артём Полоцкая СДЮШОР №2 522 2013 00:02:41 14
М2014, Юноши 500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Явтушенко Вова СШ 2 г.Новополоцк 2 2014 00:01:52 1
2 Автушко Демид Лично 8 2016 00:02:15 2
3 Пугачёв Андрей СШ14 288 2014 00:02:18 3
4 Шухлев Андрей СШ14 289 2014 00:02:18 4
5 Кагалевский Лев СДЮШОР №2 Новополоцк 169 2014 00:02:24 5
6 Гордей Назар КСО "Эридан" 143 2016 00:02:25 6
7 Горовой Алексей СДЮШОР №2 Новополоцк 165 2014 00:02:32 7
8 Барвинский Артемий 210 2016 00:02:36 8
9 Борзин Владимир КСО "Эридан" 128 2015 00:02:53 9
10 Михалкин Артем КСО "Эридан" 504 2016 00:02:58 10
Главный судья Миронов П.П.
Главный секретарь