Акция за здоровый образ жизни
ДАЁШЬ СПОРТ В МАССЫ!
посвящённая 100-летию ВЛКСМ и Году малой родины

7.11.2018 - Полоцк, Боровуха

Ж:400 м

-----------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Дистанция Результат Место Прим.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Пискунова Валерия         Полоцкая ДЮСШ        2011   135    0,4 км 00:01:35.0   1  
   2 Иконова Диана             Полоцкая ДЮСШ        2011   136    0,4 км 00:01:49.1   2  
   3 Лимановская Лана          КСО "Эридан"         2011    47    0,4 км 00:01:49.6   3  
   4 Князюк София              ДЮСШ Полоцк          2010   156    0,4 км 00:01:53.3   4  
   5 Афанасьева Виктория       КСО "Эридан"         2011    12    0,4 км 00:02:07.4   5  
   6 Посыпкина Лиза            1 "В"                2012    31    0,4 км 00:02:07.7   6  
   7 Булавко Полина            1 "В"                2011    33    0,4 км 00:02:15.9   7  
   8 Харитонова Арина          1 "В"                2012     4    0,4 км 00:02:18.3   8  
   9 Бондаренко Арина          СУСУФКиС Полоцкая ДЮ 2011    71    0,4 км 00:02:20.9   9  
  10 Григорович Марта          Лично                2012   151    0,4 км 00:02:21.0  10  
  11 Миронова Настя            КСО "Эридан"         2013    77    0,4 км 00:02:27.0  11  
  12 Семченок Дарья            Полоцкая ДЮСШ        2011   134    0,4 км 00:02:28.5  12  
  13 Алексеенок Дарина         КСО "Эридан"         2014   154    0,4 км 00:02:49.4  13  
  14 Маскова Ульяна            Лично                2014   104    0,4 км 00:03:07.3  14  
  15 Кирилова Кира             КСО "Эридан"         2017   158    0,4 км 00:05:11.7  15  
-----------------------------------------------------------------------------------------------

М:400 м

-----------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Дистанция Результат Место Прим.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Ефименко Александр        Полоцкая ДЮСШ        2012   133    0,4 км 00:01:39.0   1  
   2 Фурс Егор                 Пололцкая ДЮСШ       2011   126    0,4 км 00:01:42.0   2  
   3 Крыленко Матвей           СШ 16                2009    16    0,4 км 00:01:46.6   3  
   4 Рябухин Роман             Полоцкая ДЮСШ        2011   124    0,4 км 00:01:46.7   4  
   5 Масков Тимофей            Лично                2011   103    0,4 км 00:01:52.3   5  
   6 Бригинец Мирон            КСО "Эридан"         2011   120    0,4 км 00:01:57.5   6  
   7 Гришкевич Ярослав         1 "В"                2011    38    0,4 км 00:02:03.2   7  
   8 Баранов Ярослав           1 "В"                2012    10    0,4 км 00:02:07.8   8  
   9 Нечай Матвей              Полоцкая ДЮСШ        2012   132    0,4 км 00:02:10.9   9  
  10 Зеленский Валентин        Follownovopolotsk    2011     3    0,4 км 00:02:17.8  10  
  11 Свердлов Глеб             Сад 32               2013   157    0,4 км 00:02:43.1  11  
  12 Посыпкин Слава            1 "В"                2014    32    0,4 км 00:03:16.4  12  
  13 Алексеенок Матвей         КСО "Эридан"         2016   155    0,4 км 00:05:22.5  13  
  14 Михалкин Артем            КСО "Эридан"         2016    79    0,4 км 00:05:52.1  14  
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ж:2,5 км

-----------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Дистанция Результат Место Прим.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Готовко Мария             СУСУФКиС Полоцкая ДЮ 2007    57    2,5 км 00:11:55.2   1  
   2 Катаржевская Александра   Юный турист          2003   109    2,5 км 00:12:28.9   2  
   3 Купава Кристина           Полоцкая ДЮСШ        2005   147    2,5 км 00:12:33.7   3  
   4 Белова Анастасия          УО «ПГЭК»            2003    25    2,5 км 00:13:07.1   4  
   5 Курилович Арина           Полоцкая ДЮСШ        2008   143    2,5 км 00:13:10.6   5  
   6 Афанасьева Анна           КСО "Эридан"         2005    37    2,5 км 00:13:28.4   6  
   7 Петюль Ирина              Лично                1993    13    2,5 км 00:13:32.5   7  
   8 Жарская Полина            ПГГ 1                2003   119    2,5 км 00:13:36.6   8  
   9 Позняк Вика               Полоцкая ДЮСШ        2009   141    2,5 км 00:13:38.3   9  
  10 Ерошенко Валерия          Полоцкая ДЮСШ        2008   142    2,5 км 00:13:44.5  10  
  11 Бригинец Ирина            ДЮСШ Полоцк          2008   121    2,5 км 00:13:49.8  11  
  12 Марута Анна               Лично                2005    35    2,5 км 00:14:18.3  12  
  13 Весна Вика                Полоцкая ДЮСШ        2005   144    2,5 км 00:14:18.4  13  
  14 Свердлова Виктория        СУСУФКиС Полоцкая ДЮ 2010    64    2,5 км 00:14:25.0  14  
  15 Шайко Полина              КСО "Эридан"         2003   110    2,5 км 00:14:25.7  15  
  16 Бондаренко Кира           СУСУФКиС Полоцкая ДЮ 2008    68    2,5 км 00:14:26.4  16  
  17 Лимановская Яна           КСО "Эридан"         2005    46    2,5 км 00:15:51.3  17  
  18 Дранец Татьяна            ПГГ 1                1985   116    2,5 км 00:17:10.9  18  
  19 Хусаинова Ангелина        Полоцкая ДЮСШ        2009   138    2,5 км 00:17:32.6  19  
  20 Ануфриенко Виолетта       КСО "Эридан"         2004   111    2,5 км 00:17:58.5  20  
  21 Заитова Мария             ПГГ 1                1993   118    2,5 км 00:19:39.7  21  
  22 Рудик Анастасия           1 "В"                1996     8    2,5 км 00:20:55.4  22  
  23 Чечукович Светлана        1 "В"                1997     7    2,5 км 00:20:55.7  23  
  24 Муруткова Юлия            ПГГ 1                1987   117    2,5 км 00:23:13.8  24  
  25 Стреленко Ирина           Полоцкий ЦДМ         1978   122    2,5 км 00:35:46.2  25  
-----------------------------------------------------------------------------------------------

М:2,5 км

-----------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Дистанция Результат Место Прим.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Пришивалко Дмитрий        Полоцкий ЦДМ         2001   112    2,5 км 00:09:49.3   1  
   2 Григорович Артём          Лично                1992   150    2,5 км 00:09:58.0   2  
   3 Сергеев Никита            ДЮСШ Полоцк          2001    21    2,5 км 00:10:29.0   3  
   4 Бабич Александр           ДЮСШ Полоцк          2003    22    2,5 км 00:10:34.3   4  
   5 Самумсев Евгений          УО «ПГЭК»            2002    24    2,5 км 00:11:06.2   5  
   6 Редьков Кирилл            Арго                 2005   107    2,5 км 00:11:15.5   6  
   7 Басакевич Николай         КСО "Эридан"         1995    49    2,5 км 00:11:20.1   7  
   8 Крыленко Алексей          Лично                1974    15    2,5 км 00:11:34.6   8  
   9 Скосырский Вадим          СУСУФКиС Полоцкая ДЮ 2009    72    2,5 км 00:11:51.6   9  
  10 Прищепов Виктор           СУСУФКиС Полоцкая ДЮ 2008    97    2,5 км 00:12:10.5  10  
  11 Баранок Артем             1 "В"                2002     9    2,5 км 00:12:19.3  11  
  12 Голубев Павел             1 "В"                2001     6    2,5 км 00:12:51.6  12  
  13 Федосов Станислав         Полоцкая ДЮСШ        2010    96    2,5 км 00:12:52.6  13  
  14 Хаткевич Михаил           СУСУФКиС Полоцкая ДЮ 2008    62    2,5 км 00:13:02.3  14  
  15 Шарипов Евгений           1 "В"                1995     5    2,5 км 00:13:16.4  15  
  16 Жигуло Владислав          СУСУФКиС Полоцкая ДЮ 2009    70    2,5 км 00:13:25.8  16  
  17 Михалкин Игорь            КСО "Эридан"         2008    48    2,5 км 00:13:34.7  17  
  18 Стуков Артём              СУСУФКиС Полоцкая ДЮ 2009    73    2,5 км 00:13:43.7  18  
  19 Григорьев Георгий         СУСУФКиС Полоцкая ДЮ 2007    58    2,5 км 00:13:50.0  19  
  20 Крыленко Никита           Крыленко             2001    26    2,5 км 00:13:53.6  20  
  21 Серафимов Кирилл          СУСУФКиС Полоцкая ДЮ 2007    67    2,5 км 00:13:53.6  20  
  22 Феськов Владислав         СУСУФКиС Полоцкая ДЮ 2010    66    2,5 км 00:14:06.6  22  
  23 Кондратенко Ярослав       СУСУФКиС Полоцкая ДЮ 2008    61    2,5 км 00:14:24.5  23  
  24 Богдан Александр          Юный турист          2002    51    2,5 км 00:14:41.7  24  
  25 Мавлонов Артем            Юный турист          2002   108    2,5 км 00:14:45.9  25  
  26 Симонов Алексей           СУСУФКиС Полоцкая ДЮ 2010    98    2,5 км 00:15:56.3  26  
  27 Симонов Евгений           СУСУФКиС Полоцкая ДЮ 2010    99    2,5 км 00:16:02.3  27  
  28 Петровский Тимофей        Юный турист          2006    52    2,5 км 00:16:52.7  28  
  29 Владислав Зеленский       Follownovopolotsk    2006     2    2,5 км 00:17:23.6  29  
  30 Чеканов Влад              Полоцкая ДЮСШ        2010   127    2,5 км 00:17:27.2  30  
  31 Гаврилик Алексей          Полоцкая ДЮСШ        2010   137    2,5 км 00:17:44.2  31  
  32 Киряков Валерий           КСО "Эридан"         1939    28    2,5 км 00:18:02.6  32  
  33 Защиринский Артём         КСО "Эридан"         2008    50    2,5 км 00:19:01.1  33  
  34 Ющенко Ульяна             Полоцкая ДЮСШ        2009   146    2,5 км 00:19:35.4  34  
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ж:5 км

-----------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Дистанция Результат Место Прим.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Скосырская Дарья          СУСУФКиС Полоцкая ДЮ 2004    55    5,0 км 00:25:15.2   1  
   2 Миронова Ксения           КСО "Эридан"         2004    43    5,0 км 00:26:43.8   2  
   3 Афанасьева Анастасия      КСО "Эридан"         1985    36    5,0 км 00:26:54.0   3  
   4 Дедкова Ирина             Follownovopolotsk    1981    34    5,0 км 00:27:00.9   4  
   5 Кобяшева Виктория         СУСУФКиС Полоцкая ДЮ 2005    60    5,0 км 00:29:42.6   5  
   6 Буевич Даша               КСО "Эридан"         2003    42    5,0 км 00:31:10.8   6  
   7 Шумская Виктория          КСО "Эридан"         2001    45    5,0 км 00:31:46.8   7  
   8 Крыленко Арина            Крыленко             2003    20    5,0 км 00:36:19.4   8  
   9 Слепцова Наталья          Лично                1976   131    5,0 км 00:38:40.7   9  
   -----------------------------------------------------------------------------------------------

М:5 км

-----------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Дистанция Результат Место Прим.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Борсуков Андрей           Лично                1992    14    5,0 км 00:20:18.3   1  
   2 Шипунов Олег              Черепашка            1992    83    5,0 км 00:21:10.4   2  
   3 Мудров Михаил             КСО "Эридан"         1985    23    5,0 км 00:21:22.5   3  
   4 Березовский Андрей        Лично                1973   101    5,0 км 00:23:02.0   4  
   5 Филитарин Дмитрий         Follownovopolotsk    1987    74    5,0 км 00:23:09.7   5  
   6 Прищепов Александр        СУСУФКиС Полоцкая ДЮ 2004    54    5,0 км 00:23:44.2   6  
   7 Якушев Макс               Полоцкая ДЮСШ        2004   148    5,0 км 00:24:30.1   7  
   8 Хромченко Андрей          КСО "Эридан"         2001   130    5,0 км 00:25:15.0   8  
   9 Молоков Никита            Полоцкая ДЮСШ        2005   145    5,0 км 00:25:53.9   9  
  10 Слепцов Павел             Лично                1977    82    5,0 км 00:26:05.4  10  
  11 Зиновьев Андрей           Лично                1971   106    5,0 км 00:26:20.5  11  
  12 Филиппов Александр        КСО "Эридан"         2001   129    5,0 км 00:26:32.2  12  
  13 Дягилев Даниил            СУСУФКиС Полоцкая ДЮ 2004    53    5,0 км 00:26:43.7  13  
  14 Посыпкин Максим           1 "В"                1990    30    5,0 км 00:27:01.7  14  
  15 Мильто Владислав          СУСУФКиС Полоцкая ДЮ 2003    56    5,0 км 00:28:52.2  15  
  16 Михайлов Вадим            Полоцкий ЦДМ         1995   123    5,0 км 00:29:15.2  16  
  17 Рябухин Егор              Полоцкая ДЮСШ        2006   125    5,0 км 00:30:02.8  17  
  18 Воробьёв Александр        Полоцк-Стекловолокно 1981   113    5,0 км 00:30:42.0  18  
  19 Жалейко Денис             Лично                1977   105    5,0 км 00:32:57.2  19  
  20 Крыленко Сергей           Крыленко             1971    19    5,0 км 00:36:19.7  20  
  -----------------------------------------------------------------------------------------------

Ж:10 км

-----------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Дистанция Результат Место Прим.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Скирук Юлия               Лично                1988    27   10,0 км 00:46:52.3   1  
   2 Редькова Виктория         КСО "Эридан"         1999    41   10,0 км 00:48:45.0   2  
   3 Бондаренко Злата          Полоцкая ДЮСШ        1991   100   10,0 км 01:03:34.2   3  
   4 Борисевич Яна             Follownovopolotsk    1994    81   10,0 км 01:03:35.3   4  
-----------------------------------------------------------------------------------------------

М:10 км

-----------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Дистанция Результат Место Прим.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Салин Андрей              КСО "Эридан"         1988    40   10,0 км 00:37:19.5   1  
   2 Михалкин Сергей           КСО "Эридан"         1989    78   10,0 км 00:37:40.6   2  
   3 Алексеёнок Алексей        КСО "Эридан"         1988    39   10,0 км 00:39:07.9   3  
   4 Афанасьев Иван            КСО "Эридан"         1979    29   10,0 км 00:42:14.7   4  
   5 Масков Сергей             Лично                1979   102   10,0 км 00:44:23.8   5  
   6 Попов Дмитрий             КСО "Эридан"         1999    44   10,0 км 00:44:48.5   6  
   7 Алексеенок Никита         КСО "Эридан"         2000   153   10,0 км 00:46:17.0   7  
   8 Сакович Андрей            Follownovopolotsk    1990    75   10,0 км 00:46:49.0   8  
   9 Шаврак Вадим              Follownovopolotsk    1991    76   10,0 км 00:47:46.1   9  
  10 Крыленко Анатолий         Крыленко             1969    17   10,0 км 00:48:06.1  10  
  11 Крыленко Дмитрий          Крыленко             1975    18   10,0 км 00:48:19.1  11  
  12 Шабалов Вячеслав          Forward Team         1982   115   10,0 км 00:51:59.3  12  
  13 Явтушенко Вадим           Follownovopolotsk    1981   114   10,0 км 00:52:36.6  13  
  14 Кожан Михаил              Аматар               1946   128   10,0 км 00:54:36.1  14  
  15 Алексеенок Александр      КСО "Эридан"         1974   152   10,0 км 00:55:43.9  15  
  16 Зеленский Александр       Follownovopolotsk    1978     1   10,0 км 00:58:54.5  16  
  17 Рабышко Олег              Follownovopolotsk    1995    80   10,0 км 01:03:35.5  17  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Главный судья                    Пётр Миронов
Главный секретарь                Дмитрий Михалкин