Открытый Чемпионат Беларуси
Первенство Беларуси среди юношей
Длинная дистанция
4 сентября 2021 г.,оз.Гомля
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Ж12, 2.200 м, 9 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Алешко Дарья Гомельская обл. 200 2009 13:01:00 2121551
2 Кричко Ксения Могилёвская обл. 250 2009 13:03:00 2121630
3 Береговцова Елизавета Гомельская обл. 206 2009 13:05:00 2121575
4 Войтко Анна КО «Случь» IIю 115 2011 13:07:00 2121587
5 Солодчук Дарья Гомельская обл.-2 203 2009 13:09:00 2121584
6 Сукневич София г.Минск Iю 3 2010 13:11:00 2075000
7 Волосевич Ярослава Минская область IIю 109 2012 13:13:00 2121613
8 Хралович Карина КО «Случь» 116 2011 13:15:00 2121590
9 Волкова Анастасия Могилёвская обл. Iю 248 2009 13:17:00 2121624
10 Некрашевич Екатерина г.Минск IIю 166 2011 13:19:00 339284
11 Евсеева Валентина Гомельская обл. Iю 199 2010 13:21:00 2121558
12 Волосевич Александра Минская область Iю 108 2010 13:23:00 2121612
13 Цынгалева Вероника Гомельская обл. 205 2009 13:25:00 2121573
14 Неверовская Майя Минская область IIIю 107 2009 13:27:00 2443951
15 Ермакова Арианна Гомельская обл. 195 2010 13:29:00 2121559
16 Холод Ирина г.Минск II 187 2009 13:31:00 254685
17 Шепалова Вероника Гомельская обл.-2 201 2010 13:33:00 2121585
18 Корзун Алиса Могилёвская обл. Iю 240 2009 13:35:00 2121629
19 Ларенко Ульяна Гомельская обл. IIю 198 2010 13:37:00 2121564
20 Афанасьева Виктория КСО «Эридан» 149 2011 13:39:00 440314
21 Кашпорова Виталина Гомельская обл.-2 204 2010 13:41:00 2121578
22 . 263 13:43:00
23 Новикова Амалия СКО «Орион» IIю 189 2012 13:45:00 224976
24 Чернова Божена Могилёвская обл. 247 2010 13:47:00 2121640
25 Приходько Екатерина Гомельская обл.-2 202 2010 13:49:00 2121582
Ж14, 3.200 м, 12 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Рябикова Полина КСО «Верас» IIю 17 2007 13:01:00 8182069
2 Гусева Елизавета Могилёвская обл. Iю 243 2007 13:03:00 2121626
3 . 264 13:05:00
4 Тушинская Елизавета Минская область IIю 140 2007 13:07:00 2121622
5 Кляусова Ксения Гомельская обл. Iю 208 2007 13:09:00 2121561
6 Степанова Анастасия КСО «Эридан» IIю 122 2008 13:11:00 2121605
7 Пискунова Екатерина Гомельская обл.-2 IIю 210 2007 13:13:00 2121581
8 Бригинец Ирина КСО «Эридан» 194 2008 13:15:00 2121597
9 Сема Татьяна Гомельская обл. 209 2007 13:17:00 2121569
10 Бильдюкевич Владислава Минская область II 106 2007 13:19:00 8219888
11 Деревянко Мария Гомельская обл. 207 2007 13:21:00 2121557
12 Колядко Полина Минская область IIю 102 2008 13:23:00 2120900
13 Сухаричева Варвара Гомельская обл. Iю 211 2007 13:25:00 2121572
14 Кузнецова Алина Минская область Iю 101 2008 13:27:00 8269024
15 Гурская Анна г.Минск I 134 2007 13:29:00 8007025
Ж16, 3.900 м, 9 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Афанасьева Анна КСО «Эридан» I 147 2005 13:33:00 8275255
2 Прокопчик Валерия Могилёвская обл. 239 2006 13:35:00 2121634
3 Леонова Полина КСО «Три-О» II 153 2005 13:37:00 8275273
4 Хайруллина Виктория Могилёвская обл. Iю 249 2006 13:39:00 2121638
5 Старовойтова Мария КСО «Три-О» III 155 2006 13:41:00 2121593
6 Дичковская Екатерина Минская область II 105 2005 13:43:00 2120880
7 Сиволобова Сабина КСО «Три-О» III 154 2005 13:45:00 2146195
8 Ковалева Виктория Гомельская обл. 214 2006 13:47:00 2121562
9 . 265 13:49:00
10 Антропова Алла Гомельская обл. Iю 212 2005 13:51:00 2121552
11 Ермолович Полина Минская область 138 2005 13:53:00 2121615
12 Синчикова Виктория Гомельская обл. II 213 2006 13:55:00 2121570
Ж18, 5.500 м, 13 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Буевич Дарья КСО «Эридан» II 93 2003 13:28:00 259934
2 Логвин Полина Минская область II 100 2003 13:30:00 2120890
3 Голодникова Анастасия Могилёвская обл. II 237 2004 13:32:00 2121625
4 Корчашко Виктория Минская область II 137 2003 13:34:00 2121616
ЖA, 5.500 м, 13 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Мохорева Анна КСО «Эридан» КМС 30 1991 14:02:00 1530414
2 . 259 14:04:00
3 Кравченко Карина КО «Случь» I 90 2001 14:06:00 8003231
4 Кулик Ольга КСО «Немига-Норд» КМС 6 1971 14:08:00 8004307
5 Балабанова Ирина СК «Камволь» I 56 1979 14:10:00 8681441
6 Хлопкова Юлия КСО «Простор» I 46 1975 14:12:00 2040075
7 Кондратьева Александра СК «Камволь» КМС 174 1974 14:14:00 500694
8 Аноничева Вера СК «Сож» I 165 1994 14:16:00 1415450
9 Лебедева Елена КО «БГУ» I 68 1960 14:18:00 8719059
10 Никитина Татьяна лично I 33 1957 14:20:00 222498
11 Стебеняева Елена КО «Легенда» III 34 1974 14:22:00 8275275
12 Трапезникова Татьяна КСО «Пеленг-Вымпел» I 123 1992 14:24:00 439250
13 Полекшанова Дарья КСО «Немига-Норд» КМС 4 1977 14:26:00 440330
14 Шумская Виктория КСО «Эридан» I 252 2001 14:28:00 2121609
15 Красько Наталия КСО «Верас» I 18 1984 14:30:00 8260484
16 Ткачук Дарья КО «Сильван люкс» I 168 1981 14:32:00 8182062
17 Цагельник Анна СК «Камволь» II 16 1987 14:34:00 2121643
18 Шпаковская Карина КО «Случь» КМС 89 2000 14:36:00 9201614
19 Савченко Яна КО «Сильван люкс» I 72 2004 14:38:00 9102577
20 Гальченя Анастасия КО «Случь» I 86 1995 14:40:00 800135
21 Пименовская Марина СК «Сож» 163 1983 14:42:00 2121645
22 Мелешко Татьяна КО «БГУ» II 157 1956 14:44:00 7205512
ЖB, 3.800 м, 12 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Бауло Ирина КСО «Пеленг-Вымпел» II 9 1958 13:02:00 8004305
2 Алексеева Ольга КСО «БНТУ» I 38 1971 13:04:00 250545
3 Маслакова Наталья КСО «Пеленг-Вымпел» 127 1954 13:06:00 224389
4 Булатова Юлия КО «Легенда» III 144 1982 13:08:00 8275278
5 Ковалева Анастасия КСО «Три-О» I 159 1981 13:10:00 8269043
6 . 260 13:12:00
7 Атаманович Светлана КСО «Турлан» II 253 1956 13:14:00 7203864
8 Борушко Лилия КСО «Пеленг-Вымпел» II 125 1964 13:16:00 224983
9 Громова Ксения КО «БГУ» I 190 1990 13:18:00 682140
10 Горбачик Ольга КСО «Пеленг-Вымпел» II 124 1961 13:20:00 224973
11 Рыжкова Ольга СК «Витязь» II 169 1961 13:22:00 2121641
12 Холод Елена СКО «Орион» II 188 1971 13:24:00 1009484
ЖE, 8.900 м, 20 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Бердова Екатерина КО «БГУ» КМС 171 1987 13:35:00 2091587
2 Воскобойникова Татьяна г.Минск МС 71 1980 13:38:00 8000136
3 Буякова Оксана Могилёвская обл. МС 42 1990 13:41:00 1401291
4 Сахаревич Виктория г.Минск МС 97 1996 13:44:00 1401661
5 Пиронен Анна Могилёвская обл. КМС 121 1983 13:47:00 8681448
6 Черник Вероника г.Минск МС 45 1991 13:50:00 8643980
7 Редькова Виктория КСО «Эридан» КМС 91 1999 13:53:00 1428866
8 . 258 13:56:00
9 Каржова Марина Могилёвская обл. МС 31 1994 13:59:00 8268898
10 Дичковская Алеся Минская область МС 99 2003 14:02:00 8668569
11 Рябцева Марианна г.Минск КМС 84 2001 14:05:00 8719055
12 Лапицкая Ирина СК «Камволь» МС 177 1988 14:08:00 8643973
13 Скиндер Людмила КО «Сильван люкс» МС 19 1980 14:11:00 7209693
М12, 2.200 м, 9 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Пенкрат Александр Минская область 139 2009 13:53:00 2121621
2 Корольчук Максим г.Минск III 133 2009 13:55:00 8182067
3 Лемачко Ярослав КСО «Эридан» IIю 20 2012 13:57:00 2121602
4 Кузнецов Иван Минская область IIю 113 2010 13:59:00 2121619
5 Балабанов Михаил г.Минск Iю 54 2013 14:01:00 8268893
6 Бригунец Кирилл Минская область IIю 114 2011 14:03:00 2121610
7 Миронов Ярослав г.Минск Iю 175 2010 14:05:00 7205900
8 Кулик Андрей КСО «Эридан» 22 2011 14:07:00 2121601
9 Бородуля Тимофей Гомельская обл.-2 222 2011 14:09:00 2121576
10 Кулевский Павел Могилёвская обл. Iю 244 2009 14:11:00 2121631
11 Косенков Александр Гомельская обл.-2 220 2010 14:13:00 2121580
12 Алексеев Игорь КСО «БНТУ» IIю 39 2010 14:15:00 250540
13 Обернихин Петр г.Минск Iю 192 2009 14:17:00 2076555
14 Залесский Глеб Могилёвская обл. Iю 246 2009 14:19:00 2121627
15 . 266 14:21:00
16 Лабкович Егор Минская область Iю 110 2010 14:23:00 2121620
17 Ревин Егор Гомельская обл. IIю 215 2009 14:25:00 2121568
18 Лычков Александр Минская область IIю 270 2009 14:27:00 7002121
19 Степаняк Роман Гомельская обл. Iю 216 2009 14:29:00 2121571
20 Сукневич Михаил г.Минск IIю 2 2010 14:31:00 2080500
21 Лабушев Матвей Гомельская обл. Iю 217 2009 14:33:00 2121563
22 Романенко Денис КСО «Эридан» 186 2009 14:35:00 2121604
23 Лузин Лев Могилёвская обл. IIю 245 2009 14:37:00 2121632
24 Радзивон Андрей Гомельская обл. Iю 218 2009 14:39:00 2121567
25 Тарасенко Владислав КО «Случь» IIю 118 2011 14:41:00 2121589
26 Ревин Евгений Гомельская обл.-2 IIю 221 2012 14:43:00 2121583
27 Кузнецов Владислав Минская область IIю 112 2010 14:45:00 2121618
28 Федотов Евгений КСО «Эридан» 21 2011 14:47:00 2121608
29 Дубовик Александр Минская область 83 2009 14:49:00 2121614
30 Горбатовский Роман Гомельская обл. IIю 219 2009 14:51:00 2121555
М14, 3.800 м, 15 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Шиян Иван КО «Случь» Iю 117 2007 13:59:00 7737777
2 Гончаров Александр Гомельская обл. II 223 2007 14:01:00 2121553
3 Кунцевич Дмитрий КО «Случь» IIю 78 2008 14:03:00 2121588
4 Щербаков Даниил Гомельская обл.-2 Iю 226 2008 14:05:00 2121586
5 Рисевец Матвей г.Минск Iю 254 2008 14:07:00 259914
6 Сычевич Александр Могилёвская обл. IIю 235 2007 14:09:00 2121636
7 Киреев Михаил КСО «Эридан» 181 2008 14:11:00 2121600
8 . 267 14:13:00
9 Герасимов Владимир г.Минск III 65 2008 14:15:00 2121642
10 Аксенов Ярослав Могилёвская обл. Iю 234 2007 14:17:00 2121623
11 Лабкович Иван Минская область II 103 2007 14:19:00 8117989
12 Усов Максим Могилёвская обл. IIю 238 2008 14:21:00 2121637
13 Михалкин Игорь КСО «Эридан» Iю 29 2008 14:23:00 501480
14 Ситько Роман КО «Случь» IIю 273 2008 14:25:00 254647
15 Мурашко Всеслав Минская область II 120 2007 14:27:00 224969
16 Вяль Денис КСО «Эридан» IIю 180 2008 14:29:00 2121598
17 Чайков Марк Гомельская обл. IIю 225 2007 14:31:00 2121574
18 Малькевич Артем КСО «Эридан» IIю 179 2007 14:33:00 2121603
19 Семенчук Юрий Могилёвская обл. Iю 236 2007 14:35:00 2121635
20 Лоев Богдан Гомельская обл. II 224 2007 14:37:00 2121565
21 Доманский Алексей Минская область II 104 2008 14:39:00 9201613
М16, 6.100 м, 13 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Макаревич Павел КСО «Верас» Iю 75 2005 13:02:00 8666074
2 Ханин Илья Могилёвская обл. II 232 2005 13:04:00 2121639
3 . 268 13:06:00
4 Некрашевич Александр г.Минск I 128 2005 13:08:00 8275281
5 Гаврильченко Владислав КСО «Эридан» II 184 2005 13:10:00 2121599
6 Корако Никита Гомельская обл.-2 Iю 227 2005 13:12:00 2121579
7 Белоусов Егор КСО «Эридан» 66 2006 13:14:00 2121595
8 Мицкевич Максим КСО «Верас» II 74 2005 13:16:00 8666062
9 Бурый Денис Минская область I 136 2005 13:18:00 2121611
10 Волчкевич Ярослав КСО «Верас» II 76 2006 13:20:00 8666064
11 Боровков Андрей КСО «Эридан» Iю 183 2006 13:22:00 2121596
12 Балабанов Глеб г.Минск I 55 2005 13:24:00 8660075
13 Горбатовский Дмитрий Гомельская обл. II 228 2006 13:26:00 2121554
14 Казачков Владислав Могилёвская обл. II 233 2005 13:28:00 2121628
15 Шабанов Ян г.Минск II 64 2006 13:30:00 2121644
16 Колтаков Дмитрий КСО «Три-О» II 158 2005 13:32:00 8275274
17 Алексеев Александр КСО «Эридан» Iю 182 2005 13:34:00 2121594
М18, 8.100 м, 14 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Фадеев Роман КСО «Эридан» III 185 2004 13:38:00 2121607
2 Пестов Александр Могилёвская обл. I 242 2003 13:40:00 8275256
3 Касинский Даниил Гомельская обл. I 231 2003 13:42:00 2121560
4 Фурик Александр Минская область КМС 98 2004 13:44:00 8003242
5 Миссюревич Алексей Могилёвская обл. I 241 2004 13:46:00 2121633
6 Крушный Илья Минская область КМС 135 2004 13:48:00 2121617
7 Обернихин Александр СКО «Орион» I 191 2003 13:50:00 8269039
8 Голубев Федор г.Минск I 161 2003 13:52:00 8269042
9 Улейчик Илья КСО «Верас» II 111 2004 13:54:00 8666081
10 Одноочко Данила Гомельская обл. II 230 2004 13:56:00 2121566
11 Бедарев Арсений КСО «Буг» II 141 2004 13:58:00 8660054
МA, 8.900 м, 20 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Стрельцов Максим КСО «БНТУ» I 94 1983 14:15:00 259911
2 Севрук Глеб КО «Случь» КМС 92 2000 14:17:00 8000130
3 Лашкевич Георгий КСО «Эридан» 14 1991 14:19:00 8182065
4 Гальченя Артём КО «Случь» I 119 1992 14:21:00 8643981
5 Мелешко Андрей КО «БГУ» I 156 1955 14:23:00 237137
6 . 261 14:25:00
7 Аноничев Александр СК «Сож» I 164 1982 14:27:00 8519860
8 Веринский Владислав КО «Случь» КМС 79 1999 14:29:00 8000135
9 Марченко Андрей СК «Сож» I 162 1983 14:31:00 2019061
10 Алдошин Алексей КСО «БНТУ» III 152 1984 14:33:00 8006647
11 Лукашов Игорь СК «Сож» КМС 52 1983 14:35:00 8519857
12 Борсуков Андрей КСО «Эридан» III 58 1992 14:37:00 8004306
13 Ткачук Вадим КСО «Верас» II 160 1989 14:39:00 8660062
14 Матвеев Виталий СКО ПРИЗМА RUS 95 1980 14:41:00 2121646 в/к
15 Новак Илья КО «Случь» I 77 2001 14:43:00 8664495
16 Плаксенок Павел г.Минск КМС 87 2002 14:45:00 7202613
17 Белоусов Александр КСО «Эридан» 7 1981 14:47:00 8275285
18 Решетов Александр г.Минск I 5 2001 14:49:00 8111612
19 Дубровский Виталий СК «Камволь» КМС 143 1985 14:51:00 681828
20 Давидович Дмитрий КО «БГУ» I 61 1981 14:53:00 8003237
21 Васневский Степан лично I 132 1990 14:55:00 2127012 в/к
22 Громов Алексей КО «БГУ» I 172 1988 14:57:00 682465
23 Холод Павел КСО «Эридан» I 167 1976 14:59:00 8182068
24 Матвеев Владислав СКО ПРИЗМА RUS 96 2004 15:01:00 2121647 в/к
25 Яковлев Андрей КЛ «Баклан» I 1 1981 15:03:00 682469
26 Рябцев Андрей КО «Сильван люкс» КМС 85 1974 15:05:00 1729111
27 Миронов Арсений СК «Камволь» I 176 2002 15:07:00 2066932
28 Федоришкин Вячеслав КЛ «Баклан» II 51 1983 15:09:00 259974
29 Мазырко Александр КСО «Верас» I 15 1984 15:11:00 8668546
МB, 4.500 м, 15 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Буковец Анатолий КСО «Три-О» I 63 1950 13:38:00 2121591
2 Лемачко Андрей КСО «Эридан» I 23 1985 13:40:00 8275253
3 . 262 13:42:00
4 Жалейко Денис лично 24 1977 13:44:00 2121649 в/к
5 Рыжков Юрий СК «Витязь» КМС 170 1962 13:46:00 222252
6 Раков Николай КСО «Эридан» I 36 1955 13:48:00 254610
7 Обернихин Игорь СКО «Орион» КМС 193 1981 13:50:00 8645000
8 Стукан Виктор КСО «Эридан» 272 1957 13:52:00 2121606
9 Макаревич Иосиф КО «Камертон» II 49 1960 13:54:00 8275267
10 Мурашко Андрей СКО «Орион» I 50 1968 13:56:00 8275277
11 Орехов Геннадий КСО «БНТУ» II 40 1951 13:58:00 8182071
12 Мороз Иван КО «Камертон» III 48 1955 14:00:00 1000280
13 Луговцов Алексей КСО «Азимут-Спартак» I 129 1961 14:02:00 2092099
14 Марач Александр КСО «Простор» 47 1968 14:04:00 1428636
15 Васневский Сергей СК «Витязь» I 131 1956 14:06:00 2120840
16 Трапезников Николай КСО «Пеленг-Вымпел» III 126 1955 14:08:00 250543
17 Алексеев Юрий КСО «БНТУ» I 37 1958 14:10:00 8182060
18 Парфенов Сергей КСО «Пеленг-Вымпел» II 10 1956 14:12:00 8269022
19 Звонцов Игорь КСО «Азимут-Спартак» КМС 53 1962 14:14:00 8681426
20 Будник Александр КСО «Пеленг-Вымпел» II 26 1948 14:16:00 254888
МE, 13.600 м, 28 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Рожков Александр Могилёвская обл. МС 43 1997 13:01:00 8012299
2 Лычков Игорь КСО «Немига-Норд» КМС 269 1983 13:04:00 8308300
3 . 257 13:07:00
4 Маковский Владимир КО «БГУ» I 69 1985 13:10:00 8012285
5 Каржов Павел Могилёвская обл. МС 32 1992 13:13:00 8275257
6 Алексеёнок Алексей КСО «Эридан» МС 11 1988 13:16:00 895797
7 Габрусёнок Роман КСО «БНТУ» I 151 1984 13:19:00 8006645
8 Войтов Денис Смоленск RUS 255 1983 13:22:00 1 в/к
9 Горбачёв Николай Могилёвская обл. КМС 148 1989 13:25:00 1401639
10 Жаховский Евгений КСО «Эридан» МС 70 1998 13:28:00 8630848
11 Кривашеев Андрей Могилёвская обл. КМС 60 1994 13:31:00 7201307
12 Сынков Михаил КСО «Березино» МС 73 1994 13:34:00 9201669
13 Санников Александр КСО «Три-О» I 62 1999 13:37:00 2121592
14 Солодкин Сергей г.Минск МС 59 1984 13:40:00 8643975
15 Кухто Пётр КЛ «Баклан» I 67 1981 13:43:00 8719039
16 Ходан Александр г.Минск КМС 25 1988 13:46:00 8311177
17 Салин Андрей КСО «Эридан» МС 41 1988 13:49:00 8643974
18 Васильев Сергей КСО «Немига-Норд» I 145 1990 13:52:00 7202605
19 Стрельцов Василий г.Минск МС 44 1990 13:55:00 888037
20 Майоров Виталий Смоленск RUS 256 1981 13:58:00 2 в/к
21 Михалкин Дмитрий КСО «Эридан» МС 28 1980 14:01:00 8004308
22 Рогалевич Сергей г.Минск КМС 27 1983 14:04:00 8660072
23 Попов Дмитрий КСО «Эридан» КМС 251 1999 14:07:00 7204645
24 Миронов Дмитрий СК «Камволь» МС 173 1980 14:10:00 8644906
Оpen, 3.300 м, 13 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Боброва Анна лично 8 1981 13:15:00 2121648
2 Киряков Валерий КСО «Эридан» II 35 1939 13:15:00 254890
3 Кравченко Дмитрий КО «Случь» I 81 1974 13:15:00 8182093
4 Кравченко Екатерина КО «Случь» II 82 1976 13:15:00 8646289
5 Наталевич Вячеслав КО «Легенда» 130 1956 13:15:00 2000068
6 Бедарев Вадим КСО «Буг» II 142 1962 13:15:00 259962