Открытый Чемпионат г. Новополоцка
по спортивному ориентированию
08.04.2017, г. Новополоцк

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж12, 11 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Карелина Полина           КСО «Эридан»                10 2008 00:12:13   +00:00      1 
   2 Алексеёнок Полина         КСО «Эридан»               124 2005 00:16:23   +04:10      2 
   3 Григорович Ольга          ГУДО ВОДДиМ                  3 2007 00:17:30   +05:17      3 
   4 Копнинова Виктория        «ТСК «АРГО» г.Полоцк        15 2005 00:18:49   +06:36      4 
   5 Каренская Ксения          ГУДО ВОДДиМ          IIю     6 2005 00:21:03   +08:50      5 
   6 Блестова Мирослава        «СКО «ПРИЗМА»               13 2007 00:21:25   +09:12      6 
   7 Старовойтова Мария        ГУДО ВОДДиМ          IIю     5 2005 00:22:26   +10:13      7 
   8 Григорович Юлия           ГУДО ВОДДиМ                  4 2007 00:24:27   +12:14      8 
   9 Блестова Софья            «СКО «ПРИЗМА»               12 2006 00:27:18   +15:05      9 
  10 Хитева Анастасия          ГУО ВГЦДОДИМ                 9 2008 00:32:04   +19:51     10 
  11 Фурс Яна                  Глубокский р-н               1 2005 00:56:46   +44:33     11 
  12 Жук Анастасия             Глубокский р-н               2 2005 п.п20.10                
  13 Зыленкова Анна            ГУДО ОРЦФКТиКДиМ             7 2005 п.п20.10                
  14 Гуленкова Виктория        ГУДО ОРЦФКТиКДиМ             8 2005 п.п20.10                
  15 Щебет Вика                КСО «Эридан»                11 2006 п.п20.10                

Ж14, 11 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Миронова Ксения           КСО «Эридан»         Iю     29 2004 00:10:01   +00:00      1 
   2 Карелина Софья            КСО «Эридан»         Iю     26 2005 00:10:15   +00:14      2 
   3 Афанасьева Анна           КСО «Эридан»         I      27 2005 00:11:42   +01:41      3 
   4 Буевич Дарья              КСО «Эридан»         IIю    28 2003 00:13:24   +03:23      4 
   5 Катаржевская Александра   «ТСК «АРГО» г.Полоцк        30 2003 00:13:42   +03:41      5 
   6 Егорченко Полина          Великие Луки         I      17 2003 00:13:53   +03:52      6 
   7 Хотеева Виолетта          ГУДО ДДМ Новополоцка III    21 2003 00:15:01   +05:00      7 
   8 Дубкевич Екатерина        ГУДО ОРЦФКТиКДиМ     IIю    24 2003 00:16:27   +06:26      8 
   9 Дубкевич Елизавета        ГУДО ОРЦФКТиКДиМ     IIю    23 2003 00:21:08   +11:07      9 
  10 Мороз Анна                Глубокский р-н       IIю    20 2004 00:25:57   +15:56     10 
  11 Ясюкевич Валерия          Глубокский р-н              19 2004 00:29:55   +19:54     11 
  12 Егорченко Алина           Великие Луки         I      16 2003 п.п20.10                
  13 Метла Александра          ГУДО ДДМ Новополоцка        22 2004 п.п20.10                
  14 Копачева Анастасия        ГУДО ВОДДиМ                129 2004 п.п20.10                

Ж16, 18 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Тамбасова Мария           КСО «Эридан»         II     39 2001 00:15:56   +00:00      1 
   2 Емельянова Елизавета      ГУДО ДДМ Новополоцка        37 2001 00:18:12   +02:16      2 
   3 Василевская Алёна         ГУДО ДДМ Новополоцка IIю    35 2001 00:18:42   +02:46      3 
   4 Мельникова Арина          ГУДО ДДМ Новополоцка IIю    34 2002 00:21:03   +05:07      4 
   5 Малец Александра          Глубокский р-н       IIю    33 2001 00:21:19   +05:23      5 
   6 Жлоба Мария               ГУДО ДДМ Новополоцка IIю    36 2002 00:21:46   +05:50      6 
   7 Кузьменкова Наталья       ГУДО ОРЦФКТиКДиМ     IIю    38 2002 00:24:43   +08:47      7 
   8 Верега Анастасия          Глубокский р-н       IIю    32 2001 00:41:05   +25:09      8 
   9 Якайтис Диана             «ТСК «АРГО» г.Полоцк        40 2002 п.п20.10                

Ж18, 18 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Редькова Виктория         КСО «Эридан»         КМС    43 1999 00:13:22   +00:00      1 
   2 Костерина Мария           «ТСК «АРГО» г.Полоцк        44 2000 00:32:23   +19:01      2 

Ж16-18, 18 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Редькова Виктория         КСО «Эридан»         КМС    43 1999 00:13:22   +00:00      1  Ж18      
   2 Тамбасова Мария           КСО «Эридан»         II     39 2001 00:15:56   +02:34      2  Ж16      
   3 Емельянова Елизавета      ГУДО ДДМ Новополоцка        37 2001 00:18:12   +04:50      3  Ж16      
   4 Василевская Алёна         ГУДО ДДМ Новополоцка IIю    35 2001 00:18:42   +05:20      4  Ж16      
   5 Мельникова Арина          ГУДО ДДМ Новополоцка IIю    34 2002 00:21:03   +07:41      5  Ж16      
   6 Малец Александра          Глубокский р-н       IIю    33 2001 00:21:19   +07:57      6  Ж16      
   7 Жлоба Мария               ГУДО ДДМ Новополоцка IIю    36 2002 00:21:46   +08:24      7  Ж16      
   8 Кузьменкова Наталья       ГУДО ОРЦФКТиКДиМ     IIю    38 2002 00:24:43   +11:21      8  Ж16      
   9 Костерина Мария           «ТСК «АРГО» г.Полоцк        44 2000 00:32:23   +19:01      9  Ж18      
  10 Верега Анастасия          Глубокский р-н       IIю    32 2001 00:41:05   +27:43     10  Ж16      
  11 Якайтис Диана             «ТСК «АРГО» г.Полоцк        40 2002 п.п20.10                  Ж16      

Ж21, 24 КП, 3.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Якубкина Кристина         КСО «Немига-Норд»    МС    203 1992 00:15:08   +00:00      1 
   2 Лапицкая Ирина            СК «Сож»             МС    212 1988 00:15:09   +00:00      2 
   3 Кругленя Анастасия        СК «Камволь»         КМС   209 1987 00:16:47   +01:38      3 
   4 Скиндер Людмила           КО «Сильван люкс»    КМС   200 1980 00:17:08   +01:59      4 
   5 Шахметова Наталья         СК «Камволь»         МС    210 1992 00:17:15   +02:07      5 
   6 Воскобойникова Татьяна    КСО «Белая Русь»     МС    202 1980 00:17:42   +02:33      6 
   7 Буякова Оксана            КО «Сильван люкс»    МС    201 1990 00:18:09   +03:00      7 
   8 Роговская Анастасия       ОК «Пралеска»        I     207 1983 00:20:50   +05:41      8 
   9 Гомонова Наталья          СК «Алькор»          КМС   208 1990 00:20:54   +05:45      9 
  10 Назаренко Надежда         КСО «Турлан»         II    204 1986 00:24:17   +09:08     10 
  11 Максимова Анастасия       «СКО «ПРИЗМА»        I     140 1995 00:25:31   +10:22     11 

Ж35, 20 КП, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ковалева Анастасия        КСО «Три-О»          I     267 1981 00:26:29   +00:00      1 
   2 Гришмановская Елена       «СКО «ПРИЗМА»              268 1978 00:31:48   +05:19      2 

Ж40, 18 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Хлопкова Юлия             КСО «Эридан»         МС    270 1975 00:14:54   +00:00      1 
   2 Миронова Лариса           КСО «Эридан»         II    271 1973 00:16:07   +01:13      2 
   3 Миронова Анна             СК «Камволь»               272 1973 00:17:02   +02:08      3 
   4 Карелина Елена            КСО «Эридан»         I     269 1974 00:17:23   +02:29      4 

Ж45, 18 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сухвалова Людмила         СК «Витязь»          I     274 1968 00:17:07   +00:00      1 
   2 Грохольская Алла          СКО «Орион»          КМС   275 1972 00:17:47   +00:40      2 
   3 Григорович Елена          КСО «Днепр»          I     273 1965 00:18:58   +01:51      3 

Ж50, 16 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Степанова Наталья         Великие Луки         КМС   276 1965 00:18:55   +00:00      1 

Ж55, 16 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Варыгина Светлана         ОК «Пралеска»        I     281 1960 00:15:43   +00:00      1 
   2 Рыжкова Ольга             СК «Витязь»          I     282 1961 00:18:04   +02:21      2 
   3 Бауло Ирина               КСО «Пеленг-Вымпел»  II    279 1958 00:19:52   +04:09      3 
   4 Шахметова Елена           СК «Витязь»          I     283 1962 00:20:34   +04:51      4 
   5 Васильева Екатерина       ГУДО ВОДДиМ          I     278 1958 00:39:44   +24:01      5 

Ж60, 14 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Пирогова Людмила          ОК «Пралеска»        I     287 1954 00:14:33   +00:00      1 
   2 Роговская Татьяна         ОК «Пралеска»        I     288 1953 00:15:32   +00:59      2 
   3 Атаманович Светлана       КСО «Турлан»         I     286 1956 00:15:41   +01:08      3 
   4 Яньшина Людмила           КСО «Белая Русь»     II    285 1957 00:17:02   +02:29      4 

Ж65, 14 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Семёнова Галина           Великие Луки         КМС   289 1947 00:16:25   +00:00      1 

Ж70, 11 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Макаревич Лидия           КСО «Эридан»         II    291 1946 00:17:15   +00:00      1 
   2 Кондратьева Татьяна       КСО «Белая Русь»     II    290 1947 00:29:16   +12:01      2 

М12, 12 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гомза Павел               КСО «Белая Русь»            69 2006 00:09:38   +00:00      1 
   2 Мурашко Всеслав           лично                       75 2007 00:09:53   +00:15      2 
   3 Середа Андрей             КСО «Белая Русь»            67 2004 00:10:05   +00:27      3 
   4 Гаврильченко Владислав    ГУДО ДДМ Новополоцка        60 2005 00:10:46   +01:08      4 
   5 Буковец Анатолий          ГУО ВГЦДОДИМ         Iю     66 2005 00:11:32   +01:54      5 
   6 Передрий Павел            ГУДО ДДМ Новополоцка        61 2005 00:12:18   +02:40      6 
   7 Бесецкий Антон            ГУДО ДДМ Новополоцка        57 2005 00:12:47   +03:09      7 
   8 Грохольский Владислав     СКО «Орион»                 72 2005 00:14:45   +05:07      8 
   9 Петровский Павел          ГУДО ВОДДиМ                 52 2007 00:16:18   +06:40      9 
  10 Ананко Егор               Глубокский р-н       IIю    46 2005 00:16:41   +07:03     10 
  11 Шпаков Вадим              «ТСК «АРГО» г.Полоцк        74 2005 00:18:31   +08:53     11 
  12 Мацкевич Денис            Глубокский р-н       IIю    45 2005 00:18:47   +09:09     12 
  13 Николаев Родион           ГУДО ВОДДиМ                 55 2006 00:19:53   +10:15     13 
  14 Мельник Тимур             СКО «Орион»                302 2007 00:21:28   +11:50     14 
  15 Баранов Владислав         ГУДО ДДМ Новополоцка        56 2006 00:27:05   +17:27     15 
  16 Губин Константин          ГУО ВГЦДОДИМ                65 2007 00:39:08   +29:30     16 
  17 Скочков Кирилл            ГУДО ОРЦФКТиКДиМ            64 2005 00:40:19   +30:41     17 
  18 Дубино Евгений            Глубокский р-н              47 2006 п.п20.10                
  19 Веденеев Роман            Глубокский р-н              48 2006 п.п20.10                
  20 Ананко Тимофей            Глубокский р-н              49 2007 п.п20.10                
  21 Гаранин Андрей            Глубокский р-н              50 2005 п.п20.10                
  22 Карпенко Георгий          Глубокский р-н              51 2007 п.п20.10                
  23 Игнатеня Дмитрий          ГУДО ВОДДиМ                 53 2005 п.п20.10                
  24 Никитин Никита            ГУДО ВОДДиМ                 54 2006 п.п20.10                
  25 Дятел Алексей             ГУДО ДДМ Новополоцка        58 2005 п.п20.10                
  26 Хайновкий Даниил          ГУДО ДДМ Новополоцка        62 2005 п.п20.10                
  27 Михайловский Кирилл       ГУДО ОРЦФКТиКДиМ            63 2006 п.п20.10                
  28 Михалкин Игорь            КСО «Эридан»                70 2008 п.п20.10                
  29 Редьков Кирилл            «ТСК «АРГО» г.Полоцк        73 2005 п.п20.10                

М14, 13 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Обернихин Александр       КСО «Белая Русь»     Iю     88 2003 00:10:43   +00:00      1 
   2 Матвеев Владислав         «СКО «ПРИЗМА»        Iю     71 2004 00:11:39   +00:56      2 
   3 Баранов Андрей            КСО «Эридан»                94 2004 00:13:36   +02:53      3 
   4 Балабанов Глеб            СК «Камволь»         Iю     95 2005 00:13:39   +02:56      4 
   5 Мацкевич Артем            ГУДО ДДМ Новополоцка       127 2003 00:14:03   +03:20      5 
   6 Гапанович Максим          КСО «Эридан»                93 2004 00:14:34   +03:51      6 
   7 Шарандо Андрей            ГУДО ВОДДиМ                218 2003 00:14:46   +04:03      7 
   8 Берашевич Кирилл          ГУДО ДДМ Новополоцка IIю    85 2004 00:14:55   +04:12      8 
   9 Иванов Антон              ГУДО ДДМ Новополоцка IIю    83 2004 00:14:57   +04:14      9 
  10 Пискунович Иван           Глубокский р-н       IIю    79 2003 00:15:02   +04:19     10 
  11 Гуйдо Дмитрий             Глубокский р-н       III    76 2003 00:15:08   +04:25     11 
  12 Фадеев Роман              ГУДО ДДМ Новополоцка IIю    86 2004 00:15:28   +04:45     12 
  13 Цветков Влад              «ТСК «АРГО» г.Полоцк        97 2004 00:15:54   +05:11     13 
  14 Лонь Егор                 «ТСК «АРГО» г.Полоцк        98 2004 00:16:27   +05:44     14 
  15 Гайкович Дмитрий          ГУДО ДДМ Новополоцка IIю    84 2004 00:16:38   +05:55     15 
  16 Боушев Никита             «ТСК «АРГО» г.Полоцк        96 2004 00:18:55   +08:12     16 
  17 Кмито Александр           Глубокский р-н       IIю    81 2004 00:26:28   +15:45     17 
  18 Чучман Андрей             Глубокский р-н       Iю     77 2003 00:26:42   +15:59     18 
  19 Пинчук Евгений            ГУДО ДДМ Новополоцка       128 2003 00:27:05   +16:22     19 
  20 Сафронов Руслан           Глубокский р-н              82 2004 00:28:41   +17:58     20 
  21 Кветинский Илья           Глубокский р-н              80 2003 00:32:28   +21:45     21 
  22 Каширо Михаил             КСО «Эридан»                90 2003 00:38:31   +27:48     22 
  23 Мартинкевич Дмитри        Глубокский р-н       III    78 2003 п.п20.10                

М16, 16 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Чуйкин Даниил             КСО «Белая Русь»     I     110 2001 00:10:17   +00:00      1 
   2 Звонцов Максим            ГУО ВГЦДОДИМ         II    108 2001 00:11:47   +01:30      2 
   3 Звонцов Илья              ГУО ВГЦДОДИМ         III   109 2002 00:13:43   +03:26      3 
   4 Матиевский Евгений        ГУДО ДДМ Новополоцка Iю    102 2002 00:14:11   +03:54      4 
   5 Русин Алексей             ГУДО ДДМ Новополоцка       103 2001 00:15:22   +05:05      5 
   6 Высоцкий Евгений          Глубокский р-н       IIю    99 2001 00:16:39   +06:22      6 
   7 Мельник Артем             СКО «Орион»                303 2001 00:17:42   +07:25      7 
   8 Корякин Ольгерд           ГУДО ОРЦФКТиКДиМ     IIю   106 2001 00:18:37   +08:20      8 
   9 Новик Дмитрий             ГУДО ОРЦФКТиКДиМ     IIю   107 2001 00:19:27   +09:10      9 
  10 Шауро Марк                ГУДО ДДМ Новополоцка IIю   104 2002 00:19:33   +09:16     10 
  11 Парчинский Алексей        Глубокский р-н       IIю   101 2002 00:21:52   +11:35     11 
  12 Гришмановский Анатолий    «СКО «ПРИЗМА»        II    112 2002 00:25:50   +15:33     12 
  13 Титенко Даниил            ГУДО ДДМ Новополоцка       105 2002 00:32:13   +21:56     13 

М18, 20 КП, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Алексеёнок Никита         КСО «Эридан»               126 2000 00:14:44   +00:00      1 
   2 Санников Александр        ГУО ВГЦДОДИМ         I     120 1999 00:16:11   +01:27      2 
   3 Бухманов Дмитрий          ГУО ВГЦДОДИМ         II    119 1999 00:16:56   +02:12      3 
   4 Баканов Владислав         «СКО «ПРИЗМА»        I     122 1999 00:17:28   +02:44      4 
   5 Должонок Ярослав          ГУДО ДДМ Новополоцка III   116 1999 00:17:44   +03:00      5 
   6 Марецкий Кирилл           ГУДО ДДМ Новополоцка II    115 2000 00:17:54   +03:10      6 
   7 Протас Игорь              Глубокский р-н       III   114 2000 00:27:23   +12:39      7 

М20, 20 КП, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Алексеёнок Тимофей        КСО «Эридан»         КМС   125 1998 00:15:40   +00:00      1 
   2 Спиченок Дмитрий          КСО «Эридан»         Iю    300 1998 00:25:36   +09:56      2 

M18-20, 20 КП, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Алексеёнок Никита         КСО «Эридан»               126 2000 00:14:44   +00:00      1  М18      
   2 Алексеёнок Тимофей        КСО «Эридан»         КМС   125 1998 00:15:40   +00:56      2  М20      
   3 Санников Александр        ГУО ВГЦДОДИМ         I     120 1999 00:16:11   +01:27      3  М18      
   4 Бухманов Дмитрий          ГУО ВГЦДОДИМ         II    119 1999 00:16:56   +02:12      4  М18      
   5 Баканов Владислав         «СКО «ПРИЗМА»        I     122 1999 00:17:28   +02:44      5  М18      
   6 Должонок Ярослав          ГУДО ДДМ Новополоцка III   116 1999 00:17:44   +03:00      6  М18      
   7 Марецкий Кирилл           ГУДО ДДМ Новополоцка II    115 2000 00:17:54   +03:10      7  М18      
   8 Спиченок Дмитрий          КСО «Эридан»         Iю    300 1998 00:25:36   +10:52      8  М20      
   9 Протас Игорь              Глубокский р-н       III   114 2000 00:27:23   +12:39      9  М18      

М21, 25 КП, 3.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Стрельцов Василий         СК «Камволь»         МС    234 1990 00:13:52   +00:00      1 
   2 Солодкин Сергей           КЛ «Баклан»          КМС   216 1984 00:14:22   +00:30      2 
   3 Крапивко Дмитрий          КСО «Кронан»         МС    221 1983 00:14:30   +00:38      3 
   4 Журавлев Вячеслав         КСО «Немига-Норд»    КМС   223 1976 00:14:58   +01:06      4 
   5 Марчук Валерий            КСО «БНТУ»           КМС   219 1990 00:15:09   +01:17      5 
   6 Крюков Дмитрий            КСО «Немига-Норд»    МС    222 1988 00:15:09   +01:17      6 
   7 Михалкин Сергей           КСО «Эридан»         КМС   226 1989 00:15:12   +01:20      7 
   8 Федоришкин Александр      СК «Алькор»          КМС   233 1988 00:15:48   +01:56      8 
   9 Сердитов Вадим            КО «Сильван люкс»    КМС   217 1993 00:16:03   +02:11      9 
  10 Мельников Иван            Великие Луки         II    214 1986 00:18:58   +05:06     10 
  11 Корогода Аркадий          КСО «БНТУ»           КМС   220 1991 00:19:11   +05:19     11 
  12 Федоришкин Вячеслав       КЛ «Баклан»          I     215 1983 00:19:19   +05:27     12 
  13 Назаренко Виталий         КСО «Турлан»         I     224 1983 00:19:21   +05:29     13 
  14 Морозов Андрей            КСО «Эридан»               225 1990 00:19:25   +05:33     14 
  15 Иванцов Вячеслав          лично                      227 1986 00:20:18   +06:26     15 
  16 Федоров Евгений           «СКО «ПРИЗМА»        КМС   235 1985 00:20:45   +06:53     16 
  17 Мудров Михаил             лично                      236 1985 00:21:26   +07:34     17 
  18 Литвин Алексей            КО  "БГУ"            I     306 1995 п.п20.10                

М35, 25 КП, 3.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Матвеев Виталий           «СКО «ПРИЗМА»        МС    242 1980 00:16:50   +00:00      1 
   2 Яковлев Андрей            КЛ «Баклан»          I     240 1981 00:17:57   +01:07      2 
   3 Обернихин Игорь           СКО «Орион»          КМС   243 1981 00:18:31   +01:41      3 
   4 Роговский Алексей         ОК «Пралеска»        I     241 1982 00:19:38   +02:48      4 

М40, 24 КП, 3.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мельник Сергей            СКО «Орион»          I     301 1975 00:19:25   +00:00      1 

М45, 24 КП, 3.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гомза Николай             КСО «Белая Русь»     I     244 1971 00:16:33   +00:00      1 
   2 Мурашко Андрей            СКО «Орион»          КМС   246 1968 00:17:09   +00:36      2 

М50, 18 КП, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Морозов Андрей            КСО «Белая Русь»     I     247 1964 00:15:21   +00:00      1 
   2 Григорович Михаил         КСО «Днепр»          I     248 1963 00:15:22   +00:01      2 
   3 Добродеев Александр       «СКО «ПРИЗМА»              250 1963 00:21:27   +06:06      3 
   4 Губин Дмитрий             КСО «Три-О»                249 1967 00:26:59   +11:38      4 

М55, 18 КП, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Звонцов Игорь             КСО «Азимут-Спартак» МС    251 1962 00:13:32   +00:00      1 
   2 Рыжков Юрий               СК «Витязь»          I     253 1962 00:15:09   +01:37      2 
   3 Максимов Юрий             «СКО «ПРИЗМА»        I     255 1962 00:15:38   +02:06      3 
   4 Важник Александр          СК Стандарт          I     254 1958 00:16:31   +02:59      4 
   5 Норкин Вячеслав           «СКО «ПРИЗМА»              256 1961 00:28:05   +14:33      5 

М60, 16 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Васневский Сергей         ГУДО ВОДДиМ          I     258 1956 00:13:03   +00:00      1 
   2 Раков Николай             КСО «Эридан»         I     260 1955 00:15:43   +02:40      2 
   3 Наврозов Анатолий         ОК «Пралеска»        II    261 1954 00:15:53   +02:50      3 
   4 Парфенов Сергей           КСО «Пеленг-Вымпел»  II    259 1956 00:17:15   +04:12      4 

М65, 16 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Миронов Петр              КСО «Эридан»         II    305 1951 00:15:18   +00:00      1 
   2 Иващенко Виктор           СК «Витязь»          II    264 1951 00:17:09   +01:51      2 
   3 Буковец Анатолий          КСО «Три-О»          I     263 1950 00:18:24   +03:06      3 

М70, 13 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кондратьев Владимир       КСО «Белая Русь»     III   265 1938 00:21:53   +00:00      1 
   2 Киряков Валерий           КСО «Эридан»         II    266 1939 00:22:38   +00:45      2 
Главный судья                                   Глеб Прокофьев
Главный секретарь                               Татьяна Литвин