Открытый Кубок г.Гродно-2023

14-16 апреля 2023г.

Протокол командных результатов

------------------------------------------------------------------------
 №    Команда               День 1     День 2     День 3   Сумма  Место 
------------------------------------------------------------------------
 1  КО «Случь»             786  (1)   792  (3)   785  (2)  2363     1
 2  КСО «Верас»            743  (2)   699  (5)   796  (1)  2238     2
 3  ГОЦТиК Верас           698  (3)   669  (8)   730  (3)  2097     3
 4  КСО «Эридан»           692  (4)   703  (4)   695  (5)  2090     4
 5  ГОЦТЭДиМ               664  (6)   686  (7)   669  (8)  2019     5
 6  КСО «Немига-Норд»      463 (10)   816  (1)   704  (4)  1983     6
 7  КСО «Березино»         579  (8)   693  (6)   669  (8)  1941     7
 8  СК «Камволь»           446 (11)   800  (2)   685  (6)  1931     8
 9  СКО «Орион»            665  (5)   586  (9)   673  (7)  1924     9
10  КСО «Кронан»           592  (7)   577 (10)   579 (11)  1748    10
11  КСО «Буг»              481  (9)   482 (15)   623 (10)  1586    11
12  КО «Сильван люкс»      405 (12)   520 (12)   520 (12)  1445    12
13  КО «Ультра»            251 (18)   353 (19)   463 (14)  1067    13
14  КСО «БНТУ»             363 (14)   353 (19)   338 (16)  1054    14
15  СК «Сож»               303 (16)   373 (16)   359 (15)  1035    15
16  КСО «Три-О»            365 (13)   357 (18)   289 (19)  1011    16
17  ЦТДиМ Волковыск          -        520 (12)   481 (13)  1001    17
18  Пинск                  357 (15)   338 (21)   293 (18)   988    18
19  КО «БГУ»               303 (16)   364 (17)   297 (17)   964    19
20  КЛ «Баклан»            183 (21)   243 (22)   237 (20)   663    20
21  Лидский район            -        556 (11)    57 (31)   613    21
22  ЦДОДиМ ДАР             247 (19)   201 (23)   116 (24)   564    22
23  Свислочский ЦТиК         -        520 (12)     -        520    23
24  КСО «Пеленг-Вымпел»    190 (20)   196 (24)   119 (23)   505    24
25  СКО «Торпедо»          126 (23)   127 (26)   134 (21)   387    25
26  КО «Трактор»           134 (22)   125 (27)   120 (22)   379    26
27  Могилёвская обл        113 (24)   103 (28)   109 (26)   325    27
28  ВТДиМ Верас            109 (25)   101 (29)   113 (25)   323    28
29  Вороновский ЦТДиМ        -        155 (25)    61 (30)   216    29
30  Искатель Ф RUS          67 (26)    67 (30)    67 (27)   201    30
31  Минск                   63 (27)    58 (32)    67 (27)   188    31
32  Брестская санаторная     -         64 (31)    64 (29)   128    32
------------------------------------------------------------------------

Главный судья                 Бернацкая Н.
Главный секретарь             Михалкин Д.