Открытый Кубок г.Гродно - 2022
Средняя дистанция

15-17 апреля 2022 г. - Гродно

ПРОТОКОЛ КОМАНДНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

------------------------------------------------------------------------
 №    Команда               День 1     День 2     День 3   Сумма  Место 
------------------------------------------------------------------------
 1  КО «Случь»             848  (1)   859  (1)   887  (1)  2594     1
 2  Гомельская область     727  (2)   719  (2)   710  (2)  2156     2
 3  Могилевская область    699  (4)   687  (4)   701  (3)  2087     3
 4  Брестская обл - БУГ    714  (3)   672  (6)   698  (4)  2084     4
 5  Минск                  685  (5)   686  (5)   669  (5)  2040     5
 6  КСО «Эридан»           684  (6)   692  (3)   613  (7)  1989     6
 7  ГОЦТиК                 435  (9)   625  (7)   660  (6)  1720     7
 8  КСО «Кронан»           580  (7)   533  (8)   605  (8)  1718     8
 9  ЦТДиМ Брестского р-н   456  (8)   441 (10)   529  (9)  1426     9
10  КО «Сильван люкс»      422 (10)   352 (13)   477 (10)  1251    10
11  Alias СШ39 г.Гомель    252 (11)   371 (12)   339 (11)   962    11
12  Барановичи             160 (17)   223 (15)   271 (12)   654    12
13  КО «БГУ»               195 (13)   201 (16)   199 (14)   595    13
14  КСО «Пеленг-Вымпел»    187 (15)   195 (18)   185 (15)   567    14
15  КСО «БНТУ»             225 (12)    61 (25)   232 (13)   518    15
16  Маруся RUS             195 (13)   196 (17)   123 (21)   514    16
17  КО «Камертон»          123 (19)   187 (19)   184 (16)   494    17
18  Свислочский ЦТиК         -        462  (9)     -        462    18
19  Волковысский ЦТДиМ       -        394 (11)     -        394    19
20  КЛ «Баклан»            152 (18)    67 (24)   156 (17)   375    20
21  Лидский район            -        272 (14)     -        272    21
22  СКО «Орион»             70 (21)    70 (21)   124 (20)   264    22
23  КСО «Немига-Норд»       89 (20)     -        134 (19)   223    23
24  КСО «Азимут-Спартак»   164 (16)     -         59 (24)   223    23
25  КО «Трактор»            70 (21)    70 (21)    70 (22)   210    25
26  КСО «Меридиан»          67 (23)    70 (21)    70 (22)   207    26
27  СК «Сож»                 -        164 (20)     -        164    27
28  КСО «Белая Русь»         -          -        148 (18)   148    28
29  ГУО Брестская сш-инт    61 (24)     -         59 (24)   120    29
------------------------------------------------------------------------

Главный судья                 Ародь Э.С.
Главный секретарь             Михалкин Д.А.