Открытый Кубок г.Гродно - 2022
Спринт
17 апреля 2022г.,Гродно
ПРОТОКОЛ СТАРТА
M10, 1.100 м, 6 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Сененков Александр КСО «Кронан» 308 2012 10:01:00 6106073
2 Куцев Назар Гомельская область 229 2012 10:02:00 4616949
3 Безик Евгений Брестская обл - БУГ 178 2012 10:03:00 8654084
4 Стрельченя Стас КО «Случь» 102 2012 10:04:00 254685
5 Буховко Марк КСО «Кронан» 162 2012 10:05:00 4616955
6 Безик Андрей Брестская обл - БУГ IIIю 177 2012 10:06:00 8654083
7 Гостик Тимофей ГОЦТиК 286 2012 10:07:00 2056876
8 Мискевич Тимур лично IIIю 66 2013 10:08:00 2056805
9 Лищук Захар ЦТДиМ Брестского р-н 143 2012 10:09:00 4616919
10 Корнелюк Вячеслав КСО «Кронан» 294 2014 10:10:00 6106063
11 Ревин Евгений Гомельская область IIю 221 2012 10:11:00 8666179
12 Босак Константин ЦТДиМ Брестского р-н 142 2012 10:12:00 4616918
M12, 1.200 м, 11 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Савонь Матвей КСО «Кронан» IIIю 163 2011 10:01:00 6106069
2 Ярош Иван ГОЦТиК IIIю 280 2010 10:02:00 2056804
3 Лабкович Егор КО «Случь» Iю 109 2010 10:03:00 9201612
4 Киган Глеб КСО «Кронан» 293 2012 10:04:00 6106061
5 Безмен Ян ГОЦТиК IIIю 283 2011 10:05:00 1603285
6 Буховко Юльян КСО «Кронан» 295 2010 10:06:00 4616957
7 Лемачко Ярослав КСО «Эридан» IIю 159 2012 10:07:00 1428855
8 Баранов Андрей КСО «Кронан» IIIю 165 2010 10:08:00 4616954
9 Юркевич Александр ЦТДиМ Брестского р-н 145 2010 10:09:00 4616928
10 Вишневский Егор ГОЦТиК IIIю 278 2010 10:10:00 1603273
11 Ткачук Роман Гомельская область IIю 226 2010 10:11:00 8666182
12 Лисаченко Александр Минск IIю 128 2011 10:12:00 259915
13 Бородуля Тимофей Гомельская область IIю 207 2011 10:13:00 8666172
14 Тарасенко Владислав КО «Случь» IIю 99 2011 10:14:00 2120866
15 Клопов Тимофей КСО «Эридан» 160 2011 10:15:00 1428853
16 Савич Дмитрий ЦТДиМ Брестского р-н 144 2011 10:16:00 4616923
17 Бригинец Мирон КСО «Эридан» 12 2011 10:17:00 1428852
18 Лысяков Михаил КСО «Кронан» 290 2010 10:18:00 6106066
19 Алисов Кирилл Брестская обл - БУГ Iю 179 2010 10:19:00 8021428
20 Шкиренко Иван КСО «Эридан» 161 2011 10:20:00 1428854
21 Сукневич Михаил Минск II 199 2010 10:21:00 2080500
22 Бранкевич Бажен КО «Случь» IIIю 98 2011 10:22:00 6106125
23 Мальцев Тимофей Могилевская область 26 2010 10:23:00 6106111
24 Шкиндеров Сергей КО «Случь» IIю 100 2011 10:24:00 6106128
25 Игнатов Фёдор КСО «Кронан» IIIю 164 2011 10:25:00 4616960
26 Каллаур Матвей ГОЦТиК IIю 281 2010 10:26:00 1603736
27 Бригунец Кирилл КО «Случь» Iю 101 2011 10:27:00 6106126
28 Киркицкий Артём ГОЦТиК IIIю 279 2010 10:28:00 1603271
29 Овсянников Роман КСО «Кронан» 291 2010 10:29:00 6106067
M14, 1.500 м, 13 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Чайковский Артём Минск 138 2008 10:01:00 6106106
2 Хвостюк Игорь Брестская обл - БУГ IIю 181 2008 10:02:00 8654061
3 Кунцевич Дмитрий КО «Случь» II 112 2008 10:03:00 2120881
4 Кулевский Павел Могилевская область Iю 31 2009 10:04:00 259956
5 Чепик Вячеслав ЦТДиМ Брестского р-н IIIю 149 2008 10:05:00 4616926
6 Будник Станислав Минск IIIю 197 2008 10:06:00 6106097
7 Ревин Егор Гомельская область IIю 222 2009 10:07:00 8666190
8 Сакович Арсений ГОЦТиК IIю 265 2008 10:08:00 8666074
9 Дудич Илья Барановичи IIIю 195 2008 10:09:00 4019268
10 Павловец Николай Минск 139 2008 10:10:00 6106102
11 Михалкин Игорь КСО «Эридан» II 120 2008 10:11:00 501480
12 Лузин Лев Могилевская область Iю 315 2009 10:12:00 6106109
13 Жукевич Марьян ГОЦТиК Iю 264 2008 10:13:00 8666054
14 Сельвисюк Денис ЦТДиМ Брестского р-н 147 2008 10:14:00 4616924
15 Васильков Аким Минск IIю 137 2009 10:15:00 6106099
16 Радзивон Андрей Гомельская область Iю 220 2009 10:16:00 8275263
17 Дендобренко Владислав Могилевская область IIIю 36 2009 10:17:00 2056842
18 Горбатовский Роман Гомельская область IIю 210 2009 10:18:00 8666187
19 Логишинец Максим ЦТДиМ Брестского р-н 148 2008 10:19:00 4616921
20 Музыка Илья Минск IIю 131 2008 10:20:00 6106101
21 Цыбович Владислав ЦТДиМ Брестского р-н IIIю 154 2008 10:21:00 4616925
22 Лабушев Матвей Гомельская область II 217 2009 10:22:00 8666164
23 Карпач Алексей КСО «Кронан» 312 2009 10:23:00 6106154
24 Доманский Алексей КО «Случь» I 113 2008 10:24:00 8117969
25 Рисевец Матвей Минск III 127 2008 10:25:00 7203864
26 Усов Максим Могилевская область Iю 28 2008 10:26:00 6106112
27 Корольчук Максим Минск III 124 2009 10:27:00 8182067
28 Лис Тимур КСО «Кронан» 313 2008 10:28:00 6106064
29 Мискевич Даниил ГОЦТиК IIIю 276 2009 10:29:00 1603279
30 Степаняк Роман Гомельская область Iю 225 2009 10:30:00 8666189
31 Пузыня Арсений ГОЦТиК 273 2008 10:31:00 1603728
32 Безик Сергей Брестская обл - БУГ II 180 2009 10:32:00 8654080
33 Белявский Михаил ГОЦТиК IIIю 271 2008 10:33:00 2056803
M16, 2.300 м, 18 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Смоляков Давид ГОЦТиК II 266 2006 10:01:00 8666062
2 Карнацевич Витош Барановичи IIIю 196 2007 10:02:00 8665185
3 Барановский Павел ГОЦТиК IIю 263 2007 10:03:00 8666081
4 Ильин Роман Минск II 136 2007 10:04:00 2056837
5 Кузнецов Иван КСО «Кронан» IIю 167 2006 10:06:00 2056823
6 Лабкович Иван КО «Случь» II 114 2007 10:07:00 8117989
7 Гончаров Александр Гомельская область II 208 2007 10:08:00 8666174
8 Сычевич Александр Могилевская область I 27 2007 10:09:00 8182092
9 Торчало Егор Барановичи IIIю 201 2007 10:10:00 8665954
10 Аксенов Ярослав Могилевская область I 29 2007 10:11:00 2056838
11 Лоев Богдан Гомельская область II 218 2007 10:12:00 8666176
12 Кулак Матвей КСО «Кронан» 166 2007 10:13:00 2056824
13 Вольщук Максим ГОЦТиК IIю 268 2006 10:14:00 1603741
14 Гусев Родион Брестская обл - БУГ II 182 2006 10:15:00 8654062
15 Волчкевич Ярослав ГОЦТиК II 259 2006 10:16:00 8666056
16 Довбыш Дмитрий ЦТДиМ Брестского р-н IIIю 155 2007 10:17:00 2056809
17 Колесник Леонтий ГОЦТиК Iю 267 2007 10:18:00 8666175
18 Домащук Павел Брестская обл - БУГ II 183 2006 10:19:00 8654063
19 Циунчик Станислав ГОЦТиК II 260 2007 10:20:00 8666057
20 Горбатовский Дмитрий Гомельская область III 209 2006 10:21:00 8666180
21 Бутор Дмитрий Минск III 134 2007 10:22:00 2056836
22 Подлипский Влад ЦТДиМ Брестского р-н 150 2007 10:23:00 2056811
23 Болтовский Александр Минск III 133 2006 10:24:00 2056835
M18, 2.700 м, 22 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Коровин Марк Брестская обл - БУГ 184 2005 10:01:00 8654064
2 Лисаченко Иван Минск II 130 2005 10:02:00 2064059
3 Сакович Егор ГОЦТиК IIю 261 2004 10:03:00 1603269
4 Грохольский Владислав СКО «Орион» IIю 4 2005 10:04:00 224966
5 Мицкевич Максим ГОЦТиК I 258 2005 10:05:00 8666058
6 Манкевич Владислав КСО «Кронан» 319 2004 10:06:00 8666117
7 Миссюревич Алексей Могилевская область II 23 2004 10:07:00 2056840
8 Фурик Александр КО «Случь» КМС 116 2004 10:08:00 8003242
9 Ванюк Никита Брестская обл - БУГ 186 2005 10:09:00 8654065
10 Корако Никита Гомельская область Iю 215 2005 10:10:00 8666168
11 Ханин Илья Могилевская область I 22 2005 10:11:00 2056843
M21A, 2.700 м, 22 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Лубник Александр лично II 42 1996 10:19:00 2056859
2 Иванченко Дмитрий Гомельская область III 203 1993 10:20:00 2056819
3 Пестов Александр Могилевская область I 24 2004 10:21:00 8275256
4 Поликарпук Сергей КСО «Кронан» III 292 1990 10:22:00 2056825
5 Махалин Дмитрий Маруся RUS 7 2001 10:23:00 2005804
6 Микулович Владислав КСО «БНТУ» II 41 2001 10:24:00 2056807
7 Гальченя Артём КО «Случь» I 87 1992 10:25:00 8643981
M21E, 2.700 м, 22 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Севрук Глеб КО «Случь» КМС 93 2000 10:32:00 8000130
2 Габрусенок Роман КСО «БНТУ» I 119 1984 10:33:00 8006645
3 Цяк Александр лично I 18 1985 10:34:00 8666152
4 Амеличкин Василий КСО «Белая Русь» I 13 1986 10:35:00 7204902
5 Алдошин Алексей КСО «БНТУ» II 118 1984 10:36:00 8006647
6 Кухто Петр КЛ «Баклан» I 40 1981 10:37:00 8719039
7 Новак Илья КО «Случь» I 94 2002 10:38:00 8664495
8 Плаксенок Павел КСО «Эридан» КМС 157 2002 10:39:00 8275029
9 Барай Владислав КО «Случь» КМС 95 2001 10:40:00 8338105
10 Михалкин Дмитрий КСО «Эридан» МС 121 1980 10:41:00 8004308
M35, 2.700 м, 22 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Лемачко Андрей КСО «Эридан» II 158 1985 10:51:00 8275253
2 Марченко Андрей Гомельская область I 202 1983 10:52:00 2056820
3 Алисов Виталий Брестская обл - БУГ III 187 1985 10:53:00 8654066
M40, 2.700 м, 22 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Ковшик Владимир ГУО Брестская сш-инт 307 1971 10:55:00 2056806
2 Махалин Руслан Маруся RUS 5 1977 10:56:00 8004284
3 Кравченко Дмитрий КО «Случь» II 89 1974 10:57:00 8182093
4 Беспалов Михаил КСО «Белая Русь» III 284 1979 10:58:00 7202627
5 Безик Виталий Брестская обл - БУГ 188 1979 10:59:00 8654067
6 Яковлев Андрей КЛ «Баклан» I 1 1981 11:00:00 682469
M50, 2.300 м, 18 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Малевич Вячеслав КСО «Меридиан» III 104 1970 10:44:00 8182072
2 Самончик Дмитрий КСО «Немига-Норд» 17 1969 10:45:00 1419888
3 Черный Павел Могилевская область I 35 1964 10:46:00 2056888
M60, 2.300 м, 18 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Лабановский Анатолий КО «БГУ» I 14 1952 10:48:00 8660055
2 Белошицкий Василий Брестская обл - БУГ III 190 1958 10:49:00 8654069
3 Триденский Геннадий КСО «Пеленг-Вымпел» I 10 1961 10:50:00 8011566
4 Кухта Михаил Брестская обл - БУГ II 191 1959 10:51:00 8654070
5 Парфенов Сергей КСО «Пеленг-Вымпел» II 9 1956 10:52:00 8269022
6 Кушнеров Павел Брестская обл - БУГ II 192 1958 10:53:00 8654085
7 Мороз Иван КО «Камертон» 43 1955 10:54:00 1000280
8 Мелешко Андрей КО «БГУ» I 15 1955 10:55:00 7205512
M70, 1.500 м, 14 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Бульбенов Владимир КО «Трактор» I 103 1951 10:01:00 8182061
2 Черемисинов Дмитрий КО «Камертон» 46 1947 10:03:00 224392
Ж10, 1.100 м, 6 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Костеницкая Арина Гомельская область IIю 216 2012 10:14:00 8666146
2 Чепикова Вероника Alias СШ39 г.Гомель 254 2012 10:15:00 4616915
3 Шершнева Елена Гомельская область 228 2013 10:16:00 4616953
4 Тумаева Екатерина КСО «Кронан» 288 2012 10:17:00 6106077
5 Лузина Лиза Могилевская область 316 2013 10:18:00 6106110
6 Волосевич Ярослава КО «Случь» Iю 106 2012 10:19:00 6106127
Ж12, 1.200 м, 11 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Саванович Анастасия КО «Случь» Iю 107 2010 10:31:00 8373333
2 Кашпорова Виталина Гомельская область IIю 214 2010 10:32:00 4616947
3 Войтко Анна КО «Случь» IIю 97 2011 10:33:00 8017355
4 Евсеева Валентина Гомельская область Iю 212 2010 10:34:00 8338107
5 Самусик Паулина КСО «Кронан» 297 2009 10:35:00 6106071 в/к
6 Власенко Алена ГОЦТиК IIю 282 2011 10:36:00 1603288
7 Некрашевич Екатерина Минск III 125 2011 10:37:00 8275095
8 Волосевич Александра КО «Случь» Iю 108 2010 10:38:00 9201613
9 Сергейчик София КСО «Кронан» 289 2011 10:39:00 6106074
10 Приходько Екатерина Alias СШ39 г.Гомель IIю 256 2010 10:40:00 4616913
11 Ермакова Арианна Гомельская область Iю 213 2010 10:41:00 8666169
12 Хралович Карина КО «Случь» IIIю 96 2011 10:42:00 9020118
13 Кохнович Яна Брестская обл - БУГ IIю 168 2011 10:43:00 8654081
14 Сукневич София Минск III 198 2010 10:44:00 2075000
15 Силенкова Вита Гомельская область IIю 223 2010 10:45:00 4616952
16 Марчук Соня ЦТДиМ Брестского р-н IIIю 146 2010 10:46:00 4616922
17 Ларенко Ульяна Alias СШ39 г.Гомель Iю 255 2010 10:47:00 4616912
Ж14, 1.500 м, 13 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Лисаченко Ксения Минск IIю 129 2008 10:35:00 259914
2 Власенко Арина ГОЦТиК IIю 262 2008 10:36:00 8666181
3 Цынгалева Вероника Гомельская область IIю 227 2009 10:37:00 8666184
4 Климович Милана КСО «Кронан» 311 2009 10:38:00 6106062
5 Полухина Анна Барановичи IIю 193 2009 10:39:00 4019267
6 Яценко Надежда КСО «Кронан» IIIю 301 2009 10:40:00 6106081
7 Береговцова Елизавета Гомельская область IIю 206 2009 10:41:00 4616946
8 Присяжнюк Люба ГОЦТиК Iю 306 2008 10:42:00 1603735
9 Лукашевич Надежда КСО «Кронан» 251 2008 10:43:00 6106065
10 Ефимович Пелагея ГОЦТиК 277 2009 10:44:00 1603263
11 Колядко Полина КО «Случь» II 110 2008 10:45:00 2120900
12 Лысенко Алина Гомельская область IIю 219 2009 10:46:00 4616951
13 Неверовская Майя КО «Случь» Iю 105 2008 10:47:00 2443951
14 Оганесян Дора Гомельская область Iю 231 2008 10:48:00 8666173
15 Алешко Дарья Alias СШ39 г.Гомель IIю 257 2009 10:49:00 4616911
16 Писарчик Анастасия Минск 135 2009 10:50:00 6106104
17 Линкевич Ульяна Брестская обл - БУГ IIю 170 2008 10:51:00 8654082
18 Писмаркина Мария Минск III 132 2008 10:52:00 6106105
19 Сайковская Анастасия КСО «Кронан» 299 2008 10:53:00 6106070
20 Наумовец Валерия ГОЦТиК IIю 275 2009 10:54:00 2056802
21 Горбова Анна КСО «Кронан» 298 2007 10:55:00 4616958 в/к
22 Кузнецова Алина КО «Случь» II 111 2008 10:56:00 8269024
23 Эллебрант Елизавета КСО «Кронан» 302 2008 10:57:00 6106080
24 Холод Ирина Минск II 123 2009 10:58:00 259942
25 Шестак Ульяна КСО «Кронан» IIю 249 2009 10:59:00 6106079
26 Фадеева Ольга ГОЦТиК IIю 274 2009 11:00:00 1603267
27 Чудиловская Валерия КСО «Кронан» IIIю 287 2009 11:01:00 6106078
28 Корзун Алиса Могилевская область IIю 30 2009 11:02:00 2120896
29 Иванова Анна КСО «Кронан» 314 2008 11:03:00 4616959
30 Бригинец Ирина КСО «Эридан» IIю 11 2008 11:04:00 1428851
31 Стретович Василиса КСО «Кронан» IIю 300 2008 11:05:00 6106075
32 Клишина Злата ГОЦТиК IIIю 272 2008 11:06:00 1603275
Ж16, 2.300 м, 18 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Ковалева Виктория Alias СШ39 г.Гомель IIю 285 2006 10:26:00 1603262
2 Семуха Людмила КСО «Кронан» 250 2007 10:27:00 2056828
3 Прокопчик Валерия Могилевская область IIю 32 2006 10:28:00 8666137
4 Осипова Регина Брестская обл - БУГ Iю 172 2006 10:29:00 8654073
5 Гусева Елизавета Могилевская область Iю 33 2007 10:30:00 2056839
6 Бильдюкевич Влада КО «Случь» II 115 2007 10:31:00 8219888
7 Пискунова Екатерина Alias СШ39 г.Гомель IIю 253 2007 10:32:00 1603278
8 Шарапо Анна Барановичи IIю 194 2006 10:33:00 8665190
9 Пастушик Милана ЦТДиМ Брестского р-н IIIю 152 2007 10:34:00 2056810
10 Зенютич Виктория Брестская обл - БУГ IIю 169 2007 10:35:00 8654071
11 Синчикова Виктория Гомельская область II 224 2006 10:36:00 8338106
12 Бондаренко Екатерина Брестская обл - БУГ Iю 171 2006 10:37:00 8654072
Ж18, 2.700 м, 22 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Голодникова Анастасия Могилевская область КМС 25 2004 10:12:00 8275264
2 Антропова Алла Гомельская область III 205 2005 10:13:00 8666171
3 Дичковская Екатерина КО «Случь» I 117 2005 10:14:00 8117987
4 Карпук Валентина Брестская обл - БУГ 173 2005 10:15:00 8654074
5 Шепель Дарья ЦТДиМ Брестского р-н IIю 153 2005 10:16:00 2056812
6 Левонюк Анастасия Брестская обл - БУГ Iю 174 2005 10:17:00 8654075
Ж21A, 2.700 м, 22 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Поздненва Марина КО «Сильван люкс» II 303 2003 10:26:00 1419882
2 Гальченя Анастасия КО «Случь» I 86 1995 10:27:00 8290395
3 Мохорева Анна КСО «Эридан» КМС 38 1991 10:29:00 1530414
4 Самусик Анна КСО «Кронан» 296 1992 10:30:00 2056827
Ж21E, 2.700 м, 22 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Пиронен Анна КО «Сильван люкс» МС 37 1983 10:43:00 8681448
2 Моисеева Вероника лично 317 1983 10:44:00 2056860
3 Шпаковская Карина КО «Случь» КМС 91 2000 10:45:00 9201614
4 Скиндер Людмила КО «Сильван люкс» МС 122 1980 10:46:00 8666185
5 Кравченко Карина КО «Случь» I 90 2001 10:47:00 8003231
6 Буякова Оксана КО «Сильван люкс» МС 19 1990 10:48:00 8275086
7 Логвин Полина КО «Случь» I 92 2003 10:49:00 2120890
Ж40, 2.700 м, 22 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Зятева Алеся КСО «Азимут-Спартак» I 141 1977 11:02:00 1603289
2 Гаврилова Оксана Alias СШ39 г.Гомель 252 1976 11:03:00 1603261
3 Кшановская Ирина КСО «Немига-Норд» КМС 16 1977 11:04:00 8275096
4 Кравченко Екатерина КО «Случь» II 88 1976 11:05:00 8646289
5 Булатова Юлия Минск III 156 1982 11:06:00 8275278
6 Ткачук Дарья КО «Сильван люкс» I 269 1981 11:07:00 8182062
7 Безик Ирина Брестская обл - БУГ II 175 1980 11:08:00 8654078
8 Махалина Екатерина Маруся RUS 6 1981 11:09:00 7525252
9 Корзун Любовь Могилевская область III 34 1974 11:10:00 7204645
Ж50, 2.300 м, 18 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Бернацкая Наталья КСО «Кронан» III 211 1968 10:39:00 8666134
2 Холод Елена Минск II 200 1971 10:40:00 1009484
3 Казакевич Ирина КО «Сильван люкс» I 270 1969 10:41:00 8666139
4 Грохольская Алла СКО «Орион» II 3 1972 10:42:00 2091590
Ж60, 2.300 м, 18 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Лебедева Елена КО «БГУ» III 39 1960 10:57:00 8719059
2 Карпович Наталья КО «Камертон» 44 1954 10:58:00 1009498
3 Атаманович Светлана Минск II 126 1956 10:59:00 8275041
4 Черемисинова Людмила КО «Камертон» 45 1947 11:00:00 1421645
5 Бауло Ирина КСО «Пеленг-Вымпел» II 8 1958 11:01:00 8004305
Open, 2.100 м, 17 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Булыга Татьяна лично 140 1967 10:00:00 2056858
2 Бух Александр Гомельская область 204 1987 10:00:00 2056818
3 Лашкевич Максим лично 305 1979 10:00:00 2091631
4 Алышева Валерия лично 309 1989 10:00:00 2056857
5 Лузин Алексей Могилевская область 320 1984 10:00:00 2056868