Открытый Кубок г.Гродно - 2022
Классическая дистанция
16 апреля 2022г.,Гродно
ПРОТОКОЛ СТАРТА
M10, 1.900 м, 5 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Безик Евгений Брестская обл - БУГ 178 2012 11:01:00 8654084
2 Гостик Тимофей ГОЦТиК 286 2012 11:03:00 2056876
3 Корнелюк Вячеслав КСО «Кронан» 294 2014 11:05:00 6106063
4 Толканов Егор Волковысский ЦТДиМ IIIю 53 2012 11:09:00 4616942
5 Сененков Александр Лидский район 232 2012 11:11:00 6106073
6 Куцев Назар Гомельская область 229 2012 11:13:00 4616949
7 Мискевич Тимур лично IIIю 66 2013 11:15:00 2056805
8 Безик Андрей Брестская обл - БУГ IIIю 177 2012 11:17:00 8654083
9 Лищук Захар ЦТДиМ Брестского р-н 143 2012 11:19:00 4616919
10 Смолич Андрей Лидский район 239 2012 11:21:00 6106095
11 Буховко Марк КСО «Кронан» 162 2012 11:23:00 4616955
12 Босак Константин ЦТДиМ Брестского р-н 142 2012 11:25:00 4616918
13 Стрельченя Стас КО «Случь» 102 2012 11:27:00 254685
14 Ревин Евгений Гомельская область IIю 221 2012 11:29:00 8666179
M12, 2.100 м, 7 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Каллаур Матвей ГОЦТиК IIю 281 2010 11:02:00 1603736
2 Овсянников Роман КСО «Кронан» 291 2010 11:04:00 6106067
3 Ткачук Роман Гомельская область IIю 226 2010 11:06:00 8666182
4 Баранов Андрей КСО «Кронан» IIIю 165 2012 11:08:00 4616954
5 Толканов Кирилл Волковысский ЦТДиМ Iю 55 2010 11:10:00 4616943
6 Мальцев Тимофей Могилевская область 26 2010 11:12:00 6106111
7 Вишневский Егор ГОЦТиК IIIю 278 2010 11:14:00 1603273
8 Лысяков Михаил КСО «Кронан» 290 2010 11:16:00 6106066
9 Савич Дмитрий ЦТДиМ Брестского р-н 144 2011 11:18:00 4616923
10 Лемачко Ярослав КСО «Эридан» IIю 159 2012 11:20:00 1428855
11 Савонь Матвей КСО «Кронан» IIIю 163 2011 11:22:00 6106069
12 Алисов Кирилл Брестская обл - БУГ Iю 179 2010 11:24:00 8021428
13 Сукневич Михаил Минск II 199 2010 11:26:00 2080500
14 Клопов Тимофей КСО «Эридан» 160 2011 11:28:00 1428853
15 Тарасенко Владислав КО «Случь» IIю 99 2011 11:30:00 2120866
16 Ковалевский Арсений Свислочский ЦТиК 67 2010 11:32:00 6106119
17 Лабкович Егор КО «Случь» Iю 109 2010 11:34:00 9201612
18 Киркицкий Артём ГОЦТиК IIIю 279 2010 11:36:00 1603271
19 Бранкевич Бажен КО «Случь» IIIю 98 2011 11:38:00 6106125
20 Лисаченко Александр Минск IIю 128 2011 11:40:00 259915
21 Бригунец Кирилл КО «Случь» Iю 101 2011 11:42:00 6106126
22 Юркевич Александр ЦТДиМ Брестского р-н 145 2010 11:44:00 4616928
23 Махомет Николай Волковысский ЦТДиМ 318 2011 11:46:00 4616938
24 Кичкайло Алексей Лидский район 241 2010 11:48:00 6106085
25 Бурдюк Тимофей Волковысский ЦТДиМ 54 2011 11:50:00 4616930
26 Ромук Матвей Лидский район 246 2010 11:52:00 6106092
27 Бригинец Мирон КСО «Эридан» 12 2011 11:54:00 1428852
28 Буховко Юльян КСО «Кронан» 295 2010 11:56:00 4616957
29 Шкиндеров Сергей КО «Случь» IIю 100 2011 11:58:00 6106128
30 Киган Глеб КСО «Кронан» 293 2012 12:00:00 6106061
31 Ярош Иван ГОЦТиК IIIю 280 2010 12:02:00 2056804
32 Игнатов Фёдор КСО «Кронан» IIIю 164 2011 12:04:00 4616960
33 Шкиренко Иван КСО «Эридан» 161 2011 12:06:00 1428854
34 Бородуля Тимофей Гомельская область IIю 207 2011 12:08:00 8666172
35 Гурьян Захар Лидский район 248 2010 12:52:00 6106083
M14, 3.300 м, 10 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Цыбович Владислав ЦТДиМ Брестского р-н IIIю 154 2008 11:01:00 4616925
2 Дендобренко Владислав Могилевская область IIIю 36 2009 11:03:00 2056842
3 Рисевец Матвей Минск III 127 2008 11:05:00 7203864
4 Степаняк Роман Гомельская область Iю 225 2009 11:07:00 8666189
5 Андреев Сергей Волковысский ЦТДиМ 58 2009 11:09:00 4616929
6 Павловец Николай Минск 139 2008 11:11:00 6106102
7 Плавский Кирилл Волковысский ЦТДиМ 57 2008 11:13:00 4616941
8 Сакович Арсений ГОЦТиК IIю 265 2008 11:15:00 8666074
9 Махомет Алексей Волковысский ЦТДиМ 64 2009 11:17:00 4616937
10 Пузыня Арсений ГОЦТиК 273 2008 11:19:00 1603728
11 Дудич Илья Барановичи IIIю 195 2008 11:21:00 4019268
12 Будник Станислав Минск IIIю 197 2008 11:23:00 6106097
13 Усов Максим Могилевская область Iю 28 2008 11:25:00 6106112
14 Горбатовский Роман Гомельская область IIю 210 2009 11:27:00 8666187
15 Васильков Аким Минск IIю 137 2009 11:29:00 6106099
16 Дорожко Глеб Волковысский ЦТДиМ 62 2008 11:31:00 4616934
17 Хвостюк Игорь Брестская обл - БУГ IIю 181 2008 11:33:00 8654061
18 Музыка Илья Минск IIю 131 2008 11:35:00 6106101
19 Безик Сергей Брестская обл - БУГ II 180 2009 11:37:00 8654080
20 Мискевич Даниил ГОЦТиК IIIю 276 2009 11:39:00 1603279
21 Вердеш Александр Волковысский ЦТДиМ Iю 59 2009 11:41:00 4616931
22 Сельвисюк Денис ЦТДиМ Брестского р-н 147 2008 11:43:00 4616924
23 Гайдученя Егор Свислочский ЦТиК 78 2009 11:45:00 6106114
24 Балабанский Андрей Лидский район IIю 234 2009 11:47:00 6106082
25 Радзивон Андрей Гомельская область Iю 220 2009 11:49:00 8275263
26 Чепик Вячеслав ЦТДиМ Брестского р-н IIIю 149 2008 11:51:00 4616926
27 Гавриловец Вадим Свислочский ЦТиК 77 2008 11:53:00 6106113
28 Корольчук Максим Минск III 124 2009 11:55:00 8182067
29 Кулевский Павел Могилевская область Iю 31 2009 11:57:00 259956
30 Ревин Егор Гомельская область IIю 222 2009 11:59:00 8666190
31 Веселов Артур Волковысский ЦТДиМ 60 2009 12:01:00 4616932
32 Логишинец Максим ЦТДиМ Брестского р-н 148 2008 12:03:00 4616921
33 Чайковский Артём Минск 138 2008 12:05:00 6106106
34 Михалкин Игорь КСО «Эридан» II 120 2008 12:07:00 501480
35 Карпач Алексей КСО «Кронан» 312 2009 12:09:00 6106154
36 Лузин Лев Могилевская область Iю 315 2009 12:11:00 6106109
37 Жукевич Марьян ГОЦТиК Iю 264 2008 12:13:00 8666054
38 Веселов Елисей Волковысский ЦТДиМ 61 2009 12:15:00 4616933
39 Белявский Михаил ГОЦТиК IIIю 271 2008 12:17:00 2056803
40 Лабушев Матвей Гомельская область II 217 2009 12:19:00 8666164
41 Жмайлик Максим Волковысский ЦТДиМ 63 2008 12:21:00 4616936
42 Лис Тимур КСО «Кронан» 313 2008 12:23:00 6106064
43 Доманский Алексей КО «Случь» I 113 2008 12:25:00 8117969
44 Пархоменко Даниил Волковысский ЦТДиМ 56 2009 12:27:00 4616939
45 Кунцевич Дмитрий КО «Случь» II 112 2008 12:29:00 2120881
46 Заболоцкий Михаил Свислочский ЦТиК 79 2009 12:31:00 6106115
M16, 4.500 м, 12 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Готто Роман Лидский район 235 2006 11:02:00 2056831
2 Гусев Родион Брестская обл - БУГ II 182 2006 11:04:00 8654062
3 Торчало Егор Барановичи IIIю 201 2007 11:06:00 8665954
4 Ильин Роман Минск II 136 2007 11:08:00 2056837
5 Гончаров Александр Гомельская область II 208 2007 11:10:00 8666174
6 Подлипский Влад ЦТДиМ Брестского р-н 150 2007 11:12:00 2056811
7 Горбатовский Дмитрий Гомельская область III 209 2006 11:14:00 8666180
8 Вольщук Максим ГОЦТиК IIю 268 2006 11:16:00 1603741
9 Еремейчик Игнат Лидский район 244 2007 11:18:00 2056832
10 Циунчик Станислав ГОЦТиК II 260 2007 11:20:00 8666057
11 Лабкович Иван КО «Случь» II 114 2007 11:22:00 8117989
12 Смоляков Давид ГОЦТиК II 266 2006 11:24:00 8666062
13 Домащук Павел Брестская обл - БУГ II 183 2006 11:26:00 8654063
14 Колесник Леонтий ГОЦТиК Iю 267 2007 11:30:00 8666175
15 Аксенов Ярослав Могилевская область I 29 2007 11:32:00 2056838
16 Болтовский Александр Минск III 133 2006 11:34:00 2056835
17 Семенчук Максим Свислочский ЦТиК 73 2007 11:36:00 2056854
18 Бирюк Максим Лидский район 245 2007 11:38:00 2056829
19 Кузнецов Иван КСО «Кронан» IIю 167 2006 11:40:00 2056823
20 Лоев Богдан Гомельская область II 218 2007 11:42:00 8666176
21 Кулак Матвей КСО «Кронан» 166 2007 11:44:00 2056824
22 Карнацевич Витош Барановичи IIIю 196 2007 11:46:00 8665185
23 Макуть Максим Волковысский ЦТДиМ IIю 65 2006 11:48:00 2056817
24 Довбыш Дмитрий ЦТДиМ Брестского р-н IIIю 155 2007 11:50:00 2056809
25 Сычевич Александр Могилевская область I 27 2007 11:52:00 8182092
26 Волчкевич Ярослав ГОЦТиК II 259 2006 11:54:00 8666056
27 Бутор Дмитрий Минск III 134 2007 11:56:00 2056836
28 Заболоцкий Дмитрий Свислочский ЦТиК 72 2006 11:58:00 2056845
29 Барановский Павел ГОЦТиК IIю 263 2007 12:00:00 8666081
30 Нехайчук Максим Свислочский ЦТиК 74 2007 12:02:00 2056851
M18, 6.900 м, 19 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Манкевич Владислав КСО «Кронан» 319 2004 11:02:00 8666117
2 Лукуть Максим Лидский район 242 2005 11:04:00 2056834
3 Сакович Егор ГОЦТиК IIю 261 2004 11:06:00 1603269
4 Лисаченко Иван Минск II 130 2005 11:08:00 2064059
5 Мицкевич Максим ГОЦТиК I 258 2005 11:10:00 8666058
6 Коровин Марк Брестская обл - БУГ 184 2005 11:12:00 8654064
7 Грохольский Владислав СКО «Орион» IIю 4 2005 11:14:00 224966
8 Круглый Даниил Лидский район IIю 243 2005 11:16:00 2056833
9 Фурик Александр КО «Случь» КМС 116 2004 11:18:00 8003242
10 Миссюревич Алексей Могилевская область II 23 2004 11:20:00 2056840
11 Бедарев Арсений Брестская обл - БУГ I 185 2004 11:22:00 8660054
12 Ханин Илья Могилевская область I 22 2005 11:24:00 2056843
13 Корако Никита Гомельская область Iю 215 2005 11:26:00 8666168
14 Ванюк Никита Брестская обл - БУГ 186 2005 11:28:00 8654065
M21A, 6.900 м, 19 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Гальченя Артём КО «Случь» I 87 1992 11:30:00 8643981
2 Поликарпук Сергей КСО «Кронан» III 292 1990 11:33:00 2056825
3 Пестов Александр Могилевская область I 24 2004 11:36:00 8275256
4 Микулович Владислав КСО «БНТУ» II 41 2001 11:39:00 2056807
5 Иванченко Дмитрий Гомельская область III 203 1993 11:42:00 2056819
6 Лубник Александр лично II 42 1996 11:45:00 2056859
7 Махалин Дмитрий Маруся RUS 7 2001 11:48:00 2005804
M21E, 12.000 м, 24 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Кухто Петр КЛ «Баклан» I 40 1981 11:02:00 8719039
2 Аноничев Александр СК «Сож» КМС 304 1982 11:05:00 8519860
3 Михалкин Дмитрий КСО «Эридан» МС 121 1980 11:08:00 8004308
4 Барай Владислав КО «Случь» КМС 95 2001 11:11:00 8338105
5 Габрусенок Роман КСО «БНТУ» I 119 1984 11:14:00 8006645
6 Севрук Глеб КО «Случь» КМС 93 2000 11:17:00 8000130
7 Плаксенок Павел КСО «Эридан» КМС 157 2002 11:20:00 8275029
8 Новак Илья КО «Случь» I 94 2002 11:23:00 8664495
9 Алдошин Алексей КСО «БНТУ» II 118 1984 11:26:00 8006647
10 Цяк Александр лично I 18 1985 11:29:00 8666152
M35, 8.000 м, 17 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Лемачко Андрей КСО «Эридан» II 158 1985 11:53:00 8275253
2 Алисов Виталий Брестская обл - БУГ III 187 1985 11:56:00 8654066
3 Марченко Андрей Гомельская область I 202 1983 11:59:00 2056820
4 Лукашов Игорь СК «Сож» КМС 2 1983 12:02:00 8519857
M40, 7.300 м, 16 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Яковлев Андрей КЛ «Баклан» I 1 1981 11:55:00 682469
2 Махалин Руслан Маруся RUS 5 1977 11:58:00 8004284
3 Кравченко Дмитрий КО «Случь» II 89 1974 12:01:00 8182093
4 Безик Виталий Брестская обл - БУГ 188 1979 12:04:00 8654067
5 Ковшик Владимир ГУО Брестская сш-инт 307 1971 12:07:00 2056806
6 Беспалов Михаил КСО «Белая Русь» III 284 1979 12:10:00 7202627
M50, 5.600 м, 18 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Черный Павел Могилевская область I 35 1964 11:01:00 2056888
2 Малевич Вячеслав КСО «Меридиан» III 104 1970 11:05:00 8182072
M60, 5.000 м, 15 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Триденский Геннадий КСО «Пеленг-Вымпел» I 10 1961 11:39:00 8011566
2 Белошицкий Василий Брестская обл - БУГ III 190 1958 11:43:00 8654069
3 Мелешко Андрей КО «БГУ» I 15 1955 11:47:00 7205512
4 Трушко Дмитрий Свислочский ЦТиК 85 1970 11:51:00 2056855
5 Кушнеров Павел Брестская обл - БУГ II 192 1958 11:55:00 8654085
6 Парфенов Сергей КСО «Пеленг-Вымпел» II 9 1956 11:59:00 8269022
7 Бедарев Вадим Брестская обл - БУГ II 189 1962 12:03:00 8654068
8 Лабановский Анатолий КО «БГУ» I 14 1952 12:07:00 8660055
9 Кухта Михаил Брестская обл - БУГ II 191 1959 12:11:00 8654070
10 Мороз Иван КО «Камертон» 43 1955 12:15:00 1000280
M70, 3.100 м, 10 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Черемисинов Дмитрий КО «Камертон» 46 1947 12:19:00 224392
2 Бульбенов Владимир КО «Трактор» I 103 1951 12:23:00 8182061
Ж10, 1.900 м, 5 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Тумаева Екатерина КСО «Кронан» 288 2012 11:33:00 6106077
2 Перфилова Софья Лидский район 238 2012 11:35:00 6106090
3 Шершнева Елена Гомельская область 228 2013 11:37:00 4616953
4 Лузина Лиза Могилевская область 316 2013 11:39:00 6106110
5 Лобан Виктория Лидский район IIю 240 2012 11:41:00 6106088
6 Костеницкая Арина Гомельская область IIю 216 2012 11:43:00 8666146
7 Чепикова Вероника Alias СШ39 г.Гомель 254 2012 11:45:00 4616915
8 Волосевич Ярослава КО «Случь» Iю 106 2012 11:47:00 6106127
Ж12, 2.100 м, 7 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Ермакова Арианна Гомельская область Iю 213 2010 12:10:00 8666169
2 Кохнович Яна Брестская обл - БУГ IIю 168 2011 12:12:00 8654081
3 Саванович Анастасия КО «Случь» Iю 107 2010 12:14:00 8373333
4 Сененкова Виктория Лидский район IIю 230 2010 12:16:00 6106094
5 Самусик Паулина КСО «Кронан» 297 2009 12:18:00 6106071 в/к
6 Приходько Екатерина Alias СШ39 г.Гомель IIю 256 2010 12:20:00 4616913
7 Хралович Карина КО «Случь» IIIю 96 2011 12:22:00 9020118
8 Кашпорова Виталина Гомельская область IIю 214 2010 12:24:00 4616947
9 Волосевич Александра КО «Случь» Iю 108 2010 12:26:00 9201613
10 Сукневич София Минск III 198 2010 12:28:00 2075000
11 Власенко Алена ГОЦТиК IIю 282 2011 12:30:00 1603288
12 Иванюк Мирослава Свислочский ЦТиК 68 2010 12:32:00 6106118
13 Силенкова Вита Гомельская область IIю 223 2010 12:34:00 4616952
14 Некрашевич Екатерина Минск III 125 2011 12:36:00 8275095
15 Евсеева Валентина Гомельская область Iю 212 2010 12:38:00 8338107
16 Ковза Ярослава Лидский район 247 2010 12:40:00 6106086
17 Ларенко Ульяна Alias СШ39 г.Гомель Iю 255 2010 12:42:00 4616912
18 Марчук Соня ЦТДиМ Брестского р-н IIIю 146 2010 12:44:00 4616922
19 Войтко Анна КО «Случь» IIю 97 2011 12:46:00 8017355
20 Пискунова Анастасия Лидский район IIIю 237 2010 12:48:00 6106091
21 Сергейчик София КСО «Кронан» 289 2011 12:50:00 6106074
Ж14, 2.500 м, 9 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Лысенко Алина Гомельская область IIю 219 2009 11:01:00 4616951
2 Климович Милана КСО «Кронан» 311 2009 11:03:00 6106062
3 Клишина Злата ГОЦТиК IIIю 272 2008 11:05:00 1603275
4 Сайковская Анастасия КСО «Кронан» 299 2008 11:07:00 6106070
5 Писмаркина Мария Минск III 132 2008 11:09:00 6106105
6 Чудиловская Валерия КСО «Кронан» IIIю 287 2009 11:11:00 6106078
7 Кузнецова Алина КО «Случь» II 111 2008 11:13:00 8269024
8 Береговцова Елизавета Гомельская область IIю 206 2009 11:15:00 4616946
9 Власенко Арина ГОЦТиК IIю 262 2008 11:17:00 8666181
10 Лисаченко Ксения Минск IIю 129 2008 11:19:00 259914
11 Ситько Ульяна Свислочский ЦТиК 70 2008 11:21:00 6106123
12 Чучкина Кристина Волковысский ЦТДиМ IIю 48 2009 11:23:00 4616945
13 Замировская-Новикова Мар Свислочский ЦТиК 80 2008 11:25:00 6106116
14 Фадеева Ольга ГОЦТиК IIю 274 2009 11:27:00 1603267
15 Бригинец Ирина КСО «Эридан» IIю 11 2008 11:29:00 1428851
16 Соловей Александра Свислочский ЦТиК 84 2009 11:31:00 6106124
17 Яценко Надежда КСО «Кронан» IIIю 301 2009 11:33:00 6106081
18 Меджнинова Милена Лидский район 233 2009 11:35:00 6106089
19 Ситько Алла Свислочский ЦТиК 69 2009 11:37:00 6106122
20 Холод Ирина Минск II 123 2009 11:39:00 259942
21 Шестак Ульяна Лидский район IIю 236 2009 11:41:00 6106079
22 Линкевич Ульяна Брестская обл - БУГ IIю 170 2008 11:43:00 8654082
23 Цынгалева Вероника Гомельская область IIю 227 2009 11:45:00 8666184
24 Эллебрант Елизавета КСО «Кронан» 302 2008 11:47:00 6106080
25 Колядко Полина КО «Случь» II 110 2008 11:49:00 2120900
26 Горбова Анна КСО «Кронан» 298 2007 11:51:00 4616958 в/к
27 Неверовская Майя КО «Случь» Iю 105 2008 11:53:00 2443951
28 Корзун Алиса Могилевская область IIю 30 2009 11:55:00 2120896
29 Алешко Дарья Alias СШ39 г.Гомель IIю 257 2009 11:57:00 4616911
30 Присяжнюк Люба ГОЦТиК Iю 306 2008 11:59:00 1603735
31 Ефимович Пелагея ГОЦТиК 277 2009 12:01:00 1603263
32 Оганесян Дора Гомельская область Iю 231 2008 12:03:00 8666173
33 Стретович Василиса КСО «Кронан» IIю 300 2008 12:05:00 6106075
34 Писарчик Анастасия Минск 135 2009 12:07:00 6106104
35 Полухина Анна Барановичи IIю 193 2009 12:09:00 4019267
36 Макей Виктория Свислочский ЦТиК 83 2009 12:11:00 6106120
37 Филанович Кира Волковысский ЦТДиМ 47 2008 12:13:00 4616944
38 Наумовец Валерия ГОЦТиК IIю 275 2009 12:15:00 2056802
Ж16, 3.300 м, 10 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Осипова Регина Брестская обл - БУГ Iю 172 2006 12:35:00 8654073
2 Куцко Доминика Свислочский ЦТиК 81 2006 12:37:00 2056850
3 Дубровская Наталья Волковысский ЦТДиМ 52 2007 12:39:00 2056813
4 Синчикова Виктория Гомельская область II 224 2006 12:41:00 8338106
5 Гусева Елизавета Могилевская область Iю 33 2007 12:43:00 2056839
6 Лисай Лика Волковысский ЦТДиМ 50 2006 12:45:00 2056816
7 Шарапо Анна Барановичи IIю 194 2006 12:47:00 8665190
8 Залоско Дарья Волковысский ЦТДиМ 49 2006 12:49:00 2056814
9 Бондаренко Екатерина Брестская обл - БУГ Iю 171 2006 12:51:00 8654072
10 Ковалева Виктория Alias СШ39 г.Гомель IIю 285 2006 12:53:00 1603262
11 Козловская Эвелина Свислочский ЦТиК 75 2007 12:55:00 2056848
12 Пискунова Екатерина Alias СШ39 г.Гомель IIю 253 2007 12:57:00 1603278
13 Зенютич Виктория Брестская обл - БУГ IIю 169 2007 12:59:00 8654071
14 Романчук Екатерина Свислочский ЦТиК 76 2007 13:01:00 2056853
15 Бильдюкевич Влада КО «Случь» II 115 2007 13:03:00 8219888
16 Прокопчик Валерия Могилевская область IIю 32 2006 13:05:00 8666137
17 Пастушик Милана ЦТДиМ Брестского р-н IIIю 152 2007 13:07:00 2056810
18 Колодко Милана Волковысский ЦТДиМ 51 2006 13:09:00 2056815
Ж18, 4.500 м, 12 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Левонюк Анастасия Брестская обл - БУГ Iю 174 2005 12:06:00 8654075
2 Козловская Наталья Свислочский ЦТиК 71 2005 12:08:00 2056846
3 Дичковская Екатерина КО «Случь» I 117 2005 12:10:00 8117987
4 Шепель Дарья ЦТДиМ Брестского р-н IIю 153 2005 12:12:00 2056812
5 Антропова Алла Гомельская область III 205 2005 12:14:00 8666171
6 Борис Ульяна Свислочский ЦТиК 82 2005 12:16:00 2056844
7 Карпук Валентина Брестская обл - БУГ 173 2005 12:18:00 8654074
8 Голодникова Анастасия Могилевская область КМС 25 2004 12:20:00 8275264
Ж21A, 4.500 м, 12 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Гальченя Анастасия КО «Случь» I 86 1995 12:24:00 8290395
2 Самусик Анна КСО «Кронан» 296 1992 12:27:00 2056827
3 Мохорева Анна КСО «Эридан» КМС 38 1991 12:30:00 1530414
Ж21E, 6.900 м, 15 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Буякова Оксана КО «Сильван люкс» МС 19 1990 12:07:00 8275086
2 Пиронен Анна КО «Сильван люкс» МС 37 1983 12:10:00 8681448
3 Кравченко Карина КО «Случь» I 90 2001 12:13:00 8003231
4 Шпаковская Карина КО «Случь» КМС 91 2000 12:16:00 9201614
5 Логвин Полина КО «Случь» I 92 2003 12:19:00 2120890
6 Скиндер Людмила КО «Сильван люкс» МС 122 1980 12:22:00 8666185
Ж40, 5.600 м, 18 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Корзун Любовь Могилевская область III 34 1974 11:11:00 7204645
2 Махалина Екатерина Маруся RUS 6 1981 11:15:00 7525252
3 Безик Ирина Брестская обл - БУГ II 175 1980 11:19:00 8654076
4 Гаврилова Оксана Alias СШ39 г.Гомель 252 1976 11:23:00 1603261
5 Булатова Юлия Минск III 156 1982 11:27:00 8275278
6 Кравченко Екатерина КО «Случь» II 88 1976 11:31:00 8646289
7 Ткачук Дарья КО «Сильван люкс» I 269 1981 11:35:00 8182062
Ж50, 5.000 м, 15 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Казакевич Ирина КО «Сильван люкс» I 270 1969 12:19:00 8666139
2 Холод Елена Минск II 200 1971 12:23:00 1009484
3 Бедарева Юлия Брестская обл - БУГ III 176 1971 12:27:00 8654077
4 Грохольская Алла СКО «Орион» II 3 1972 12:31:00 2091590
5 Бернацкая Наталья КСО «Кронан» III 211 1968 12:35:00 8666134
Ж60, 3.100 м, 10 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Лебедева Елена КО «БГУ» III 39 1960 12:29:00 8719059
2 Черемисинова Людмила КО «Камертон» 45 1947 12:33:00 1421645
3 Бауло Ирина КСО «Пеленг-Вымпел» II 8 1958 12:37:00 8004305
4 Атаманович Светлана Минск II 126 1956 12:41:00 8275041
5 Карпович Наталья КО «Камертон» 44 1954 12:45:00 1009498
Open, 4.300 м, 12 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Булыга Татьяна лично 140 1967 11:00:00 2056858
2 Бух Александр Гомельская область 204 1987 11:00:00 2056818
3 Поздненва Марина КО «Сильван люкс» II 303 2003 11:00:00 1419882
4 Лашкевич Максим лично 305 1979 11:00:00 2091631
5 Алышева Валерия лично 309 1989 11:00:00 2056857
6 Лузин Алексей Могилевская область 320 1984 14:00:00 2056868
7 Белявский Сергей лично 321 14:00:00 1603266
8 Кобринец Дмитрий лично 322 14:00:00