Открытый Кубок г.Гродно - 2022
Средняя дистанция
15 апреля 2022г.,Гродно
ПРОТОКОЛ СТАРТА
M10, 1.800 м, 5 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Безик Андрей Брестская обл - БУГ IIIю 177 2012 14:01:00 8654083
2 Куцев Назар Гомельская область 229 2012 14:03:00 4616949
3 Лищук Захар ЦТДиМ Брестского р-н 143 2012 14:05:00 4616919
4 Мискевич Тимур лично IIIю 66 2013 14:07:00 2056805
5 Стрельченя Стас КО «Случь» 102 2012 14:09:00 259942
6 Буховко Марк КСО «Кронан» 162 2012 14:11:00 4616955
7 Ревин Евгений Гомельская область IIю 221 2012 14:13:00 8666179
8 Босак Константин ЦТДиМ Брестского р-н 142 2012 14:15:00 4616918
9 Гостик Тимофей ГОЦТиК 286 2012 14:17:00 2056876
10 Безик Евгений Брестская обл - БУГ 178 2012 14:19:00 8654084
11 Корнелюк Вячеслав КСО «Кронан» 294 2014 14:21:00 6106063
M12, 1.900 м, 5 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Тарасенко Владислав КО «Случь» IIю 99 2011 14:01:00 2120866
2 Юркевич Александр ЦТДиМ Брестского р-н 145 2010 14:03:00 4616928
3 Лабкович Егор КО «Случь» Iю 109 2010 14:05:00 9201612
4 Лисаченко Александр Минск IIю 128 2011 14:07:00 259915
5 Бранкевич Божен КО «Случь» IIIю 98 2011 14:09:00 6106125
6 Игнатов Фёдор КСО «Кронан» IIIю 164 2011 14:11:00 4616960
7 Бригунец Кирилл КО «Случь» Iю 101 2011 14:13:00 6106126
8 Клопов Тимофей КСО «Эридан» 160 2011 14:15:00 1428853
9 Буховко Юльян КСО «Кронан» 295 2010 14:17:00 4616957
10 Шкиренко Иван КСО «Эридан» 161 2011 14:19:00 1428854
11 Шкиндеров Сергей КО «Случь» IIю 100 2011 14:21:00 6106128
12 Киган Глеб КСО «Кронан» 293 2012 14:23:00 6106061
13 Бригинец Мирон КСО «Эридан» 12 2011 14:25:00 1428852
14 Бородуля Тимофей Гомельская область IIю 207 2011 14:27:00 8666172
15 Баранов Андрей КСО «Кронан» IIIю 165 2012 14:29:00 4616954
16 Лемачко Ярослав КСО «Эридан» IIю 159 2012 14:31:00 1428855
17 Сукневич Михаил Минск II 199 2010 14:33:00 2080500
18 Алисов Кирилл Брестская обл - БУГ Iю 179 2010 14:35:00 8021428
19 Лысяков Михаил КСО «Кронан» 290 2010 14:37:00 6106066
20 Ткачук Роман Гомельская область IIю 226 2010 14:39:00 8666182
21 Овсянников Роман КСО «Кронан» 291 2010 14:41:00 6106067
22 Савич Дмитрий ЦТДиМ Брестского р-н 144 2011 14:43:00 4616923
23 Савонь Матвей КСО «Кронан» IIIю 163 2011 14:45:00 6106069
24 Мальцев Тимофей Могилевская область 26 2010 14:47:00 6106111
M14, 2.900 м, 12 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Корольчук Максим Минск III 124 2009 14:01:00 8182067
2 Ревин Егор Гомельская область IIю 222 2009 14:03:00 8666190
3 Сельвисюк Денис ЦТДиМ Брестского р-н 147 2008 14:05:00 4616924
4 Мискевич Даниил ГОЦТиК IIIю 276 2009 14:07:00 1603279
5 Чепик Вячеслав ЦТДиМ Брестского р-н IIIю 149 2008 14:09:00 4616926
6 Музыка Илья Минск IIю 131 2008 14:11:00 6106101
7 Кулевский Павел Могилевская область Iю 31 2009 14:13:00 259956
8 Хвостюк Игорь Брестская обл - БУГ IIю 181 2008 14:15:00 8654061
9 Радзивон Андрей Гомельская область Iю 220 2009 14:17:00 8275263
10 Безик Сергей Брестская обл - БУГ II 180 2009 14:19:00 8654080
11 Доманский Алексей КО «Случь» I 113 2008 14:21:00 8117969
12 Чайковский Артём Минск 138 2008 14:23:00 6106106
13 Лабушев Матвей Гомельская область II 217 2009 14:25:00 8666164
14 Лузин Лев Могилевская область Iю 315 2009 14:27:00 6106109
15 Кунцевич Дмитрий КО «Случь» II 112 2008 14:29:00 2120881
16 Логишинец Максим ЦТДиМ Брестского р-н 148 2008 14:31:00 4616921
17 Карпач Алексей КСО «Кронан» 312 2009 14:33:00 6106154
18 Михалкин Игорь КСО «Эридан» II 120 2008 14:35:00 501480
19 Лис Тимур КСО «Кронан» 313 2008 14:37:00 6106064
20 Дудич Илья Барановичи IIIю 195 2008 14:39:00 4616916
21 Васильков Аким Минск IIю 137 2009 14:41:00 6106099
22 Цыбович Владислав ЦТДиМ Брестского р-н IIIю 154 2008 14:43:00 4616925
23 Степаняк Роман Гомельская область Iю 225 2009 14:45:00 8666189
24 Усов Максим Могилевская область Iю 28 2008 14:47:00 6106112
25 Рисевец Матвей Минск III 127 2008 14:49:00 7203864
26 Дендробенко Владислав Могилевская область IIIю 36 2009 14:51:00 6106107
27 Павловец Николай Минск 139 2008 14:53:00 6106102
28 Горбатовский Роман Гомельская область IIю 210 2009 14:55:00 8666187
29 Будник Станислав Минск IIIю 197 2008 14:57:00 6106097
M16, 3.500 м, 13 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Лоев Богдан Гомельская область II 218 2007 14:02:00 8666176
2 Смоляков Давид ГОЦТиК II 266 2006 14:04:00 8666062
3 Аксенов Ярослав Могилевская область I 29 2007 14:06:00 2056838
4 Болтовский Александр Минск III 133 2006 14:08:00 2056835
5 Домащук Павел Брестская обл - БУГ II 183 2006 14:10:00 8654063
6 Кузнецов Иван КСО «Кронан» IIю 167 2006 14:12:00 2056823
7 Вабищевич Егор ЦТДиМ Брестского р-н IIIю 151 2006 14:14:00 2056808
8 Кулак Матвей КСО «Кронан» 166 2007 14:16:00 2056824
9 Сычевич Александр Могилевская область I 27 2007 14:18:00 8182092
10 Карнацевич Витош Барановичи IIIю 196 2007 14:20:00 8665185
11 Волчкевич Ярослав ГОЦТиК II 259 2006 14:22:00 8666056
12 Довбыш Дмитрий ЦТДиМ Брестского р-н IIIю 155 2007 14:24:00 2056809
13 Барановский Павел ГОЦТиК IIю 263 2007 14:26:00 8666081
14 Бутор Дмитрий Минск III 134 2007 14:28:00 2056836
15 Циунчик Станислав ГОЦТиК II 260 2007 14:30:00 8666057
16 Горбатовский Дмитрий Гомельская область III 209 2006 14:32:00 8666180
17 Торчало Егор Барановичи IIIю 201 2007 14:34:00 2056801
18 Подлипский Влад ЦТДиМ Брестского р-н 150 2007 14:36:00 2056811
19 Лабкович Иван КО «Случь» II 114 2007 14:38:00 8117989
20 Ильин Роман Минск II 136 2007 14:40:00 2056837
21 Гончаров Александр Гомельская область II 208 2007 14:42:00 8666174
22 Гусев Родион Брестская обл - БУГ II 182 2006 14:44:00 8654062
M18, 4.700 м, 15 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Фурик Александр КО «Случь» КМС 116 2004 14:02:00 8003242
2 Лисаченко Иван Минск II 130 2005 14:04:00 2064059
3 Бедарев Арсений Брестская обл - БУГ I 185 2004 14:06:00 8860054
4 Ханин Илья Могилевская область I 22 2005 14:08:00 2056843
5 Коровин Марк Брестская обл - БУГ 184 2005 14:10:00 8654064
6 Миссюревич Алексей Могилевская область II 23 2004 14:12:00 2056840
7 Ванюк Никита Брестская обл - БУГ 186 2005 14:14:00 8654065
8 Корако Никита Гомельская область Iю 215 2005 14:16:00 8666168
9 Мицкевич Максим ГОЦТиК I 258 2005 14:18:00 8666058
10 Грохольский Владислав СКО «Орион» IIю 4 2005 14:20:00 224966
M21A, 4.700 м, 15 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Микулович Владислав КСО «БНТУ» II 41 2001 14:24:00 2056807
2 Махалин Дмитрий Маруся RUS 7 2001 14:26:00 2005804
3 Лубник Александр лично II 42 1996 14:28:00 2056859
4 Иванченко Дмитрий Гомельская область III 203 1993 14:30:00 2056819
5 Пестов Александр Могилевская область I 24 2004 14:32:00 8275256
6 Гальченя Артём КО «Случь» I 87 1992 14:34:00 8643981
M21E, 5.800 м, 22 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Каржов Павел КСО «Азимут-Спартак» МС 20 1992 15:01:00 8275257
2 Плаксенок Павел КСО «Эридан» КМС 157 2002 15:03:00 8275029
3 Севрук Глеб КО «Случь» КМС 93 2000 15:05:00 8000130
4 Цяк Александр лично I 18 1985 15:07:00 8666152
5 Новак Илья КО «Случь» I 94 2002 15:09:00 8664495
6 Алдошин Алексей КСО «БНТУ» II 118 1984 15:11:00 8006647
7 Барай Владислав КО «Случь» КМС 95 2001 15:13:00 8338105
8 Кухто Петр КЛ «Баклан» I 40 1981 15:15:00 8719039
9 Михалкин Дмитрий КСО «Эридан» МС 121 1980 15:17:00 8004308
10 Габрусенок Роман КСО «БНТУ» I 119 1984 15:19:00 8006645
M35, 5.300 м, 19 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Лемачко Андрей КСО «Эридан» II 158 1985 14:54:00 8275253
2 Алисов Виталий Брестская обл - БУГ III 187 1985 14:56:00 8654066
3 Марченко Андрей Гомельская область I 202 1983 14:58:00 2056820
M40, 4.700 м, 17 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Ковшик Владимир ГУО Брестская сш-инт 307 1971 15:10:00 2056806
2 Кравченко Дмитрий КО «Случь» II 89 1974 15:12:00 8182093
3 Махалин Руслан Маруся RUS 5 1977 15:14:00 8004284
4 Яковлев Андрей КЛ «Баклан» I 1 1981 15:16:00 682469
5 Безик Виталий Брестская обл - БУГ 188 1979 15:18:00 8654067
M50, 3.900 м, 16 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Малевич Вячеслав КСО «Меридиан» III 104 1970 15:22:00 8182072
2 Черный Павел Могилевская область I 35 1964 15:24:00 2056888
M60, 3.300 м, 15 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Бедарев Вадим Брестская обл - БУГ II 189 1962 14:38:00 8654068
2 Парфенов Сергей КСО «Пеленг-Вымпел» II 9 1956 14:40:00 8269022
3 Кушнеров Павел Брестская обл - БУГ II 192 1958 14:42:00 8654085
4 Мороз Иван КО «Камертон» 43 1955 14:44:00 1000280
5 Кухта Михаил Брестская обл - БУГ II 191 1959 14:46:00 8654070
6 Лабановский Анатолий КО «БГУ» I 14 1952 14:48:00 8660055
7 Триденский Геннадий КСО «Пеленг-Вымпел» I 10 1961 14:50:00 8011566
8 Мелешко Андрей КО «БГУ» I 15 1955 14:52:00 237137
9 Белошицкий Василий Брестская обл - БУГ III 190 1958 14:54:00 8654069
M70, 2.900 м, 12 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Бульбенов Владимир КО «Трактор» I 103 1951 14:39:00 8182061
2 Черемисинов Дмитрий КО «Камертон» 46 1947 14:43:00 224392
Ж10, 1.800 м, 5 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Костеницкая Арина Гомельская область IIю 216 2012 14:25:00 8666146
2 Лузина Лиза Могилевская область 316 2013 14:27:00 6106110
3 Чепикова Вероника Alias СШ39 г.Гомель 254 2012 14:29:00 4616915
4 Волосевич Ярослава КО «Случь» Iю 106 2012 14:31:00 6106127
5 Тумаева Екатерина КСО «Кронан» 288 2012 14:33:00 6106077
6 Шершнева Елена Гомельская область 228 2013 14:35:00 4616953
Ж12, 1.900 м, 5 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Приходько Екатерина Alias СШ39 г.Гомель IIю 256 2010 14:49:00 4616913
2 Кашпорова Виталина Гомельская область IIю 214 2010 14:51:00 4616947
3 Хралович Карина КО «Случь» IIIю 96 2011 14:53:00 9020118
4 Сукневич София Минск III 198 2010 14:55:00 2075000
5 Силенкова Вита Гомельская область IIю 223 2010 14:57:00 4616952
6 Волосевич Александра КО «Случь» Iю 108 2010 14:59:00 9201613
7 Сергейчик София КСО «Кронан» 289 2011 15:01:00 6106074
8 Войтко Анна КО «Случь» IIю 97 2011 15:03:00 8017355
9 Некрашевич Екатерина Минск III 125 2011 15:05:00 8275095
10 Марчук Соня ЦТДиМ Брестского р-н IIIю 146 2010 15:07:00 4616922
11 Ларенко Ульяна Alias СШ39 г.Гомель Iю 255 2010 15:09:00 4616912
12 Евсеева Валентина Гомельская область Iю 212 2010 15:11:00 8338107
13 Саванович Анастасия КО «Случь» Iю 107 2010 15:13:00 8373333
14 Самусик Паулина КСО «Кронан» 297 2009 15:15:00 6106071 в/к
15 Ермакова Арианна Гомельская область Iю 213 2010 15:17:00 8666169
16 Кохнович Яна Брестская обл - БУГ IIю 168 2011 15:19:00 8654081
Ж14, 2.400 м, 7 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Горбова Анна КСО «Кронан» 298 2007 14:02:00 4616958 в/к
2 Линкевич Ульяна Брестская обл - БУГ IIю 170 2008 14:04:00 8654082
3 Колядко Полина КО «Случь» II 110 2008 14:06:00 2120900
4 Яценко Надежда КСО «Кронан» IIIю 301 2009 14:08:00 6106081
5 Бригинец Ирина КСО «Эридан» IIю 11 2008 14:10:00 1428851
6 Эллебрант Елизавета КСО «Кронан» 302 2008 14:12:00 6106080
7 Цынгалева Вероника Гомельская область IIю 227 2009 14:14:00 8666184
8 Холод Ирина Минск II 123 2009 14:16:00 254685
9 Стретович Василиса КСО «Кронан» IIю 300 2008 14:18:00 6106075
10 Писарчик Анастасия Минск 135 2009 14:20:00 6106104
11 Неверовская Майя КО «Случь» Iю 105 2008 14:22:00 2443951
12 Оганесян Дора Гомельская область Iю 231 2008 14:24:00 8666173
13 Корзун Алиса Могилевская область IIю 30 2009 14:26:00 2120896
14 Ефимович Пелагея ГОЦТиК 277 2009 14:28:00 1603263
15 Полухина Анна Барановичи IIю 193 2009 14:30:00 4616917
16 Алешко Дарья Alias СШ39 г.Гомель IIю 257 2009 14:32:00 4616911
17 Иванова Анна КСО «Кронан» 314 2008 14:34:00 4616959
18 Береговцова Елизавета Гомельская область IIю 206 2009 14:36:00 4616946
19 Кузнецова Алина КО «Случь» II 111 2008 14:38:00 8269024
20 Лысенко Алина Гомельская область IIю 219 2009 14:40:00 4616951
21 Чудиловская Валерия КСО «Кронан» IIIю 287 2009 14:42:00 6106078
22 Писмаркина Мария Минск III 132 2008 14:44:00 6106105
23 Сайковская Анастасия КСО «Кронан» 299 2008 14:46:00 6106070
24 Лисаченко Ксения Минск IIю 129 2008 14:48:00 259914
25 Климович Милана КСО «Кронан» 311 2009 14:50:00 6106062
26 Присяжнюк Люба лично Iю 306 2008 14:52:00 6106129
Ж16, 2.900 м, 12 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Шарапо Анна Барановичи IIю 194 2006 15:01:00 8665190
2 Ковалева Виктория Alias СШ39 г.Гомель IIю 285 2006 15:03:00 1603262
3 Бондаренко Екатерина Брестская обл - БУГ Iю 171 2006 15:05:00 8654072
4 Пискунова Екатерина Alias СШ39 г.Гомель IIю 253 2007 15:07:00 1603278
5 Пастушик Милана ЦТДиМ Брестского р-н IIIю 152 2007 15:09:00 2056810
6 Бильдюкевич Влада КО «Случь» II 115 2007 15:11:00 8219888
7 Зенютич Виктория Брестская обл - БУГ IIю 169 2007 15:13:00 8654071
8 Прокопчик Валерия Могилевская область IIю 32 2006 15:15:00 2056842
9 Синчикова Виктория Гомельская область II 224 2006 15:17:00 8338106
10 Осипова Регина Брестская обл - БУГ Iю 172 2006 15:19:00 8654073
11 Гусева Елизавета Могилевская область Iю 33 2007 15:21:00 2056839
Ж18, 3.500 м, 13 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Антропова Алла Гомельская область III 205 2005 14:48:00 8666171
2 Шепель Дарья ЦТДиМ Брестского р-н IIю 153 2005 14:50:00 2056812
3 Карпук Валентина Брестская обл - БУГ 173 2005 14:52:00 8654074
4 Голодникова Анастасия Могилевская область КМС 25 2004 14:54:00 8275264
5 Левонюк Анастасия Брестская обл - БУГ Iю 174 2005 14:56:00 8654075
6 Дичковская Екатерина КО «Случь» I 117 2005 14:58:00 8117987
Ж21A, 3.500 м, 13 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Гальченя Анастасия КО «Случь» I 86 1995 15:02:00 8290395
2 Мохорева Анна КСО «Эридан» КМС 38 1991 15:04:00 1530414
3 Ерёма Галина КСО «Кронан» 310 2002 15:06:00 2056822
Ж21E, 5.300 м, 19 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Скиндер Людмила КО «Сильван люкс» МС 122 1980 15:02:00 8666185
2 Каржова Марина КСО «Немига-Норд» МС 21 1994 15:04:00 8268898
3 Логвин Полина КО «Случь» I 92 2003 15:06:00 2120890
4 Пиронен Анна КО «Сильван люкс» МС 37 1983 15:08:00 8681448
5 Шпаковская Карина КО «Случь» КМС 91 2000 15:10:00 9201614
6 Буякова Оксана КО «Сильван люкс» МС 19 1990 15:12:00 8275086
7 Кравченко Карина КО «Случь» I 90 2001 15:14:00 8003231
Ж40, 3.900 м, 16 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Безик Ирина Брестская обл - БУГ II 175 1980 15:28:00 8654076
2 Гаврилова Оксана Alias СШ39 г.Гомель 252 1976 15:30:00 1603261
3 Махалина Екатерина Маруся RUS 6 1981 15:32:00 7525252
4 Кравченко Екатерина КО «Случь» II 88 1976 15:34:00 8646289
5 Булатова Юлия Минск III 156 1982 15:36:00 8275278
6 Ткачук Дарья КО «Сильван люкс» I 269 1981 15:38:00 8182062
7 Зятева Алеся КСО «Азимут-Спартак» I 141 1977 15:40:00 1603289
8 Корзун Любовь Могилевская область III 34 1974 15:42:00 7204645
Ж50, 3.300 м, 15 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Грохольская Алла СКО «Орион» II 3 1972 14:58:00 2901590
2 Бедарева Юлия Брестская обл - БУГ III 176 1971 15:00:00 8654077
3 Бернацкая Наталья КСО «Кронан» III 211 1968 15:02:00 8666134
4 Холод Елена Минск II 200 1971 15:04:00 1009484
5 Казакевич Ирина КО «Сильван люкс» I 270 1969 15:06:00 2056856
Ж60, 2.900 м, 12 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Бауло Ирина КСО «Пеленг-Вымпел» II 8 1958 14:49:00 8004305
2 Атаманович Светлана Минск II 126 1956 14:51:00 8275041
3 Карпович Наталья КО «Камертон» 44 1954 14:53:00 1009498
4 Лебедева Елена КО «БГУ» III 39 1960 14:55:00 8719059
5 Черемисинова Людмила КО «Камертон» 45 1947 14:57:00 1421645
Open, 3.200 м, 14 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Булыга Татьяна лично 140 1967 14:00:00 2056858
2 Бух Александр Гомельская область 204 1987 14:00:00 2056818