Открытый Кубок г.Гродно - 2021

СУММА ОЧКОВ

M12

-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3 |Сумма Место
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Миронов Ярослав            МГТЭЦ ДиМ             Iю     225 2010   80   69   69 |  218     1
   2 Безик Сергей               КСО «Буг»             IIю    420 2009   71   63   80 |  214     2
   3 Обернихин Петр             СКО «Орион»           Iю      68 2009   77   77   56 |  210     3
   4 Лабкович Егор              КО «Случь»            IIю    187 2010   56   80   74 |  210     3
   5 Алисов Кирилл              КСО «Буг»                    419 2010   61   71   71 |  203     5
   6 Кулевский Павел            Могилёвская обл ОЦТ   Iю     150 2009   74   60   59 |  193     6
   7 Степаняк Роман             Гомельская область    Iю     354 2009   50   74   65 |  189     7
   8 Радзивон Андрей            Гомельская область    Iю     366 2009   69   65   51 |  185     8
   9 Ютиш Александр             ГОЦТиК - КСО «Верас»  IIю    135 2009   67   48   67 |  182     9
  10 Кузнецов Иван              КО «Случь»            IIю    218 2010   46   55   77 |  178    10
  11 Толканов Кирилл            ВРЦТиКДиМ-КСО Верас   IIю    250 2010   57   57   57 |  171    11
  12 Синчиков Артем             Гомельская область           356 2010   52   59   58 |  169    12
  13 Лабушев Матвей             Гомельская область    Iю     355 2009   60   56   52 |  168    13
  14 Сукневич Михаил            КСО «Немига-Норд»     IIю    379 2010   41   58   61 |  160    14
  15 Мискевич Даниил            КСО «Кронан»                  59 2009   51   50   54 |  155    15
  16 Лузин Лев                  Могилёвская обл ОЦТ   IIю    161 2009   63   52   40 |  155    15
  17 Дендобренко Владислав      Могилёвская обл ОЦТ   Iю     341 2009   58   43   54 |  155    15
  18 Красько Павел              ГОЦТиК - КСО «Верас»  IIю    129 2010   47   45   60 |  152    18
  19 Алексеев Игорь             КСО «БНТУ»            IIю    101 2010   54   54   41 |  149    19
  20 Ярош Иван                  ГОЦТиК - КСО «Верас»         130 2010   55   42   49 |  146    20
  21 Градович Леонид            Гомельская область           347 2010   49   51   46 |  146    20
  22 Мисан Матвей               КСО «Кронан»                 236 2009   53   46   44 |  143    22
  23 Вишневский Егор            ГОЦТиК - КСО «Верас»         131 2010   45   41   50 |  136    23
  24 Кастрамін Мацвей           БГМУ                         335 2010   44   44   47 |  135    24
  25 Киркицкий Артём            ГОЦТиК - КСО «Верас»         132 2010   42   47   45 |  134    25
  26 Вердеш Александр           ВРЦТиКДиМ-КСО Верас   Iю     253 2009   65   67    0 |  132    26
  27 Овсянников Роман           КСО «Кронан»                 240 2010   37   49   43 |  129    27
  28 Корольчук Максим           КО «Легенда»          III    327 2009    -   61   55 |  116    28
  29 Кузнецов Владислав         КО «Случь»            IIю    219 2010   59   53    - |  112    29
  30 Завиновский Тихон          ГОЦТиК - КСО «Верас»         133 2010   43    -   63 |  106    30
  31 Нормантович Матвей         ГОЦТиК - КСО «Верас»         325 2009   48    0   39 |   87    31
  32 Лапко Артем                МГТЭЦ ДиМ                    230 2009   38    0   42 |   80    32
  33 Полетило Ярослав           КСО «Буг»                    416 2009    0   40   38 |   78    33
  34 Каллаур Матвей             ГОЦТиК - КСО «Верас»         134 2010    0    -   48 |   48    34
  35 Ксёнз Никита               КСО «Кронан»                 399 2009   40    -    - |   40    35
  36 Балабанский Андрей         КСО «Кронан»                 394 2009   39    -    - |   39    36
  37 Пичковский Дмитрий         КСО «Кронан»                 239 2010    0    0   37 |   37    37
  38 Баранов Андрей             КСО «Кронан»                 259 2010    0    0   36 |   36    38
  39 Алыцкий Савелий            КСО «Кронан»                 391 2010    0    -    - |    0     -
  40 Чепиков Антон              КСО «Кронан»                 428 2009    0    -    - |    0     -
  41 Карпач Алексей             КСО «Кронан»                 435 2009    -    -    0 |    0     -
  42 Тихончук Костя             Лично                        436 2010    -    -    0 |    0     -
-------------------------------------------------------------------------------------------------

M14

-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3 |Сумма Место
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Доманский Алексей          КО «Случь»            II     201 2008   74   80   80 |  234     1
   2 Гончаров Александр         Гомельская область    II     365 2007   77   77   77 |  231     2
   3 Жигулин Алексей            ГОЦТиК - КСО «Верас»  Iю     153 2007   71   74   74 |  219     3
   4 Михалкин Игорь             КСО «Эридан»          IIю     16 2008   80   65   58 |  203     4
   5 Шиян Иван                  КО «Случь»            IIю    215 2007   61   69   69 |  199     5
   6 Мурашко Всеслав            СКО «Орион»           II     382 2007   57   71   71 |  199     5
   7 Бутор Дмитрий              МГТЭЦ ДиМ             Iю     302 2007   67   67   61 |  195     7
   8 Рисевец Матвей             МГТЭЦ ДиМ             IIю    353 2008   65   55   67 |  187     8
   9 Чуяшов Илья                КСО «Эридан»          IIю    107 2007   69   60   54 |  183     9
  10 Сакович Арсений            ГОЦТиК - КСО «Верас»  IIю    151 2008   56   63   57 |  176    10
  11 Колесник Леонтий           ГОЦТиК - КСО «Верас»  IIю    147 2007   58   52   65 |  175    11
  12 Семенчук Юрий              Могилёвская обл ОЦТ   Iю     165 2007   60   59   56 |  175    11
  13 Кунцевич Дмитрий           КО «Случь»            IIю    188 2008   52   61   60 |  173    13
  14 Кальницкий Павел           Могилёвская обл ОЦТ          340 2008   54   56   63 |  173    13
  15 Аксенов Ярослав            Могилёвская обл ОЦТ   Iю     154 2007   55   57   59 |  171    15
  16 Барановский Павел          ГОЦТиК - КСО «Верас»  IIю    328 2007   59   54   55 |  168    16
  17 Лобач Александр            СК «Камволь»                  71 2008   53   51   51 |  155    17
  18 Жукевич Марьян             ГОЦТиК - КСО «Верас»  IIю    148 2008   63   58    0 |  121    18
  19 Циунчик Станислав          ГОЦТиК - КСО «Верас»  IIю    146 2007    0   53   54 |  107    19
  20 Сычевич Александр          Могилёвская обл ОЦТ          440 2007    -   50   48 |   98    20  
  21 Ковшик Федор               Брестская санаторная  IIю    285 2009    -    0   52 |   52    21
  22 Журихо Владислав           МГТЭЦ ДиМ             Iю     232 2007    0    0   50 |   50    22
  23 Белявский Михаил           ГОЦТиК - КСО «Верас»         156 2008    0    0   49 |   49    23
  24 Сакович Егор               ГОЦТиК - КСО «Верас»         159 2004    0    0    0 |    0     -
  25 Машков Михаил              КСО «Кронан»                 396 2008    0    -    - |    0     -
-------------------------------------------------------------------------------------------------

M16

-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3 |Сумма Место
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Некрашевич Александр       МГТЭЦ ДиМ             I      243 2005   74   80   67 |  221     1
   2 Мицкевич Максим            ГОЦТиК - КСО «Верас»  II     164 2005   80   59   80 |  219     2
   3 Лабкович Иван              КО «Случь»            Iю     202 2007   71   63   71 |  205     3
   4 Колтаков Дмитрий           КСО «Три-О»           III    261 2005   53   77   71 |  201     4
   5 Балабанов Глеб             МГТЭЦ ДиМ             II     286 2005   61   74   63 |  198     5
   6 Гомза Павел                КСО «Белая Русь»      III    294 2006   63   56   77 |  196     6
   7 Домащук Павел              КСО «Буг»             II     414 2006   65   67   59 |  191     7
   8 Казачков Владислав         Могилёвская обл ОЦТ   II     143 2005   67   65   53 |  185     8
   9 Смоляков Давид             ГОЦТиК - КСО «Верас»  Iю     167 2006   60   51   74 |  185     8
  10 Волчкевич Ярослав          ГОЦТиК - КСО «Верас»  Iю     166 2006   58   61   65 |  184    10
  11 Ханин Илья                 Могилёвская обл ОЦТ   II     149 2005   57   69   55 |  181    11
  12 Кошелевский Виталий        ГОЦТиК - КСО «Верас»  Iю     170 2006   56   55   61 |  172    12
  13 Корако Никита              Гомельская область    Iю     362 2005   52   57   60 |  169    13
  14 Макаревич Павел            ГОЦТиК - КСО «Верас»  Iю     168 2005   54   54   54 |  162    14
  15 Тарасевич Чеслав           МГТЭЦ ДиМ             Iю     227 2005   55   49   49 |  153    15
  16 Бурый Денис                КСО «Березино»        I      273 2005   69   71    0 |  140    16
  17 Гусев Родион               КСО «Буг»             II      55 2006   77   60    0 |  137    17
  18 Ломако Никита              ГОЦТиК - КСО «Верас»  Iю     171 2006   59    -   57 |  116    18
  19 Нестерук Даниил            КСО «Буг»                    409 2005    0   58   56 |  114    19
  20 Печур Артем                МГТЭЦ ДиМ             Iю     349 2006    0   53   58 |  111    20
  21 Лисаченко Иван             МГТЭЦ ДиМ             II     298 2005    0   50   52 |  102    21
  22 Савчук Алексей             КСО «Буг»                    410 2005    0   52   48 |  100    22
  23 Асипович Арсений           КСО «Буг»                    178 2005    0    0   51 |   51    23
  24 Грохольский Владислав      СКО «Орион»           Iю      79 2005    0    0   50 |   50    24
  25 Вольщук Максим             ГОЦТиК - КСО «Верас»         169 2006    0    0   47 |   47    25
  26 Сорочинский Олег           КСО «Буг»                    179 2005    0    0   46 |   46    26
-------------------------------------------------------------------------------------------------

M18

-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3 |Сумма Место
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Томашев Олег               МГТЭЦ ДиМ             КМС    255 2003   80   74   80 |  234     1
   2 Фурик Александр            КО «Случь»            КМС    197 2004   60   80   77 |  217     2
   3 Микулич Александр          Гомельская область    I      364 2004   67   67   74 |  208     3
   4 Улейчик Илья               ГОЦТиК - КСО «Верас»  II     174 2004   65   65   71 |  201     4
   5 Пестов Александр           Могилёвская обл ОЦТ   II     140 2003   69   61   67 |  197     5
   6 Андроник Захар             КСО «Три-О»           II     267 2003   59   59   65 |  183     6
   7 Жилинский Сергей           МГТЭЦ ДиМ             КМС    249 2003   74   77    0 |  151     7
   8 Голубев Федор              МГТЭЦ ДиМ             I      244 2003   77   71    0 |  148     8
   9 Бедарев Арсений            КСО «Буг»             II     415 2004   63   69    0 |  132     9
  10 Можар Антонтон             МГТЭЦ ДиМ             II     235 2004    0   60   69 |  129    10
  11 Миссюревич Алексей         Могилёвская обл ОЦТ   II     155 2004   61   63    0 |  124    11
  12 Крушный Илья               КСО «Березино»        I      272 2004   71    0    0 |   71    12
  13 Войтик Михаил              Лично                         34 1983    0    -    - |    0     -
-------------------------------------------------------------------------------------------------

M21A

-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3 |Сумма Место
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Зубков Павел               КСО «Верас»           I      330 1988   70   70   67 |  207     1
   2 Санников Александр         КСО «Три-О»           I      283 1999   55   55   70 |  180     2
   3 Капуза Денис               КСО «Буг»             II     176 2002   61   67   46 |  174     3
   4 Гальченя Артем             КО «Случь»            I      212 1992   64   64   45 |  173     4
   5 Дрожденюк Даниил           МГТЭЦ ДиМ             II     228 2002   67   49   55 |  171     5
   6 Миронов Арсений            МГТЭЦ ДиМ             I      224 2002   50   61   59 |  170     6
   7 Звонцов Максим             КСО «Три-О»           I      118 2001   51   57   61 |  169     7
   8 Сакута Виктор              СК «Камволь»          II     337 1986   59   48   49 |  156     8
   9 Силивончик Александр       КСО «Кронан»                   4 2002   53    0   64 |  117     9
  10 Ліцвін Аляксей             КО «БГУ»              I      278 1995    -   53   57 |  110    10
  11 Лаппо Никита               КО «Легенда»          I      121 1990    -   51   48 |   99    11
  12 Ярош Пётр                  КСО «Верас»                  371 1982    0   47   50 |   97    12
  13 Дайнеко Глеб               БГМУ                  II      95 2000    -   46   47 |   93    13
  14 Булчинский Владислав       КСО «Буг»             III    177 2001    0   45   44 |   89    14
  25 Кисель Владислав           ГОЦТиК - КСО «Верас»  II     175 2002    -   50    - |   50    15
  16 Веринский Владислав        КО «Случь»            КМС    217 1999    -   59    - |   59    16
  17 Быстров Николай            КСО «Верас»           I      329 2001   57    0    - |   57    17
  18 Сытько Анатолий            КСО «Кронан»          III    437 1991    -    -   53 |   53    18
  19 Веретило Юрий              КСО «Верас»           III      2 1990    -    -   51 |   51    19
  20 Шарафанович Владислав      КСО «Кронан»          II     124 2001    -    -   43 |   43    20
  21 Поликарпук Сергей          КСО «Кронан»                 231 1990    0    0   42 |   42    21
  22 Батяй Денис                КСО «Кронан»          III     89 1997    -    -   41 |   41    22
-------------------------------------------------------------------------------------------------

M21E

-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3 |Сумма Место
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Navichenka Anton           КСО «Эридан»          МС     189 1997   97  100  100 |  297     1
   2 Жаховский Евгений          КСО «Эридан»          МС     307 1998   91   94   97 |  282     2
   3 Солодкин Сергей            КСО «Немига-Норд»     МС      49 1984   83   91   94 |  268     3
   4 Злобин Денис               Могилёвская обл ОЦТ   МС     308 1982   85   85   81 |  251     4
   5 Ходан Александр            СК «Камволь»          КМС      9 1988   80   83   87 |  250     5
   6 Лычков Игорь               КСО «Немига-Норд»     КМС    323 1983   81   81   80 |  242     6
   7 Рожков Александр           Могилёвская обл ОЦТ   МС     318 1997   78   80   78 |  236     7
   8 Новак Илья                 КО «Случь»            I      195 2001   73   77   76 |  226     8
   9 Шванц Алексей              КСО «Верас»           КМС     14 1991   75   76   74 |  225     9
  11 Михалкин Дмитрий           КСО «Эридан»          МС      90 1980  100   97    - |  197    11
  12 Стрельцов Василий          СК «Камволь»          МС      38 1990   94    0   91 |  185    12
  13 Крюков Дмитрий             КСО «Немига-Норд»     КМС     12 1988    -   87   89 |  176    13
  14 Попов Дмитрий              КСО «Эридан»          КМС     29 1999   87   89    0 |  176    13
  15 Красько Павел              СК «Камволь»          МС     289 1980   89    0   83 |  172    15
  16 Веринский Владислав        КО «Случь»            КМС    217 1999   76    -   79 |  155    16
  17 Михалкин Сергей            КСО «Эридан»          I      186 1989   70    -   85 |  155    16
  18 Барай Владислав            КО «Случь»            I      203 2001   72   79    0 |  151    18
  19 Габрусёнок Роман           КСО «БНТУ»            II     221 1984   71   78    0 |  149    19
  20 Каржов Павел               Могилёвская обл ОЦТ   МС      83 1992   79    0    0 |   79    20
  21 Скиндер Андрей             КО «Сильван люкс»     КМС    321 2002    -    -   77 |   77    21
  22 Лабчэўскі Аляксей          КСО «БНТУ»            I      361 1982   77    -    - |   77    21
  23 Кисель Владислав           ГОЦТиК - КСО «Верас»  II     175 2002    -    -   75 |   75    23
  24 Попов Александр_RUS        СК «Камволь»                  17 1986   74    -    - |   74    24
  25 Ткачук Вадим               КСО «Верас»           II     314 1989    -    -    0 |    0     -
  26 Шахметов Константин        Лично                 I      426 1986    0    0    0 |    0     -
-------------------------------------------------------------------------------------------------

M35

-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3 |Сумма Место
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Журавлев Вячеслав          КСО «Немига-Норд»     КМС    317 1976   70   67   64 |  201     1
   2 Рогалевич Сергей           КСО «Немига-Норд»     КМС    316 1983   67   57   61 |  185     2
   3 Марченко Андрей            Гомельская область    I      369 1983   55   61   53 |  169     3
   4 Кухто Петр                 КЛ «Баклан»           I      333 1981   61   50   57 |  168     4
   5 Кулеш Павел                КСО «Верас»           I      226 1986   50   49   67 |  166     5
   6 Мазырко Александр          КСО «Верас»           II      58 1984   48   47   59 |  154     6
   7 Толканов Александр         КСО «Верас»           I      245 1984   51   48   55 |  154     6
   8 Кунцевич Сергей            КО «Сильван люкс»     I       54 1982   47   55   51 |  153     8
   9 Алдошин Алексей            КСО «БНТУ»            III    252 1984   53   46   49 |  148     9
  10 Крапивко Дмитрий           СК «Камволь»          МС     430 1983    -   70   70 |  140    10
  11 Лукашов Игорь              Гомельская область    КМС    311 1983   64   64    - |  128    11
  12 Воробьев Алексей           СК «Камволь»          I        7 1984   59   59    0 |  118    12
  13 Воробьев Дмитрий           СК «Камволь»          I      181 1980   57   51    0 |  108    13
  14 Виненко Александр          КСО «Верас»           I       77 1981   49   53    0 |  102    14
  15 Вишневский Павел           КСО «Верас»           III     53 1985    -    0   50 |   50    15
  16 Ламека Ігар                КСО «Верас»                  339 1985    0   46    0 |   46    16
  17 Алисов Виталий             Лично                         20 1985    -    0    0 |    0     -
-------------------------------------------------------------------------------------------------

M40

-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3 |Сумма Место
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Дубинин Михаил_RUS         Arsenalvideo.by               45 1977   67   64   67 |  198     1
   2 Обернихин Игорь            СКО «Орион»           КМС     66 1981   70   67   59 |  196     2
   3 Балабанов Петр             СК «Камволь»          I      301 1978   64   61   70 |  195     3
   4 Лабкович Алексей           КО «Случь»            I      185 1977   59   59   57 |  175     4
   5 Давидович Дмитрий          КО «БГУ»              I      184 1981   61   55   55 |  171     5
   6 Яковлев Андрей             КЛ «Баклан»           I       27 1981    -   70   64 |  134     6
   7 Ошурко Антон               КСО «Верас»                  268 1981    -   57   61 |  118     7
-------------------------------------------------------------------------------------------------

M45

-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3 |Сумма Место
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Денисов Валерий            КСО «Белая Русь»      II     374 1963   70   70   67 |  207     1
   2 Кравченко Дмитрий          КО «Случь»            I      194 1974   67   61   57 |  185     2
   3 Комисаренко Василий        КСО «Эридан»          II     182 1973   64   59   59 |  182     3
   4 Холод Павел                КСО «Эридан»          I       81 1976    -   64   70 |  134     4
   5 Русовский Александр        КСО «Верас»           I       19 1975    -   67   64 |  131     5
   6 Сухецкий Валерий           КСО «Кронан»          II       3 1972    0   57   61 |  118     6
-------------------------------------------------------------------------------------------------

M50

-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3 |Сумма Место
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Мурашко Андрей             СКО «Орион»           I      384 1968   70   70   67 |  207     1
   2 Гомза Николай              КСО «Белая Русь»      I      295 1970   64   67   70 |  201     2
   3 Кравцевич Валерий          КСО «Верас»           I       64 1971   67   64   64 |  195     3
   4 Малевич Вячеслав           КСО «Меридиан»        I      199 1970   61   61    0 |  122     4
   5 Ковшик Владимир            Брестская санаторная         284 1971    -   59   61 |  120     5
-------------------------------------------------------------------------------------------------

M55

-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3 |Сумма Место
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Звонцов Игорь              КСО «Азимут-Спартак»  МС     119 1962   70   67   67 |  204     1
   2 Павлючук Олег              КСО «Буг»             I      421 1965   64   70   70 |  204     1
   3 Черный Павел               Могилёвская обл ОЦТ   I      163 1964   67   64   64 |  195     3
   4 Бедарев Вадим              КСО «Буг»             II     407 1962   61   59   59 |  179     4
   5 Павел Снежицкий            КСО «Кронан»          IIю    402 1969    -   61   61 |  122     5
-------------------------------------------------------------------------------------------------

M60

-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3 |Сумма Место
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Кушнеров Павел_RUS         КСО «Буг»                     36 1958   67   64   67 |  198     1
   2 Яковкин Игорь              КСО «БНТУ»            I       98 1956   61   67   57 |  185     2
   3 Алексеев Юрий              КСО «БНТУ»            I       74 1958   64   59   61 |  184     3
   4 Белошицкий Василий         КСО «Буг»             I       35 1958   59   61   59 |  179     4
   5 Важник Александр           КСО «Стандарт»        II     115 1958   70    0   70 |  140     5
   6 Кухта Михаил               КСО «Буг»             I       37 1959    0   70   64 |  134     6
   7 Горелик Сергей             КСО «Верас»           III    291 1960    -    0   55 |   55     7
-------------------------------------------------------------------------------------------------

M65

-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3 |Сумма Место
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Мелешко Андрей             КО «БГУ»              II      21 1955   70   70   70 |  210     1
   2 Лабановский Анатолий       КО «БГУ»              I       94 1952   67   67   59 |  193     2
   3 Языков Леонид              Могилёвская обл ОЦТ   I      260 1956   64   59   67 |  190     3
   4 Парфенов Сергей            КСО «Пеленг-Вымпел»   II      23 1956   61   61   64 |  186     4
   5 Раков Николай              КСО «Эридан»          I      256 1955   59   64   61 |  184     5
   6 Булатов Владимир           КО «Легенда»          III    324 1952    -   57   57 |  114     6
-------------------------------------------------------------------------------------------------

M70

-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3 |Сумма Место
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Переляев Юрий_RUS          Лыткарино                     50 1950   70   67   67 |  204     1
   2 Буковец Анатолий           КСО «Три-О»           I      269 1950   59   70   70 |  199     2
   3 Миронов Петр               КСО «Эридан»          II     105 1951   67   64   64 |  195     3
   4 Орехов Геннадий            КСО «БНТУ»            I      100 1951   64   55   59 |  178     4
   5 Ковальчук Виктор           КСО «Стандарт»        II     114 1947   57   57   57 |  171     5
   6 Нехай Геннадий             КСО «Стандарт»        II     113 1949   61    0   61 |  122     6
   7 Титович Евгений            СК «Люсерж»                   96 1948   55   61    0 |  116     7
   8 Жуковский Виктор           БГМУ                          47 1951    0   53    - |   53     8
-------------------------------------------------------------------------------------------------

M80

-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3 |Сумма Место
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Киряков Валерий            КСО «Эридан»          II      52 1939   67   70   70 |  207     1
   2 Кондратьев Владимир        КСО «Белая Русь»      III    222 1938   70    0   67 |  137     2
-------------------------------------------------------------------------------------------------

W12

-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3 |Сумма Место
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Холод Ирина                СКО «Орион»           Iю     274 2009   80   77   80 |  237     1
   2 Сукневич София             КСО «Немига-Норд»     Iю     380 2010   77   80   77 |  234     2
   3 Волосевич Александра       КО «Случь»            IIю    191 2010   71   74   74 |  219     3
   4 Неверовская Майя           КО «Случь»            IIю    192 2009   74   67   60 |  201     4
   5 Воробьева Мария            СК «Камволь»                 389 2011   60   69   71 |  200     5
   6 Саванович Анастасия        КО «Случь»            IIю    190 2010   65   71   63 |  199     6
   7 Корзун Алиса               Могилёвская обл ОЦТ   Iю     152 2009   63   63   67 |  193     7
   8 Чучкина Кристина           ВРЦТиКДиМ-КСО Верас   IIIю   254 2009   59   65   69 |  193     7
   9 Чернова Бажена             Могилёвская обл ОЦТ          160 2009   67   61   63 |  191     9
  10 Евсеева Валентина          Гомельская область           345 2010   69   57   59 |  185    10
  11 Кавцевич Виолетта          ГОЦТиК - КСО «Верас»         136 2009   61   59   58 |  178    11
  12 Фадеева Ольга              ГОЦТиК - КСО «Верас»         137 2009    0   60   65 |  125    12
  13 Ермакова Арианна           Гомельская область           367 2010    0   58   57 |  115    13
  14 Чудиловская Валерия        КСО «Кронан»                 234 2009   58    0   56 |  114    14
  15 Климович Милана            КСО «Кронан»                 320 2009   55    -   55 |  110    15
  16 Пискунова Анастасия        КСО «Кронан»                 398 2010   57    -    - |   57    16
  17 Шестак Ульяна              КСО «Кронан»                 397 2009   56    -    - |   56    17
  18 Ковнерёва Валерия          КСО «Кронан»                 233 2009    0    -    - |    0     -
  19 Шока Каролина              КСО «Кронан»                 237 2009    0    0    - |    0     -
  20 Свирид Мария               КСО «Кронан»                 241 2010    0    -    - |    0     -
  21 Борисова Арина             КСО «Кронан»                 242 2010    0    -    - |    0     -
  22 Клочко Анна                КСО «Кронан»                 265 2008    0    0    0 |    0     -
  23 Сененкова Виктория         КСО «Кронан»                 392 2010    0    -    - |    0     -
  24 Меджнинова Милена          КСО «Кронан»                 393 2009    0    -    - |    0     -
  25 Новомир Ангелина           КСО «Кронан»                 395 2010    0    -    - |    0     -
-------------------------------------------------------------------------------------------------

W14

-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3 |Сумма Место
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Гурская Анна               СКО «Орион»           II      40 2007   77   80   74 |  231     1
   2 Кляусова Ксения            Гомельская область    Iю     363 2007   74   65   77 |  216     2
   3 Бильдюкевич Владислава     КО «Случь»            II     198 2007   57   77   80 |  214     3
   4 Кузнецова Алина            КО «Случь»            Iю     213 2008   63   74   71 |  208     4
   5 Степанова Анастасия        КСО «Эридан»          IIю    108 2008   69   69   61 |  199     5
   6 Гусева Елизавета           Могилёвская обл ОЦТ          342 2007   80   61   54 |  195     6
   7 Колядко Полина             КО «Случь»            IIю    214 2008   60   63   69 |  192     7
   8 Сухаричева Варвара         Гомельская область    Iю     350 2007   67   67   57 |  191     8
   9 Улейчик Мария              ГОЦТиК - КСО «Верас»  Iю     139 2008   71   59   58 |  188     9
  10 Демянюк Юлия               КСО «Буг»                    413 2008   59   54   65 |  178    10
  11 Рябикова Полина            ГОЦТиК - КСО «Верас»  IIю    144 2007   58   60   55 |  173    11
  12 Присяжнюк Любовь           ГОЦТиК - КСО «Верас»  Iю     138 2008   56   57   59 |  172    12
  13 Карелина Полина            Variant               IIю    281 2008   61   58   53 |  172    12
  14 Власенко Арина             ГОЦТиК - КСО «Верас»  Iю     141 2008   55   56   60 |  171    14
  15 Дорошук Анастасия          КСО «Буг»             Iю     408 2008    0   71   67 |  138    15
  16 Лисаченко Ксения           МГТЭЦ ДиМ             II     299 2008   65    0   56 |  121    16
  17 Клишина Злата              ГОЦТиК - КСО «Верас»         145 2008    0   53   63 |  116    17
  18 Луцевич София              КО «Случь»                   207 2008    0   55   52 |  107    18
-------------------------------------------------------------------------------------------------

W16

-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3 |Сумма Место
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Афанасьева Анна            КСО «Эридан»          II     310 2005   80   74   74 |  228     1
   2 Леонова Полина             КСО «Три-О»           III    262 2005   63   80   80 |  223     2
   3 Синчикова Виктория         Гомельская область    II     352 2006   77   67   77 |  221     3
   4 Антропова Алла             Гомельская область    Iю     344 2005   74   65   71 |  210     4
   5 Шевчик Ольга               КСО «Буг»             II     411 2005   57   77   69 |  203     5
   6 Бондаренко Екатерина       КСО «Буг»                    417 2006   69   71   60 |  200     6
   7 Левонюк Анастасия          КСО «Буг»             II     412 2005   67   60   61 |  188     7
   8 Жемкова Виктория           Могилёвская обл ОЦТ   Iю     157 2006   60   69   58 |  187     8
   9 Сиволобова Сабина          КСО «Три-О»           III    264 2005   61   59   63 |  183     9
  10 Осипова Регина             КСО «Буг»             Iю     418 2006   65   56   59 |  180    10
  11 Липовская Анна             МГТЭЦ ДиМ             Iю     238 2005   59   58   56 |  173    11
  12 Прокопчик Валерия          Могилёвская обл ОЦТ          429 2006   58   57   55 |  170    12
  13 Ермолович Полина           КСО «Березино»        II     271 2006   71    -   65 |  136    13
  14 Дичковская Екатерина       КО «Случь»            II     196 2005    -   63   67 |  130    14
  15 Гостик Анастасия           ГОЦТиК - КСО «Верас»  IIю    162 2005    0   63   57 |  120    15
-------------------------------------------------------------------------------------------------

W18

-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3 |Сумма Место
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Карелина Софья             КСО «Немига-Норд»     КМС     28 2005   77   80   80 |  237     1
   2 Савченко Яна               КО «Сильван люкс»     I      309 2004   74   77   77 |  228     2
   3 Корчашко Виктория          КСО «Березино»        II     275 2003   65   71   74 |  210     3
