Привал
Зарица

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж, 18 КП, 0.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 34)       3( 33)       4( 32)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 47)       9( 38)      10( 39)      11( 41)      12( 42)      13( 43)      14( 49)      15( 50)      16( 45)      17( 51)      18( 46)   
   1 Волкова Яна               КСО «Немига-Норд»    КМС   331 2000 00:05:38      1       0:21(  1)    0:19(  2)    0:10(  2)    0:08(  1)    0:10(  1)    0:07(  1)    1:06(  2)    0:20(  2)    0:25(  1)    0:35(  2)    0:28(  1)    0:07(  1)    0:05(  2)    0:13(  1)    0:06(  1)    0:11(  1)    0:11(  2)    0:30( 12) 
   2 Павлова Анна              КО «Легенда»         КМС   386 1992 00:05:50      2       0:26(  3)    0:18(  1)    0:12(  6)    0:09(  2)    0:12(  4)    0:08(  2)    1:02(  1)    0:21(  5)    0:26(  4)    0:39(  4)    0:29(  2)    0:08(  2)    0:05(  2)    0:18(  2)    0:06(  1)    0:12(  2)    0:10(  1)    0:21(  1) 
   3 Баўшэвіч Ганна            КСО «Верас»          КМС     1 1986 00:07:14     в/к      0:35( 13)    0:21(  4)    0:11(  3)    0:11(  3)    0:19( 11)    0:09(  5)    1:24(  5)    0:18(  1)    0:53( 21)    0:37(  3)    0:31(  5)    0:08(  2)    0:13( 19)    0:18(  2)    0:07(  6)    0:15(  8)    0:17( 10)    0:21(  1) 
   4 Борсукова Лика            КСО «Эридан»         I      72 1993 00:07:24      3       0:29(  7)    0:20(  3)    0:11(  3)    0:18( 17)    0:11(  2)    0:09(  5)    1:34( 11)    0:20(  2)    0:32( 10)    0:42(  6)    0:40( 10)    0:09(  4)    0:06(  6)    0:34( 10)    0:10( 12)    0:14(  4)    0:11(  2)    0:25(  6) 
   5 Шумская Виктория          КСО «Эридан»         II     30 2001 00:07:36      4       0:31( 10)    0:23(  5)    0:12(  6)    0:11(  3)    0:11(  2)    0:10(  7)    1:27(  8)    0:30( 22)    0:29(  6)    0:44(  8)    0:31(  5)    0:41( 24)    0:07( 10)    0:19(  4)    0:08( 10)    0:14(  4)    0:14(  5)    0:25(  6) 
   6 Ліцвін Кацярына           КО «БГУ»             II    279 1994 00:07:39      5       0:30(  8)    0:26(  9)    0:16(  9)    0:12(  8)    0:15(  8)    0:14( 16)    1:07(  3)    0:29( 19)    0:32( 10)    0:49( 14)    0:45( 15)    0:09(  4)    0:11( 17)    0:22(  6)    0:06(  1)    0:17( 11)    0:13(  4)    0:37( 13) 
   7 Колб Ольга                КСО «Верас»          I     112 1985 00:07:47      6       0:30(  8)    0:24(  7)    0:39( 18)    0:11(  3)    0:13(  6)    0:10(  7)    1:28(  9)    0:22(  7)    0:25(  1)    0:44(  8)    0:30(  4)    0:17( 13)    0:06(  6)    0:20(  5)    0:07(  6)    0:13(  3)    0:15(  7)    0:46( 20) 
   8 Гурская Анна              СКО «Орион»          II     40 2007 00:07:48      7       0:27(  5)    0:46( 22)    0:08(  1)    0:18( 17)    0:28( 21)    0:10(  7)    1:07(  3)    0:22(  7)    0:25(  1)    0:40(  5)    0:29(  2)    0:26( 20)    0:05(  2)    0:23(  7)    0:12( 15)    0:16( 10)    0:21( 15)    0:38( 14) 
   9 Кравчук Мария             КСО «Кронан»         II     51 2001 00:08:07      8       0:23(  2)    0:42( 21)    0:17( 11)    0:20( 21)    0:12(  4)    0:08(  2)    1:40( 14)    0:20(  2)    0:28(  5)    0:45( 10)    0:31(  5)    0:12(  8)    0:05(  2)    0:44( 13)    0:07(  6)    0:14(  4)    0:14(  5)    0:38( 14) 
  10 Холод Елена               СКО «Орион»          II    296 1971 00:08:32      9       0:37( 15)    0:25(  8)    0:20( 15)    0:11(  3)    0:14(  7)    0:12( 13)    1:37( 13)    0:27( 16)    0:31(  7)    0:48( 12)    0:36(  8)    0:15( 11)    0:08( 13)    1:01( 19)    0:06(  1)    0:14(  4)    0:18( 12)    0:23(  4) 
  11 Бернацкая Наталья         КСО «Кронан»         I       5 1968 00:09:10     10       0:48( 17)    0:29( 13)    0:16(  9)    0:17( 16)    0:20( 14)    0:11( 11)    2:03( 18)    0:22(  7)    0:36( 13)    0:50( 15)    0:43( 12)    0:09(  4)    0:07( 10)    0:40( 12)    0:08( 10)    0:18( 12)    0:15(  7)    0:29( 11) 
  12 Сукневич София            КСО «Немига-Норд»    Iю    380 2010 00:09:29     11       0:33( 12)    0:26(  9)    0:49( 24)    0:12(  8)    0:21( 15)    0:12( 13)    1:25(  6)    0:25( 13)    0:36( 13)    0:53( 18)    0:44( 13)    0:18( 15)    0:07( 10)    0:54( 17)    0:22( 22)    0:15(  8)    0:23( 16)    0:26(  8) 
  13 Чучкина Кристина          ВРЦТиКДиМ-КСО Верас  IIIю  254 2009 00:11:31     12       0:51( 18)    0:40( 20)    0:44( 20)    0:12(  8)    0:19( 11)    0:19( 23)    1:31( 10)    0:28( 18)    0:31(  7)    1:13( 21)    1:37( 24)    0:39( 23)    0:13( 19)    0:50( 15)    0:06(  1)    0:24( 17)    0:23( 16)    0:23(  4) 
  14 Некрашевич Екатерина      СКО «Орион»          IIю    41 2011 00:11:49     13       0:55( 19)    0:33( 15)    0:25( 17)    0:16( 14)    0:16(  9)    0:16( 20)    2:19( 21)    0:24( 10)    0:34( 12)    0:45( 10)    0:44( 13)    0:27( 22)    0:08( 13)    1:05( 20)    0:21( 21)    0:19( 14)    1:23( 25)    0:26(  8) 
  15 Буевич Дарья              КСО «Эридан»         II    247 2003 00:12:02     14       1:04( 21)    0:33( 15)    0:18( 13)    0:15( 12)    0:18( 10)    0:14( 16)    2:07( 20)    0:26( 14)    0:40( 17)    1:15( 22)    1:18( 21)    0:17( 13)    0:10( 15)    0:57( 18)    0:16( 18)    0:27( 19)    0:24( 18)    0:45( 19) 
  16 Чудиловская Валерия       КСО «Кронан»               234 2009 00:12:14     15       0:31( 10)    0:33( 15)    0:47( 22)    0:26( 23)    0:19( 11)    0:08(  2)    4:00( 25)    0:24( 10)    0:40( 17)    0:48( 12)    0:39(  9)    1:13( 26)    0:06(  6)    0:23(  7)    0:12( 15)    0:18( 12)    0:19( 14)    0:21(  1) 
  17 Евсеева Валентина         Гомельская область         345 2010 00:12:21     16       0:36( 14)    0:33( 15)    3:07( 27)    0:19( 20)    0:23( 17)    0:30( 25)    1:40( 14)    0:27( 16)    0:31(  7)    0:42(  6)    0:48( 17)    0:26( 20)    0:04(  1)    0:25(  9)    0:15( 17)    0:30( 22)    0:17( 10)    0:40( 16) 
  18 Никитина Татьяна          КСО «Белая Русь»     I     257 1957 00:13:52     17       1:08( 23)    0:36( 19)    0:18( 13)    0:18( 17)    0:22( 16)    0:16( 20)    1:58( 17)    0:29( 19)    0:40( 17)    1:21( 24)    0:45( 15)    0:12(  8)    0:36( 25)    3:05( 22)    0:17( 20)    0:20( 15)    0:15(  7)    0:43( 17) 
  19 Вашкелевич Дарья          КСО «Кронан»         КМС   424 1991 00:14:37     18       1:19( 26)    0:49( 23)    0:24( 16)    0:31( 25)    0:28( 21)    0:18( 22)    3:25( 22)    0:37( 25)    0:54( 22)    1:18( 23)    0:57( 20)    0:21( 17)    0:13( 19)    0:37( 11)    0:16( 18)    0:28( 21)    0:30( 22)    0:57( 22) 
  20 Тихончук Костя            Лично                      701 2010 00:15:56     19       0:26(  3)    0:50( 24)    0:14(  8)    0:13( 11)    0:27( 20)    0:12( 13)    3:54( 24)    0:21(  5)    1:51( 26)    0:33(  1)    1:34( 23)    0:11(  7)    0:11( 17)    2:07( 21)    0:10( 12)    0:22( 16)    0:18( 12)    1:25( 23) 
  21 Козлова Любовь            СК «Люсерж»                 97 1960 00:16:05     20       1:04( 21)    1:18( 27)    0:59( 25)    0:29( 24)    0:40( 25)    0:15( 19)    1:34( 11)    0:29( 19)    1:23( 24)    1:57( 26)    0:42( 11)    0:21( 17)    0:17( 23)    0:46( 14)    0:10( 12)    1:56( 25)    0:44( 23)    0:48( 21) 
  22 Новикова Амалия           СКО «Орион»          IIю    70 2012 00:16:09     21       1:11( 24)    0:27( 11)    0:48( 23)    0:11(  3)    0:24( 19)    0:10(  7)    3:53( 23)    0:33( 24)    1:27( 25)    0:57( 19)    1:45( 25)    0:53( 25)    0:06(  6)    0:51( 16)    0:42( 25)    0:34( 24)    0:24( 18)    0:43( 17) 
  23 Клочко Анна               КСО «Кронан»               265 2008 00:16:57     в/к      1:16( 25)    0:23(  5)    1:49( 26)    0:23( 22)    1:47( 27)    0:20( 24)    1:53( 16)    0:37( 25)    0:37( 15)    1:21( 24)    0:55( 18)    0:15( 11)    0:10( 15)    3:09( 23)    0:07(  6)    0:27( 19)    0:51( 24)    0:28( 10) 
  24 Гулевская Эвелина         Лично                      705      00:31:49     22       0:47( 16)    0:53( 25)    0:46( 21)    1:03( 27)    0:39( 24)    4:49( 27)    7:25( 27)    0:24( 10)    0:37( 15)    1:01( 20)    1:33( 22)    0:23( 19)    0:22( 24)    5:21( 24)    0:34( 24)    0:31( 23)    0:25( 20)    3:30( 24) 
  25 Гулевская Полина          Лично                      704      00:31:56     23       0:55( 19)    0:55( 26)    0:41( 19)    0:58( 26)    0:52( 26)    4:42( 26)    7:20( 26)    0:31( 23)    0:45( 20)    0:51( 16)    1:53( 26)    0:13( 10)    0:13( 19)    5:28( 25)    0:30( 23)    0:26( 18)    0:29( 21)    3:49( 25) 
  26 Ермакова Арианна          Гомельская область         367 2010                       3:27( 27)    0:32( 14)    0:17( 11)    0:16( 14)    0:23( 17)    0:14( 16)    2:03( 18)    0:26( 14)    1:09( 23)    0:52( 17)    0:56( 19)    0:18( 15) 
  27 Холод Ирина               СКО «Орион»          Iю    274 2009                       0:28(  6)    0:28( 12)    0:11(  3)    0:15( 12)    0:28( 21)    0:11( 11)    1:25(  6) 
  28 Звонцов Оксана            Лично                      702 1977                   
  29 Бордюкова Полина          Лично                      703                        
  30 Булатова Юлия             КО «Легенда»         III   326 1982                   

М, 19 КП, 0.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 48)       2( 34)       3( 33)       4( 32)       5( 35)       6( 49)       7( 44)       8( 39)       9( 38)      10( 47)      11( 37)      12( 36)      13( 40)      14( 43)      15( 41)      16( 50)      17( 45)      18( 51)      19( 46)   
   1 Попов Дмитрий             КСО «Эридан»         КМС    29 1999 00:05:40      1       0:22(  2)    0:16(  5)    0:09(  1)    0:14( 10)    0:14( 11)    0:17(  2)    0:13(  3)    0:10(  1)    0:30(  1)    0:40( 15)    0:16(  2)    0:45(  1)    0:17(  1)    0:08(  1)    0:05(  1)    0:16(  2)    0:13(  6)    0:12(  5)    0:17(  3) 
   2 Михалкин Сергей           КСО «Эридан»         I     186 1989 00:05:45      2       0:23(  3)    0:14(  1)    0:10(  3)    0:10(  3)    0:10(  2)    0:16(  1)    0:12(  1)    0:13(  4)    0:32(  2)    0:23(  2)    0:17(  3)    0:49(  2)    0:47( 17)    0:10(  2)    0:06(  2)    0:14(  1)    0:10(  1)    0:08(  1)    0:15(  1) 
   3 Ліцвін Аляксей            КО «БГУ»             I     278 1995 00:06:09      3       0:24(  4)    0:15(  3)    0:10(  3)    0:09(  2)    0:10(  2)    0:19(  4)    0:12(  1)    0:18( 12)    0:37(  5)    0:41( 17)    0:15(  1)    0:57(  4)    0:21(  3)    0:10(  2)    0:07(  4)    0:16(  2)    0:10(  1)    0:13(  9)    0:19(  4) 
   4 Марченко Андрей           Гомельская область   I     369 1983 00:06:41      4       0:19(  1)    0:16(  5)    0:18( 14)    0:07(  1)    0:10(  2)    0:19(  4)    0:15(  5)    0:13(  4)    0:35(  3)    0:25(  3)    0:21(  6)    0:57(  4)    0:22(  5)    0:11(  5)    0:09( 10)    0:47( 18)    0:20( 15)    0:13(  9)    0:16(  2) 
   5 Лаппо Никита              КО «Легенда»         I     121 1990 00:06:44      5       0:30(  8)    0:16(  5)    0:11(  6)    0:11(  4)    0:13(  9)    0:18(  3)    0:14(  4)    0:11(  2)    0:42(  9)    0:26(  5)    0:21(  6)    1:05(  9)    0:24(  6)    0:11(  5)    0:11( 14)    0:20(  8)    0:14(  7)    0:14( 12)    0:25(  9) 
   6 Звонцов Игорь             КСО «Азимут-Спартак» МС    119 1962 00:06:53      6       0:27(  7)    0:16(  5)    0:13(  8)    0:11(  4)    0:11(  5)    0:27( 12)    0:15(  5)    0:17( 10)    0:36(  4)    0:31( 10)    0:32( 17)    1:00(  6)    0:21(  3)    0:12( 10)    0:09( 10)    0:19(  6)    0:12(  5)    0:11(  2)    0:24(  8) 
   7 Красько Павел             ГОЦТиК - КСО «Верас» IIю   129 2010 00:09:31      7       0:51( 23)    0:33( 19)    0:55( 23)    0:16( 12)    0:14( 11)    0:35( 16)    0:15(  5)    0:15(  8)    0:57( 17)    0:19(  1)    0:23( 14)    1:07( 13)    0:38( 16)    0:17( 14)    0:07(  4)    0:31( 14)    0:21( 17)    0:14( 12)    0:36( 14) 
   8 Виненко Александр         КСО «Верас»          I      77 1981 00:09:35      8       0:36( 13)    0:14(  1)    0:14( 10)    0:12(  8)    0:11(  5)    0:23(  9)    0:22( 13)    0:17( 10)    0:40(  7)    0:32( 11)    0:21(  6)    1:05(  9)    1:15( 20)    0:11(  5)    0:08(  7)    0:19(  6)    0:17( 10)    0:22( 20)    1:46( 18) 
   9 Тарасов Виталий           Лично                      707      00:09:45      9       0:42( 18)    0:22( 13)    0:19( 17)    0:19( 16)    0:15( 15)    0:35( 16)    0:18( 12)    0:20( 15)    0:52( 13)    0:40( 15)    0:32( 17)    1:11( 14)    0:24(  6)    0:15( 12)    0:39( 21)    0:27( 10)    0:17( 10)    0:15( 15)    0:55( 15) 
  10 Поликарпук Сергей         КСО «Кронан»               231 1990 00:09:48     10       0:44( 20)    0:34( 22)    0:16( 12)    0:20( 18)    0:25( 20)    0:51( 21)    0:22( 13)    0:19( 14)    0:50( 11)    0:28(  6)    0:19(  4)    1:06( 12)    0:30( 10)    0:17( 14)    0:30( 20)    0:50( 19)    0:20( 15)    0:16( 18)    0:22(  6) 
  11 Градович Леонид           Гомельская область         347 2010 00:10:53     11       0:38( 15)    0:22( 13)    0:34( 21)    0:17( 13)    0:14( 11)    0:35( 16)    0:23( 15)    0:20( 15)    0:55( 14)    0:52( 18)    0:33( 20)    1:23( 20)    0:53( 18)    0:15( 12)    0:12( 16)    1:17( 21)    0:15(  8)    0:11(  2)    0:26( 10) 
  12 Сукневич Михаил           КСО «Немига-Норд»    IIю   379 2010 00:11:04     12       0:39( 16)    0:21( 12)    0:17( 13)    0:40( 23)    0:12(  8)    0:26( 10)    0:23( 15)    0:27( 19)    1:04( 18)    1:19( 21)    0:26( 15)    1:18( 18)    0:30( 10)    0:18( 16)    0:15( 18)    0:36( 15)    1:11( 20)    0:11(  2)    0:22(  6) 
  13 Бородуля Тимофей          Гомельская область         360 2011 00:11:22     13       1:20( 26)    0:15(  3)    0:18( 14)    0:15( 11)    0:25( 20)    0:28( 13)    1:06( 22)    0:21( 18)    1:22( 21)    0:38( 13)    0:43( 21)    1:17( 17)    0:32( 13)    0:19( 19)    0:08(  7)    0:41( 16)    0:19( 14)    0:15( 15)    0:33( 11) 
  14 Вердеш Александр          ВРЦТиКДиМ-КСО Верас  Iю    253 2009 00:11:28     14       0:44( 20)    0:33( 19)    0:14( 10)    0:19( 16)    0:13(  9)    0:28( 13)    0:23( 15)    0:16(  9)    1:07( 19)    0:39( 14)    0:21(  6)    1:13( 15)    2:56( 22)    0:19( 19)    0:08(  7)    0:28( 11)    0:10(  1)    0:12(  5)    0:35( 13) 
  15 Толканов Кирилл           ВРЦТиКДиМ-КСО Верас  IIю   250 2010 00:11:58     15       0:45( 22)    0:20( 10)    0:58( 24)    0:17( 13)    0:14( 11)    0:29( 15)    0:24( 18)    0:14(  7)    1:07( 19)    0:37( 12)    0:26( 15)    1:16( 16)    2:30( 21)    0:25( 21)    0:07(  4)    0:28( 11)    0:17( 10)    0:20( 19)    0:34( 12) 
  16 Корольчук Максим          КО «Легенда»         III   327 2009 00:12:25     16       0:43( 19)    0:33( 19)    0:18( 14)    0:35( 21)    0:17( 17)    0:26( 10)    0:27( 20)    0:27( 19)    0:56( 16)    1:01( 19)    0:32( 17)    1:28( 21)    0:36( 15)    0:18( 16)    0:22( 19)    0:29( 13)    1:13( 21)    0:15( 15)    1:12( 17) 
  17 Лобач Александр           СК «Камволь»                71 2008 00:16:53     17       0:36( 13)    0:50( 25)    0:09(  1)    0:30( 20)    0:17( 17)    1:35( 23)    3:34( 23)    3:54( 23)    0:51( 12)    0:29(  8)    0:21(  6)    1:18( 18)    0:25(  9)    0:12( 10)    0:11( 14)    0:42( 17)    0:18( 13)    0:13(  9)    0:20(  5) 
  18 Цагельник Роман           Лично                      601 2014 00:20:33     18       2:04( 29)    0:55( 26)    0:48( 22)    1:30( 24)    0:43( 23)    1:04( 22)    0:51( 21)    0:36( 22)    2:20( 23)    1:03( 20)    0:46( 22)    2:30( 22)    1:08( 19)    0:49( 22)    0:14( 17)    1:05( 20)    0:31( 18)    0:24( 21)    1:01( 16) 
  19 Иванов Денис              КСО «Верас»          II    792 1983                       1:01( 24)    0:55( 26)    0:23( 19)    4:56( 25) 
  20 Толканов Егор             ВРЦТиКДиМ-КСО Верас  IIIю  251 2012                       0:34( 11)    0:22( 13)   15:20( 26) 
  21 Балабанов Глеб            МГТЭЦ ДиМ            II    286 2005                       1:52( 28)    0:39( 23)    1:51( 25)    0:18( 15)    1:13( 24)    0:35( 16)    0:16(  9)    0:34( 21)    0:55( 14)    2:13( 22)    0:20(  5)    1:02(  7)    0:35( 14)    0:18( 16) 
  22 Пичковский Дмитрий        КСО «Кронан»               239 2010                       1:15( 25) 
  23 Овсянников Роман          КСО «Кронан»               240 2010                       0:35( 12)    0:24( 17)    0:22( 18)    0:36( 22)    0:20( 19) 
  24 Миронов Ярослав           МГТЭЦ ДиМ            Iю    225 2010                       0:26(  6)    0:44( 24) 
  25 Рубан Андрей              Гомельская область         346 2011                       0:40( 17)    0:23( 16)    0:23( 19)    0:27( 19)    0:40( 22)    0:48( 20)    0:26( 19)    0:20( 15)    0:49( 10) 
  26 Ткачук Вадим              КСО «Верас»          II    314 1989                       0:33( 10)    0:20( 10)    0:10(  3)    0:12(  8)    0:08(  1)    0:22(  8)    0:17( 11)    0:18( 12)    0:40(  7)    0:25(  3)    0:22( 13)    0:50(  3)    0:31( 12)    0:10(  2)    0:06(  2)    0:17(  4)    0:10(  1)    0:12(  5) 
  27 Серехан Евгений           Лично                      706                            1:37( 27)    9:51( 28) 
  28 Михалкин Игорь            КСО «Эридан»         IIю    16 2008                       0:24(  4)    0:27( 18)    0:11(  6)    0:11(  4)    0:15( 15)    0:21(  7)    0:15(  5)    0:13(  4)    1:32( 22)    0:28(  6)    0:21(  6)    1:05(  9)    0:24(  6)    0:11(  5)    0:09( 10)    0:18(  5)    0:16(  9)    0:12(  5) 
  29 Яковлев Андрей            КЛ «Баклан»          I      27 1981                       0:31(  9)    0:18(  9)    0:13(  8)    0:11(  4)    0:11(  5)    0:19(  4)    0:16(  9)    0:12(  3)    0:38(  6)    0:30(  9)    0:21(  6)    1:02(  7)    0:20(  2)    0:11(  5)    0:09( 10)    0:26(  9)    0:36( 19)    0:14( 12) 
Главный судья                                   Ародь Э.С.
Главный секретарь                               Михалкин Д.А,