ЧЕМПИОНАТ БЕЛАРУСИ
на спринтерских дистанциях и в эстафете.
Спринт (Финал)
23 мая 2015 г., Новополоцк
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Men E, 24 КП, 2.950 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Салин Андрей КСО Эридан МС 1 1988 00:15:53 +00:00 1
2 Михалкин Дмитрий КСО Эридан МС 2 1980 00:15:58 +00:05 2
3 Крюков Дмитрий СКО Немига-Норд МС 90 1988 00:16:20 +00:27 3
4 Языков Юрий Могилёвская область МС 67 1990 00:16:56 +01:03 4
5 Новиченко Антон КСО Эридан КМС 10 1997 00:17:00 +01:07 5
6 Сынков Михаил Минская область (Бер КМС 59 1994 00:17:11 +01:18 6
7 Монич Денис СКО Немига-Норд МС 7 1989 00:17:19 +01:26 7
8 Журавлёв Вячеслав СКО Немига-Норд КМС 5 1976 00:17:23 +01:30 8
9 Крапивко Дмитрий Гродненская область КМС 6 1983 00:17:33 +01:40 9
10 Красько Павел СК Камволь КМС 78 1980 00:17:38 +01:45 10
11 Ласкаржевский Владислав СК Камволь UKR 79 1982 00:17:42 +01:49 11
12 Морза Иван СК СОЖ КМС 13 1995 00:17:50 +01:57 12
13 Чагарин Иван КО БГУ КМС 35 1988 00:17:50 +01:57 = 12
14 Ходан Александр КСО Сильван-люкс КМС 14 1988 00:17:59 +02:06 14
15 Стасевич Игорь КСО Сильван-люкс КМС 52 1990 00:18:21 +02:28 15
16 Федоришкин Александр Могилёвская область КМС 11 1988 00:18:24 +02:31 16
17 Жаховский Евгений КСО Эридан КМС 16 1998 00:18:25 +02:32 17
18 Рожков Александр Могилёвская область КМС 66 1997 00:18:32 +02:39 18
19 Ясюченя Сергей КСО Сильван-люкс КМС 12 1990 00:18:35 +02:42 19
20 Стасевич Александр КСО Эридан КМС 15 1987 00:18:43 +02:50 20
21 Балабанов Пётр СК Камволь КМС 8 1978 00:18:46 +02:53 21
22 Кривашеев Андрей Могилёвская область МС 65 1994 00:18:47 +02:54 22
23 Бобков Олег КО Белая Русь I 38 1995 00:19:28 +03:35 23
24 Сахаревич Максим КО Белая Русь I 42 1995 00:19:37 +03:44 24
25 Пожитков Михаил Минская область (Бер КМС 18 1987 00:19:37 +03:44 = 24
26 Кулеш Павел Гродненская область КМС 23 1986 00:19:38 +03:45 26
27 Винчо Алексей КО БГУ I 30 1996 00:19:42 +03:49 27
28 Матвеев Виталий СК СОЖ RUS 88 1980 00:20:35 +04:42 в/к
29 Сердитов Вадим КСО Эридан КМС 54 1993 00:21:51 +05:58 28
30 Марков Виталий КСО Сильван-люкс КМС 47 1993
31 Горбачёв Николай Могилёвская область КМС 9 1989
32 Стрельцов Василий СК Камволь КМС 4 1990
33 Злобин Денис Могилёвская область МС 3 1982
Men A, 22 КП, 2.980 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Амеличкин Василий КО Белая Русь КМС 37 1986 00:18:08 +00:00 1
2 Дубровский Виталий СК СОЖ КМС 82 1985 00:18:50 +00:42 2
3 Мелешко Евгений Гродненская область I 24 1984 00:19:08 +01:00 3
4 Шванц Аляксей КО БГУ КМС 36 1991 00:19:15 +01:07 4
5 Метла Павел КСО Эридан КМС 53 1994 00:19:26 +01:18 5
6 Киряков Андрей КСО Эридан I 91 1985 00:19:36 +01:28 6
7 Уснич Алексей Минская область (Бер КМС 60 1993 00:19:44 +01:36 7
8 Михайлюков Михаил СК СОЖ I 86 1983 00:20:10 +02:02 8
9 Денисов Валерий КО Белая Русь КМС 39 1963 00:20:27 +02:19 9
10 Жилинский Дмитрий КО Белая Русь I 40 1998 00:20:32 +02:24 10
11 Клигунов Евгений Минская область (Бер II 58 1987 00:20:54 +02:46 11
12 Кедышко Дмитрий КО БГУ I 32 1995 00:21:03 +02:55 12
13 Рыжков Юрий СК Витязь КМС 76 1962 00:21:12 +03:04 13
14 Кузьмин Владимир Гродненская область I 22 1989 00:21:17 +03:09 14
15 Гаев Артём КСО Сильван-люкс I 46 1991 00:21:23 +03:15 15
16 Мурашка Андрэй Минская область (Ори КМС 62 1968 00:21:28 +03:20 16
17 Ратников Артем СК СОЖ II 87 1989 00:21:29 +03:21 17
18 Воробьёв Дмитрий СК Камволь I 77 1980 00:21:29 +03:21 = 17
19 Яковлев Андрей КЛ Баклан КМС 29 1981 00:21:41 +03:33 19
20 Лаппо Никита КЛ Баклан I 27 1990 00:22:23 +04:15 20
21 Сытько Анатолий Гродненская область I 26 1991 00:22:31 +04:23 21
22 Давидович Дмитрий КО БГУ КМС 31 1981 00:23:02 +04:54 22
23 Важник Александр КСО Стандарт I 49 1958 00:24:58 +06:50 23
24 Медведев Кирилл СК СОЖ I 85 1986 00:25:33 +07:25 24
25 Фираго Никита КО БГУ II 34 1994 00:26:23 +08:15 25
26 Назаренко Виталий КСО Турлан I 51 1983
27 Боярин Андрей СК СОЖ I 80 1994
28 Триденский Геннадий СК Пеленг-Вымпел I 89 1955
29 Мацкевич Вячеслав КО Белая Русь I 41 1994
30 Лещенко Александр КО БГУ КМС 33 1993
Men B, 22 КП, 2.790 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Бенедищук Алексей Минская область (Бер I 57 1999 00:18:31 +00:00 1
2 Каржов Павел Могилёвская область МС 64 1992 00:18:53 +00:22 2
3 Федарышкін Вячаслаў КЛ Баклан КМС 28 1983 00:21:54 +03:23 3
4 Мартынов Сергей Себеж RUS 72 1971 00:21:59 +03:28 в/к
5 Дудянов Евгений СК СОЖ I 83 1996 00:22:29 +03:58 в/к
6 Васневский Сергей СК Витязь КМС 75 1956 00:23:40 +05:09 4
7 Федоров Евгений Себеж RUS 74 1985 00:23:57 +05:26 в/к
8 Рябцев Андрей КСО Сильван-люкс III 48 1974 00:24:01 +05:30 5
9 Алексеев Юрий КО БНТУ I 44 1958 00:24:14 +05:43 6
10 Кузич Игорь БРЕСТ II 20 1978 00:24:37 +06:06 в/к
11 Роговский Алексей ОК Пралеска I 69 1982 00:24:37 +06:06 7
12 Мельник Сергей Минская область (Ори I 61 1975 00:25:35 +07:04 8
13 Наврозов Анатолий ОК Пралеска II 68 1954 00:26:01 +07:30 9
14 Алексеев Андрей Себеж RUS 70 1962 00:29:10 +10:39 в/к
15 Норкин Вячеслав Себеж RUS 73 1961 00:33:46 +15:15 в/к
16 Горбатовский Антон СК СОЖ КМС 81 1979
17 Иванов Денис Гродненская область II 21 1983
Women E, 17 КП, 2.530 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Денисова Анастасия КО Белая Русь МСМК 125 1993 00:14:28 +00:00 1
2 Журавлева Татьяна СКО Немига-Норд МС 106 1986 00:15:50 +01:22 2
3 Лапицкая Ирина СК СОЖ КМС 104 1988 00:15:56 +01:28 3
4 Скиндер Людмила КСО Сильван-люкс КМС 108 1980 00:16:13 +01:45 4
5 Мусиенко Александра КСО Сильван-люкс I 134 1994 00:16:14 +01:46 5
6 Буякова Оксана Могилёвская область МС 143 1990 00:16:19 +01:51 6
7 Гришанова Наталья КСО Эридан МС 111 1989 00:16:41 +02:13 7
8 Смирнова Марина Могилёвская область КМС 115 1994 00:16:49 +02:21 8
9 Баўшэвіч Ганна КО БГУ КМС 109 1986 00:16:51 +02:23 9
10 Ратникова Нина СК СОЖ КМС 157 1989 00:16:58 +02:30 10
11 Воскобойникова Татьяна КО Белая Русь МС 103 1980 00:17:00 +02:32 11
12 Пакнис Марина Могилёвская область КМС 112 1994 00:17:07 +02:39 12
13 Черник Вероника КО БНТУ МС 102 1991 00:17:10 +02:42 13
14 Роговцова Ольга Могилёвская область МС 110 1986 00:17:19 +02:51 14
15 Полекшанова Дарья СКО Немига-Норд КМС 161 1977 00:17:28 +03:00 15
16 Крюкова Наталья СКО Немига-Норд МС 158 1988 00:17:34 +03:06 16
17 Можар Виктория КО Белая Русь КМС 113 1996 00:17:52 +03:24 17
18 Редькова Виктория КСО Эридан I 138 1999 00:17:53 +03:25 18
19 Якубкина Кристина СКО Немига-Норд МС 105 1991 00:17:58 +03:30 19
20 Гладун Ольга СК Люсерж КМС 153 1993 00:18:07 +03:39 20
21 Титова Инна КСО Эридан КМС 114 1986 00:19:04 +04:36 21
22 Шахметова Наталья КО БНТУ КМС 116 1992 00:19:16 +04:48 22
23 Самолазова Александра Могилёвская область МС 145 1993 00:20:05 +05:37 23
24 Кулик Татьяна КО БНТУ КМС 129 1996 00:20:13 +05:45 24
25 Роговская Анастасия ОК Пралеска I 148 1983
Women A, 17 КП, 2.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Атаманович Анастасия КСО Эридан КМС 164 1994 00:16:24 +00:00 1
2 Ермачёнок Анастасия Минская область (Бер КМС 142 1996 00:16:57 +00:33 2
3 Гаврилова Валерия СК СОЖ I 155 1999 00:17:05 +00:41 3
4 Хлопкова Юлия КСО Эридан I 140 1975 00:17:13 +00:49 4
5 Аврамчик Кристина КСО Сильван-люкс I 133 1995 00:17:36 +01:12 5
6 Ванькевич Александра Минская область (Бер I 141 1999 00:17:37 +01:13 6
7 Гладкая Марина Могилёвская область МС 144 1988 00:17:51 +01:27 7
8 Кулик Ольга СКО Немига-Норд КМС 159 1971 00:18:00 +01:36 8
9 Радкевич Мария Гродненская область I 120 1992 00:18:32 +02:08 9
10 Языкова Дарья Могилёвская область МС 146 1993 00:18:38 +02:14 10
11 Токмакова Полина КСО Простор I 132 1979 00:19:13 +02:49 11
12 Пестова Екатерина КО БГУ I 124 1994 00:19:36 +03:12 12
13 Романова Полина КСО Сильван-люкс I 135 1993 00:20:03 +03:39 13
14 Кшановская Ирина СКО Немига-Норд I 160 1977 00:20:14 +03:50 14
15 Денисова Наталья КО Белая Русь I 126 1962 00:20:57 +04:33 15
16 Стасевич Алина КСО Эридан II 139 1992 00:22:06 +05:42 16
17 Бабич Ольга КСО Простор II 131 1981 00:22:31 +06:07 17
18 Кузьмина Дарья Гродненская область III 119 1989 00:23:00 +06:36 18
19 Шилай Александра КЛ Баклан 122 1986 00:23:15 +06:51 19
20 Алексеева Ольга КО БНТУ I 128 1971 00:26:20 +09:56 20
21 Шостко Юлия Гродненская область 121 1992 00:29:00 +12:36 21
22 Сухвалова Людмила СК Витязь I 152 1968
23 Пальвинская Валерия КО БГУ II 123 1996
Women B, 17 КП, 2.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Пирогова Людмила ОК Пралеска I 147 1954 00:21:01 +00:00 1
2 Галина Елена КСО Эридан 162 1997 00:21:27 +00:26 в/к
3 Гацук Наталья Гродненская область III 118 1982 00:21:55 +00:54 2
4 Назаренко Надежда КСО Турлан II 136 1986 00:22:07 +01:06 3
5 Славинская Кристина КСО Эридан 163 1996 00:22:25 +01:24 в/к
6 Лабусова Диана Себеж RUS 149 1999 00:23:11 +02:10 в/к
7 Медведева Илона СК СОЖ III 156 1990 00:28:16 +07:15 в/к
8 Макаревич Лидия КСО Эридан I 137 1950 00:29:19 +08:18 4
9 Поликша Анастасия Себеж RUS 150 1999 00:31:58 +10:57 в/к
10 Струкова Полина Себеж RUS 151 1999 00:41:29 +20:28 в/к
Главный судья Миронов П.П.
Главный секретарь Михалкин Д.А.